Portaria Interministerial nº 4, de 7 de maio de 2013(*)
Altera a Portaria Interministerial MEC/MF n 1.496, de 28 de dezembro de 2012. Define e divulga os parâmetros anuais de operacionalização do Fundeb para o exercício de 2013.
OS MINISTROS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhes conferem o art. 87, parágrafo único, incisos I e II da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 15 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e no art. 7º do Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, e
CONSIDERANDO a necessidade de alteração dos parâmetros operacionais do FUNDEB para 2013, por força da alteração de critérios de consideração das matrículas da Pré-Escola de instituições conveniadas, implementada pela Medida Provisória nº 606, de 18 de fevereiro de 2013,
RESOLVEM:
Art. 1º A Portaria Interministerial MEC/MF n 1.496, de 28 de dezembro de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 2º O valor anual mínimo nacional por aluno, na forma prevista no art. 4º, §§ 1º e 2º, e no art. 15, inciso IV, da Lei nº 11.494, de 2007, fica definido em R$ 2.221,73 (dois mil, duzentos e vinte e um reais e setenta e três centavos), para o exercício de 2013.
......................................................................................" (N.R.)
Art. 2 Os Anexos I, II e III à Portaria Interministerial MEC/MF n 1.496/2012 passam a vigorar, respectivamente, na forma dos Anexos I, II e III a esta Portaria.
Art. 3º Os acertos financeiros decorrentes das alterações de que trata esta Portaria serão realizados pelo Banco do Brasil até o final do mês de maio do corrente exercício.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALOIZIO MERCADANTE OLIVA
Ministro de Estado da Educação
GUIDO MANTEGA
Ministro de Estado da Fazenda
ANEXO I
Valor anual por aluno estimado, no âmbito do Distrito Federal e dos Estados, e estimativa de receita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 2013
UF | Valor anual por aluno estimado, por etapas, modalidades e tipos de estabelecimentos de ensino da educação básica (Art. 15, III, da lei nº11.494/2007) - R$1,00 | Estimativa de Receitas FUNDEB 2013(Art. 15, I e II, da Lei nº11.494/2007) R$ mil | |||||||||||||||||||||||
ENSINO PÚBLICO | INSTITUIÇÕES CONVENIADAS | ||||||||||||||||||||||||
EDUCAÇÃO INFANTIL | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO MÉDIO | AEE | EDUCAÇÃO | EJA | ||||||||||||||||||||
CRECHE INTEGRAL | PRÉ-ESCOLA INTEGRAL | CRECHE PARCIAL | PRÉ-ESCOLA PARCIAL | SÉR INICIAIS URBANA | SÉR INICIAIS RURAL | SÉR FINAIS URBANA | SÉR FINAIS RURAL | TEMPO INTEGRAL | URBANO | RURAL | TEMPO INTE-GRAL | INT ED. PROFIS. | ESPECIAL | INDÍG./ QUIL. | AVAL. NO PROCES. | INT ED. PROFIS. DE NÍVEL MÉDIO | CRECHE INTE-GRAL | CRECHE PARCIAL | PRÉ-ESCOLA INTEGRAL | PRÉ-ESCOLA PARCIAL | CONTRIBUI-ÇÃO DOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | COMPLEM. DA UNIÃO | TOTAL DA RECEITA ESTIMADA | ||
AC | 3.615,85 | 3.615,85 | 2.225,14 | 2.781,42 | 2.781,42 | 3.198,63 | 3.059,56 | 3.337,71 | 3.615,85 | 3.337,71 | 3.615,85 | 3.615,85 | 3.615,85 | 3.337,71 | 3.337,71 | 3.337,71 | 2.225,14 | 3.337,71 | 3.059,56 | 2.225,14 | 3.615,85 | 2.781,42 | 761.261,4 | 0,0 | 761.261,4 |
AL | 2.888,25 | 2.888,25 | 1.777,38 | 2.221,73 | 2.221,73 | 2.554,99 | 2.443,90 | 2.666,08 | 2.888,25 | 2.666,08 | 2.888,25 | 2.888,25 | 2.888,25 | 2.666,08 | 2.666,08 | 2.666,08 | 1.777,38 | 2.666,08 | 2.443,90 | 1.777,38 | 2.888,25 | 2.221,73 | 1.554.219,4 | 375.356,7 | 1.929.576,1 |
AM | 2.888,25 | 2.888,25 | 1.777,38 | 2.221,73 | 2.221,73 | 2.554,99 | 2.443,90 | 2.666,08 | 2.888,25 | 2.666,08 | 2.888,25 | 2.888,25 | 2.888,25 | 2.666,08 | 2.666,08 | 2.666,08 | 1.777,38 | 2.666,08 | 2.443,90 | 1.777,38 | 2.888,25 | 2.221,73 | 2.084.921,6 | 493.412,7 | 2.578.334,3 |
AP | 4.060,31 | 4.060,31 | 2.498,65 | 3.123,31 | 3.123,31 | 3.591,81 | 3.435,64 | 3.747,98 | 4.060,31 | 3.747,98 | 4.060,31 | 4.060,31 | 4.060,31 | 3.747,98 | 3.747,98 | 3.747,98 | 2.498,65 | 3.747,98 | 3.435,64 | 2.498,65 | 4.060,31 | 3.123,31 | 714.041,5 | 0,0 | 714.041,5 |
BA | 2.888,25 | 2.888,25 | 1.777,38 | 2.221,73 | 2.221,73 | 2.554,99 | 2.443,90 | 2.666,08 | 2.888,25 | 2.666,08 | 2.888,25 | 2.888,25 | 2.888,25 | 2.666,08 | 2.666,08 | 2.666,08 | 1.777,38 | 2.666,08 | 2.443,90 | 1.777,38 | 2.888,25 | 2.221,73 | 5.783.012,3 | 2.310.923,0 | 8.093.935,2 |
CE | 2.888,25 | 2.888,25 | 1.777,38 | 2.221,73 | 2.221,73 | 2.554,99 | 2.443,90 | 2.666,08 | 2.888,25 | 2.666,08 | 2.888,25 | 2.888,25 | 2.888,25 | 2.666,08 | 2.666,08 | 2.666,08 | 1.777,38 | 2.666,08 | 2.443,90 | 1.777,38 | 2.888,25 | 2.221,73 | 3.481.504,0 | 1.121.168,9 | 4.602.672,8 |
DF | 3.722,71 | 3.722,71 | 2.290,90 | 2.863,62 | 2.863,62 | 3.293,17 | 3.149,99 | 3.436,35 | 3.722,71 | 3.436,35 | 3.722,71 | 3.722,71 | 3.722,71 | 3.436,35 | 3.436,35 | 3.436,35 | 2.290,90 | 3.436,35 | 3.149,99 | 2.290,90 | 3.722,71 | 2.863,62 | 1.469.428,2 | 0,0 | 1.469.428,2 |
ES | 4.166,49 | 4.166,49 | 2.564,00 | 3.204,99 | 3.204,99 | 3.685,74 | 3.525,49 | 3.845,99 | 4.166,49 | 3.845,99 | 4.166,49 | 4.166,49 | 4.166,49 | 3.845,99 | 3.845,99 | 3.845,99 | 2.564,00 | 3.845,99 | 3.525,49 | 2.564,00 | 4.166,49 | 3.204,99 | 2.674.702,0 | 0,0 | 2.674.702,0 |
GO | 3.495,50 | 3.495,50 | 2.151,08 | 2.688,84 | 2.688,84 | 3.092,17 | 2.957,73 | 3.226,61 | 3.495,50 | 3.226,61 | 3.495,50 | 3.495,50 | 3.495,50 | 3.226,61 | 3.226,61 | 3.226,61 | 2.151,08 | 3.226,61 | 2.957,73 | 2.151,08 | 3.495,50 | 2.688,84 | 3.428.442,5 | 0,0 | 3.428.442,5 |
MA | 2.888,25 | 2.888,25 | 1.777,38 | 2.221,73 | 2.221,73 | 2.554,99 | 2.443,90 | 2.666,08 | 2.888,25 | 2.666,08 | 2.888,25 | 2.888,25 | 2.888,25 | 2.666,08 | 2.666,08 | 2.666,08 | 1.777,38 | 2.666,08 | 2.443,90 | 1.777,38 | 2.888,25 | 2.221,73 | 2.542.169,5 | 2.129.621,8 | 4.671.791,3 |
MG | 3.038,71 | 3.038,71 | 1.869,98 | 2.337,47 | 2.337,47 | 2.688,09 | 2.571,22 | 2.804,97 | 3.038,71 | 2.804,97 | 3.038,71 | 3.038,71 | 3.038,71 | 2.804,97 | 2.804,97 | 2.804,97 | 1.869,98 | 2.804,97 | 2.571,22 | 1.869,98 | 3.038,71 | 2.337,47 | 10.395.961,1 | 0,0 | 10.395.961,1 |
MS | 3.472,57 | 3.472,57 | 2.136,97 | 2.671,21 | 2.671,21 | 3.071,89 | 2.938,33 | 3.205,45 | 3.472,57 | 3.205,45 | 3.472,57 | 3.472,57 | 3.472,57 | 3.205,45 | 3.205,45 | 3.205,45 | 2.136,97 | 3.205,45 | 2.938,33 | 2.136,97 | 3.472,57 | 2.671,21 | 1.736.591,1 | 0,0 | 1.736.591,1 |
MT | 2.895,47 | 2.895,47 | 1.781,83 | 2.227,29 | 2.227,29 | 2.561,38 | 2.450,02 | 2.672,75 | 2.895,47 | 2.672,75 | 2.895,47 | 2.895,47 | 2.895,47 | 2.672,75 | 2.672,75 | 2.672,75 | 1.781,83 | 2.672,75 | 2.450,02 | 1.781,83 | 2.895,47 | 2.227,29 | 1.899.330,1 | 0,0 | 1.899.330,1 |
PA | 2.888,25 | 2.888,25 | 1.777,38 | 2.221,73 | 2.221,73 | 2.554,99 | 2.443,90 | 2.666,08 | 2.888,25 | 2.666,08 | 2.888,25 | 2.888,25 | 2.888,25 | 2.666,08 | 2.666,08 | 2.666,08 | 1.777,38 | 2.666,08 | 2.443,90 | 1.777,38 | 2.888,25 | 2.221,73 | 2.964.656,3 | 2.316.237,2 | 5.280.893,5 |
PB | 2.888,25 | 2.888,25 | 1.777,38 | 2.221,73 | 2.221,73 | 2.554,99 | 2.443,90 | 2.666,08 | 2.888,25 | 2.666,08 | 2.888,25 | 2.888,25 | 2.888,25 | 2.666,08 | 2.666,08 | 2.666,08 | 1.777,38 | 2.666,08 | 2.443,90 | 1.777,38 | 2.888,25 | 2.221,73 | 1.917.143,0 | 128.762,3 | 2.045.905,3 |
PE | 2.888,25 | 2.888,25 | 1.777,38 | 2.221,73 | 2.221,73 | 2.554,99 | 2.443,90 | 2.666,08 | 2.888,25 | 2.666,08 | 2.888,25 | 2.888,25 | 2.888,25 | 2.666,08 | 2.666,08 | 2.666,08 | 1.777,38 | 2.666,08 | 2.443,90 | 1.777,38 | 2.888,25 | 2.221,73 | 4.207.252,1 | 379.910,4 | 4.587.162,5 |
PI | 2.888,25 | 2.888,25 | 1.777,38 | 2.221,73 | 2.221,73 | 2.554,99 | 2.443,90 | 2.666,08 | 2.888,25 | 2.666,08 | 2.888,25 | 2.888,25 | 2.888,25 | 2.666,08 | 2.666,08 | 2.666,08 | 1.777,38 | 2.666,08 | 2.443,90 | 1.777,38 | 2.888,25 | 2.221,73 | 1.557.379,6 | 386.072,5 | 1.943.452,2 |
PR | 2.985,31 | 2.985,31 | 1.837,11 | 2.296,39 | 2.296,39 | 2.640,85 | 2.526,03 | 2.755,67 | 2.985,31 | 2.755,67 | 2.985,31 | 2.985,31 | 2.985,31 | 2.755,67 | 2.755,67 | 2.755,67 | 1.837,11 | 2.755,67 | 2.526,03 | 1.837,11 | 2.985,31 | 2.296,39 | 5.737.748,4 | 0,0 | 5.737.748,4 |
RJ | 3.255,63 | 3.255,63 | 2.003,47 | 2.504,33 | 2.504,33 | 2.879,98 | 2.754,77 | 3.005,20 | 3.255,63 | 3.005,20 | 3.255,63 | 3.255,63 | 3.255,63 | 3.005,20 | 3.005,20 | 3.005,20 | 2.003,47 | 3.005,20 | 2.754,77 | 2.003,47 | 3.255,63 | 2.504,33 | 7.230.553,0 | 0,0 | 7.230.553,0 |
RN | 2.988,04 | 2.988,04 | 1.838,79 | 2.298,49 | 2.298,49 | 2.643,27 | 2.528,34 | 2.758,19 | 2.988,04 | 2.758,19 | 2.988,04 | 2.988,04 | 2.988,04 | 2.758,19 | 2.758,19 | 2.758,19 | 1.838,79 | 2.758,19 | 2.528,34 | 1.838,79 | 2.988,04 | 2.298,49 | 1.782.147,5 | 0,0 | 1.782.147,5 |
RO | 3.408,38 | 3.408,38 | 2.097,47 | 2.621,83 | 2.621,83 | 3.015,11 | 2.884,01 | 3.146,20 | 3.408,38 | 3.146,20 | 3.408,38 | 3.408,38 | 3.408,38 | 3.146,20 | 3.146,20 | 3.146,20 | 2.097,47 | 3.146,20 | 2.884,01 | 2.097,47 | 3.408,38 | 2.621,83 | 1.170.260,5 | 0,0 | 1.170.260,5 |
RR | 4.748,53 | 4.748,53 | 2.922,17 | 3.652,72 | 3.652,72 | 4.200,63 | 4.017,99 | 4.383,26 | 4.748,53 | 4.383,26 | 4.748,53 | 4.748,53 | 4.748,53 | 4.383,26 | 4.383,26 | 4.383,26 | 2.922,17 | 4.383,26 | 4.017,99 | 2.922,17 | 4.748,53 | 3.652,72 | 521.932,1 | 0,0 | 521.932,1 |
RS | 3.779,48 | 3.779,48 | 2.325,83 | 2.907,29 | 2.907,29 | 3.343,38 | 3.198,02 | 3.488,75 | 3.779,48 | 3.488,75 | 3.779,48 | 3.779,48 | 3.779,48 | 3.488,75 | 3.488,75 | 3.488,75 | 2.325,83 | 3.488,75 | 3.198,02 | 2.325,83 | 3.779,48 | 2.907,29 | 6.496.722,3 | 0,0 | 6.496.722,3 |
SC | 3.626,07 | 3.626,07 | 2.231,43 | 2.789,28 | 2.789,28 | 3.207,68 | 3.068,21 | 3.347,14 | 3.626,07 | 3.347,14 | 3.626,07 | 3.626,07 | 3.626,07 | 3.347,14 | 3.347,14 | 3.347,14 | 2.231,43 | 3.347,14 | 3.068,21 | 2.231,43 | 3.626,07 | 2.789,28 | 3.876.806,8 | 0,0 | 3.876.806,8 |
SE | 3.416,57 | 3.416,57 | 2.102,50 | 2.628,13 | 2.628,13 | 3.022,35 | 2.890,94 | 3.153,76 | 3.416,57 | 3.153,76 | 3.416,57 | 3.416,57 | 3.416,57 | 3.153,76 | 3.153,76 | 3.153,76 | 2.102,50 | 3.153,76 | 2.890,94 | 2.102,50 | 3.416,57 | 2.628,13 | 1.340.252,5 | 0,0 | 1.340.252,5 |
SP | 4.096,98 | 4.096,98 | 2.521,22 | 3.151,52 | 3.151,52 | 3.624,25 | 3.466,67 | 3.781,82 | 4.096,98 | 3.781,82 | 4.096,98 | 4.096,98 | 4.096,98 | 3.781,82 | 3.781,82 | 3.781,82 | 2.521,22 | 3.781,82 | 3.466,67 | 2.521,22 | 4.096,98 | 3.151,52 | 28.605.964,4 | 0,0 | 28.605.964,4 |
TO | 3.743,64 | 3.743,64 | 2.303,78 | 2.879,73 | 2.879,73 | 3.311,68 | 3.167,70 | 3.455,67 | 3.743,64 | 3.455,67 | 3.743,64 | 3.743,64 | 3.743,64 | 3.455,67 | 3.455,67 | 3.455,67 | 2.303,78 | 3.455,67 | 3.167,70 | 2.303,78 | 3.743,64 | 2.879,73 | 1.192.990,4 | 0,0 | 1.192.990,4 |
BR | 107.127.393,5 | 9.641.465,4 | 116.768.859,0 |
ANEXO II
CRONOGRAMA DE REPASSES DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB 2013 (Art. 6º, § 1º, da Lei Nº 11.494/2007, c/c art. 4º da Lei nº 11.738/2008)
R$ 1,00
MESES | ESTADOS | TOTAL | ||||||||
ALAGOAS | AMAZONAS | BAHIA | CEARÁ | MARANHÃO | PARÁ | PARAÍBA | PERNAMBUCO | PIAUÍ | ||
JAN | 26.687.511,15 | 34.625.172,04 | 164.243.948,64 | 77.053.440,48 | 151.834.378,18 | 165.098.260,08 | 8.943.686,17 | 26.615.664,97 | 27.835.072,17 | 682.937.133,88 |
FEV | 26.687.511,12 | 34.625.172,04 | 164.243.948,64 | 77.053.440,49 | 151.834.378,10 | 165.098.260,11 | 8.943.686,20 | 26.615.664,99 | 27.835.072,19 | 682.937.133,88 |
MAR | 26.687.511,12 | 34.625.172,04 | 164.243.948,64 | 77.053.440,49 | 151.834.378,10 | 165.098.260,11 | 8.943.686,20 | 26.615.664,99 | 27.835.072,19 | 682.937.133,88 |
ABR | 26.554.519,48 | 35.058.366,52 | 163.505.854,02 | 80.203.689,16 | 150.519.484,81 | 163.722.978,35 | 9.179.653,59 | 27.008.538,90 | 27.184.049,05 | 682.937.133,88 |
MAI | 26.554.519,48 | 35.058.366,52 | 163.505.854,02 | 80.203.689,16 | 150.519.484,81 | 163.722.978,35 | 9.179.653,59 | 27.008.538,90 | 27.184.049,05 | 682.937.133,88 |
JUN | 26.554.519,48 | 35.058.366,52 | 163.505.854,02 | 80.203.689,16 | 150.519.484,81 | 163.722.978,35 | 9.179.653,59 | 27.008.538,90 | 27.184.049,05 | 682.937.133,88 |
JUL | 26.554.519,48 | 35.058.366,52 | 163.505.854,02 | 80.203.689,16 | 150.519.484,81 | 163.722.978,35 | 9.179.653,59 | 27.008.538,90 | 27.184.049,05 | 682.937.133,88 |
AGO | 26.554.519,48 | 35.058.366,52 | 163.505.854,02 | 80.203.689,16 | 150.519.484,81 | 163.722.978,35 | 9.179.653,59 | 27.008.538,90 | 27.184.049,05 | 682.937.133,88 |
SET | 26.554.519,48 | 35.058.366,52 | 163.505.854,02 | 80.203.689,16 | 150.519.484,81 | 163.722.978,35 | 9.179.653,59 | 27.008.538,90 | 27.184.049,05 | 682.937.133,88 |
OUT | 26.554.519,48 | 35.058.366,52 | 163.505.854,02 | 80.203.689,16 | 150.519.484,81 | 163.722.978,35 | 9.179.653,59 | 27.008.538,90 | 27.184.049,05 | 682.937.133,88 |
NOV | 26.554.519,48 | 35.058.366,52 | 163.505.854,02 | 80.203.689,16 | 150.519.484,81 | 163.722.978,35 | 9.179.653,59 | 27.008.538,90 | 27.184.049,05 | 682.937.133,88 |
DEZ | 26.554.519,48 | 35.058.366,52 | 163.505.854,02 | 80.203.689,16 | 150.519.484,81 | 163.722.978,35 | 9.179.653,59 | 27.008.538,90 | 27.184.049,05 | 682.937.133,88 |
JAN/2014 (*) | 56.303.507,43 | 74.011.908,49 | 346.638.446,72 | 168.175.327,75 | 319.443.264,29 | 347.435.573,91 | 19.314.342,52 | 56.986.560,89 | 57.910.880,86 | 1.446.219.812,86 |
SUBTOTAL (A) | 375.356.716,14 | 493.412.723,29 | 2.310.922.978,82 | 1.121.168.851,65 | 2.129.621.761,96 | 2.316.237.159,36 | 128.762.283,40 | 379.910.405,94 | 386.072.538,86 | 9.641.465.419,42 |
(B) 10% do total anual (art. 4º, § 2º, da Lei 11.494/2007 c/c art. 4º da Lei nº 11.738/2008) | 1.071.273.935,49 | |||||||||
(A+B) Total Geral (Art. 6º da Lei nº 11.494/2007) | 10.712.739.354,91 | |||||||||
(*) Correspondente a 15% do total de 2013 a ser distribuído automaticamente | ||||||||||
375356716,14 | 493412723,29 | 2310922978,82 | 1121168851,65 | 2129621761,96 | 2316237159,36 | 128762283,40 | 379910405,94 | 386072538,86 |
ANEXO III
VALOR POR ALUNO / ANO, POR ESTADO E DISTRITO FEDERAL, DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO - FUNDEF 2006
UF | Valor por aluno / ano, a ser observado no FUNDEB (art.32, § 2º, da Lei 11.494/2007) | ||||
Séries Iniciais Urbano | Séries Iniciais Rural | Quatro Séries finais Urbano | Quatro séries finais Rural | Especial (Urbano e Rural) | |
AC | 2.315,35 | 2.361,66 | 2.431,12 | 2.477,42 | 2.477,42 |
AL | 994,35 | 1.014,23 | 1.044,06 | 1.063,95 | 1.063,95 |
AM | 1.312,72 | 1.338,97 | 1.378,36 | 1.404,61 | 1.404,61 |
AP | 2.456,86 | 2.506,00 | 2.579,71 | 2.628,84 | 2.628,84 |
BA | 1.023,00 | 1.043,46 | 1.074,15 | 1.094,61 | 1.094,61 |
CE | 1.023,05 | 1.043,51 | 1.074,20 | 1.094,66 | 1.094,66 |
DF | 2.410,26 | 2.458,47 | 2.530,77 | 2.578,98 | 2.578,98 |
ES | 2.231,39 | 2.276,02 | 2.342,96 | 2.387,59 | 2.387,59 |
GO | 1.493,56 | 1.523,44 | 1.568,24 | 1.598,11 | 1.598,11 |
MA* | 937,73 | 956,48 | 984,61 | 1.003,37 | 1.003,37 |
MG | 1.501,58 | 1.531,61 | 1.576,66 | 1.606,69 | 1.606,69 |
MS | 1.962,91 | 2.002,17 | 2.061,06 | 2.100,32 | 2.100,32 |
MT | 1.639,18 | 1.671,96 | 1.721,14 | 1.753,92 | 1.753,92 |
PA* | 937,73 | 956,48 | 984,61 | 1.003,37 | 1.003,37 |
PB | 1.147,00 | 1.169,94 | 1.204,35 | 1.227,29 | 1.227,29 |
PE | 1.185,73 | 1.209,44 | 1.245,01 | 1.268,73 | 1.268,73 |
PI | 1.062,30 | 1.083,55 | 1.115,42 | 1.136,66 | 1.136,66 |
PR | 1.741,27 | 1.776,10 | 1.828,34 | 1.863,16 | 1.863,16 |
RJ | 1.657,00 | 1.690,14 | 1.739,85 | 1.772,99 | 1.772,99 |
RN | 1.634,53 | 1.667,22 | 1.716,25 | 1.748,94 | 1.748,94 |
RO | 1.747,47 | 1.782,42 | 1.834,84 | 1.869,79 | 1.869,79 |
RR | 3.080,74 | 3.142,35 | 3.234,78 | 3.296,39 | 3.296,39 |
RS | 2.044,00 | 2.084,88 | 2.146,20 | 2.187,08 | 2.187,08 |
SC | 1.907,59 | 1.945,75 | 2.002,97 | 2.041,13 | 2.041,13 |
SE | 1.649,03 | 1.682,01 | 1.731,48 | 1.764,46 | 1.764,46 |
SP | 2.497,29 | 2.547,23 | 2.622,15 | 2.672,10 | 2.672,10 |
TO | 2.086,76 | 2.128,50 | 2.191,10 | 2.232,83 | 2.232,83 |
*Considerando o valor mínimo por aluno/ano a que se refere o Dec nº5.690/2006. |