Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::
 
Entidade..: 09.067.562/0001-27 - PREF MUN DE CATOLE DO ROCHA Município.: CATOLE DO ROCHA - PB

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
06/MAR/2015 400154 13.650,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
06/MAR/2015 400224 3.372,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
06/MAR/2015 400208 6.000,00 Mais Educação - Fundamental BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
06/MAR/2015 400207 612,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
06/MAR/2015 400151 5.580,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
06/MAR/2015 400204 5.500,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
06/MAR/2015 400253 60,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
09/ABR/2015 401242 3.372,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
09/ABR/2015 400792 13.650,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
09/ABR/2015 400756 5.500,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
09/ABR/2015 400513 60,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
09/ABR/2015 400704 6.000,00 Mais Educação - Fundamental BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
09/ABR/2015 400805 612,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
09/ABR/2015 400804 5.580,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
14/MAI/2015 401304 60,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
14/MAI/2015 401554 13.650,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
14/MAI/2015 401728 612,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
14/MAI/2015 401888 5.500,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
14/MAI/2015 401549 3.372,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
14/MAI/2015 401538 6.000,00 Mais Educação - Fundamental BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
14/MAI/2015 401443 5.580,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
05/JUN/2015 402436 6.000,00 Mais Educação - Fundamental BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
05/JUN/2015 402791 3.372,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
05/JUN/2015 402576 60,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
05/JUN/2015 402268 5.580,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
05/JUN/2015 402461 5.500,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
05/JUN/2015 402806 612,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
05/JUN/2015 402262 13.650,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
02/JUL/2015 801991 3.372,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
02/JUL/2015 802050 13.650,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
02/JUL/2015 802140 60,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
03/JUL/2015 802541 612,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
03/JUL/2015 802680 5.580,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
03/JUL/2015 802976 5.500,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
04/AGO/2015 805974 60,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
04/AGO/2015 805631 6.012,00 Mais Educação - Fundamental BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
04/AGO/2015 805651 612,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
04/AGO/2015 805668 3.372,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
04/AGO/2015 806256 6.012,00 Mais Educação - Fundamental BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
04/AGO/2015 806259 5.580,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
05/AGO/2015 806500 13.650,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
05/AGO/2015 806869 5.500,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
01/SET/2015 808835 3.372,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
01/SET/2015 808920 6.012,00 Mais Educação - Fundamental BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
01/SET/2015 808942 5.580,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
01/SET/2015 809372 13.650,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
01/SET/2015 809378 612,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
01/SET/2015 809610 5.500,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
01/SET/2015 809672 60,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
01/OUT/2015 812610 5.500,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
01/OUT/2015 812905 3.372,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
01/OUT/2015 813029 60,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
01/OUT/2015 813207 5.580,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
01/OUT/2015 813225 612,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
01/OUT/2015 813231 6.012,00 Mais Educação - Fundamental BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
01/OUT/2015 813299 13.650,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
04/NOV/2015 815932 13.650,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
04/NOV/2015 815973 5.580,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
04/NOV/2015 816061 3.372,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
04/NOV/2015 816160 612,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
04/NOV/2015 816207 5.500,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
04/NOV/2015 816290 60,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
04/NOV/2015 816437 6.012,00 Mais Educação - Fundamental BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
30/DEZ/2015 822258 13.650,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
30/DEZ/2015 822593 5.500,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - CRECHE BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
30/DEZ/2015 822698 6.012,00 Mais Educação - Fundamental BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
30/DEZ/2015 822719 612,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
30/DEZ/2015 822899 60,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
30/DEZ/2015 822977 3.372,00 ALIMENTACAO ESCOLAR - EJA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
30/DEZ/2015 823496 5.580,00 ALIMENTACÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA BANCO DO BRASIL 0585 0000209236
Total: 347.812,00  

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
05/FEV/2015 500299 4.560,00 PDDE - 2ª parc. 2014 BANCO DO BRASIL 0585 0000070637
09/NOV/2015 817548 10.920,00 PDDE - MANUTENCAO ESCOLAR - ED. BÁSICA BANCO DO BRASIL 0585 0000070637
Total: 15.480,00  
 
ESCOLAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PDDE
Código Nome
  25002295   EMEF BENICIO A DOS SANTOS
  25001990   EMEF FELINTO GOMES DA SILVA
  25002007   EMEF RUBENS JOSE DE OLIVEIRA
  25002023   EMPG ABDON JOSE DE OLIVEIRA
  25002384   EMPG DE AGUA BRANCA
  25001981   EMPG DE BOA AGUA
  25002066   EMPG MANOEL F DO NASCIMENTO
  25002317   EMPG MANOEL VIEIRA DE LIMA
  25002180   ESC MUL Mª DAS DORES SANTIAGO

PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR
Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
09/ABR/2015 600079 7.239,38 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
09/ABR/2015 600108 177,65 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
09/ABR/2015 600028 3.256,98 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
14/MAI/2015 600334 3.256,98 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
14/MAI/2015 600170 7.239,38 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
14/MAI/2015 600402 177,65 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
05/JUN/2015 600824 3.256,98 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
05/JUN/2015 600551 7.239,38 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
05/JUN/2015 600820 177,65 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
02/JUL/2015 802007 7.239,38 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
02/JUL/2015 802098 3.256,98 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
02/JUL/2015 802222 177,65 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
31/JUL/2015 804885 3.256,98 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
31/JUL/2015 804926 177,65 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
03/AGO/2015 805377 7.239,38 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
02/SET/2015 809788 3.256,98 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
02/SET/2015 809850 7.239,38 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
02/SET/2015 810238 177,65 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
01/OUT/2015 812419 7.239,38 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
01/OUT/2015 812501 177,65 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
01/OUT/2015 812631 3.256,98 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
04/NOV/2015 816634 3.256,98 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
04/NOV/2015 816637 7.239,38 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
04/NOV/2015 817039 177,65 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
30/DEZ/2015 821307 3.256,96 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR MEDIO BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
30/DEZ/2015 821407 177,68 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
30/DEZ/2015 822428 7.239,32 PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR FUNDAMENTAL BANCO DO BRASIL 0585 0000125776
Total: 96.066,04  

QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL
Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
16/JAN/2015 706044 24.056,44 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 0585 0000123021
19/FEV/2015 706158 43.619,07 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 0585 0000123021
18/MAR/2015 706209 28.159,69 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 0585 0000123021
16/ABR/2015 706221 27.092,61 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 0585 0000123021
18/MAI/2015 706301 25.915,37 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 0585 0000123021
15/JUN/2015 706349 25.676,37 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 0585 0000123021
10/JUL/2015 803824 25.622,42 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 0585 0000123021
10/AGO/2015 807601 26.763,27 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 0585 0000123021
10/SET/2015 810750 23.565,78 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 0585 0000123021
08/OUT/2015 814303 26.779,91 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 0585 0000123021
11/NOV/2015 817724 25.644,45 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 0585 0000123021
11/DEZ/2015 819340 22.538,76 SALÁRIO-EDUCAÇÃO: REPASSE A ESTADO/MUNICÍPIO BANCO DO BRASIL 0585 0000123021
Total: 325.434,14  

TRANSFERÊNCIA A ESTADO E MUNICIPIOS PBA - TRANSFERÊNCIA A ESTADO E MUNICIPIOS PBA - TD
Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
04/FEV/2015 605056 9.008,02 PBA - Alfabetização de Jovens e Adultos BANCO DO BRASIL 0585 0000162485
04/FEV/2015 605058 20.239,68 PBA - Alfabetização de Jovens e Adultos BANCO DO BRASIL 0585 0000162485
Total: 29.247,70  
Dados referentes ao fechamento do dia: 27/03/2024

Volta a consulta de liberações