Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::
 
Entidade..: 01.613.028/0001-67 - PREF MUN DE IRACEMA Município.: IRACEMA - RR

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Data Pgto OB Valor Parcela Programa Banco Agência C/C
17/FEV/2020 800666 4.452,00 001 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
17/FEV/2020 800811 2.720,00 001 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
17/FEV/2020 800826 2.620,00 001 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
09/MAR/2020 801305 2.934,40 002 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
09/MAR/2020 801242 3.100,80 002 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
12/MAR/2020 801627 6.232,80 002 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
02/ABR/2020 803154 2.777,20 003 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
02/ABR/2020 803149 2.910,40 003 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
02/ABR/2020 803044 5.342,40 003 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
27/ABR/2020 804625 2.910,40 004 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
27/ABR/2020 804628 5.342,40 004 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
27/ABR/2020 804411 2.777,20 004 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
29/MAI/2020 808741 5.342,40 005 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
29/MAI/2020 808470 2.777,20 005 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
29/MAI/2020 808848 2.910,40 005 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
02/JUL/2020 811134 5.342,40 006 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
02/JUL/2020 811129 2.777,20 006 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
02/JUL/2020 811212 2.910,40 006 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
04/AGO/2020 813918 5.342,40 007 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
04/AGO/2020 813501 2.910,40 007 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
04/AGO/2020 813901 2.777,20 007 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
01/SET/2020 815817 5.342,40 008 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
02/SET/2020 816028 2.910,40 008 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
02/SET/2020 816101 2.777,20 008 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
01/OUT/2020 818246 2.910,40 009 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
01/OUT/2020 818100 2.777,20 009 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
01/OUT/2020 818172 5.342,40 009 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
04/NOV/2020 820896 2.777,20 010 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
04/NOV/2020 820579 2.910,40 010 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
04/NOV/2020 821296 5.342,40 010 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
16/DEZ/2020 824967 2.777,20 011 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
16/DEZ/2020 825331 2.910,40 011 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
16/DEZ/2020 825368 5.342,40 011 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1036 0000137537
Total: 121.330,00  

PAR - TD - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA - TRANSFERÊNCIA DIRETA
Data Pgto OB Valor Parcela Programa Banco Agência C/C
Total: --  

QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL
Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
16/JAN/2020 800187 23.661,01 Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. BANCO DO BRASIL 1036 0000088722
18/FEV/2020 800955 7.462,39 Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. BANCO DO BRASIL 1036 0000088722
16/MAR/2020 801743 4.944,31 Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. BANCO DO BRASIL 1036 0000088722
15/ABR/2020 804073 5.015,38 Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. BANCO DO BRASIL 1036 0000088722
13/MAI/2020 806773 4.753,17 Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. BANCO DO BRASIL 1036 0000088722
15/JUN/2020 809861 4.769,59 Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. BANCO DO BRASIL 1036 0000088722
15/JUL/2020 812348 4.677,14 Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. BANCO DO BRASIL 1036 0000088722
13/AGO/2020 814892 5.405,39 Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. BANCO DO BRASIL 1036 0000088722
16/SET/2020 817162 5.696,69 Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. BANCO DO BRASIL 1036 0000088722
13/OUT/2020 819260 5.952,79 Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. BANCO DO BRASIL 1036 0000088722
19/NOV/2020 822687 7.121,17 Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. BANCO DO BRASIL 1036 0000088722
16/DEZ/2020 824884 5.414,44 Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. BANCO DO BRASIL 1036 0000088722
Total: 84.873,47  
Dados referentes ao fechamento do dia: 01/07/2025

Volta a consulta de liberações