Dados Físicos e Financeiros do PNAE
Ano | Recursos financeiros (em bilhões de R$) |
Alunos atendidos (em milhões) |
2015 | 3,759 | 41.5 |
2014 | 3,693 | 42,2 |
2013 | 3,542 | 43,3 |
2012 | 3,306 | 43,1 |
2011 | 3,051 | 44,4 |
2010 | 3,034 | 45,6 |
2009 | 2,013 | 47 * |
2008 | 1,490 | 34,6 |
2007 | 1,520 | 35,7 |
2006 | 1,500 | 36,3 |
2005 | 1,266 | 36,4 |
2004 | 1,025 | 37,8 |
2003 | 0,954 | 37,3 |
2002 | 0,848 | 36,9 |
2001 | 0,920 | 37,1 |
2000 | 0,901 | 37,1 |
1999 | 0,871 | 36,9 |
1998 | 0,785 | 35,3 |
1977 | 0,673 | 35,1 |
1996 | 0,454 | 30,5 |
1995 | 0,590 | 33,2 |
* Neste ano foi iniciado o atendimento aos alunos participantes do Programa Mais Educação, que foram incorporados ao quantitativo de matrículas, fato que não ocorreu nos anos subsequentes.