Resolução/CD/FNDE nº 29, de 9 de junho de 2011
Informa os municípios do grupo III a serem contemplados na segunda chamada com unidades de educação infantil do Programa ProInfância e com quadras escolares poliesportivas no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei Nº 11.578, de 26 de novembro de 2007
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 14 do Anexo I do Decreto n.º 7.481, de 16 de maio de 2011, publicado no DOU de 17 de maio de 2011, e pelos artigos. 3º e 6º do Anexo da Resolução CD/FNDE nº 31, de 30 de setembro de 2003, publicada no DOU de 2 de outubro de 2003;
CONSIDERANDO o processo seletivo realizado pelo Ministério da Educação e pelo FNDE no último trimestre de 2010 e primeiro semestre de 2011,
RESOLVE, “AD REFERENDUM”:
Art. 1° Tornar público o resultado da seleção das propostas do grupo III a serem apoiadas na segunda chamada para a implantação de unidades de educação infantil do Programa Pró-Infância, conforme Anexo I, e quadras escolares poliesportivas, conforme Anexo II, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2.
Parágrafo único. A confirmação da seleção dos municípios a serem apoiados para a construção das unidades de educação infantil e das quadras escolares poliesportivas está condicionada à celebração dos Termos de Compromisso, nos prazos definidos pelo FNDE.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HADDAD
ANEXO I
Relação dos municípios selecionados em segunda chamada para a construção de
unidades de educação infantil do Programa Pró-Infância no âmbito do PAC 2.
UF | Município Beneficiado | Cod. IBGE | Grupo PAC | Proinfância |
AC | Mâncio Lima | 1200336 | Grupo 3 | 1 |
AL | Cacimbinhas | 2701209 | Grupo 3 | 1 |
AL | Campo Alegre | 2701407 | Grupo 3 | 1 |
AL | Jaramataia | 2703700 | Grupo 3 | 1 |
AL | Major Isidoro | 2704401 | Grupo 3 | 1 |
AM | Tabatinga | 1304062 | Grupo 3 | 1 |
BA | Adustina | 2900355 | Grupo 3 | 1 |
BA | Amélia Rodrigues | 2901106 | Grupo 3 | 1 |
BA | Anagé | 2901205 | Grupo 3 | 1 |
BA | Anguera | 2901502 | Grupo 3 | 1 |
BA | Apuarema | 2901957 | Grupo 3 | 1 |
BA | Barra do Choça | 2902906 | Grupo 3 | 1 |
BA | Belo Campo | 2903508 | Grupo 3 | 1 |
BA | Botuporã | 2904209 | Grupo 3 | 1 |
BA | Brotas de Macaúbas | 2904506 | Grupo 3 | 1 |
BA | Cabaceiras do Paraguaçu | 2904852 | Grupo 3 | 1 |
BA | Caetanos | 2905156 | Grupo 3 | 1 |
BA | Caetité | 2905206 | Grupo 3 | 2 |
BA | Candiba | 2906600 | Grupo 3 | 1 |
BA | Canudos | 2906824 | Grupo 3 | 1 |
BA | Caraíbas | 2906899 | Grupo 3 | 1 |
BA | Conceição da Feira | 2908200 | Grupo 3 | 1 |
BA | Cordeiros | 2909000 | Grupo 3 | 1 |
BA | Cravolândia | 2909505 | Grupo 3 | 1 |
BA | Encruzilhada | 2910404 | Grupo 3 | 1 |
BA | Gandu | 2911204 | Grupo 3 | 1 |
BA | Glória | 2911402 | Grupo 3 | 1 |
BA | Ibirapitanga | 2912707 | Grupo 3 | 1 |
BA | Iraquara | 2914406 | Grupo 3 | 1 |
BA | Itaeté | 2915007 | Grupo 3 | 1 |
BA | Itarantim | 2916807 | Grupo 3 | 1 |
BA | Itiruçu | 2916906 | Grupo 3 | 1 |
BA | Itororó | 2917102 | Grupo 3 | 1 |
BA | Jaguarari | 2917706 | Grupo 3 | 1 |
BA | Jeremoabo | 2918100 | Grupo 3 | 1 |
BA | João Dourado | 2918357 | Grupo 3 | 1 |
BA | Jussara | 2918506 | Grupo 3 | 1 |
BA | Lajedinho | 2919009 | Grupo 3 | 1 |
BA | Macajuba | 2919603 | Grupo 3 | 1 |
BA | Mirangaba | 2921401 | Grupo 3 | 1 |
BA | Muquém de São Francisco | 2922250 | Grupo 3 | 1 |
BA | Nazaré | 2922508 | Grupo 3 | 1 |
BA | Nova Itarana | 2922805 | Grupo 3 | 1 |
BA | Nova Soure | 2922904 | Grupo 3 | 1 |
BA | Novo Horizonte | 2923035 | Grupo 3 | 1 |
BA | Paramirim | 2923605 | Grupo 3 | 1 |
BA | Poções | 2925105 | Grupo 3 | 1 |
BA | Quijingue | 2925907 | Grupo 3 | 1 |
BA | Riacho de Santana | 2926400 | Grupo 3 | 1 |
BA | São Gabriel | 2929255 | Grupo 3 | 1 |
BA | São José do Jacuípe | 2929370 | Grupo 3 | 1 |
BA | Serra do Ramalho | 2930154 | Grupo 3 | 1 |
BA | Serra Dourada | 2930303 | Grupo 3 | 1 |
BA | Tabocas do Brejo Velho | 2930907 | Grupo 3 | 1 |
BA | Uibaí | 2932408 | Grupo 3 | 1 |
BA | Una | 2932507 | Grupo 3 | 1 |
BA | Urandi | 2932606 | Grupo 3 | 1 |
CE | Barroquinha | 2302057 | Grupo 3 | 1 |
CE | Capistrano | 2302909 | Grupo 3 | 1 |
CE | Chaval | 2303907 | Grupo 3 | 1 |
CE | Deputado Irapuan Pinheiro | 2304269 | Grupo 3 | 1 |
CE | Farias Brito | 2304301 | Grupo 3 | 1 |
CE | Graça | 2304657 | Grupo 3 | 1 |
CE | Hidrolândia | 2305209 | Grupo 3 | 1 |
CE | Ibaretama | 2305266 | Grupo 3 | 1 |
CE | Mucambo | 2309003 | Grupo 3 | 1 |
CE | Pedra Branca | 2310506 | Grupo 3 | 1 |
CE | Pereiro | 2310803 | Grupo 3 | 1 |
CE | Uruburetama | 2313807 | Grupo 3 | 1 |
CE | Varjota | 2313955 | Grupo 3 | 1 |
ES | Afonso Cláudio | 3200102 | Grupo 3 | 1 |
ES | Governador Lindenberg | 3202256 | Grupo 3 | 1 |
ES | Itapemirim | 3202801 | Grupo 3 | 1 |
GO | Baliza | 5203104 | Grupo 3 | 1 |
GO | Caiapônia | 5204409 | Grupo 3 | 1 |
GO | Castelândia | 5205059 | Grupo 3 | 1 |
GO | Ceres | 5205406 | Grupo 3 | 1 |
GO | Cezarina | 5205455 | Grupo 3 | 1 |
GO | Crixás | 5206404 | Grupo 3 | 1 |
GO | Goiás | 5208905 | Grupo 3 | 1 |
GO | Iaciara | 5209903 | Grupo 3 | 1 |
GO | Inaciolândia | 5209937 | Grupo 3 | 1 |
GO | Indiara | 5209952 | Grupo 3 | 1 |
GO | Itapirapuã | 5211008 | Grupo 3 | 1 |
GO | Orizona | 5215306 | Grupo 3 | 1 |
GO | Piracanjuba | 5217104 | Grupo 3 | 1 |
GO | Quirinópolis | 5218508 | Grupo 3 | 1 |
GO | Silvânia | 5220603 | Grupo 3 | 1 |
GO | Terezópolis de Goiás | 5221197 | Grupo 3 | 1 |
GO | Três Ranchos | 5221304 | Grupo 3 | 1 |
MA | Araguanã | 2100873 | Grupo 3 | 1 |
MA | Cidelândia | 2103257 | Grupo 3 | 1 |
MA | Itinga do Maranhão | 2105427 | Grupo 3 | 1 |
MA | Luís Domingues | 2106201 | Grupo 3 | 1 |
MA | Montes Altos | 2107001 | Grupo 3 | 1 |
MA | Nova Olinda do Maranhão | 2107357 | Grupo 3 | 1 |
MA | Riachão | 2109502 | Grupo 3 | 1 |
MA | São João do Carú | 2111029 | Grupo 3 | 1 |
MA | São João do Soter | 2111078 | Grupo 3 | 1 |
MA | Timbiras | 2112100 | Grupo 3 | 1 |
MA | Tutóia | 2112506 | Grupo 3 | 1 |
MA | Vila Nova dos Martírios | 2112852 | Grupo 3 | 1 |
MG | Caldas | 3110301 | Grupo 3 | 1 |
MG | Canápolis | 3111804 | Grupo 3 | 1 |
MG | Capinópolis | 3112604 | Grupo 3 | 1 |
MG | Carbonita | 3113503 | Grupo 3 | 1 |
MG | Careaçu | 3113602 | Grupo 3 | 1 |
MG | Chapada do Norte | 3116100 | Grupo 3 | 1 |
MG | Conceição das Alagoas | 3117306 | Grupo 3 | 1 |
MG | Conquista | 3118205 | Grupo 3 | 1 |
MG | Delfim Moreira | 3121100 | Grupo 3 | 1 |
MG | Divisópolis | 3122454 | Grupo 3 | 1 |
MG | Elói Mendes | 3123601 | Grupo 3 | 1 |
MG | Gonçalves | 3127404 | Grupo 3 | 1 |
MG | Guaxupé | 3128709 | Grupo 3 | 1 |
MG | Itinga | 3134004 | Grupo 3 | 1 |
MG | Itueta | 3134103 | Grupo 3 | 1 |
MG | Iturama | 3134400 | Grupo 3 | 1 |
MG | Jordânia | 3136504 | Grupo 3 | 1 |
MG | José Gonçalves de Minas | 3136520 | Grupo 3 | 1 |
MG | Lambari | 3137809 | Grupo 3 | 1 |
MG | Leandro Ferreira | 3138302 | Grupo 3 | 1 |
MG | Mamonas | 3139250 | Grupo 3 | 1 |
MG | Manhumirim | 3139508 | Grupo 3 | 1 |
MG | Maripá de Minas | 3140209 | Grupo 3 | 1 |
MG | Martinho Campos | 3140506 | Grupo 3 | 1 |
MG | Mathias Lobato | 3171501 | Grupo 3 | 1 |
MG | Piedade de Ponte Nova | 3150208 | Grupo 3 | 1 |
MG | Pimenta | 3150505 | Grupo 3 | 1 |
MG | Pompéu | 3152006 | Grupo 3 | 1 |
MG | Pratinha | 3153004 | Grupo 3 | 1 |
MG | Romaria | 3156403 | Grupo 3 | 1 |
MG | Rubim | 3156601 | Grupo 3 | 1 |
MG | Santa Maria do Suaçuí | 3158201 | Grupo 3 | 1 |
MG | Santa Rosa da Serra | 3159704 | Grupo 3 | 1 |
MG | São Félix de Minas | 3161056 | Grupo 3 | 1 |
MG | São João Evangelista | 3162807 | Grupo 3 | 1 |
MG | São José do Alegre | 3163201 | Grupo 3 | 1 |
MG | São Pedro do Suaçuí | 3164100 | Grupo 3 | 1 |
MG | Senador Amaral | 3165578 | Grupo 3 | 1 |
MG | Serra do Salitre | 3166808 | Grupo 3 | 1 |
MG | Tumiritinga | 3169505 | Grupo 3 | 1 |
MG | Turmalina | 3169703 | Grupo 3 | 1 |
MG | Virgínia | 3171709 | Grupo 3 | 1 |
MS | Jaraguari | 5004908 | Grupo 3 | 1 |
MS | Laguna Carapã | 5005251 | Grupo 3 | 1 |
MS | Maracaju | 5005400 | Grupo 3 | 1 |
MS | Ribas do Rio Pardo | 5007109 | Grupo 3 | 1 |
MS | Terenos | 5008008 | Grupo 3 | 1 |
MT | Aripuanã | 5101407 | Grupo 3 | 1 |
MT | Bom Jesus do Araguaia | 5101852 | Grupo 3 | 1 |
MT | Brasnorte | 5101902 | Grupo 3 | 1 |
MT | Campo Novo do Parecis | 5102637 | Grupo 3 | 1 |
MT | Colíder | 5103205 | Grupo 3 | 1 |
MT | Comodoro | 5103304 | Grupo 3 | 1 |
MT | Cotriguaçu | 5103379 | Grupo 3 | 1 |
MT | Guiratinga | 5104203 | Grupo 3 | 1 |
MT | Jaciara | 5104807 | Grupo 3 | 1 |
MT | Juara | 5105101 | Grupo 3 | 1 |
MT | Nossa Senhora do Livramento | 5106109 | Grupo 3 | 1 |
MT | Nova Canaã do Norte | 5106216 | Grupo 3 | 1 |
MT | Nova Marilândia | 5108857 | Grupo 3 | 1 |
MT | Nova Mutum | 5106224 | Grupo 3 | 1 |
MT | Pontal do Araguaia | 5106653 | Grupo 3 | 1 |
MT | Porto Esperidião | 5106828 | Grupo 3 | 1 |
MT | Primavera do Leste | 5107040 | Grupo 3 | 1 |
MT | São José do Povo | 5107297 | Grupo 3 | 1 |
MT | Tabaporã | 5107941 | Grupo 3 | 1 |
MT | Vera | 5108501 | Grupo 3 | 1 |
PA | Anapu | 1500859 | Grupo 3 | 1 |
PA | Dom Eliseu | 1502939 | Grupo 3 | 1 |
PA | Ipixuna do Pará | 1503457 | Grupo 3 | 1 |
PA | Jacareacanga | 1503754 | Grupo 3 | 1 |
PA | Muaná | 1504901 | Grupo 3 | 1 |
PA | Nova Ipixuna | 1504976 | Grupo 3 | 1 |
PA | Rondon do Pará | 1506187 | Grupo 3 | 1 |
PA | São João de Pirabas | 1507474 | Grupo 3 | 1 |
PA | São Sebastião da Boa Vista | 1507706 | Grupo 3 | 1 |
PA | Senador José Porfírio | 1507805 | Grupo 3 | 1 |
PA | Tomé‐Açu | 1508001 | Grupo 3 | 1 |
PA | Uruará | 1508159 | Grupo 3 | 1 |
PB | Água Branca | 2500106 | Grupo 3 | 1 |
PB | Aguiar | 2500205 | Grupo 3 | 1 |
PB | Areia | 2501104 | Grupo 3 | 1 |
PB | Areia de Baraúnas | 2501153 | Grupo 3 | 1 |
PB | Aroeiras | 2501302 | Grupo 3 | 1 |
PB | Barra de Santa Rosa | 2501609 | Grupo 3 | 1 |
PB | Barra de São Miguel | 2501708 | Grupo 3 | 1 |
PB | Belém | 2501906 | Grupo 3 | 1 |
PB | Bom Sucesso | 2502300 | Grupo 3 | 1 |
PB | Bonito de Santa Fé | 2502409 | Grupo 3 | 1 |
PB | Cajazeirinhas | 2503753 | Grupo 3 | 1 |
PB | Campo de Santana | 2516409 | Grupo 3 | 1 |
PB | Cuité | 2505105 | Grupo 3 | 1 |
PB | Damião | 2505352 | Grupo 3 | 1 |
PB | Dona Inês | 2505709 | Grupo 3 | 1 |
PB | Frei Martinho | 2506202 | Grupo 3 | 1 |
PB | Gado Bravo | 2506251 | Grupo 3 | 1 |
PB | Itapororoca | 2507101 | Grupo 3 | 1 |
PB | Lastro | 2508406 | Grupo 3 | 1 |
PB | Livramento | 2508505 | Grupo 3 | 1 |
PB | Monteiro | 2509701 | Grupo 3 | 1 |
PB | Paulista | 2510907 | Grupo 3 | 1 |
PB | Quixabá | 2512606 | Grupo 3 | 1 |
PB | Riacho dos Cavalos | 2512804 | Grupo 3 | 1 |
PB | Salgadinho | 2513000 | Grupo 3 | 1 |
PB | Santa Helena | 2513307 | Grupo 3 | 1 |
PB | Santo André | 2513851 | Grupo 3 | 1 |
PB | São Bento | 2513901 | Grupo 3 | 1 |
PB | São José da Lagoa Tapada | 2514206 | Grupo 3 | 1 |
PB | São José de Espinharas | 2514404 | Grupo 3 | 1 |
PB | São Miguel de Taipu | 2515005 | Grupo 3 | 1 |
PB | Sapé | 2515302 | Grupo 3 | 1 |
PB | Seridó | 2515401 | Grupo 3 | 1 |
PB | Serra Grande | 2515708 | Grupo 3 | 1 |
PB | Tavares | 2516607 | Grupo 3 | 1 |
PB | Zabelê | 2517407 | Grupo 3 | 1 |
PE | Afogados da Ingazeira | 2600104 | Grupo 3 | 1 |
PE | Afrânio | 2600203 | Grupo 3 | 1 |
PE | Aliança | 2600708 | Grupo 3 | 1 |
PE | Bonito | 2602308 | Grupo 3 | 1 |
PE | Buenos Aires | 2602704 | Grupo 3 | 1 |
PE | Cortês | 2604809 | Grupo 3 | 1 |
PE | Cumaru | 2604908 | Grupo 3 | 1 |
PE | Ibimirim | 2606606 | Grupo 3 | 1 |
PE | Iguaraci | 2606903 | Grupo 3 | 1 |
PE | Ipubi | 2607307 | Grupo 3 | 1 |
PE | Itacuruba | 2607406 | Grupo 3 | 1 |
PE | Lagoa do Ouro | 2608602 | Grupo 3 | 1 |
PE | Mirandiba | 2609303 | Grupo 3 | 1 |
PE | Petrolândia | 2611002 | Grupo 3 | 2 |
PE | Salgadinho | 2612109 | Grupo 3 | 1 |
PE | Santa Terezinha | 2612802 | Grupo 3 | 1 |
PE | São Caitano | 2613107 | Grupo 3 | 1 |
PE | São João | 2613206 | Grupo 3 | 1 |
PE | Sertânia | 2614105 | Grupo 3 | 1 |
PE | Taquaritinga do Norte | 2615003 | Grupo 3 | 1 |
PE | Toritama | 2615409 | Grupo 3 | 1 |
PE | Vicência | 2616308 | Grupo 3 | 1 |
PI | Belém do Piauí | 2201572 | Grupo 3 | 1 |
PI | Currais | 2203230 | Grupo 3 | 1 |
PI | Domingos Mourão | 2203420 | Grupo 3 | 1 |
PR | Altônia | 4100509 | Grupo 3 | 1 |
PR | Diamante do Sul | 4107124 | Grupo 3 | 1 |
PR | Ivaiporã | 4111506 | Grupo 3 | 1 |
PR | Jardim Alegre | 4112504 | Grupo 3 | 1 |
PR | Joaquim Távora | 4112801 | Grupo 3 | 1 |
PR | Loanda | 4113502 | Grupo 3 | 1 |
PR | Marialva | 4114807 | Grupo 3 | 1 |
PR | Moreira Sales | 4116109 | Grupo 3 | 1 |
PR | Palotina | 4117909 | Grupo 3 | 1 |
PR | Piraí do Sul | 4119400 | Grupo 3 | 1 |
PR | Pontal do Paraná | 4119954 | Grupo 3 | 1 |
PR | Ribeirão Claro | 4121802 | Grupo 3 | 1 |
PR | Sabáudia | 4122701 | Grupo 3 | 1 |
PR | Salto do Lontra | 4123006 | Grupo 3 | 1 |
PR | Santa Mônica | 4123956 | Grupo 3 | 1 |
PR | Santo Antônio da Platina | 4124103 | Grupo 3 | 1 |
PR | São Mateus do Sul | 4125605 | Grupo 3 | 1 |
PR | Terra Roxa | 4127403 | Grupo 3 | 1 |
RJ | Porto Real | 3304110 | Grupo 3 | 1 |
RJ | São Sebastião do Alto | 3305307 | Grupo 3 | 1 |
RN | Caiçara do Rio do Vento | 2401909 | Grupo 3 | 1 |
RN | Caraúbas | 2402303 | Grupo 3 | 1 |
RN | Currais Novos | 2403103 | Grupo 3 | 1 |
RN | Jucurutu | 2406106 | Grupo 3 | 1 |
RN | Nova Cruz | 2408300 | Grupo 3 | 1 |
RN | Passa e Fica | 2409100 | Grupo 3 | 1 |
RN | Pau dos Ferros | 2409407 | Grupo 3 | 1 |
RN | Presidente Juscelino | 2410306 | Grupo 3 | 1 |
RN | Santana do Seridó | 2411429 | Grupo 3 | 1 |
RN | Santo Antônio | 2411502 | Grupo 3 | 1 |
RN | Serrinha | 2413508 | Grupo 3 | 1 |
RN | Vera Cruz | 2414803 | Grupo 3 | 1 |
RO | Rio Crespo | 1100262 | Grupo 3 | 1 |
RR | Pacaraima | 1400456 | Grupo 3 | 1 |
RS | Antônio Prado | 4300802 | Grupo 3 | 1 |
RS | Arroio do Padre | 4301073 | Grupo 3 | 1 |
RS | Boa Vista do Incra | 4302238 | Grupo 3 | 1 |
RS | Campina das Missões | 4303707 | Grupo 3 | 1 |
RS | Capão da Canoa | 4304630 | Grupo 3 | 1 |
RS | David Canabarro | 4306304 | Grupo 3 | 1 |
RS | Garruchos | 4308656 | Grupo 3 | 1 |
RS | Gaurama | 4308706 | Grupo 3 | 1 |
RS | Marcelino Ramos | 4311908 | Grupo 3 | 1 |
RS | Novo Cabrais | 4313391 | Grupo 3 | 1 |
RS | Pejuçara | 4314308 | Grupo 3 | 1 |
RS | Pinheiro Machado | 4314506 | Grupo 3 | 1 |
RS | Piratini | 4314605 | Grupo 3 | 1 |
RS | Progresso | 4315156 | Grupo 3 | 1 |
RS | Rolador | 4315958 | Grupo 3 | 1 |
RS | Sagrada Família | 4316428 | Grupo 3 | 1 |
RS | São José das Missões | 4318457 | Grupo 3 | 1 |
RS | São Pedro das Missões | 4319364 | Grupo 3 | 1 |
RS | Sério | 4320453 | Grupo 3 | 1 |
RS | Xangri‐lá | 4323804 | Grupo 3 | 1 |
SC | Campos Novos | 4203600 | Grupo 3 | 1 |
SC | Catanduvas | 4204004 | Grupo 3 | 1 |
SC | Garuva | 4205803 | Grupo 3 | 1 |
SC | Itapoá | 4208450 | Grupo 3 | 1 |
SC | Lauro Muller | 4209607 | Grupo 3 | 1 |
SC | Pedras Grandes | 4212403 | Grupo 3 | 1 |
SC | Ponte Serrada | 4213401 | Grupo 3 | 1 |
SC | Sangão | 4215455 | Grupo 3 | 1 |
SC | São Miguel do Oeste | 4217204 | Grupo 3 | 1 |
SC | Sombrio | 4217709 | Grupo 3 | 1 |
SC | Taió | 4217808 | Grupo 3 | 1 |
SC | Timbé do Sul | 4218103 | Grupo 3 | 1 |
SC | Treze Tílias | 4218509 | Grupo 3 | 1 |
SE | Areia Branca | 2800506 | Grupo 3 | 1 |
SE | Nossa Senhora da Glória | 2804508 | Grupo 3 | 1 |
SE | Umbaúba | 2807600 | Grupo 3 | 1 |
SP | Adamantina | 3500105 | Grupo 3 | 1 |
SP | Alambari | 3500758 | Grupo 3 | 1 |
SP | Alvinlândia | 3501509 | Grupo 3 | 1 |
SP | Araçariguama | 3502754 | Grupo 3 | 1 |
SP | Auriflama | 3504206 | Grupo 3 | 1 |
SP | Bocaina | 3506805 | Grupo 3 | 1 |
SP | Bom Sucesso de Itararé | 3507159 | Grupo 3 | 1 |
SP | Cajobi | 3509304 | Grupo 3 | 1 |
SP | Capela do Alto | 3510302 | Grupo 3 | 1 |
SP | Capivari | 3510401 | Grupo 3 | 1 |
SP | Cerqueira César | 3511409 | Grupo 3 | 1 |
SP | Colômbia | 3512100 | Grupo 3 | 1 |
SP | Conchal | 3512209 | Grupo 3 | 1 |
SP | Cordeirópolis | 3512407 | Grupo 3 | 1 |
SP | Descalvado | 3513702 | Grupo 3 | 1 |
SP | Dois Córregos | 3514106 | Grupo 3 | 1 |
SP | Fernão | 3515657 | Grupo 3 | 1 |
SP | Flórida Paulista | 3516002 | Grupo 3 | 1 |
SP | Garça | 3516705 | Grupo 3 | 1 |
SP | Guararapes | 3518206 | Grupo 3 | 1 |
SP | Iacri | 3519204 | Grupo 3 | 1 |
SP | Ilha Comprida | 3520426 | Grupo 3 | 1 |
SP | Ipeúna | 3521101 | Grupo 3 | 1 |
SP | Jales | 3524808 | Grupo 3 | 1 |
SP | Laranjal Paulista | 3526407 | Grupo 3 | 1 |
SP | Lucélia | 3527405 | Grupo 3 | 1 |
SP | Palmital | 3535309 | Grupo 3 | 1 |
SP | Pardinho | 3536109 | Grupo 3 | 1 |
SP | Pilar do Sul | 3537909 | Grupo 3 | 1 |
SP | Riolândia | 3544202 | Grupo 3 | 1 |
SP | Salto de Pirapora | 3545308 | Grupo 3 | 1 |
SP | Santo Antônio da Alegria | 3547908 | Grupo 3 | 1 |
SP | São Manuel | 3550100 | Grupo 3 | 1 |
SP | Sebastianópolis do Sul | 3551306 | Grupo 3 | 1 |
SP | Tambaú | 3553302 | Grupo 3 | 1 |
SP | Tarumã | 3553955 | Grupo 3 | 1 |
SP | Valparaíso | 3556305 | Grupo 3 | 1 |
TO | Colméia | 1716703 | Grupo 3 | 1 |
TO | Conceição do Tocantins | 1705607 | Grupo 3 | 1 |
TO | Monte do Carmo | 1713601 | Grupo 3 | 1 |
TO | Nova Olinda | 1714880 | Grupo 3 | 1 |
TO | Pium | 1717503 | Grupo 3 | 1 |
TO | Santa Tereza do Tocantins | 1719004 | Grupo 3 | 1 |
TO | Santa Terezinha do Tocantins | 1720002 | Grupo 3 | 1 |
TO | São Félix do Tocantins | 1720150 | Grupo 3 | 1 |
TO | Wanderlândia | 1722081 | Grupo 3 |
1 |
ANEXO II
Relação dos municípios selecionados em segunda chamada para a construção de
quadras escolares poliesportivas no âmbito do PAC 2
UF | Cod. IBGE | Município beneficiado | Grupo PAC | Quadra |
AL | 2700201 | Anadia | Grupo 3 | 1 |
AL | 2700904 | Belo Monte | Grupo 3 | 1 |
AL | 2702504 | Dois Riachos | Grupo 3 | 1 |
AL | 2705309 | Minador do Negrão | Grupo 3 | 1 |
AL | 2706505 | Passo de Camaragibe | Grupo 3 | 1 |
AL | 2706802 | Piaçabuçu | Grupo 3 | 1 |
AL | 2708006 | Santana do Ipanema | Grupo 3 | 2 |
AL | 2709004 | Tanque d'Arca | Grupo 3 | 1 |
AL | 2709103 | Taquarana | Grupo 3 | 1 |
AL | 2709400 | Viçosa | Grupo 3 | 1 |
AM | 1302009 | Itapiranga | Grupo 3 | 1 |
AM | 1303908 | São Paulo de Olivença | Grupo 3 | 1 |
AP | 1600279 | Laranjal do Jari | Grupo 3 | 1 |
BA | 2901205 | Anagé | Grupo 3 | 1 |
BA | 2901957 | Apuarema | Grupo 3 | 1 |
BA | 2902609 | Baixa Grande | Grupo 3 | 1 |
BA | 2903805 | Boa Vista do Tupim | Grupo 3 | 1 |
BA | 2903953 | Bom Jesus da Serra | Grupo 3 | 1 |
BA | 2904704 | Buerarema | Grupo 3 | 1 |
BA | 2905206 | Caetité | Grupo 3 | 3 |
BA | 2905602 | Camacan | Grupo 3 | 3 |
BA | 2906899 | Caraíbas | Grupo 3 | 1 |
BA | 2908200 | Conceição da Feira | Grupo 3 | 1 |
BA | 2909000 | Cordeiros | Grupo 3 | 1 |
BA | 2909307 | Correntina | Grupo 3 | 2 |
BA | 2909406 | Cotegipe | Grupo 3 | 1 |
BA | 2909901 | Curaçá | Grupo 3 | 1 |
BA | 2910404 | Encruzilhada | Grupo 3 | 1 |
BA | 2910602 | Esplanada | Grupo 3 | 1 |
BA | 2912400 | Ibipeba | Grupo 3 | 1 |
BA | 2912905 | Ibirataia | Grupo 3 | 2 |
BA | 2913101 | Ibititá | Grupo 3 | 1 |
BA | 2914505 | Irará | Grupo 3 | 1 |
BA | 2917102 | Itororó | Grupo 3 | 1 |
BA | 2917300 | Ituberá | Grupo 3 | 1 |
BA | 2919157 | Lapão | Grupo 3 | 1 |
BA | 2921104 | Medeiros Neto | Grupo 3 | 1 |
BA | 2921401 | Mirangaba | Grupo 3 | 1 |
BA | 2921708 | Morro do Chapéu | Grupo 3 | 1 |
BA | 2922102 | Mundo Novo | Grupo 3 | 1 |
BA | 2923605 | Paramirim | Grupo 3 | 1 |
BA | 2923704 | Paratinga | Grupo 3 | 2 |
BA | 2924405 | Pilão Arcado | Grupo 3 | 1 |
BA | 2925105 | Poções | Grupo 3 | 2 |
BA | 2925709 | Presidente Jânio Quadros | Grupo 3 | 1 |
BA | 2925907 | Quijingue | Grupo 3 | 1 |
BA | 2925956 | Rafael Jambeiro | Grupo 3 | 1 |
BA | 2926400 | Riacho de Santana | Grupo 3 | 2 |
BA | 2926608 | Ribeira do Pombal | Grupo 3 | 3 |
BA | 2928109 | Santa Maria da Vitória | Grupo 3 | 2 |
BA | 2928208 | Santana | Grupo 3 | 1 |
BA | 2929370 | São José do Jacuípe | Grupo 3 | 1 |
BA | 2929701 | Sátiro Dias | Grupo 3 | 1 |
BA | 2931707 | Terra Nova | Grupo 3 | 1 |
BA | 2932408 | Uibaí | Grupo 3 | 1 |
CE | 2302057 | Barroquinha | Grupo 3 | 1 |
CE | 2302909 | Capistrano | Grupo 3 | 1 |
CE | 2303105 | Cariré | Grupo 3 | 2 |
CE | 2304004 | Coreaú | Grupo 3 | 1 |
CE | 2304301 | Farias Brito | Grupo 3 | 1 |
CE | 2304608 | General Sampaio | Grupo 3 | 1 |
CE | 2305209 | Hidrolândia | Grupo 3 | 2 |
CE | 2305266 | Ibaretama | Grupo 3 | 2 |
CE | 2306108 | Irauçuba | Grupo 3 | 1 |
CE | 2309300 | Nova Russas | Grupo 3 | 1 |
CE | 2310704 | Pentecoste | Grupo 3 | 1 |
CE | 2311603 | Redenção | Grupo 3 | 1 |
CE | 2311959 | Salitre | Grupo 3 | 1 |
CE | 2312106 | Santana do Cariri | Grupo 3 | 1 |
CE | 2313252 | Tarrafas | Grupo 3 | 1 |
CE | 2313955 | Varjota | Grupo 3 | 1 |
GO | 5203401 | Bom Jardim de Goiás | Grupo 3 | 1 |
GO | 5208806 | Goianira | Grupo 3 | 1 |
GO | 5209903 | Iaciara | Grupo 3 | 1 |
GO | 5218003 | Porangatu | Grupo 3 | 1 |
GO | 5221700 | Uruana | Grupo 3 | 1 |
GO | 5222005 | Vianópolis | Grupo 3 | 1 |
MA | 2100873 | Araguanã | Grupo 3 | 1 |
MA | 2103554 | Conceição do Lago‐Açu | Grupo 3 | 3 |
MA | 2104552 | Governador Edison Lobão | Grupo 3 | 1 |
MA | 2105427 | Itinga do Maranhão | Grupo 3 | 1 |
MA | 2105989 | Lajeado Novo | Grupo 3 | 1 |
