Portaria FNDE nº 70, de 13 de março de 2008
Nomea para os cargos efetivos de Especialista em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais e de Técnico em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais.
O PRESIDENTE DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO FNDE, no uso das suas atribuições conferidas pelo inciso VI do art. 15 do Anexo I do Decreto n° 6.319, de 20 de dezembro de 2007, publicado no Diário Oficial da União de 21 de dezembro de 2007, e tendo em vista a autorização do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da Portaria nº 122, de 24 de abril de 2007, publicada no DOU de 25 de abril de 2007, o disposto no Edital nº 1, de 3 de outubro de 2007, republicado no DOU de 5 de outubro de 2007 e no Edital nº 4, de 11 de março de 2008, publicado no DOU de 12 de março de 2008, resolve:
Art. 1º- Nomear para os cargos efetivos de Especialista em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais e de Técnico em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais, na Classe A, Padrão I, os candidatos relacionados nos Anexos I e II desta Portaria, respectivamente, aprovados no concurso público, cujo resultado foi homologado na forma do Edital nº 4, de 11 de março de 2008, publicado no DOU de 12 de março de 2008.
Art. 2º- Das vagas remanescentes, autorizadas pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da Portaria MP nº 122/2007, ficam sem provimento 2 (duas), referentes ao cargo de Especialista, e 3 (três), referentes ao cargo de Técnico, para as quais deverão ser convocados oportunamente os candidatos, obedecida a ordem de classificação, para a realização da segunda etapa.
Art. 3º- Os candidatos, ora nomeados, ficam convocados a comparecer, para realização de inspeção médica, na Coordenação de Assistência Médica e Social do Ministério da Educação - MEC, na Esplanada dos Ministérios, Bloco "L", Anexo I, Térreo, sala 08, Brasília/DF, no período de 17 de março a 04 de abril de 2008, de 8h às 12h e de 14h às 18h, de acordo com as datas e horários a serem previamente agendados pelos interessados, por meio do telefone nº (0xx61)2104-8359.
Art. 4º - A posse dos Especialistas em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais e dos Técnicos em Financiamento e Execução de Programas e Projetos Educacionais, relacionados nos Anexos a esta Portaria, ocorrerá a partir das 8:00h do dia 10 de abril de 2008, em Brasília/DF, em local a ser comunicado oportunamente, desde que apresentada a documentação necessária e cumpridas todas as formalidades legais.
Art. 5º - Considerar-se-á a data da posse como de início de exercício, salvo para os empossados que optem por entrar em exercício no prazo previsto no § 1º do art. 15 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que deverão assim manifestar-se, por escrito, no ato da posse.
Art. 6º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DANIEL BALABAN
ANEXO I
Cargo: ESPECIALISTA EM FINANCIAMENTO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - Classe: "A" Padrão: I | ||||
Classificação | Nome | Código da Vaga | Origem da vaga | Data da liberação da vaga |
1.º | ANTONIO JOSE S. DE OLIVEIRA JUNIOR | 0013071 | 12 | 29.02.96 |
2.º | BRENO DE LIMA ANDRADE | 0014022 | 12 | 01.02.96 |
3.º | FATIMA R. R. DE ALBUQUERQUE COSTA | 0014091 | 13 | 31.01.05 |
4.º | ALINE AZEVEDO LARROYED | 0014212 | 12 | 29.12.97 |
5.º | LEILA CAMILA PUGLIESI PINHEIRO | 0014457 | 12 | 25.03.96 |
6.º | MARIA ANGELICA FLORIANO PEDROSA | 0014483 | 12 | 25.09.97 |
7.º | PAULA ARAUJO CORREA | 0014578 | 12 | 12.04.96 |
8.º | GUSTAVO JARDIM DE MOURA | 0014758 | 12 | 08.08.96 |
10.º | UZIAS FERREIRA ADORNO JUNIOR | 0014812 | 12 | 30.11.97 |
12.º | JOSE MAURICIO FONSECA E NEVES | 0014925 | 12 | 27.10.97 |
13.º | RAFAEL RODRIGUES TAVARES | 0575465 | 12 | 22.05.90 |
14.º | JAZER JOSE DE MELO | 0579476 | 12 | 12.12.90 |
15.º | GUILHERME DE VASCONCELLOS MACHADO | 0014868 | 13 | 01.05.95 |
16.º | VERONICA SALES VERAS | 0014905 | 12 | 26.04.96 |
17.º | GUSTAVO PANIAGO NEVES | 0014916 | 12 | 24.02.95 |
18.º | JORDANNA MARIA SILVA COSTA | 0116535 | 14 | 11.12.96 |
19.º | MARCELO PICOLO CATELLI | 0106961 | 14 | 08.07.95 |
20.º | MARCOS RODRIGO VIRIATO NASCIMENTO | 0112526 | 14 | 23.11.99 |
21.º | LEILANE MENDES BARRADAS | 0114414 | 14 | 21.03.98 |
22.º | BRUNO FRACASSO | 0576662 | 12 | 24.05.91 |
23.º | VINICIUS BARROS DA COSTA | 0576657 | 12 | 29.01.91 |
24.º | JOANA FUSCO LOBO | 0573956 | 12 | 25.02.91 |
25.º | MARIANA COUTINHO MOLINA | 0573389 | 12 | 27.10.92 |
26.º | GISELA GOMES DA SILVA | 0573653 | 12 | 09.04.92 |
27.º | ALEXANDRE FONSECA OLIVEIRA | 0572386 | 12 | 15.02.91 |
28.º | FLAVIA PINELLI ALVES | 0569358 | 12 | 28.01.94 |
29.º | BRUNO NARCIZO MACHADO CARNEIRO | 0014818 | 13 | 22.03.99 |
30.º | ANDREA GONCALVES RIBEIRO | 0597093 | 12 | 10.06.92 |
31.º | ADRIANA SOARES PAMPLONA | 0596959 | 12 | 07.02.92 |
32.º | FABIOLA VALLE DE PAULA | 0203109 | 12 | 05.12.07 |
33.º | ANGELO DO NASCIMENTO NOGUEIRA | 0203124 | 13 | 01.02.96 |
34.º | LUDMILLA DE BRAGA E VIEIRA | 0203141 | 12 | 10.11.95 |
35.º | THAIS QUEZADO S. MAGALHAES | 0203163 | 07 | 13.11.97 |
37.º | MARCONDES JOSE FREITAS BASTOS | 0203167 | 12 | 01.12.95 |
38.º | ALLAN ALEXANDRE MENDES GONCALVES | 0203172 | 07 | 01.04.01 |
39.º | VIVIANE SANDY TIAGO | 0203176 | 12 | 24.09.07 |
40.º | EDIENE VASCONCELOS CHAVES | 0366503 | 12 | 22.12.98 |
41.º | LUCIANO FERREIRA JORDAO MACHADO | 0423385 | 12 | 01.08.96 |
42.º | RAFAEL PARADA TOSCANO | 0346353 | 12 | 01.05.98 |
43.º | AGOSTINHO MOURA DOS SANTOS | 0424311 | 07 | 02.05.95 |
44.º | MARIANA BELLONI MELGACO | 0423290 | 12 | 01.02.96 |
45.º | FABIO ALVES DE CARVALHO | 0423018 | 12 | 21.07.95 |
46.º | MARCELO GIAVONI | 0423072 | 12 | 31.03.95 |
47.º | PRISCILA DUARTE SANTOS | 0411134 | 07 | 04.11.97 |
48.º | RONNY CLAY FERREIRA SOUSA | 0424470 | 07 | 21.01.97 |
49.º | FABRICIO DE OLIVEIRA BARROS | 0600533 | 12 | 01.05.91 |
50.º | SILVANA STADNIKI MORATO | 0014849 | 08 | 28.05.99 |
51.º | JOAO VICENTE DE MORAIS | 0202984 | 12 | 01.10.95 |
52.º | FRANCIELE CRISTINA MEDRADO | 0423293 | 12 | 17.03.95 |
53.º | VINICIUS OLIVEIRA RIBEIRO | 0423299 | 12 | 30.05.96 |
54.º | ANA PAULA TORRES | 0423312 | 12 | 15.05.97 |
55.º | KARIN RAQUEL GOHR | 0203187 | 07 | 31.05.96 |
56.º | ROBERTO MENDES ALTAVILLA LUTTNER | 0346528 | 14 | 08.01.06 |
57.º | GERSON JOSE DE ANDRADE JUNIOR | 0202982 | 12 | 05.11.96 |
58.º | ANDREA DOS REIS COLLACO | 0569348 | 12 | 27.12.94 |
59.º | CECILIA BEZERRA DE MEDEIROS | 0569350 | 14 | 11.07.94 |
60.º | IRANILDO NASCIMENTO DA COSTA | 0569353 | 12 | 01.09.91 |
61.º | LORENA ALVES DE BRITO AGUIAR | 0569355 | 12 | 11.10.91 |
62.º | RAFAEL HENRIQUE CERQUEIRA | 0569356 | 12 | 01.05.92 |
63.º | EDUARDO GALLO PEREIRA | 0569361 | 12 | 21.02.94 |
64.º | SIDNEY CARDOSO VANDERLEI | 0569363 | 12 | 28.02.94 |
65.º | LUCIA CRISTINA TOMEDI ORTIZ | 0569367 | 12 | 21.02.95 |
66.º | ROBERTSON DA SILVA PEREIRA | 0569370 | 12 | 27.12.94 |
67.º | PAULA LEITE ANTUNES DE MACEDO | 0569375 | 14 | 01.12.91 |
68.º | ANA LUIZA SA BARRETO GAMA | 0569381 | 12 | 29.12.94 |
69.º | PATRICIA DE OLIVEIRA NOBREGA | 0203209 | 07 | 28.02.03 |
71.º | LANNA DANIELE SANTOS WANDERLEI | 0572384 | 12 | 15.02.91 |
72.º | RAFAEL CURADO FLEURY | 0572385 | 12 | 25.02.91 |
73.º | MARCELO GOMES PEDROSA SCHIMIN | 0572387 | 12 | 14.03.91 |
74.º | RICARDO FREITAS DA SILVA | 0572389 | 12 | 14.01.91 |
75.º | ALIONKA FERREIRA SARAIVA CERQUEIRA | 0573947 | 07 | 01.03.99 |
76.º | PATRICIA VILELA MARQUES | 0573954 | 12 | 05.04.91 |
* 199.º | AUGUSTA GONCALVES DE OLIVEIRA DANTA | 0598915 | 12 | 14.06.94 |
* 204.º | CRISTIANE BARBOSA TAVARES | 0575413 | 12 | 30.08.90 |
* 239.º | LOIDE DA SILVA CHAVES | 0575420 | 12 | 24.10.90 |
* 255.º | AMERICO BAHIA DO NASCIMENTO NETO | 0575423 | 12 | 16.08.90 |
Legenda: 14: Falecimento; 13: Posse em outro cargo inacumulável; 12: Aposentadoria; 8: Demissão; 7: Exoneração. *: Portador de deficiência
ANEXO II
Cargo: TÉCNICO EM FINANCIAMENTO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS - Classe: "A" Padrão: I | ||||
Classificação | Nome | Código da Vaga | Origem da vaga | Data da liberação da vaga |
1.º | VICTOR MENDES MONTOYA LAZO | 0048004 | 12 | 27.03.98 |
3.º | JAQUELINE DA SILVA COUTINHO | 0202246 | 12 | 02.07.96 |
4.º | DILSO MARVELL MARQUES | 0498590 | 12 | 04.08.03 |
5.º | VANDERLEI OLIVEIRA SANTOS | 0048427 | 12 | 05.02.97 |
6.º | MARCIO COSTA CAVALCANTI DE SOUZA | 0048691 | 12 | 27.10.95 |
7.º | RENAN DOS SANTOS GUEDES | 0060615 | 07 | 25.07.97 |
9.º | DAVID NELSON FERREIRA BATISTA | 0060649 | 12 | 10.07.96 |
10.º | LILIAN DE LIMA FALCAO | 0060855 | 14 | 21.07.97 |
11.º | PAULO DOS SANTOS COSTA JUNIOR | 0060939 | 12 | 11.04.95 |
12.º | CARLOS ANDRE FERREIRA ALFAMA | 0061050 | 12 | 23.07.97 |
13.º | LEONARDO VIEIRA E SILVA | 0061198 | 12 | 13.01.97 |
15.º | LEOMIR FERREIRA DE ARAUJO | 0061291 | 12 | 09.05.97 |
17.º | RAPHAEL CORDEIRO CAVALCANTE MARQUES | 0061419 | 12 | 18.04.95 |
19.º | PEDRO FERNANDES MELO | 0061470 | 12 | 28.03.95 |
20.º | LISLY ROSA PEREIRA | 0061476 | 12 | 16.04.97 |
22.º | IZABELA LONGO MENEZES | 0061500 | 12 | 10.07.96 |
23.º | FAUSTO ALVES DE SOUSA | 0061733 | 12 | 07.11.96 |
24.º | JACK FABIANO MARANHAO DE MIRANDA | 0068737 | 14 | 22.11.06 |
25.º | LEONARDO CUPERTINO DE ALVARENGA | 0073349 | 12 | 09.04.03 |
27.º | CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA PASSOS | 0195232 | 08 | 15.04.99 |
28.º | MIZAEL BORGES DA SILVA NETO | 0197094 | 14 | 04.07.00 |
29.º | WANDERSON RODRIGO FERREIRA CHAVES | 0197173 | 12 | 12.03.99 |
32.º | JEAN CARLO PAULINO | 0200565 | 12 | 21.11.95 |
33.º | GABRIEL MAIA VELOSO | 0202050 | 12 | 12.04.96 |
34.º | EDUARDO HIDEKI SONE | 0498589 | 12 | 05.06.95 |
35.º | LUANNA NAKAMOTOME | 0570729 | 07 | 24.01.00 |
36.º | JAMILLE SOUZA DOS SANTOS | 0570732 | 07 | 15.12.97 |
37.º | ROBERTO MOREIRA DA SILVA FILHO | 0570775 | 12 | 29.04.91 |
38.º | GLAUBER DE CASTRO BARBOSA | 0570777 | 12 | 31.05.91 |
40.º | JARDELSON MATOS MOREIRA | 0424621 | 12 | 19.03.96 |
41.º | SUZUKY SILVA ALALUNA | 0203121 | 12 | 04.03.97 |
42.º | GUSTAVO ALMEIDA DE SOUZA CRUZ | 0203126 | 12 | 31.05.98 |
44.º | MARCIO JOSE TABOZA DE AGUIAR | 0203147 | 07 | 20.12.96 |
45.º | DAVID ANTONIO LUSTOSA DE OLIVEIRA | 0203149 | 12 | 01.12.95 |
46.º | MARCELO BUZATO | 0203168 | 08 | 05.10.05 |
47.º | LUCIO CASADO SILVA | 0203169 | 07 | 12.07.96 |
49.º | IZADORA VASCONCELOS MATOS | 0203178 | 07 | 20.04.98 |
50.º | MAICO MICHEL PEDROSA VERAS | 0203194 | 07 | 28.02.03 |
51.º | SIMONE SAAD CALIL | 0203196 | 13 | 17.06.97 |
52.º | VALERIA SILVEIRA | 0343544 | 12 | 31.07.07 |
54.º | JAVA ATAYDE PEDREIRA DA SILVA | 0346100 | 12 | 26.05.06 |
55.º | SEBASTIAO VICENTE DE ANDRADE | 0346599 | 14 | 24.02.07 |
56.º | PABLO TARRAGO FONSECA GIORDANO | 0346639 | 12 | 29.03.07 |
58.º | ANA CAROLINA MACEDO LUBCKE | 0346691 | 12 | 01.06.07 |
59.º | NATASCHA BARRETO DE ALMEIDA | 0357788 | 07 | 01.01.97 |
61.º | DANIELA MEDEIROS MARTINS | 0416571 | 12 | 02.01.96 |
62.º | FABIANA E. SANTO BARBOSA NUNES | 0416576 | 07 | 31.03.93 |
63.º | PEDRO ANTONIO PEREIRA DE AZEVEDO | 0416687 | 12 | 30.11.95 |
64.º | HENRIQUE DO MONTE RODRIGUES | 0416728 | 07 | 30.10.97 |
65.º | ROBERTA QUINDERE ROMANO | 0416730 | 07 | 19.03.96 |
66.º | JULIANA MARTINS RABELO | 0416801 | 12 | 26.04.95 |
67.º | MARCOS SOARES TEIXEIRA | 0416850 | 12 | 30.11.95 |
68.º | ANA CAROLINA SILVA E SOUZA | 0416916 | 12 | 19.07.95 |
69.º | MARCUS VINICIUS MIRANDA RAIMUNDO | 0416923 | 12 | 26.04.95 |
70.º | LIDIANE RODRIGUES FIGUEIREDO | 0416946 | 12 | 26.04.95 |
71.º | GESILENE SILVA DE LIMA | 0416962 | 12 | 19.07.95 |
72.º | MARCELA SANTIAGO DE SOUZA | 0416972 | 12 | 01.09.95 |
73.º | FLAVIO HENRIQUE ALVES GERMANO DE OLIVEIRA | 0417110 | 07 | 04.06.96 |
74.º | JOAO RITA DE ARAUJO | 0423844 | 12 | 17.09.03 |
75.º | MARIELLE ALMEIDA DE FARIA | 0424504 | 12 | 01.11.95 |
76.º | MELISSA MARQUES O. C. ALMEIDA | 0424506 | 12 | 09.05.95 |
77.º | MARIA APARECIDA FERREIRA DE ANDRADE | 0424518 | 12 | 03.05.95 |
78.º | MARCIA CRISTINA B. S. TRAVASSOS | 0424520 | 12 | 29.09.97 |
79.º | JOAO CARLOS FERREIRA DA FONSECA | 0424529 | 12 | 14.03.00 |
80.º | FELIPE LOPES COSTA | 0424583 | 12 | 07.02.97 |
81.º | DAIANE RIBEIRO DE SOUZA | 0424584 | 12 | 14.06.96 |
82.º | FRANKLIN LIMA DE CARVALHO | 0424592 | 12 | 20.06.97 |
83.º | FRANCISCO HENRIQUE MENDONCA NINA CABRAL | 0424595 | 12 | 18.07.96 |
84.º | RAFAEL GUERRA LOPES | 0424597 | 12 | 04.06.98 |
85.º | FABIANA DE OLIVEIRA MARTINS | 0578795 | 12 | 27.10.93 |
86.º | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA MICHNIK | 0424632 | 12 | 28.04.99 |
87.º | VANORES FERREIRA DA SILVA JUNIOR | 0424644 | 12 | 02.05.96 |
88.º | FERNANDA DANTAS SALVADE | 0578377 | 12 | 21.09.94 |
89.º | MARIA DE FATIMA RODRIGUES LOBATO | 0424657 | 12 | 15.12.98 |
90.º | RAQUEL SILVA DE FARIA | 0424744 | 12 | 28.03.95 |
91.º | GABRIEL ARTUR CUNHA MACIEL | 0424794 | 12 | 06.03.95 |
92.º | RENATO DUTRA COELHO | 0424947 | 14 | 02.08.97 |
93.º | LEANDRO JOSE ISSA | 0424967 | 13 | 03.08.97 |
94.º | NATALIENE BATISTA DE ANDRADE | 0424969 | 07 | 30.05.96 |
95.º | EDENILZA COSTA DE SOUZA CARVALHO | 0424981 | 13 | 14.09.98 |
96.º | LARA DANTAS MEDEIROS | 0424985 | 13 | 28.07.98 |
97.º | LUCIANA DE BRITO DIAS | 0424991 | 12 | 14.08.03 |
98.º | LEANDRO DOS SANTOS FERRAZ | 0424993 | 07 | 10.05.95 |
100.º | JOAO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR | 0425024 | 07 | 22.08.95 |
101.º | VANIERE PESTANA LOPES | 0425051 | 07 | 01.03.95 |
102.º | JOSE HANIEL DE SOUSA BARROS | 0425052 | 14 | 13.11.01 |
103.º | MARLI DE SOUSA REGO | 0433530 | 12 | 24.10.01 |
104.º | ANDERSON PEREIRA ARRUDA | 0444343 | 12 | 28.03.03 |
106.º | BRUNO NERES DE BRITO | 0447569 | 12 | 08.05.03 |
107.º | DAIANE DE SOUZA RIBEIRO | 0452480 | 12 | 05.06.01 |
108.º | RINALDO TIAGO PEREIRA ALFREDO | 0454105 | 12 | 17.08.01 |
109.º | FLAVIO BRITO | 0466052 | 12 | 30.10.01 |
110.º | ALEXANDRE MACHADO LOGRADO | 0478197 | 14 | 12.11.98 |
111.º | ANA LUISA BARRA SOARES | 0479519 | 12 | 16.04.97 |
112.º | ANDREY DE SOUSA NASCIMENTO | 0482303 | 12 | 27.10.03 |
113.º | JULIANE NEIVA FARIAS | 0497074 | 13 | 28.11.96 |
114.º | ADSON DE MEDEIROS TORRES | 0497146 | 12 | 01.11.97 |
115.º | DANIEL BORGES DE MORAIS | 0497152 | 12 | 27.08.96 |
116.º | CLAUDIO FIDELIS RAMOS | 0497154 | 12 | 22.05.95 |
117.º | MARCOS ANDRE STAMATTO PASSARELA | 0572325 | 12 | 15.02.91 |
118.º | THIAGO TAMM LIMA | 0572324 | 12 | 18.09.91 |
120.º | JOSIANE CRISTINA DA COSTA | 0572322 | 12 | 29.01.91 |
122.º | JONATAN JESUS DO CARMO FELIPE | 0572321 | 12 | 12.03.91 |
123.º | NADJA CEZAR SANTOS | 0572319 | 12 | 05.03.91 |
*315.º | WILLIAN DE SOUZA RIBEIRO | 0589377 | 07 | 01.08.94 |
*702.º | JAQUELINE MICHELLY COELHO DE SOUZA | 0597540 | 12 | 01.02.92 |
*797.º | ALINE PEREIRA NEVES | 0584199 | 12 | 17.06.94 |
*925.º | ELOISA SOUZA DE OLIVEIRA | 0585897 | 12 | 07.08.03 |
*1204.º | TIAGO DA SILVA LOPES | 0586535 | 12 | 09.12.92 |
*2409.º | SILENA JAIME | 0586819 | 12 | 01.07.91 |
Legenda: 14: Falecimento; 13: Posse em outro cargo inacumulável; 12: Aposentadoria; 8: Demissão; 7: Exoneração. *: Portador de deficiência