Grupo | Item | Descrição | Qtde. Registrada | Unid. de Medida | Abrangência | Valor Unitário |
1 | 1 | Kit Educação Infantil Pré-Escola | 83.944 | Kit | Centro-Oeste | R$ 69,22 |
2 | Kit Ensino Fundamental Anos Iniciais | 186.415 | Kit | R$ 70,85 | ||
3 | Kit Ensino Fundamental Anos Finais | 157.405 | Kit | R$ 41,39 | ||
4 | Kit Ensino Médio e EJA | 139.084 | Kit | R$ 49,02 |
Grupo | Item | Descrição | Qtde. Registrada | Unid. de Medida | Abrangência | Valor Unitário |
2 | 5 | Kit Educação Infantil Pré-Escola | 312.551 | Kit | Nordeste | R$ 66,38 |
6 | Kit Ensino Fundamental Anos Iniciais | 715.432 | Kit | R$ 65,06 | ||
7 | Kit Ensino Fundamental Anos Finais | 618.509 | Kit | R$ 38,39 | ||
8 | Kit Ensino Médio e EJA | 628.674 | Kit | R$ 45,43 | ||
3 | 9 | Kit Educação Infantil Pré-Escola | 108.616 | Kit | Norte | R$ 73,24 |
10 | Kit Ensino Fundamental Anos Iniciais | 322.072 | Kit | R$ 70,19 | ||
11 | Kit Ensino Fundamental Anos Finais | 235.004 | Kit | R$ 43,90 | ||
12 | Kit Ensino Médio e EJA | 215.606 | Kit | R$ 50,77 | ||
4 | 13 | Kit Educação Infantil Pré-Escola | 487.799 | Kit | Sudeste | R$ 65,37 |
14 | Kit Ensino Fundamental Anos Iniciais | 879.166 | Kit | R$ 64,22 | ||
15 | Kit Ensino Fundamental Anos Finais | 745.210 | Kit | R$ 38,25 | ||
16 | Kit Ensino Médio e EJA | 724.707 | Kit | R$ 44,09 | ||
5 | 17 | Kit Educação Infantil Pré-Escola | 175.424 | Kit | Sul | R$ 62,07 |
18 | Kit Ensino Fundamental Anos Iniciais | 326.357 | Kit | R$ 64,42 | ||
19 | Kit Ensino Fundamental Anos Finais | 280.423 | Kit | R$ 37,72 | ||
20 | Kit Ensino Médio e EJA | 230.068 | Kit |
R$ 44,54 |
Composição dos Kits
Descrição | Quantidade | Nordeste | Norte | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
Agenda escolar | 1 | R$ 3,60 | R$ 3,43 | R$ 3,27 | R$ 3,08 | R$ 3,60 |
Apontador com depósito | 2 | R$ 0,82 | R$ 0,96 | R$ 0,78 | R$ 0,80 | R$ 0,96 |
Borracha escolar | 2 | R$ 0,56 | R$ 0,66 |
R$ 0,46 |
R$ 0,66 | R$ 0,64 |
Caderno de desenho - 96 fls | 2 | R$ 9,40 | R$ 9,00 | R$ 8,90 | R$ 8,90 | R$ 9,70 |
Canetinha hidrográfica (12 cores) | 1 | R$ 5,35 | R$ 5,60 | R$ 5,49 | R$ 4,47 | R$ 6,45 |
Cola branca 90g | 2 | R$ 2,80 | R$ 3,04 | R$ 3,00 | R$ 2,88 | R$ 3,32 |
Cola colorida | 3 | R$ 19,08 | R$ 20,46 | R$ 19,11 | R$ 20,28 | R$ 20,70 |
Giz de cera (12 cores) | 1 | R$ 1,76 | R$ 2,05 | R$ 1,78 | R$ 1,43 | R$ 1,95 |
Lápis de cor (12 cores) | 2 | R$ 8,22 | R$ 9,50 | R$ 8,24 | R$ 6,56 | R$ 6,48 |
Lápis grafite | 4 | R$ 1,12 | R$ 1,24 | R$ 1,12 | R$ 0,96 | R$ 1,16 |
Massa para modelar | 2 | R$ 4,28 | R$ 6,76 | R$ 4,14 | R$ 3,24 | R$ 4,58 |
Pasta plástica transparente com elástico | 1 | R$ 4,77 | R$ 5,29 | R$ 4,60 | R$ 4,87 | R$ 4,80 |
Pincel nº 8 | 1 |
R$ 1,16 |
R$ 1,30 | R$ 1,12 | R$ 0,82 | R$ 1,16 |
Tesoura sem ponta | 1 | R$ 1,07 | R$ 1,30 | R$ 1,06 | R$ 1,04 | R$ 1,25 |
Tinta guache (6 cores) | 1 | R$ 2,39 | R$ 2,65 | R$ 2,30 | R$ 2,08 | R$ 2,47 |
Totais | R$ 66,38 | R$ 73,24 | R$ 65,37 | R$ 62,07 | R$ 69,22 |
Descrição | Quantidade | Nordeste | Norte | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
Apontador com depósito | 2 | R$ 0,82 | R$ 0,96 | R$ 0,78 | R$ 0,80 | R$ 0,96 |
Borracha escolar | 2 | R$ 0,56 | R$ 0,66 | R$ 0,46 | R$ 0,66 | R$ 0,64 |
Caderno brochurão - 80 fls | 4 | R$ 12,88 | R$ 13,60 | R$ 11,80 | R$ 10,40 | R$ 13,88 |
Caderno de desenho - 96 fls | 1 | R$ 4,70 | R$ 4,50 | R$ 4,45 | R$ 4,45 | R$ 4,85 |
Calculadora de bolso 8 dígitos | 1 | R$ 5,64 | R$ 5,80 | R$ 5,83 | R$ 6,90 | R$ 6,35 |
Canetinha hidrográfica (12 cores) | 1 | R$ 5,35 | R$ 5,60 | R$ 5,49 | R$ 4,47 | R$ 6,45 |
Cola branca 90g | 1 | R$ 1,40 | R$ 1,52 | R$ 1,50 | R$ 1,44 | R$ 1,66 |
Cola colorida | 3 | R$ 19,08 | R$ 20,46 | R$ 19,11 | R$ 20,28 | R$ 20,70 |
Lápis de cor (12 cores) | 1 | R$ 4,11 | R$ 4,75 | R$ 4,12 | R$ 3,28 | R$ 3,24 |
Lápis grafite | 4 | R$ 1,12 | R$ 1,24 | R$ 1,12 | R$ 0,96 | R$ 1,16 |
Material dourado | 1 | R$ 8,33 | R$ 9,80 | R$ 8,50 | R$ 9,74 | R$ 9,71 |
Tesoura sem ponta | 1 | R$ 1,07 | R$ 1,30 | R$ 1,06 | R$ 1,04 | R$ 1,25 |
Totais | R$ 65,06 | R$ 70,19 | R$ 64,22 | R$ 64,42 | R$ 70,85 |
Descrição | Quantidade | Nordeste | Norte | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
Apontador com depósito | 2 | R$ 0,82 | R$ 0,96 | R$ 0,78 | R$ 0,80 | R$ 0,96 |
Borracha escolar | 2 | R$ 0,56 | R$ 0,66 | R$ 0,46 | R$ 0,66 | R$ 0,64 |
Caderno universitário - 200 fls | 2 | R$ 18,80 | R$ 21,38 | R$ 18,44 | R$ 17,88 | R$ 20,60 |
Calculadora de bolso 8 dígitos | 1 | R$ 5,64 | R$ 5,80 | R$ 5,83 | R$ 6,90 | R$ 6,35 |
Caneta esferográfica (2 azuis, 1 preta e 1 vermelha) | 4 | R$ 1,56 | R$ 1,80 | R$ 1,56 | R$ 1,60 | R$ 1,80 |
Cola branca 90g | 1 | R$ 1,40 | R$ 1,52 | R$ 1,50 | R$ 1,44 |
R$ 1,66 |
Esquadro 45º | 1 | R$ 1,02 | R$ 1,50 | R$ 1,06 | R$ 1,21 | R$ 1,20 |
Esquadro 60º | 1 | R$ 1,12 | R$ 1,39 | R$ 1,16 | R$ 1,21 | R$ 1,30 |
Lápis de cor (12 cores) | 1 | R$ 4,11 | R$ 4,75 | R$ 4,12 | R$ 3,28 | R$ 3,24 |
Lápis grafite | 4 | R$ 1,12 | R$ 1,24 | R$ 1,12 | R$ 0,96 | R$ 1,16 |
Régua | 1 | R$ 1,17 | R$ 1,40 | R$ 1,16 | R$ 0,57 | R$ 1,28 |
Transferidor 180º | 1 | R$ 1,07 | R$ 1,50 | R$ 1,06 | R$ 1,21 | R$ 1,20 |
Totais | R$ 38,39 | R$ 43,90 | R$ 38,25 | R$ 37,72 | R$ 41,39 |
Descrição | Quantidade | Nordeste | Norte | Sudeste | Sul | Centro-Oeste |
Caderno universitário - 200 fls | 3 | R$ 28,20 | R$ 32,07 | R$ 27,66 | R$ 26,82 | R$ 30,90 |
Calculadora de bolsa 8 dígitos | 1 | R$ 5,64 | R$ 5,80 | R$ 5,83 | R$ 6,90 | R$ 6,35 |
Caneta esferográfica (2 azuis, 1 preta e 1 vermelha) |
4 | R$ 1,56 | R$ 1,80 | R$ 1,56 | R$ 1,60 | R$ 1,80 |
Grafite 0.7 |
2 | R$ 3,34 | R$ 3,80 | R$ 3,48 | R$ 3,78 | R$ 2,86 |
Lapiseira 0.7 | 1 | R$ 5,52 | R$ 5,90 | R$ 4,40 | R$ 4,87 | R$ 5,83 |
Régua | 1 | R$ 1,17 | R$ 1,40 | R$ 1,16 | R$ 0,57 | R$ 1,28 |
Totais | R$ 45,43 | R$ 50,77 | R$ 44,09 | R$ 44,54 | R$ 49,02 |
Pregão Eletrônico nº 02/2018 - Documentos Complementares
- Aviso de Licitação no DOU
- Cadernos de Informações Técnicas - CIT
- Edital
- Extrato de ARP's no DOU
- Listas de Verificação
- Manual para Solicitar Adesão no SIGARP
- Minuta de Contrato
- Orientações Gerais para o Fornecedor
- Orientações para Execução Contratual
- 1º Termo Aditivo à ARP 01/2019
- 1º Termo Aditivo à ARP 06/2019