Dados estatísticos
PNLD
O PNLD é direcionado à aquisição e à distribuição de livros aos alunos da educação infantil, dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e do ensino médio.
2020
Entre o final de 2019 e início de 2020, foram distribuídos milhões de livros para atendimento aos alunos e professores de toda a educação básica do país.
Para o ano letivo de 2020, foi feita a aquisição completa das obras que atendem aos anos finais do ensino fundamental.
Além disso, a distribuição também englobou a reposição integral dos livros para os estudantes e professores dos anos iniciais do ensino fundamental, a reposição de livros para o ensino médio e para a educação infantil.
Etapa de Ensino | Escolas Beneficiadas | Alunos Beneficiados | Total de Exemplares | Valor de Aquisição |
Educação Infantil | 17.069 | 3.204.748 | 28.407 | R$ 749.606,65 |
Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 88.674 | 12.337.614 | 71.816.715 | R$ 458.638.563,27 |
Anos Finais do Ensino Fundamental | 48.213 | 10.197.262 | 80.528.321 | R$ 696.671.408,86 |
Ensino Médio | 19.249 | 6.270.469 | 20.198.488 | R$ 234.141.456,77 |
Total Geral | 123.342 | 32.010.093 | 172.571.931 | R$ 1.390.201.035,55 |
- Valor de aquisição por editora
- Valores de aquisição anos finais do ensino fundamental
- Valores de aquisição anos iniciais do ensino fundamental
- Valores de aquisição ensino médio
2019
Atendimento aos professores da educação infantil e a todos os estudantes e professores dos anos iniciais do ensino fundamental.
Reposição dos livros consumíveis para os estudantes e professores dos anos finais do ensino fundamental e ensino médio.
Livros adicionais consumíveis e reutilizáveis para cobrir acréscimos de matrículas para os alunos de todas as séries do ensino fundamental, ensino médio.
Etapa de Ensino | Escolas Beneficiadas | Alunos Beneficiados | Total de Exemplares | Valor de Aquisição |
Educação Infantil | 74.409 | 5.448.222 | 646.795 | R$ 9.826.136,60 |
Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 92.467 | 12.189.389 | 80.092.370 | R$ 615.852.107,23 |
Anos Finais do Ensino Fundamental | 48.529 | 10.578.243 | 24.523.891 | R$ 224.516.830,94 |
Ensino Médio | 20.229 | 6.962.045 | 20.835.977 | R$ 251.830.577,40 |
Total Geral | 147.857 | 35.177.899 | 126.099.033 | R$ 1.102.025.652,17 |
2018
Atendimento a todos os alunos do ensino médio.
Reposição dos livros consumíveis para os alunos de todas as séries do ensino fundamental, EJA e campo.
Livros adicionais consumíveis e reutilizáveis para cobrir acréscimos de matrículas para os alunos de todas as séries do ensino fundamental e campo.
Ano do PNLD | Atendimento | Escolas Beneficiadas | Alunos Beneficiados | Exemplares | Valores (R$) |
Aquisição | |||||
PNLD 2018 | Anos Iniciais do Ensino Fundamental | 39.465 | 9.569.765 | 26.359.755 | 239.238.536,30 |
Anos Finais do Ensino Fundamental | 46.312 | 9.818.107 | 27.615.896 | 251.757.569,09 | |
Ensino Médio | 19.921 | 7.085.669 | 89.381.588 | 879.770.303,13 | |
PNLD Campo | 55.619 | 2.588.165 | 7.167.788 | 50.305.263,29 | |
Educação de Jovens e Adultos - EJA | 28.488 | 2.075.973 | 3.374.120 | 46.160.440,28 | |
Total do PNLD 2018 | 117.566 | 31.137.679 | 153.899.147 | 1.467.232.112,09 |
2017
Atendimento a todos os alunos das séries finais do ensino fundamental com livros consumíveis e reutilizáveis.
Reposição dos livros consumíveis para os alunos das séries iniciais do ensino fundamental, campo e ensino médio.
Livros adicionais consumíveis e reutilizáveis para cobrir acréscimos de matrículas para os alunos das séries iniciais do ensino fundamental, campo e ensino médio.
Ano do PNLD | Atendimento | Escolas Beneficiadas | Alunos Beneficiados | Exemplares | Valores (R$) |
Aquisição | |||||
PNLD 2017 | Ensino Fundamental: 1º ao 5º ano | 96.632 | 12.347.961 | 39.524.100 | 319.236.959,79 |
Ensino Fundamental: 6º ao 9º ano | 49.702 | 10.238.539 | 79.216.538 | 639.501.256,49 | |
Subtotal: Ensino Fundamental | 111.668 | 22.586.500 | 118.740.638 | 958.738.216,28 | |
Ensino Médio: 1ª a 3ª Série | 20.228 | 6.830.011 | 33.611.125 | 337.172.553,45 | |
Total do PNLD 2017 | 117.690 | 29.416.511 | 152.351.763 | 1.295.910.769,73 |
- Coleções mais distribuídas por componente curricular - Séries finais Ensino Fundamental
- Dados estatísticos por estado - Ensino Fundamental e Médio
- Dados estatísticos por estado - Ensino Fundamental, Campo e Médio
- Dados estatísticos por estado
- Valores de aquisição por editora - Ensino Fundamental e Médio
Dados anteriores
- Evolução PNLD Ensino Fundamental - 2004 a 2013
- Evolução PNLD Ensino Médio - 2005 a 2013
- Evolucao PNLD Ensino Fundamental e Médio por Editora - 2005 a 2013
- Evolução PNLD - 2011 a 2014
Anos anteriores
Notação
Investimento: valor gasto com aquisição, distribuição, controle de qualidade etc.