Resolução/CD/FNDE nº 62, de 14 de dezembro de 2009
Autoriza a transferência de recursos financeiros destinados a reforma, ampliação e construção de cobertura nas quadras esportivas ou nos espaços destinados ao esporte e ao lazer nas escolas públicas participantes do Programa Mais Educação, no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Constituição Federal de 1988.
Lei n.º 11.947, de 16 de junho de 2009.
Portaria Normativa Interministerial n.º 19, de 24 de abril de 2007.
Resolução n.º 4, de 17 de março de 2009.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 14, Seção IV, Capítulo V, do Anexo I, do Decreto n.º 6.319, de 20 de dezembro de 2007, republicado no Diário Oficial da União de 2 de abril de 2008, e pelos arts. 3º, 5º e 6º do Anexo da Resolução CD/FNDE nº 31, de 30 de setembro de 2003, e
CONSIDERANDO que o artigo 217 da Constituição Federal define o esporte como dever do Estado e direito de cada cidadão, reforçando o compromisso de democratizar o acesso às atividades esportivas como parte da formação integral de crianças, adolescentes e jovens;
CONSIDERANDO que o artigo 34 da Lei n° 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB), determina a progressiva ampliação do período de permanência na escola;
CONSIDERANDO que o artigo 27 da LDB prevê a promoção do desporto educacional e o apoio às práticas desportivas não formais enquanto diretrizes para os conteúdos curriculares;
CONSIDERANDO a necessidade de adequação de espaços para atender ao Programa Mais Educação;
CONSIDERANDO que a educação integral constitui ação estratégica para garantir atenção e desenvolvimento integral às crianças, adolescentes e jovens, sujeitos de direitos que vivenciam intensas transformações e exigências crescentes de acesso ao conhecimento;
CONSIDERANDO que o art. 1º da Portaria Normativa Interministerial n.º 19, de 24 de abril de 2007, estabelece as diretrizes para cooperação entre os Ministérios da Educação e do Esporte, com o objetivo de definir critérios visando à construção de quadras esportivas ou infraestrutura esportiva nos espaços escolares, diretamente ou em articulação com estados, Distrito Federal e municípios;
RESOLVE “AD REFERENDUM”:
Art. 1º Autorizar, nos moldes previstos na Resolução nº 4, de 17 de março de 2009, a transferência de recursos financeiros nas categorias econômicas de custeio e capital destinados a escolas públicas de ensino fundamental regular, participantes do Programa Mais Educação, para reforma, ampliação e construção de cobertura de quadras esportivas ou de espaços destinados ao esporte e ao lazer, visando o desenvolvimento de atividades educativas, esportivas, recreativas e de lazer que ampliem a jornada escolar, de que trata o art. 2º, inciso VI, da Portaria Normativa Interministerial n.º 17, de 24 de abril de 2007, que dispõe sobre a necessidade de estimular crianças, adolescentes e jovens a manter interação efetiva em torno de práticas esportivas educacionais e de lazer direcionadas ao processo de desenvolvimento humano, da cidadania e da solidariedade.
§ 1º A relação nominal das escolas referidas no caput, encaminhada ao FNDE pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) do Ministério da Educação, será divulgada no site www.fnde.gov.br como Anexo desta Resolução, considerando a disponibilidade orçamentária existente.
§ 2º Os procedimentos para utilização dos recursos financeiros repassados com base nesta Resolução serão disponibilizados no site www.fnde.gov.br, na forma de manual para obtenção de apoio financeiro por meio do Programa Dinheiro direto na Escola (PDDE), no exercício de 2009, para reforma, ampliação e cobertura de quadras esportivas, nas escolas que aderiram ao Programa Mais Educação.
Art. 2º O repasse financeiro será depositado, em parcela única, em conta corrente a ser aberta pelo FNDE, em nome da Unidade Executora Própria (UEx) representativa da escola beneficiária, nos termos do caput do art. 14 da Resolução nº 4, de 2009, e se destina a uma ou mais das seguintes situações, com possibilidade de acumulação:
I – reforma de quadra esportiva ou do espaço destinado ao esporte e ao lazer, considerando os intervalos de classe do número de alunos do ensino fundamental regular, na categoria econômica de custeio, conforme as seguintes faixas:
Número de alunos | Valor do repasse em custeio |
Até 500 alunos | R$ 20.000,00 |
De 501 a 1.000 alunos | R$ 24.000,00 |
Mais de 1.000 alunos | R$ 30.000,00 |
II – ampliação de quadra esportiva ou do espaço destinado ao esporte e ao lazer, considerando os intervalos de classe do número de alunos do ensino fundamental regular, na categoria econômica de capital, conforme as seguintes faixas:
Número de alunos | Valor do repasse em capital |
Até 500 alunos | R$ 20.000,00 |
De 501 a 1.000 alunos | R$ 24.000,00 |
Mais de 1.000 alunos | R$ 30.000,00 |
III – construção de cobertura de quadra esportiva ou do espaço destinado ao esporte e ao lazer, com valor fixo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), na categoria econômica de capital.
§ 1º As Entidades Executoras (EEx) deverão enviar para a SECAD o Termo de Compromisso assinado pelo Secretário Estadual ou Distrital de Educação ou pelo Prefeito Municipal apoiando a construção de cobertura nas quadras esportivas ou nos espaços destinados ao esporte e ao lazer e disponibilizando recursos financeiros, quando for o caso, e pessoal técnico para acompanhamento e execução da obra.
§ 2º O montante dos recursos estaduais, distritais ou municipais que porventura vier a ser disponibilizado, na forma prevista no parágrafo anterior, deverá ser consignado, quando da prestação de contas da UEx beneficiária, no campo 10 – Recursos Próprios, no Demonstrativo da Execução da Receita e da Despesa e de Pagamentos Efetuados.
§ 3º Os saldos financeiros provenientes da não utilização integral dos recursos repassados na forma do caput deste artigo, observada a categoria econômica, poderão ser empregados na aquisição de material de consumo ou permanente destinado exclusivamente à implementação das atividades esportivas, recreativas e de lazer nas escolas que desenvolvem a Educação Integral.
§ 4º A execução e a prestação de contas dos repasses adicionais de que trata este artigo deverão ser realizadas nos moldes e sob a égide da Resolução nº 4, de 2009.
Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HADDAD
ANEXO
UF | MUNICÍPIO | COD ESCOLA | ESCOLA | ESFERA |
AC | RIO BRANCO | 12013013 | ESC LOURIVAL SOMBRA PEREIRA LIMA | ESTADUAL |
AC | RIO BRANCO | 12012564 | ESC HENRIQUE LIMA | ESTADUAL |
AC | RIO BRANCO | 12012025 | ESC MARIA CHALUB LEITE | ESTADUAL |
AC | RIO BRANCO | 12011142 | ESC ANTONIA FERNANDES DE FREITAS | ESTADUAL |
AL | MACEIO | 27036499 | ESCOLA ESTADUAL TARCÍSIO DE JESUS | ESTADUAL |
AL | MACEIO | 27036669 | ESCOLA ESTADUAL JORNALISTA FREITAS NETO | ESTADUAL |
AL | MACEIO | 27036685 | ESCOLA ESTADUAL PROF ROSALVO LOBO | ESTADUAL |
AL | MACEIO | 27037045 | ESCOLA ESTADUAL PROF VIRGÍNIO DE CAMPOS | ESTADUAL |
AL | MACEIO | 27035980 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MIRAN MARROQUIM | ESTADUAL |
AL | MACEIO | 27035697 | ESCOLA ESTADUAL CAMPOS TEIXEIRA | ESTADUAL |
AL | MACEIO | 27035646 | ESCOLA ESTADUAL ALFREDO GASPAR DE MENDONÇA | ESTADUAL |
AL | MACEIO | 27034852 | ESCOLA ESTADUAL PROFº BENEDITO MORAES | ESTADUAL |
AL | MACEIO | 27037053 | ESC EST PROF MARGAREZ MARIA SANTOS LACET | ESTADUAL |
AL | MACEIO | 27225682 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ANAÍAS DE LIMA ANDRADE | ESTADUAL |
AL | MACEIO | 27220036 | ESCOLA ESTADUAL POFª MARIA RITA LYRA DE ALMEIDA | ESTADUAL |
AL | MACEIO | 27216667 | ESCOLA ESTADUAL DR JOSÉ MARIA DE MELO | ESTADUAL |
AL | MACEIO | 27038637 | ESCOLA ESTADUAL TAVARES BASTOS | ESTADUAL |
AL | MACEIO | 27038599 | ESCOLA ESTADUAL PROFº SEBASTIÃO DA HORA | ESTADUAL |
AL | MACEIO | 27038556 | ESCOLA ESTADUAL DR. MIGUEL GUEDES NOGUEIRA | ESTADUAL |
AM | MANAUS | 13031171 | ESCOLA ESTADUAL ROSINA FERREIRA DA SILVA | ESTADUAL |
AM | MANAUS | 13030213 | ESCOLA ESTADUAL BARAO DO RIO BRANCO | ESTADUAL |
AM | MANAUS | 13027107 | ESCOLA ESTADUAL ALTAIR SEVERIANO NUNES | ESTADUAL |
AP | MACAPA | 16002709 | ESC EST PROF IRINEU DA GAMA PAES | ESTADUAL |
AP | MACAPA | 16009606 | ESC EST PROF ANTONIO MESSIAS G DA SILVA | ESTADUAL |
AP | MACAPA | 16010361 | ESC EST PROF NILTON BALIEIRO MACHADO | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29192846 | ESCOLA ESTADUAL HILDETE LOMATO | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29192889 | COLEGIO ESTADUAL DOIS DE JULHO | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29193532 | ESCOLA MAL MASCARENHAS DE MORAES | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29193567 | COLEGIO ESTADUAL MARIA AMELIA SANTOS | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29193966 | COLEGIO MONSENHOR MANOEL BARBOSA | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29194750 | COLEGIO ESTADUAL NOSSA SENHORA DE FATIMA | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29195462 | ESCOLA ESTADUAL PROF NOGUEIRA PASSOS | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29196795 | ESCOLA VISCONDE DE CAIRU | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29199034 | ESCOLA ESTADUAL MINISTRO PIRES DE ALBUQUERQUE | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29199859 | NUCLEO EDUCACIONAL GOES CALMON | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29200024 | COL EST RAYMUNDO DE ALMEIDA GOUVEIA | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29200032 | ESCOLA ESTADUAL PROFª ANGELITA MORENO | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29200075 | COLEGIO ESTADUAL SARA VIOLETA DE MELLO KERTESZ | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29357748 | ESCOLA ESTADUAL LUIZ VIANA | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29357896 | ESCOLA ESTADUAL LUIZ TARQUINIO | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29359597 | COLEGIO ESTADUAL FRANCISCO DA CONCEICAO MENEZES | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29374677 | ESCOLA ESTADUAL SEVERINO VIEIRA | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29382017 | COLEGIO ESTADUAL OLIVEIRA BRITTO | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29386535 | ESCOLA ESTADUAL LINDENBERGUE CARDOSO | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29404223 | ESCOLA ESTADUAL PROFº LUIS DE MOURA BASTOS | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29404282 | COLEGIO ESTADUAL DE PRAIA GRANDE | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29404290 | COLEGIO EST PROF JOSE BARRETO DE ARAUJO BASTOS | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29404304 | ESCOLA ESTADUAL FILADELFIA | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29404339 | ESC EST PROFª MARIA DE LOURDES PARADA FRANCH | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29404991 | COLEGIO ESTADUAL 29 DE MARCO | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29422337 | ESCOLA ESTADUAL ROTARY | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29179394 | CENTRO EDUCACIONAL CARNEIRO RIBEIRO ESC CLASSE 2 | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29179548 | CENTRO EDUCACIONAL CARNEIRO RIBEIRO CLASSE I | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29179629 | CENTRO EDUCACIONAL CARNEIRO RIBEIRO CLASSE III | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29181534 | COLEGIO EST PRES HUMBERTO ALENCAR CASTELO BRANCO | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29181631 | COLEGIO POLIVALENTE DO CABULA | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29182042 | COLEGIO ESTADUAL HELENA CELESTINO MAGALHAES | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29182050 | COLEGIO ESTADUAL TEREZA CONCEICAO MENEZES | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29182069 | COLEGIO ESTADUAL ADROALDO RIBEIRO COSTA | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29182093 | COLEGIO ESTADUAL AZEVEDO FERNANDES | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29182239 | COLEGIO ESTADUAL PEDRO CALMON | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29182271 | COLEGIO ESTADUAL RAPHAEL SERRAVALLE | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29182689 | COLEGIO ESTADUAL ALMIRANTE BARROSO | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29182719 | COLEGIO ESTADUAL FREDERICO COSTA | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29183987 | COLEGIO ESTADUAL MARCILIO DIAS | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29184460 | COLEGIO EST. DEMOCRATICO BERTHOLDO CIRILO DOS REIS | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29184932 | COLEGIO ESTADUAL PROFº EDSON DE SOUZA CARNEIRO | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29184983 | COLEGIO ESTADUAL PROFESSORA DIRLENE MENDONCA | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29185173 | COLEGIO ESTADUAL RAFAEL OLIVEIRA | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29185351 | COLEGIO ESTADUAL LEDA JESUINO DOS SANTOS | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29185408 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIINHA TAVARES | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29185882 | ESCOLA LEOPOLDO DOS REIS | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29186935 | COLEGIO ESTADUAL PADRE JOSE VASCONCELOS | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29187010 | COLEGIO ESTADUAL POLIVALENTE SAN DIEGO | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29187303 | COLEGIO ESTADUAL LUIZ FERNANDO MACEDO COSTA | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29187320 | ESCOLA TECNICA ESTADUAL LUIZ NAVARRO DE BRITTO | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29187346 | ESCOLA ESTADUAL DE 1º G PROFESSOR ROBERTO SANTOS | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29187419 | COLEGIO ESTADUAL PROF ELISABETH CHAVES VELOSO | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29187583 | COLEGIO ESTADUAL RENAN BALEEIRO | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29188695 | ESCOLA VISCONDE DE ITAPARICA | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29188903 | COLEGIO ESTADUAL ABILIO CESAR BORGES | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29189080 | ESCOLA ALFREDO MAGALHAES | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29189268 | ESCOLA ANTONIO CARLOS MAGALHAES | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29190002 | ESCOLA DE 1ª GRAU CELINA PINHO | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29190754 | COLEGIO ESTADUAL DR JOAO PEDRO DOS SANTOS | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29190835 | ESCOLA DE 1 GRAU BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29190860 | COLEGIO ESTADUAL CIDADE DE CURITIBA | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29190878 | COLEGIO ESTADUAL COSME DE FARIAS | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29190894 | COLEGIO ESTADUAL DEPUTADO ROGERIO REGO | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29190967 | COLEGIO ESTADUAL GOVERNADOR OTAVIO MANGABEIRA | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29190975 | ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR ROBERTO SANTOS | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29190983 | ESCOLA ESTADUAL IVONE VIEIRA LIMA | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29190991 | COLEGIO ESTADUAL JOAO DAS BOTAS | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29191009 | COLEGIO ESTADUAL KLEBER PACHECO | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29191017 | ESCOLA ESTADUAL MANOEL VITORINO | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29191041 | COLEGIO ESTADUAL PADRE PALMEIRA | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29191106 | ESCOLA PROFESSORA CANDOLINA | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29191130 | ESCOLA ESTADUAL SATIRO DIAS | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29191149 | ESCOLA DE 1 GRAU SOLANGE HORTELIO FRANCO | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29191165 | COLEGIO ESTADUAL VISCONDE DE MAUA | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29191173 | COLEGIO ESTADUAL YEDA BARRADAS CARNEIRO | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29191327 | ESCOLA ESTADUAL LUIZA MAHIM | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29191378 | COLEGIO EST DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29191491 | ESCOLA DIVINO MESTRE | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29191920 | COLEGIO ESTADUAL ERALDO TINOCO | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29192064 | ESCOLA EST EDSON TENORIO DE ALBUQUERQUE | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29192153 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR NELSON BARROS | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29192170 | COLEGIO ESTADUAL ANTONIO SERGIO CARNEIRO | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29192218 | ESCOLA ESTADUAL RAUL SA | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29192226 | ESCOLA ESTADUAL VALE DOS LAGOS | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29192277 | ESCOLA ESTADUAL DONA MORA GUIMARAES | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29192293 | ESCOLA ESTADUAL HEITOR VILLA LOBOS | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29192331 | COLEGIO ESTADUAL MARCIA MECCIA | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29192650 | COLEGIO ESTADUAL GEORGINA RAMOS DA SILVA | ESTADUAL |
BA | SALVADOR | 29192684 | ESCOLA DE GETULIO VARGAS | ESTADUAL |
CE | FORTALEZA | 23068833 | PARA ESTADO EEFM | ESTADUAL |
CE | FORTALEZA | 23077140 | ROGERIO FROES EEFM ARQUITETO | ESTADUAL |
CE | MARACANAU | 23079533 | ALBANIZA ROCHA SARASATE EEFM | ESTADUAL |
MA | SAO LUIS | 21016682 | UE GAL ARTUR CARVALHO | ESTADUAL |
MA | SAO LUIS | 21020949 | UE JOAQUIM GOMES DE SOUSA | ESTADUAL |
MA | SAO LUIS | 21022178 | UI PE ANTONIO VIEIRA | ESTADUAL |
MS | CAMPO GRANDE | 50006290 | EE ANTÔNIO DELFINO PEREIRA E C. CULT. ED. TIA EVA | ESTADUAL |
MT | ALTA FLORESTA | 51003554 | ESCOLA ESTADUAL MUNDO NOVO | ESTADUAL |
PA | BELEM | 15039676 | E E E F DR JUSTO CHERMONT | ESTADUAL |
PA | BELEM | 15552594 | E E E I F RUY PARANATINGA BARATA | ESTADUAL |
PB | JOAO PESSOA | 25094459 | EEEF DR OTAVIO NOVAIS | ESTADUAL |
PB | JOAO PESSOA | 25093975 | EEEIEFM CÔNEGO NICODEMOS NEVES | ESTADUAL |
PB | JOAO PESSOA | 25092340 | CAIC DAMASIO FRANCA | ESTADUAL |
PB | JOAO PESSOA | 25094734 | EEEIF PROF MARIA DE FATIMA SOUTO | ESTADUAL |
PB | JOAO PESSOA | 25114484 | EEEFM JOAO ROBERTO BORGES DE SOUZA | ESTADUAL |
PB | JOAO PESSOA | 25095021 | ESC EST DE ENSINO FUNDAMENTAL GONÇALVES DIAS | ESTADUAL |
PE | OLINDA | 26113805 | ESCOLA PINTOR MANOEL BANDEIRA | ESTADUAL |
PE | OLINDA | 26113880 | ESCOLA PROF INES BORBA | ESTADUAL |
PE | OLINDA | 26113813 | ESCOLA POLIVALENTE COMPOSITOR ANTONIO MARIA | ESTADUAL |
PE | OLINDA | 26114720 | ESCOLA PROFESSOR ERNESTO SILVA | ESTADUAL |
PE | PAULISTA | 26115913 | ESCOLA DR LUIZ CABRAL DE MELO | ESTADUAL |
PE | PAULISTA | 26116391 | ESC PROF ZULMIRA DE PAULA ALMEIDA | ESTADUAL |
PE | PAULISTA | 26116324 | ESCOLA PROF ARNALDO CARNEIRO LEAO | ESTADUAL |
PE | PAULISTA | 26116014 | ESCOLA MAESTRO NELSON FERREIRA | ESTADUAL |
PE | RECIFE | 26121670 | ESC POETA MANUEL BANDEIRA | ESTADUAL |
PE | RECIFE | 26122510 | ESCOLA CLOVIS BEVILAQUA | ESTADUAL |
PE | RECIFE | 26123258 | ESC MARTINS JUNIOR ENS. FUND. E MEDIO | ESTADUAL |
PE | RECIFE | 26123509 | ESCOLA EDWIGES DE SA PEREIRA | ESTADUAL |
PE | RECIFE | 26128454 | ESCOLA PROFESSOR JOSE DOS ANJOS | ESTADUAL |
PE | RECIFE | 26128403 | ESCOLA PADRE NERCIO RODRIGUES | ESTADUAL |
PE | RECIFE | 26126133 | ESCOLA DOM VITAL | ESTADUAL |
PE | RECIFE | 26126079 | ESC AGEU MAGALHAES ENS. FUND. E MEDIO | ESTADUAL |
PE | RECIFE | 26124785 | ESC DE REFERENCIA EM ENS MEDIO DOM SEBASTIAO LEME | ESTADUAL |
PI | TERESINA | 22021990 | CAIC JOAO MENDES OLIMPIO DE MELO | ESTADUAL |
PI | TERESINA | 22022007 | CAIC PROFESSOR BALDUINO BARBOSA DE DEUS | ESTADUAL |
PI | TERESINA | 22022015 | CAIC PROF MELO MAGALHAES | ESTADUAL |
PI | TERESINA | 22026932 | UNID ESC DEP TERTULIANO MILTON BRANDAO | ESTADUAL |
PI | TERESINA | 22026983 | UNID ESC DOMICIO MAGALHAES DE MELO | ESTADUAL |
PI | TERESINA | 22027297 | UNID ESC PROF RALDIR CAVALCANTE BASTOS | ESTADUAL |
PI | TERESINA | 22027327 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR JOCA VIEIRA | ESTADUAL |
PI | TERESINA | 22027459 | UNIDADE ESCOLAR DESEMBARGADOR HELI SOBRAL | ESTADUAL |
PI | TERESINA | 22027467 | UNID ESC DES PEDRO CONDE | ESTADUAL |
PI | TERESINA | 22027556 | UNID ESC MARIA MODESTINA BEZERRA | ESTADUAL |
PI | TERESINA | 22027840 | UNIDADE ESCOLAR ANISIO TEIXEIRA | ESTADUAL |
PI | TERESINA | 22027980 | UNID ESC CECEM OLIVEIRA | ESTADUAL |
PI | TERESINA | 22028609 | UNID ESC MARIA DINA SOARES | ESTADUAL |
PI | TERESINA | 22028676 | UNID ESC PROF MERCEDES COSTA | ESTADUAL |
PI | TERESINA | 22028692 | UNID ESC MONS CICERO PORTELA | ESTADUAL |
PI | TERESINA | 22139923 | UNIDADE ESCOLAR PROFESSOR FLORESTAN FERNANDES | ESTADUAL |
PR | CURITIBA | 41128966 | DORACY CEZARINO E E E FUND | ESTADUAL |
PR | CURITIBA | 41133560 | SILVESTRE KANDORA C E PE E FUND MED PRO | ESTADUAL |
PR | CURITIBA | 41130294 | JOSE FRESSATO C E E FUND MEDIO | ESTADUAL |
PR | SAO JOSE DOS PINHAIS | 41146093 | ANTONIO VIEIRA C E PE E FUND MEDIO | ESTADUAL |
PR | SAO JOSE DOS PINHAIS | 41137698 | MARIA VIDAL NOVAES E E E FUND | ESTADUAL |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | 33048452 | C.E. AURA BARRETO | ESTADUAL |
RJ | DUQUE DE CAXIAS | 33049980 | C.E. HELIO RANGEL | ESTADUAL |
RJ | NITEROI | 33055653 | C.E. CONSELHEIRO MACEDO SOARES | ESTADUAL |
RJ | NITEROI | 33055769 | C.E. RAUL VIDAL | ESTADUAL |
RJ | NITEROI | 33056480 | C.E. LEOPOLDO FROES | ESTADUAL |
RJ | NOVA IGUACU | 33058679 | C.E. JARDIM ALVORADA | ESTADUAL |
RJ | NOVA IGUACU | 33059454 | C.E. SANTO ANTONIO DE PADUA | ESTADUAL |
RJ | SAO GONCALO | 33089108 | C.E. PANDIA CALOGERAS | ESTADUAL |
RJ | SAO GONCALO | 33090327 | E.E. DESEMBARGADOR ALVARO FERREIRA PINTO | ESTADUAL |
RN | NATAL | 24057690 | EE DEP MARCIO MARINHO ENS 1 G | ESTADUAL |
RN | NATAL | 24057657 | EE CASTRO ALVES ENS DE 1º E DE 2º GRAU | ESTADUAL |
RN | NATAL | 24057649 | ESC EST CALAZANS PINHEIRO | ESTADUAL |
RN | NATAL | 24057606 | ESC EST BELÉM CÂMARA ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO | ESTADUAL |
RN | NATAL | 24057592 | ESC EST AUGUSTO SEVERO - ENSINO FUNDAMENTAL | ESTADUAL |
RN | NATAL | 24057576 | EE ALBERTO TORRES ENS DE 1 GRAU | ESTADUAL |
RN | NATAL | 24057703 | ESC EST DES F CAVALCANTI ENS 1 E 2 GRAUS | ESTADUAL |
RN | NATAL | 24058475 | ESC EST PROF MARIA QUEIROZ ENS. FUNDAM E MÉDIO | ESTADUAL |
RN | NATAL | 24058440 | ESC EST PROF MARIA LIDIA ENS DE 1 GRAU | ESTADUAL |
RN | NATAL | 24058416 | ESC EST PROF LUIS SOARES ENS DE 1 E 2 GR | ESTADUAL |
RN | NATAL | 24058378 | EE PROF JUDITH B DE MELO ENS 1 2 G | ESTADUAL |
RN | NATAL | 24058351 | ESC EST PROF JOSEFA SAMPAIO ENS DE 1 GR | ESTADUAL |
RN | NATAL | 24058289 | ESC EST PROF JOAO TIBURCIO ENS 1 GRAU | ESTADUAL |
RN | NATAL | 24058190 | ESCOLA ESTADUAL PROF ANTONIO PINTO DE MEDEIROS ENS 1 2 G | ESTADUAL |
RN | NATAL | 24058033 | ESC EST MASCARENHAS HOMEM ENS FUNDAMENTAL E MEDIO | ESTADUAL |
RN | NATAL | 24057916 | ESC EST JEAN MERMOZ ENS DE 1 E 2 GRAUS | ESTADUAL |
RN | NATAL | 24057894 | EE IMPERIAL MARINHEIRO ENS 1 GRAU | ESTADUAL |
RO | PORTO VELHO | 11000376 | EEEF 21 DE ABRIL | ESTADUAL |
RO | PORTO VELHO | 11003162 | EEEF CASA DE DAVI | ESTADUAL |
RS | PORTO ALEGRE | 43107354 | ESC EST DE ENSINO FUNDAM VISCONDE DO RIO GRANDE | ESTADUAL |
SC | FLORIANOPOLIS | 42001757 | EEB PROF ANIBAL NUNES PIRES | ESTADUAL |
SE | ARACAJU | 28018419 | COLEGIO ESTADUAL GOV. AUGUSTO FRANCO | ESTADUAL |
SE | ARACAJU | 28018435 | COLÉGIO ESTADUAL BARAO DE MAUA | ESTADUAL |
SE | ARACAJU | 28026845 | ESCOLA ESTADUAL MINISTRO GERALDO BARRETO SOBRAL | ESTADUAL |
SE | ARACAJU | 28018125 | COLEGIO ESTADUAL GOVERNADOR VALADARES | ESTADUAL |
TO | PALMAS | 17026300 | ESCOLA ESTADUAL LIBERDADE | ESTADUAL |
TO | PALMAS | 17026245 | ESCOLA ESTADUAL BEIRA RIO | ESTADUAL |
CE | CAUCAIA | 23223820 | ANTONIO BRAGA DA ROCHA EEIEF | MUNICIPAL |
CE | CAUCAIA | 23223332 | LUZIA CORREIA SALES EEIEF | MUNICIPAL |
CE | CAUCAIA | 23223200 | INAH ARRUDA EEF | MUNICIPAL |
CE | CAUCAIA | 23064056 | ALICE MOREIRA DE OLIVEIRA EEF | MUNICIPAL |
CE | CAUCAIA | 23062487 | FLAVIO PORTELA MARCILIO EEIEF | MUNICIPAL |
CE | CAUCAIA | 23062290 | EDGARD VIEIRA GUERRA EEF | MUNICIPAL |
CE | CAUCAIA | 23062207 | CORALIA GONZAGA SALES EEIEF | MUNICIPAL |
CE | CAUCAIA | 23062061 | DOM ANTONIO DE ALMEIDA LUSTOSA EEIEF | MUNICIPAL |
CE | FORTALEZA | 23070030 | CMES FRANCISCO EDMILSON PINHEIRO | MUNICIPAL |
