Resolução/CD/FNDE nº 63, de 15 de dezembro de 2009
Autoriza destinação de recursos às unidades escolares de ensino médio regular não profissionalizante das redes dos Estados e do Distrito Federal selecionadas para integrarem o Programa Ensino Médio Inovador, no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE).
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Constituição Federal de 1988.
Lei n.º 11.947, de 16 de junho de 2009.
Resolução n° 4, de 17 de março de 2009.
Portaria nº 971 do Ministério da Educação, de 9 de outubro de 2009.
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE), no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 14, Seção IV, Capítulo V, do Anexo I, do Decreto n.º 6.319, de 20 de dezembro de 2007, republicado no Diário Oficial da União de 2 de abril de 2008, e pelos arts. 3º, 5º e 6º do Anexo da Resolução CD/FNDE nº 31, de 30 de setembro de 2003, e
CONSIDERANDO a necessidade de promover ações compartilhadas com os Estados e o Distrito Federal, para melhoria do ensino médio regular não profissionalizante e a perspectiva de universalização do acesso e permanência de todos os adolescentes de 15 a 17 anos nesta etapa da educação básica;
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer ações conjuntas que propiciem novas organizações curriculares para o ensino médio, compatíveis com a perspectiva da sociedade moderna e com os anseios dos jovens e adultos; e
CONSIDERANDO a necessidade de apoiar os sistemas de ensino público na operacionalização de projetos escolares que estabeleçam estruturas curriculares inovadoras, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio, promulgadas pelo Conselho Nacional de Educação;
RESOLVE “AD REFERENDUM”:
Art. 1º Autorizar, nos moldes previstos na Resolução CD/FNDE nº 4, de 17 de março de 2009, a destinação de recursos às escolas públicas estaduais e distritais de ensino médio regular não profissionalizante selecionadas pelas respectivas Secretarias de Educação que aderirem ao Programa Ensino Médio Inovador.
§ 1º As Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal que aderirem ao Programa Ensino Médio Inovador deverão apresentar os Planos de Ações Pedagógicas (PAP) das escolas pertencentes às suas respectivas redes, para serem inseridos no módulo do Sistema Integrado de Planejamento e Finanças do Ministério da Educação (SIMEC), no site www.simec.mec.gov.br, no módulo do Plano de Ação Articulada do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE).
§ 2º Os Planos de Ações Pedagógicas deverão observar:
- a coerência e relevância das informações relativas às unidades escolares de ensino médio selecionadas, com identificação de aspectos dificultadores do sucesso na aprendizagem e dos que contribuem para a melhoria da qualidade do ensino, possibilitando a análise do contexto escolar, como instrumento preliminar de definição das proposições a serem contempladas no respectivo PAP;
- a coerência e relevância das atividades propostas no PAP de cada escola com os descritores de problemas identificados na análise situacional, com ênfase às ações que contribuem diretamente para a melhoria da qualidade do ensino; e
- a caracterização de aspectos de gestão educacional que garantam o sucesso na implantação de cada PAP.
Art.2º Às escolas de que trata o artigo anterior, que tenham seus PAP aprovados pela Secretaria de Educação Básica (SEB) do Ministério da Educação, serão destinados, por meio de suas Unidades Executores (UEx), recursos de custeio e capital, tomando como parâmetros os intervalos de classe de número de alunos e os correspondentes valores conforme tabela de referência abaixo:
Intervalo de classe do Número de Alunos | Valores de Repasse (R$) | ||
Custeio | Capital | Total | |
Ate 700 | 35.000.00 | 15.000.00 | 50.000.00 |
701 a 1.400 | 49.000.00 | 21.000.00 | 70.000.00 |
1.401 a 2.100 | 63.000.00 | 27.000.00 | 90.000.00 |
2.101 a 2.800 | 77.000.00 | 33.000.00 | 110.000.00 |
Mais de 2.800 | 84.000.00 | 36.000.00 | 120.000.00 |
§ 1º A relação nominal das escolas referidas no caput, com a indicação dos valores que lhes serão destinados, especificando custeio e capital, encaminhada pela SEB ao FNDE, será divulgada no site www.fnde.gov.br como Anexo desta Resolução.
§ 2º Os recursos financeiros previstos neste artigo serão destinados ao desenvolvimento de propostas curriculares inovadoras no ensino médio regular, na forma especificada nos Plano de Ações Pedagógicas (PAP), podendo ser empregados em:
- material de consumo: insumos às atividades de gestão administrativa e didático-padagógicas;
- locação de infraestrutura: utilização esporádica de espaços físicos, transporte, alimentação, hospedagem e demais despesas relacionadas à realização de eventos;
- locação de equipamentos: contratação de serviços de sonorização, mídia, fotografia, informática e outros relacionados à utilização esporádica de equipamentos específicos;
- obras de reparos, manutenção e pequenas adequações prediais; para melhoria de ambientes escolares;
- contratação de consultoria: apoio técnico relativo a informações gerenciais e científicas de subsídio e aperfeiçoamento das unidades escolares e das práticas docentes;
- aquisição de materiais didáticos pedagógicos; recursos para o desenvolvimento das atividades de ensino e aperfeiçoamento profissional dos gestores e professores; e
- aquisição de equipamentos: fortalecimento e apoio às ações de gestão, atividades docentes e melhoria do ensino, como equipamentos para laboratórios de ciências, informática, sistema de radio-escola, cinema, mídia e outros relacionados à dinamização dos ambientes escolares.
§ 3° Na hipótese dos recursos financeiros de que trata este artigo vierem a ser inferiores ou superiores ao montante necessário ao alcance dos fins a que se destinam, à UEx da escola beneficiada, respeitadas as respectivas categorias econômicas:
- será facultado, no primeiro caso, complementar a diferença com recursos destinados às finalidades enumeradas nos incisos I a VI do art. 2º da Resolução nº 4, de 2009; e
- competirá, no segundo caso, empregar o saldo nas finalidades de que trata o inciso anterior.
Art. 3º Compete à SEB, em parceria com o FNDE:
- prestar assistência técnica às Secretarias de Educação dos Estados e do Distrito Federal, na interlocução com as UEx das escolas beneficiárias das transferências financeiras previstas no artigo anterior, fornecendo-lhes as orientações necessárias para que seja assegurada a implementação dos projetos pedagógicos de desenvolvimento curricular no âmbito escolar de ensino médio regular; e
- manter articulação com as UEx referidas no inciso anterior e realizar atividades de acompanhamento, de maneira a garantir a boa e regular aplicação dos recursos em favor das escolas beneficiárias e o cumprimento das metas preestabelecidas.
Art. 4º A execução e a prestação de contas dos repasses financeiros efetuados deverão ser realizados nos moldes e sob a égide da Resolução CD/FNDE nº 4, de 2009.
Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HADDAD
ANEXO
Escolas
UF | NO_MUNICIPIO | COD_ESCOLA | NO_ESCOLA | ESFERA | QT_ALUNOS | VL_CUSTEIO | VL_CAPITAL | VL_TOTAL |
AC | CRUZEIRO DO SUL | 12000450 | ESC CRAVEIRO COSTA | ESTADUAL | 660 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
AC | CRUZEIRO DO SUL | 12020249 | ESC DOM HENRIQUE RUTH | ESTADUAL | 1.281 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
AC | CRUZEIRO DO SUL | 12000418 | ESC FLODOARDO CABRAL | ESTADUAL | 1.352 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
AC | JORDAO | 12030155 | ESC JAIRO DE FIGUEIREDO MELO | ESTADUAL | 154 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
AC | MANCIO LIMA | 12001945 | ESC ANTONIO OLIVEIRA DANTAS | ESTADUAL | 588 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
AC | PLACIDO DE CASTRO | 12023779 | ESC JOAO RICARDO DE FREITAS | ESTADUAL | 476 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
AC | RIO BRANCO | 12011444 | ESC COLEGIO ESTADUAL BARAO DO RIO BRANCO | ESTADUAL | 2.367 | 77.000,00 | 33.000,00 | 110.000,00 |
AC | RIO BRANCO | 12027758 | ESC GLORIA PEREZ | ESTADUAL | 1.496 | 63.000,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
AC | RIO BRANCO | 12028037 | ESC JORNALISTA ARMANDO NOGUEIRA | ESTADUAL | 1.342 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
AC | RIO BRANCO | 12028860 | ESC JOSE RIBAMAR BATISTA | ESTADUAL | 1.047 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
AC | RIO BRANCO | 12027340 | ESC LOURIVAL PINHO | ESTADUAL | 1.575 | 63.000,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
AC | RIO BRANCO | 12012556 | ESC PROF HELOISA MOURAO MARQUES | ESTADUAL | 1.593 | 63.000,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
AC | RIO BRANCO | 12012181 | ESC PROF JOSE RODRIGUES LEITE | ESTADUAL | 1.189 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
AC | SENA MADUREIRA | 12007617 | ESC DOM JULIO MATTIOLI | ESTADUAL | 1.122 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
AC | TARAUACA | 12005711 | ESC DR DJALMA DA CUNHA BATISTA | ESTADUAL | 1.197 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
AM | BENJAMIN CONSTANT | 13005081 | ESC.EST.IMACULADA CONCEIÇÃO | ESTADUAL | 1.369 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
AM | CARAUARI | 13084461 | ESC.EST.CARAUARI | ESTADUAL | 902 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
AM | COARI | 13016792 | ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO | ESTADUAL | 752 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
AM | EIRUNEPE | 13009010 | ESC.EST.NOSSA SENHORA DAS DORES | ESTADUAL | 838 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
AM | HUMAITA | 13050141 | ESC.EST.OSWALDO CRUZ | ESTADUAL | 329 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
AM | MANICORE | 13051407 | ESC.EST. PEDRO AGUIRRE | ESTADUAL | 924 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
AM | TEFE | 13013076 | CENTRO EDUC GOV. GILBERTO MESTRINHO | ESTADUAL | 829 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
AP | MACAPA | 16002598 | ESC EST MAL CASTELO BRANCO | ESTADUAL | 790 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
AP | MACAPA | 16002067 | ESC EST PROF GABRIEL DE A CAFE | ESTADUAL | 2.330 | 77.000,00 | 33.000,00 | 110.000,00 |
AP | MACAPA | 16002733 | ESC EST PROF MARIA CARMELITA DO CARMO | ESTADUAL | 798 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
AP | MACAPA | 16002660 | ESC EST TIRADENTES | ESTADUAL | 1.438 | 63.000,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
AP | SANTANA | 16004418 | ESC EST AUGUSTO ANTUNES | ESTADUAL | 1.209 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
AP | SANTANA | 16004469 | ESC EST OSVALDINA FERREIRA DA SILVA | ESTADUAL | 206 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
AP | SANTANA | 16004515 | ESC EST PROF FRANCISCO W LOBATO LIMA | ESTADUAL | 1.378 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
AP | SANTANA | 16009940 | ESC EST SAO BENEDITO | ESTADUAL | 530 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
BA | BONINAL | 29214211 | COLEGIO ESTADUAL RUI BARBOSA | ESTADUAL | 750 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
BA | BONITO | 29221935 | COLÉGIO ESTADUAL OTTO ALENCAR | ESTADUAL | 450 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
BA | BOTUPORA | 29384389 | COLG. ESTADUAL LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | ESTADUAL | 743 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
BA | CAETITE | 29242231 | COLEGIO ESTADUAL TEREZA BORGES DE CERQUEIRA | ESTADUAL | 160 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
BA | CICERO DANTAS | 29126991 | COLEGIO ESTADUAL PROF LUIZ NAVARRO DE BRITO | ESTADUAL | 1.037 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
BA | ELISIO MEDRADO | 29092744 | COLEGIO DEMOCRÁTICO PROFESSOR RÔMULO GALVÃO | ESTADUAL | 528 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
BA | ENTRE RIOS | 29156211 | COLEGIO ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS | ESTADUAL | 1.177 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
BA | EUCLIDES DA CUNHA | 29117240 | EDUCANDARIO OLIVEIRA BRITO | ESTADUAL | 1.964 | 63.000,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
BA | FEIRA DE SANTANA | 29093260 | COLEGIO ESTADUAL GENERAL OSORIO | ESTADUAL | 840 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
BA | GUANAMBI | 29243920 | CENTRO EDUC JOAO DURVAL CARNEIRO | ESTADUAL | 891 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
BA | GUANAMBI | 29243947 | COL EST GOV LUIZ VIANA FILHO | ESTADUAL | 1.665 | 63.000,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
BA | IBOTIRAMA | 29038740 | COLEGIO ESTADUAL MARECHAL CASTELO BRANCO | ESTADUAL | 1.124 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
BA | ITAPETINGA | 29394341 | COLEGIO MODELO LUIS EDUARDO MAGALHAES | ESTADUAL | 1.679 | 63.000,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
BA | LAPAO | 29065356 | COLEGIO ESTADUAL JUSTINIANO DE CASTRO DOURADO | ESTADUAL | 1.112 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
BA | MIGUEL CALMON | 29425530 | COLEGIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | ESTADUAL | 726 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
BA | MUTUIPE | 29410452 | COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR JOSÉ ALOÍSIO DIAS | ESTADUAL | 767 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
BA | PAULO AFONSO | 29034965 | COLEGIO ESTADUAL DE 1º E 2º GRAUS CARLINA B DE DEUS | ESTADUAL | 1.342 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
BA | PONTO NOVO | 29076846 | COLÉGIO ESTADUAL JOAO DURVAL CARNEIRO | ESTADUAL | 712 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
BA | SALVADOR | 29190908 | COLEGIO ESTADUAL DR. LUIZ ROGERIO DE SOUZA | ESTADUAL | 266 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
BA | SALVADOR | 29182271 | COLEGIO ESTADUAL RAPHAEL SERRAVALLE | ESTADUAL | 1.785 | 63.000,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
BA | SAO FRANCISCO DO CONDE | 29383528 | ESC EST ANNA JUNQUEIRA AYRES TOURINHO | ESTADUAL | 363 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
BA | SERRINHA | 29146631 | ESCOLA ESTADUAL DE 1º GRAU JOSEVALDO LIMA | ESTADUAL | 107 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
BA | UAUA | 29124514 | COLEGIO ESTADUAL SENHOR DO BONFIM | ESTADUAL | 621 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
BA | VITORIA DA CONQUISTA | 29277680 | CENTRO INTEGRADO DE EDUC NAVARR DE BRITO | ESTADUAL | 2.044 | 63.000,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
DF | BRASILIA | 53008456 | CED 01 DO GUARA | ESTADUAL | 606 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
DF | BRASILIA | 53006984 | CED 01 RIACHO FUNDO | ESTADUAL | 1.515 | 63.000,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
DF | BRASILIA | 53012720 | CED 03 DE BRAZLANDIA | ESTADUAL | 1.094 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
DF | BRASILIA | 53012542 | CED 04 DE SOBRADINHO | ESTADUAL | 1.341 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
DF | BRASILIA | 53002610 | CED 06 DO GAMA | ESTADUAL | 627 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
DF | BRASILIA | 53007921 | CED 11 DE CEILANDIA | ESTADUAL | 1.093 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
DF | BRASILIA | 53012356 | CED DO LAGO NORTE | ESTADUAL | 445 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
DF | BRASILIA | 53001044 | CED GISNO | ESTADUAL | 1.527 | 63.000,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
DF | BRASILIA | 53019806 | CED SAO FRANCISCO | ESTADUAL | 308 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
DF | BRASILIA | 53011597 | CEF 427 DE SAMAMBAIA | ESTADUAL | 338 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
DF | BRASILIA | 53006968 | CEF AGROURBANO IPE RIACHO FUNDO | ESTADUAL | 252 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
DF | BRASILIA | 53011520 | CEF DARCY RIBEIRO | ESTADUAL | 266 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
DF | BRASILIA | 53011031 | CEM 01 DE SAO SEBASTIAO | ESTADUAL | 1.866 | 63.000,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
DF | BRASILIA | 53009029 | CEM 304 DE SAMAMBAIA | ESTADUAL | 1.961 | 63.000,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
DF | BRASILIA | 53011996 | CEM 414 DE SAMAMBAIA | ESTADUAL | 1.842 | 63.000,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
DF | BRASILIA | 53001010 | CEM ASA NORTE - CEAN | ESTADUAL | 913 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
DF | BRASILIA | 53003632 | CEM AVE BRANCA | ESTADUAL | 2.931 | 84.000,00 | 36.000,00 | 120.000,00 |
DF | BRASILIA | 53000986 | CEM PAULO FREIRE | ESTADUAL | 710 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
DF | BRASILIA | 53001206 | CEM SETOR LESTE | ESTADUAL | 1.443 | 63.000,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
DF | BRASILIA | 53003683 | CEM TAGUATINGA NORTE | ESTADUAL | 1.512 | 63.000,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
GO | ANAPOLIS | 52020851 | COLÉGIO ESTADUAL ARLINDO COSTA | ESTADUAL | 409 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
GO | APARECIDA DE GOIANIA | 52031110 | COLÉGIO ESTADUAL SEVERINA MARIA DE JESUS | ESTADUAL | 991 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
GO | CATALAO | 52064824 | COLÉGIO ESTADUAL JOÃO NETTO DE CAMPOS | ESTADUAL | 793 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
GO | FORMOSA | 52046150 | COLÉGIO ESTADUAL HUGO LOBO | ESTADUAL | 1.045 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
GO | GOIANESIA | 52015807 | COLÉGIO ESTADUAL JALES MACHADO | ESTADUAL | 1.174 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
GO | GOIANIA | 52074030 | COLÉGIO ESTADUAL AMALIA HERMANO TEIXEIRA | ESTADUAL | 834 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
GO | GOIANIA | 52033970 | COLÉGIO ESTADUAL DO CRIMEIA OESTE | ESTADUAL | 315 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
GO | GOIANIA | 52033430 | COLÉGIO ESTADUAL EDMUNDO ROCHA VILA MUTIRÃO | ESTADUAL | 646 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
GO | GOIANIA | 52033481 | COLÉGIO ESTADUAL JARDIM AMERICA | ESTADUAL | 544 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
GO | GOIANIA | 52033945 | COLÉGIO ESTADUAL NOVO HORIZONTE | ESTADUAL | 1.218 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
GO | GOIANIA | 52033597 | COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR PEDRO GOMES | ESTADUAL | 748 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
GO | GOIANIA | 52033570 | COLÉGIO ESTADUAL PRÉUNIVERSITÁRIO | ESTADUAL | 1.404 | 63.000,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
GO | GOIANIA | 52033643 | COLÉGIO ESTADUAL SENADOR TEOTONIO VILELA | ESTADUAL | 410 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
GO | JATAI | 52052524 | COLÉGIO ESTADUAL JOÃO ROBERTO MOREIRA | ESTADUAL | 701 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
GO | JOVIANIA | 52059944 | COLÉGIO ESTADUAL ELOI PEREIRA MARTINS | ESTADUAL | 332 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
GO | PARANAIGUARA | 52067661 | COLÉGIO ESTADUAL BELMIRO SOARES | ESTADUAL | 355 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
GO | PIRACANJUBA | 52060993 | COLÉGIO ESTADUAL RUY BRASIL CAVALCANTE | ESTADUAL | 723 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
GO | PIRENOPOLIS | 52049779 | COLÉGIO ESTADUAL COMENDADOR CHRISTÓVAM DE OLIVEIRA | ESTADUAL | 693 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
GO | PORANGATU | 52010287 | COLÉGIO ESTADUAL STELLANIS KOPANAKIS PACHECO | ESTADUAL | 1.099 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
GO | RIO VERDE | 52054381 | ESCOLA ESTADUAL MANOEL AYRES | ESTADUAL | 133 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
GO | RUBIATABA | 52092097 | ESCOLA DE EDUCAÇÃO INDÍGENA CACIQUE JOSÉ BORGES | ESTADUAL | 15 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
GO | SAO LUIS DE MONTES BELOS | 52030148 | COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA | ESTADUAL | 705 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
GO | SAO SIMAO | 52068404 | COLÉGIO ESTADUAL PRESIDENTE COSTA E SILVA | ESTADUAL | 319 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
GO | URUACU | 52011747 | COLÉGIO ESTADUAL ALFREDO NASSER | ESTADUAL | 798 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
MA | ALCANTARA | 21000034 | CE JOAO LEITAO | ESTADUAL | 675 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
MA | BACABAL | 21219478 | CE PRES JOSE SARNEY | ESTADUAL | 883 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
MA | CAXIAS | 21160015 | CE EUGENIO BARROS | ESTADUAL | 555 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
MA | CODO | 21148910 | CE RENE BAYMA | ESTADUAL | 1.010 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
MA | IMPERATRIZ | 21093350 | CE CAMINHO DO FUTURO | ESTADUAL | 788 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
MA | PACO DO LUMIAR | 21008604 | UI PROF MACHADINHO | ESTADUAL | 105 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
MA | RAPOSA | 21491208 | CE JOSE FRANCA DE SOUZA | ESTADUAL | 1.238 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
MA | ROSARIO | 21026211 | CE RAIMUNDO JOAO SALDANHA | ESTADUAL | 649 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
MA | SAO JOSE DE RIBAMAR | 21009694 | CE ESTADO DA GUANABARA | ESTADUAL | 679 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
MA | SAO LUIS | 21016933 | CE BENEDITO LEITE | ESTADUAL | 1.071 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
MA | SAO LUIS | 21021910 | CE CIDADE DE SÃO LUIS | ESTADUAL | 1.762 | 63.000,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
MA | SAO LUIS | 21013926 | CE DR JOAO BACELAR PORTELA | ESTADUAL | 2.730 | 77.000,00 | 33.000,00 | 110.000,00 |
MA | SAO LUIS | 21009872 | CE GONCALVES DIAS | ESTADUAL | 2.332 | 77.000,00 | 33.000,00 | 110.000,00 |
MA | SAO LUIS | 21009848 | CE LICEU MARANHENSE | ESTADUAL | 2.640 | 77.000,00 | 33.000,00 | 110.000,00 |
MA | SAO LUIS | 21021015 | CE MANOEL BECKMAN | ESTADUAL | 951 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
MA | SAO LUIS | 21021872 | CE MARIA MONICA VALE | ESTADUAL | 1.854 | 63.000,00 | 27.000,00 | 90.000,00 |
MA | SAO LUIS | 21015023 | CE PROFA MARGARIDA PIRES LEAL | ESTADUAL | 951 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
MA | SAO LUIS | 21022623 | CE Y BACANGA | ESTADUAL | 561 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
MS | ANASTACIO | 50001108 | EE ROBERTO SCAFF | ESTADUAL | 213 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
MS | ANAURILANDIA | 50025732 | EE GUAICURU | ESTADUAL | 99 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
MS | CAMAPUA | 50003089 | EE ABADIA FAUSTINO INÁCIO | ESTADUAL | 208 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
MS | CAMPO GRANDE | 50005901 | EE AMÉLIO DE CARVALHO BAÍS | ESTADUAL | 302 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
MS | CAMPO GRANDE | 50006436 | EE MANOEL BONIFÁCIO NUNES DA CUNHA | ESTADUAL | 388 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
MS | CASSILANDIA | 50010115 | EE HERMELINA BARBOSA LEAL | ESTADUAL | 389 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
MS | COXIM | 50003542 | EE VIRIATO BANDEIRA | ESTADUAL | 212 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
MS | FATIMA DO SUL | 50017411 | EE VILA BRASIL | ESTADUAL | 167 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
MS | NOVA ANDRADINA | 50013416 | EE AUSTRILIO CAPILÉ CASTRO | ESTADUAL | 244 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
MT | CUIABA | 51040000 | EE FRANCISCO A. F. MENDES | ESTADUAL | 478 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
MT | CUIABA | 51039869 | EEPSG LICEU CUIABANO MARIA DE ARRUDA MULLER | ESTADUAL | 1.351 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
MT | CUIABA | 51040042 | EEPSG PASCOAL RAMOS | ESTADUAL | 885 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
MT | CUIABA | 51038757 | ESC.EST. I II GRS. DIONE AUGUSTA S.SOUZA | ESTADUAL | 866 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
MT | DIAMANTINO | 51011166 | ESCOLA ESTADUAL PLACIDO DE CASTRO | ESTADUAL | 638 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
MT | NOBRES | 51014050 | EE PROF. NILO POVOAS | ESTADUAL | 559 | 35.000,00 | 15.000,00 | 50.000,00 |
MT | VARZEA GRANDE | 51043084 | ESCOLA ESTADUAL PROF. FERNANDO LEITE CAMPOS | ESTADUAL | 785 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
PA | ANANINDEUA | 15034569 | E E E F M DR AGOSTINHO MONTEIRO | ESTADUAL | 1.087 | 49.000,00 | 21.000,00 | 70.000,00 |
