Resolução/CD/FNDE nº 38, de 29 de dezembro de 2010
Informa os municípios dos grupos I e II a serem contemplados na primeira chamada com unidades de educação infantil do Programa Pró-Infância e com quadras escolares poliesportivas no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei No 11.578, de 26 de novembro de 2007
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CD/FNDE), no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 14, capítulo V, Seção IV do Anexo I do Decreto nº. 6.319, de 20 de dezembro de 2007; e pelos artigos 3º, 5º e 6º do Anexo da Resolução/CD/FNDE nº. 31, de 30 de setembro de 2003; e
CONSIDERANDO o processo seletivo realizado pelo Ministério da Educação e pelo FNDE no último trimestre de 2010,
RESOLVE, “AD REFERENDUM”,
Art. 1° Tornar público o resultado da seleção das propostas dos grupos I e II a serem apoiadas na primeira chamada para a implantação de unidades de educação infantil do Programa Pró-Infância, conforme Anexo I, e quadras escolares poliesportivas, conforme Anexo II, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2.
Parágrafo único. A confirmação da seleção dos municípios a serem apoiados para a construção das unidades de educação infantil e das quadras escolares poliesportivas está condicionada à apresentação dos documentos e projetos técnicos necessários à celebração dos Termos de Compromisso, nos prazos definidos pelo FNDE.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HADDAD
ANEXO I
Relação dos municípios selecionados em primeira chamada para a construção de unidades de educação infantil do Programa Pró-Infância no âmbito do PAC 2
UF | Município | Código IBGE | Grupo PAC | Quantidade de unidades |
AC | Rio Branco | 1200401 | Grupo 1 | 1 |
AL | Coruripe | 2702306 | Grupo 2 | 1 |
AL | Maceió | 2704302 | Grupo 1 | 1 |
AL | Palmeira dos Índios | 2706307 | Grupo 1 | 1 |
AL | Penedo | 2706703 | Grupo 2 | 1 |
AM | Manaus | 1302603 | Grupo 1 | 5 |
BA | Alagoinhas | 2900702 | Grupo 1 | 3 |
BA | Barra | 2902708 | Grupo 2 | 1 |
BA | Brumado | 2904605 | Grupo 2 | 1 |
BA | Candeias | 2906501 | Grupo 1 | 1 |
BA | Dias d'Ávila | 2910057 | Grupo 1 | 1 |
BA | Eunápolis | 2910727 | Grupo 1 | 1 |
BA | Ipirá | 2914000 | Grupo 2 | 1 |
BA | Irecê | 2914604 | Grupo 2 | 2 |
BA | Itaberaba | 2914703 | Grupo 2 | 3 |
BA | Jacobina | 2917508 | Grupo 1 | 1 |
BA | Juazeiro | 2918407 | Grupo 1 | 10 |
BA | Lauro de Freitas | 2919207 | Grupo 1 | 3 |
BA | Luís Eduardo Magalhães | 2919553 | Grupo 2 | 2 |
BA | Mata de São João | 2921005 | Grupo 1 | 1 |
BA | Senhor do Bonfim | 2930105 | Grupo 1 | 1 |
BA | Serrinha | 2930501 | Grupo 1 | 2 |
CE | Barbalha | 2301901 | Grupo 2 | 1 |
CE | Canindé | 2302800 | Grupo 1 | 2 |
CE | Caucaia | 2303709 | Grupo 1 | 3 |
CE | Fortaleza | 2304400 | Grupo 1 | 3 |
CE | Itapipoca | 2306405 | Grupo 1 | 1 |
CE | Tauá | 2313302 | Grupo 2 | 1 |
ES | Cachoeiro de Itapemirim | 3201209 | Grupo 1 | 3 |
ES | Cariacica | 3201308 | Grupo 1 | 3 |
ES | Colatina | 3201506 | Grupo 1 | 3 |
ES | Linhares | 3203205 | Grupo 1 | 2 |
ES | Vitória | 3205309 | Grupo 1 | 2 |
GO | Águas Lindas de Goiás | 5200258 | Grupo 1 | 2 |
GO | Alexânia | 5200308 | Grupo 1 | 1 |
GO | Anápolis | 5201108 | Grupo 1 | 5 |
GO | Aparecida de Goiânia | 5201405 | Grupo 1 | 2 |
GO | Catalão | 5205109 | Grupo 1 | 2 |
GO | Cidade Ocidental | 5205497 | Grupo 1 | 1 |
GO | Cristalina | 5206206 | Grupo 1 | 1 |
GO | Formosa | 5208004 | Grupo 1 | 2 |
GO | Goianésia | 5208608 | Grupo 2 | 1 |
GO | Goiânia | 5208707 | Grupo 1 | 3 |
GO | Itumbiara | 5211503 | Grupo 1 | 2 |
GO | Novo Gama | 5215231 | Grupo 1 | 1 |
GO | Santo Antônio do Descoberto | 5219753 | Grupo 1 | 2 |
MA | Açailândia | 2100055 | Grupo 1 | 1 |
MA | Codó | 2103307 | Grupo 1 | 1 |
MA | Coroatá | 2103604 | Grupo 2 | 1 |
MA | Imperatriz | 2105302 | Grupo 1 | 2 |
MG | Belo Horizonte | 3106200 | Grupo 1 | 10 |
MG | Betim | 3106705 | Grupo 1 | 3 |
MG | Buritis | 3109303 | Grupo 1 | 1 |
MG | Cabeceira Grande | 3109451 | Grupo 1 | 1 |
MG | Contagem | 3118601 | Grupo 1 | 8 |
MG | Coronel Fabriciano | 3119401 | Grupo 1 | 1 |
MG | Divinópolis | 3122306 | Grupo 1 | 1 |
MG | Governador Valadares | 3127701 | Grupo 1 | 2 |
MG | Igarapé | 3130101 | Grupo 1 | 2 |
MG | Janaúba | 3135100 | Grupo 2 | 1 |
MG | Juiz de Fora | 3136702 | Grupo 1 | 6 |
MG | Matozinhos | 3141108 | Grupo 1 | 1 |
MG | Nova Serrana | 3145208 | Grupo 2 | 1 |
MG | Ouro Preto | 3146107 | Grupo 2 | 1 |
MG | Passos | 3147907 | Grupo 1 | 1 |
MG | Patos de Minas | 3148004 | Grupo 1 | 2 |
MG | Pirapora | 3151206 | Grupo 2 | 1 |
MG | Pouso Alegre | 3152501 | Grupo 1 | 4 |
MG | Timóteo | 3168705 | Grupo 2 | 1 |
MG | Varginha | 3170701 | Grupo 1 | 3 |
MS | Campo Grande | 5002704 | Grupo 1 | 8 |
MS | Corumbá | 5003207 | Grupo 1 | 2 |
MT | Cáceres | 5102504 | Grupo 1 | 1 |
MT | Sinop | 5107909 | Grupo 1 | 5 |
PA | Altamira | 1500602 | Grupo 1 | 1 |
PA | Ananindeua | 1500800 | Grupo 1 | 4 |
PA | Igarapé-Miri | 1503309 | Grupo 2 | 1 |
PA | Jacundá | 1503804 | Grupo 2 | 1 |
PA | Marabá | 1504208 | Grupo 1 | 2 |
PA | Marituba | 1504422 | Grupo 1 | 1 |
PA | Santarém | 1506807 | Grupo 1 | 9 |
PA | São Félix do Xingu | 1507300 | Grupo 2 | 4 |
PB | Campina Grande | 2504009 | Grupo 1 | 3 |
PB | Santa Rita | 2513703 | Grupo 1 | 1 |
PB | Sousa | 2516201 | Grupo 2 | 1 |
PE | Araripina | 2601102 | Grupo 1 | 2 |
PE | Cabo de Santo Agostinho | 2602902 | Grupo 1 | 1 |
PE | Caruaru | 2604106 | Grupo 1 | 4 |
PE | Goiana | 2606200 | Grupo 1 | 1 |
PE | Gravatá | 2606408 | Grupo 1 | 1 |
PE | Olinda | 2609600 | Grupo 1 | 1 |
PE | Ouricuri | 2609907 | Grupo 2 | 2 |
PE | Petrolina | 2611101 | Grupo 1 | 5 |
PE | Recife | 2611606 | Grupo 1 | 6 |
PI | Teresina | 2211001 | Grupo 1 | 3 |
PR | Apucarana | 4101408 | Grupo 1 | 1 |
PR | Campina Grande do Sul | 4104006 | Grupo 1 | 1 |
PR | Campo Mourão | 4104303 | Grupo 2 | 1 |
PR | Cascavel | 4104808 | Grupo 1 | 7 |
PR | Castro | 4104907 | Grupo 2 | 1 |
PR | Cerro Azul | 4105201 | Grupo 1 | 1 |
PR | Colombo | 4105805 | Grupo 1 | 1 |
PR | Foz do Iguaçu | 4108304 | Grupo 1 | 4 |
PR | Paranaguá | 4118204 | Grupo 1 | 1 |
PR | Pato Branco | 4118501 | Grupo 2 | 1 |
PR | Ponta Grossa | 4119905 | Grupo 1 | 7 |
PR | Quatro Barras | 4120804 | Grupo 1 | 1 |
PR | São José dos Pinhais | 4125506 | Grupo 1 | 3 |
PR | Telêmaco Borba | 4127106 | Grupo 2 | 1 |
PR | Toledo | 4127700 | Grupo 1 | 1 |
RJ | Araruama | 3300209 | Grupo 1 | 1 |
RJ | Cabo Frio | 3300704 | Grupo 1 | 2 |
RJ | Campos dos Goytacazes | 3301009 | Grupo 1 | 4 |
RJ | Guapimirim | 3301850 | Grupo 1 | 1 |
RJ | Maricá | 3302700 | Grupo 1 | 1 |
RJ | Mesquita | 3302858 | Grupo 1 | 2 |
RJ | Nilópolis | 3303203 | Grupo 1 | 1 |
RJ | Nova Friburgo | 3303401 | Grupo 1 | 2 |
RJ | Rio de Janeiro | 3304557 | Grupo 1 | 30 |
RJ | São Gonçalo | 3304904 | Grupo 1 | 10 |
RJ | São João de Meriti | 3305109 | Grupo 1 | 1 |
RJ | Teresópolis | 3305802 | Grupo 1 | 3 |
RJ | Valença | 3306107 | Grupo 2 | 1 |
RN | Mossoró | 2408003 | Grupo 1 | 1 |
RN | Natal | 2408102 | Grupo 1 | 8 |
RN | Parnamirim | 2403251 | Grupo 1 | 2 |
RN | São Gonçalo do Amarante | 2412005 | Grupo 1 | 2 |
RO | Ariquemes | 1100023 | Grupo 1 | 1 |
RO | Cacoal | 1100049 | Grupo 1 | 1 |
RO | Porto Velho | 1100205 | Grupo 1 | 6 |
RS | Alegrete | 4300406 | Grupo 2 | 1 |
RS | Araricá | 4300877 | Grupo 1 | 1 |
RS | Bento Gonçalves | 4302105 | Grupo 1 | 1 |
RS | Cachoeirinha | 4303103 | Grupo 1 | 1 |
RS | Camaquã | 4303509 | Grupo 2 | 2 |
RS | Campo Bom | 4303905 | Grupo 1 | 1 |
RS | Canguçu | 4304507 | Grupo 2 | 2 |
RS | Canoas | 4304606 | Grupo 1 | 1 |
RS | Caxias do Sul | 4305108 | Grupo 1 | 3 |
RS | Erechim | 4307005 | Grupo 2 | 1 |
RS | Estância Velha | 4307609 | Grupo 1 | 1 |
RS | Gravataí | 4309209 | Grupo 1 | 1 |
RS | Nova Santa Rita | 4313375 | Grupo 1 | 1 |
RS | Passo Fundo | 4314100 | Grupo 1 | 4 |
RS | Pelotas | 4314407 | Grupo 1 | 9 |
RS | Porto Alegre | 4314902 | Grupo 1 | 12 |
RS | Santa Cruz do Sul | 4316808 | Grupo 1 | 1 |
RS | Santa Maria | 4316907 | Grupo 1 | 3 |
RS | Santa Rosa | 4317202 | Grupo 2 | 1 |
RS | Santana do Livramento | 4317103 | Grupo 2 | 1 |
RS | Santo Ângelo | 4317509 | Grupo 2 | 1 |
RS | São Leopoldo | 4318705 | Grupo 1 | 2 |
RS | Sapiranga | 4319901 | Grupo 1 | 1 |
RS | Sapucaia do Sul | 4320008 | Grupo 1 | 2 |
RS | Triunfo | 4322004 | Grupo 1 | 1 |
SC | Brusque | 4202909 | Grupo 1 | 2 |
SC | Caçador | 4203006 | Grupo 2 | 1 |
SC | Canoinhas | 4203808 | Grupo 2 | 1 |
SC | Chapecó | 4204202 | Grupo 1 | 2 |
SC | Florianópolis | 4205407 | Grupo 1 | 1 |
SC | Içara | 4207007 | Grupo 2 | 1 |
SC | Itajaí | 4208203 | Grupo 1 | 2 |
SC | Jaraguá do Sul | 4208906 | Grupo 1 | 2 |
SC | Joinville | 4209102 | Grupo 1 | 6 |
SC | Lages | 4209300 | Grupo 1 | 3 |
SC | Navegantes | 4211306 | Grupo 2 | 1 |
SE | Aracaju | 2800308 | Grupo 1 | 2 |
SE | Estância | 2802106 | Grupo 2 | 2 |
SE | Itabaiana | 2802908 | Grupo 1 | 1 |
SE | Lagarto | 2803500 | Grupo 1 | 3 |
SP | Americana | 3501608 | Grupo 1 | 2 |
SP | Amparo | 3501905 | Grupo 2 | 1 |
SP | Araçatuba | 3502804 | Grupo 1 | 3 |
SP | Araras | 3503307 | Grupo 1 | 2 |
SP | Assis | 3504008 | Grupo 2 | 1 |
SP | Bertioga | 3506359 | Grupo 1 | 1 |
SP | Birigui | 3506508 | Grupo 1 | 2 |
SP | Bragança Paulista | 3507605 | Grupo 1 | 1 |
SP | Campinas | 3509502 | Grupo 1 | 8 |
SP | Campo Limpo Paulista | 3509601 | Grupo 2 | 2 |
SP | Cosmópolis | 3512803 | Grupo 1 | 1 |
SP | Cotia | 3513009 | Grupo 1 | 1 |
SP | Cruzeiro | 3513405 | Grupo 2 | 1 |
SP | Embu | 3515004 | Grupo 1 | 5 |
SP | Engenheiro Coelho | 3515152 | Grupo 1 | 1 |
SP | Fernandópolis | 3515509 | Grupo 2 | 1 |
SP | Franca | 3516200 | Grupo 1 | 2 |
SP | Itapetininga | 3522307 | Grupo 1 | 2 |
SP | Itapeva | 3522406 | Grupo 2 | 1 |
SP | Itapevi | 3522505 | Grupo 1 | 1 |
SP | Itapira | 3522604 | Grupo 2 | 1 |
SP | Itaquaquecetuba | 3523107 | Grupo 1 | 3 |
SP | Itatiba | 3523404 | Grupo 1 | 1 |
SP | Itu | 3523909 | Grupo 1 | 4 |
SP | Jaboticabal | 3524303 | Grupo 2 | 1 |
SP | Jaguariúna | 3524709 | Grupo 1 | 1 |
SP | Jaú | 3525300 | Grupo 1 | 1 |
SP | Lins | 3527108 | Grupo 2 | 1 |
SP | Matão | 3529302 | Grupo 2 | 1 |
SP | Mogi Guaçu | 3530706 | Grupo 1 | 1 |
SP | Moji Mirim | 3530805 | Grupo 2 | 1 |
SP | Mongaguá | 3531100 | Grupo 1 | 1 |
SP | Nova Odessa | 3533403 | Grupo 1 | 1 |
SP | Osasco | 3534401 | Grupo 1 | 5 |
SP | Ourinhos | 3534708 | Grupo 1 | 1 |
SP | Paulínia | 3536505 | Grupo 1 | 1 |
SP | Pedreira | 3537107 | Grupo 1 | 1 |
SP | Rio Claro | 3543907 | Grupo 1 | 3 |
SP | Santa Bárbara d'Oeste | 3545803 | Grupo 1 | 2 |
SP | São Bernardo do Campo | 3548708 | Grupo 1 | 6 |
SP | São Carlos | 3548906 | Grupo 1 | 2 |
SP | São José do Rio Pardo | 3549706 | Grupo 2 | 1 |
SP | São Vicente | 3551009 | Grupo 1 | 3 |
SP | Sertãozinho | 3551702 | Grupo 1 | 2 |
SP | Sorocaba | 3552205 | Grupo 1 | 8 |
SP | Sumaré | 3552403 | Grupo 1 | 2 |
SP | Taboão da Serra | 3552809 | Grupo 1 | 1 |
SP | Taquaritinga | 3553708 | Grupo 2 | 1 |
SP | Tatuí | 3554003 | Grupo 1 | 3 |
SP | Ubatuba | 3555406 | Grupo 2 | 1 |
SP | Votorantim | 3557006 | Grupo 1 | 2 |
SP | Votuporanga | 3557105 | Grupo 2 | 1 |
TO | Gurupi | 1709500 | Grupo 1 | 1 |
ANEXO II
Relação dos municípios selecionados em primeira chamada para a construção de quadras escolares poliesportivas no âmbito do PAC 2
UF | Município | Código IBGE | Grupo PAC | Quantidade de unidades |
AL | Coruripe | 2702306 | Grupo 2 | 1 |
AL | Maceió | 2704302 | Grupo 1 | 1 |
AL | Palmeira dos Índios | 2706307 | Grupo 1 | 5 |
AM | Coari | 1301209 | Grupo 2 | 2 |
AM | Manacapuru | 1302504 | Grupo 1 | 1 |
BA | Alagoinhas | 2900702 | Grupo 1 | 2 |
BA | Barra | 2902708 | Grupo 2 | 1 |
BA | Eunápolis | 2910727 | Grupo 1 | 3 |
BA | Ipirá | 2914000 | Grupo 2 | 1 |
BA | Irecê | 2914604 | Grupo 2 | 3 |
BA | Itaberaba | 2914703 | Grupo 2 | 1 |
BA | Jacobina | 2917508 | Grupo 1 | 2 |
BA | Juazeiro | 2918407 | Grupo 1 | 7 |
BA | Lauro de Freitas | 2919207 | Grupo 1 | 1 |
BA | Luís Eduardo Magalhães | 2919553 | Grupo 2 | 6 |
BA | Senhor do Bonfim | 2930105 | Grupo 1 | 2 |
BA | Serrinha | 2930501 | Grupo 1 | 1 |
BA | Teixeira de Freitas | 2931350 | Grupo 1 | 1 |
CE | Acopiara | 2300309 | Grupo 2 | 2 |
CE | Aquiraz | 2301000 | Grupo 1 | 3 |
CE | Aracati | 2301109 | Grupo 2 | 1 |
CE | Barbalha | 2301901 | Grupo 2 | 1 |
CE | Canindé | 2302800 | Grupo 1 | 1 |
CE | Caucaia | 2303709 | Grupo 1 | 1 |
CE | Fortaleza | 2304400 | Grupo 1 | 5 |
CE | Iguatu | 2305506 | Grupo 1 | 3 |
CE | Itapipoca | 2306405 | Grupo 1 | 2 |
CE | Maracanaú | 2307650 | Grupo 1 | 5 |
CE | Viçosa do Ceará | 2314102 | Grupo 2 | 1 |
ES | Linhares | 3203205 | Grupo 1 | 3 |
ES | São Mateus | 3204906 | Grupo 1 | 1 |
GO | Águas Lindas de Goiás | 5200258 | Grupo 1 | 11 |
GO | Aparecida de Goiânia | 5201405 | Grupo 1 | 7 |
GO | Cidade Ocidental | 5205497 | Grupo 1 | 1 |
GO | Santo Antônio do Descoberto | 5219753 | Grupo 1 | 5 |
MA | Codó | 2103307 | Grupo 1 | 1 |
MA | Coroatá | 2103604 | Grupo 2 | 1 |
MA | Santa Luzia | 2110005 | Grupo 1 | 1 |
MG | Araxá | 3104007 | Grupo 2 | 1 |
MG | Florestal | 3126000 | Grupo 1 | 1 |
MG | Juiz de Fora | 3136702 | Grupo 1 | 2 |
MG | Pouso Alegre | 3152501 | Grupo 1 | 1 |
MS | Corumbá | 5003207 | Grupo 1 | 1 |
MS | Ponta Porã | 5006606 | Grupo 1 | 1 |
MT | Alta Floresta | 5100250 | Grupo 2 | 1 |
MT | Sinop | 5107909 | Grupo 1 | 4 |
PA | Abaetetuba | 1500107 | Grupo 1 | 1 |
PA | Altamira | 1500602 | Grupo 1 | 2 |
PA | Breves | 1501808 | Grupo 1 | 4 |
PA | Marabá | 1504208 | Grupo 1 | 3 |
PA | São Félix do Xingu | 1507300 | Grupo 2 | 5 |
PA | Tucuruí | 1508100 | Grupo 1 | 3 |
PB | Cabedelo | 2503209 | Grupo 2 | 1 |
PB | Campina Grande | 2504009 | Grupo 1 | 2 |
PB | Santa Rita | 2513703 | Grupo 1 | 5 |
PE | Araripina | 2601102 | Grupo 1 | 1 |
PE | Belo Jardim | 2601706 | Grupo 1 | 1 |
PE | Buíque | 2602803 | Grupo 2 | 1 |
PE | Caruaru | 2604106 | Grupo 1 | 3 |
PE | Goiana | 2606200 | Grupo 1 | 2 |
PE | Jaboatão dos Guararapes | 2607901 | Grupo 1 | 1 |
PE | Ouricuri | 2609907 | Grupo 2 | 1 |
PE | Petrolina | 2611101 | Grupo 1 | 6 |
PI | Floriano | 2203909 | Grupo 2 | 1 |
PR | Colombo | 4105805 | Grupo 1 | 1 |
PR | Piraquara | 4119509 | Grupo 1 | 1 |
PR | São José dos Pinhais | 4125506 | Grupo 1 | 2 |
RJ | Belford Roxo | 3300456 | Grupo 1 | 3 |
RJ | Guapimirim | 3301850 | Grupo 1 | 1 |
RJ | Magé | 3302502 | Grupo 1 | 7 |
RJ | Mesquita | 3302858 | Grupo 1 | 1 |
RJ | Paracambi | 3303609 | Grupo 1 | 2 |
RJ | Rio de Janeiro | 3304557 | Grupo 1 | 1 |
RN | Ceará-Mirim | 2402600 | Grupo 2 | 3 |
RO | Ariquemes | 1100023 | Grupo 1 | 4 |
RS | Araricá | 4300877 | Grupo 1 | 1 |
RS | Bagé | 4301602 | Grupo 1 | 2 |
RS | Gravataí | 4309209 | Grupo 1 | 4 |
RS | Nova Santa Rita | 4313375 | Grupo 1 | 1 |
RS | Pelotas | 4314407 | Grupo 1 | 2 |
SC | Blumenau | 4202404 | Grupo 1 | 1 |
SC | Brusque | 4202909 | Grupo 1 | 1 |
SC | Lages | 4209300 | Grupo 1 | 1 |
SE | Itabaiana | 2802908 | Grupo 1 | 4 |
SP | Araras | 3503307 | Grupo 1 | 2 |
SP | Atibaia | 3504107 | Grupo 1 | 1 |
SP | Bertioga | 3506359 | Grupo 1 | 2 |
SP | Francisco Morato | 3516309 | Grupo 1 | 2 |
SP | Itapeva | 3522406 | Grupo 2 | 1 |
SP | Itapira | 3522604 | Grupo 2 | 1 |
SP | Juquitiba | 3526209 | Grupo 1 | 1 |
SP | Mirassol | 3530300 | Grupo 2 | 1 |
SP | Pindamonhangaba | 3538006 | Grupo 1 | 1 |
SP | Rio Claro | 3543907 | Grupo 1 | 1 |
SP | Santa Bárbara d'Oeste | 3545803 | Grupo 1 | 1 |
SP | Santana de Parnaíba | 3547304 | Grupo 1 | 1 |
SP | São Vicente | 3551009 | Grupo 1 | 2 |
TO | Gurupi | 1709500 | Grupo 1 | 1 |