Resoluções/CD/FNDE nº 7, de 25 de fevereiro 2011
Informa os municípios dos grupo III a serem contemplados na primeira chamada com unidades de educação infantil do Programa Pró-Infância e com quadras escolares poliesportivas no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Lei No 11.578, de 26 de novembro de 2007
O PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (CD/FNDE), no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 14, capítulo V, Seção IV do Anexo I do Decreto nº. 6.319, de 20 de dezembro de 2007; e pelos artigos 3º, 5º e 6º do Anexo da Resolução/CD/FNDE nº. 31, de 30 de setembro de 2003; e
CONSIDERANDO o processo seletivo realizado pelo Ministério da Educação e pelo FNDE no último trimestre de 2010 e primeiro bimestre de 2011,
RESOLVE, “AD REFERENDUM”,
Art. 1° Tornar público o resultado da seleção das propostas do grupo III a serem apoiadas na primeira chamada para a implantação de unidades de educação infantil do Programa Pró-Infância, conforme Anexo I, e quadras escolares poliesportivas, conforme Anexo II, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC 2.
Parágrafo único. A confirmação da seleção dos municípios a serem apoiados para a construção das unidades de educação infantil e das quadras escolares poliesportivas está condicionada à celebração dos Termos de Compromisso, nos prazos definidos pelo FNDE.
Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
FERNANDO HADDAD
ANEXO I
Relação dos municípios selecionados em primeira chamada para a construção de unidades de educação infantil do Programa Pró-Infância no âmbito do PAC 2
UF | Município Beneficiado | Cod IBGE | Grupo PAC | Quantidade de unidades |
AL | Barra de Santo Antônio | 2700508 | Grupo 3 | 1 |
AL | Jequiá da Praia | 2703759 | Grupo 3 | 1 |
AL | Piaçabuçu | 2706802 | Grupo 3 | 1 |
AL | Teotônio Vilela | 2709152 | Grupo 3 | 1 |
AM | Boca do Acre | 1300706 | Grupo 3 | 1 |
AM | Careiro | 1301100 | Grupo 3 | 1 |
AM | Manaquiri | 1302553 | Grupo 3 | 1 |
BA | Amargosa | 2901007 | Grupo 3 | 1 |
BA | Cansanção | 2906808 | Grupo 3 | 1 |
BA | Esplanada | 2910602 | Grupo 3 | 1 |
BA | Feira da Mata | 2910776 | Grupo 3 | 1 |
BA | Irará | 2914505 | Grupo 3 | 1 |
BA | Itaguaçu da Bahia | 2915353 | Grupo 3 | 1 |
BA | Mutuípe | 2922409 | Grupo 3 | 1 |
BA | Palmeiras | 2923506 | Grupo 3 | 1 |
BA | Paratinga | 2923704 | Grupo 3 | 1 |
BA | Presidente Dutra | 2925600 | Grupo 3 | 1 |
BA | Presidente Jânio Quadros | 2925709 | Grupo 3 | 1 |
CE | Abaiara | 2300101 | Grupo 3 | 1 |
CE | Aracoiaba | 2301208 | Grupo 3 | 1 |
CE | Coreaú | 2304004 | Grupo 3 | 1 |
CE | Forquilha | 2304350 | Grupo 3 | 1 |
CE | Groaíras | 2304905 | Grupo 3 | 1 |
CE | Iracema | 2306009 | Grupo 3 | 1 |
CE | Jaguaruana | 2307007 | Grupo 3 | 1 |
CE | Madalena | 2307635 | Grupo 3 | 1 |
CE | Mauriti | 2308104 | Grupo 3 | 1 |
CE | Mulungu | 2309102 | Grupo 3 | 1 |
CE | Ocara | 2309458 | Grupo 3 | 1 |
CE | Quiterianópolis | 2311264 | Grupo 3 | 1 |
CE | Tarrafas | 2313252 | Grupo 3 | 1 |
CE | Várzea Alegre | 2314003 | Grupo 3 | 1 |
GO | Arenópolis | 5202353 | Grupo 3 | 1 |
GO | Diorama | 5207105 | Grupo 3 | 1 |
GO | Formoso | 5208103 | Grupo 3 | 1 |
GO | Goiatuba | 5209101 | Grupo 3 | 1 |
GO | Jaraguá | 5211800 | Grupo 3 | 1 |
GO | Paraúna | 5216403 | Grupo 3 | 1 |
GO | Professor Jamil | 5218391 | Grupo 3 | 1 |
GO | Rubiataba | 5218904 | Grupo 3 | 1 |
GO | São Luís de Montes Belos | 5220108 | Grupo 3 | 1 |
MA | João Lisboa | 2105500 | Grupo 3 | 1 |
MA | Ribamar Fiquene | 2109551 | Grupo 3 | 1 |
MG | Aimorés | 3101102 | Grupo 3 | 1 |
MG | Almenara | 3101706 | Grupo 3 | 1 |
MG | Belo Oriente | 3106309 | Grupo 3 | 1 |
MG | Consolação | 3118502 | Grupo 3 | 1 |
MG | Desterro do Melo | 3121506 | Grupo 3 | 1 |
MG | Francisco Dumont | 3126604 | Grupo 3 | 1 |
MG | Guarda-Mor | 3128600 | Grupo 3 | 1 |
MG | Ibiá | 3129509 | Grupo 3 | 1 |
MG | Itacarambi | 3132107 | Grupo 3 | 1 |
MG | Jacinto | 3134707 | Grupo 3 | 1 |
MG | Jaíba | 3135050 | Grupo 3 | 1 |
MG | Lagoa dos Patos | 3137304 | Grupo 3 | 1 |
MG | Leme do Prado | 3138351 | Grupo 3 | 1 |
MG | Luz | 3138807 | Grupo 3 | 1 |
MG | Medeiros | 3141306 | Grupo 3 | 1 |
MG | Monte Santo de Minas | 3143203 | Grupo 3 | 1 |
MG | Rio Paranaíba | 3155504 | Grupo 3 | 1 |
MG | Santa Bárbara do Tugúrio | 3157302 | Grupo 3 | 1 |
MG | Santa Vitória | 3159803 | Grupo 3 | 1 |
MG | São José do Goiabal | 3163409 | Grupo 3 | 1 |
MG | São Sebastião do Oeste | 3164605 | Grupo 3 | 1 |
MG | Senador José Bento | 3165800 | Grupo 3 | 1 |
MG | Três Marias | 3169356 | Grupo 3 | 1 |
MG | Várzea da Palma | 3170800 | Grupo 3 | 1 |
MG | Wenceslau Braz | 3172202 | Grupo 3 | 1 |
MS | Paranaíba | 5006309 | Grupo 3 | 1 |
MT | Aripuanã | 5101407 | Grupo 3 | 1 |
MT | Carlinda | 5102793 | Grupo 3 | 1 |
MT | Colniza | 5103254 | Grupo 3 | 1 |
MT | Guarantã do Norte | 5104104 | Grupo 3 | 1 |
MT | Lucas do Rio Verde | 5105259 | Grupo 3 | 1 |
MT | Marcelândia | 5105580 | Grupo 3 | 1 |
MT | Novo Mundo | 5106265 | Grupo 3 | 1 |
MT | Poconé | 5106505 | Grupo 3 | 1 |
MT | Ponte Branca | 5106703 | Grupo 3 | 1 |
MT | Pontes e Lacerda | 5106752 | Grupo 3 | 1 |
MT | Querência | 5107065 | Grupo 3 | 1 |
MT | São José dos Quatro Marcos | 5107107 | Grupo 3 | 1 |
MT | Vila Rica | 5108600 | Grupo 3 | 1 |
PA | Almeirim | 1500503 | Grupo 3 | 1 |
PA | Aurora do Pará | 1500958 | Grupo 3 | 1 |
PA | Igarapé-Açu | 1503200 | Grupo 3 | 1 |
PA | Novo Progresso | 1505031 | Grupo 3 | 1 |
PA | Primavera | 1506104 | Grupo 3 | 1 |
PA | Santa Cruz do Arari | 1506401 | Grupo 3 | 1 |
PB | Alcantil | 2500536 | Grupo 3 | 1 |
PB | Araçagi | 2500809 | Grupo 3 | 1 |
PB | Desterro | 2505402 | Grupo 3 | 1 |
PB | Itaporanga | 2507002 | Grupo 3 | 1 |
PB | Jacaraú | 2507309 | Grupo 3 | 1 |
PB | Riacho de Santo Antônio | 2512788 | Grupo 3 | 1 |
PE | Brejo da Madre de Deus | 2602605 | Grupo 3 | 1 |
PE | Condado | 2604601 | Grupo 3 | 1 |
PE | Cupira | 2605004 | Grupo 3 | 1 |
PE | Floresta | 2605707 | Grupo 3 | 1 |
PE | Itaquitinga | 2607802 | Grupo 3 | 1 |
PE | Lagoa Grande | 2608750 | Grupo 3 | 2 |
PE | São José do Belmonte | 2613503 | Grupo 3 | 1 |
PI | Bom Jesus | 2201903 | Grupo 3 | 1 |
PI | Santa Rosa do Piauí | 2209377 | Grupo 3 | 1 |
PR | Alto Paraíso | 4128625 | Grupo 3 | 1 |
PR | Bom Jesus do Sul | 4103156 | Grupo 3 | 1 |
PR | Campina da Lagoa | 4103909 | Grupo 3 | 1 |
PR | Carambeí | 4104659 | Grupo 3 | 1 |
PR | centenário do Sul | 4105102 | Grupo 3 | 1 |
PR | Céu Azul | 4105300 | Grupo 3 | 1 |
PR | Faxinal | 4107603 | Grupo 3 | 1 |
PR | General Carneiro | 4108502 | Grupo 3 | 1 |
PR | Ivaí | 4111407 | Grupo 3 | 1 |
PR | Jandaia do Sul | 4112108 | Grupo 3 | 1 |
PR | Marquinho | 4115457 | Grupo 3 | 1 |
PR | Matelândia | 4115606 | Grupo 3 | 1 |
PR | Matinhos | 4115705 | Grupo 3 | 1 |
PR | Missal | 4116059 | Grupo 3 | 1 |
PR | Ouro Verde do Oeste | 4117453 | Grupo 3 | 1 |
PR | Paiçandu | 4117503 | Grupo 3 | 1 |
PR | Rebouças | 4121505 | Grupo 3 | 1 |
PR | Rio Bonito do Iguaçu | 4122156 | Grupo 3 | 1 |
PR | São Mateus do Sul | 4125605 | Grupo 3 | 1 |
PR | São Miguel do Iguaçu | 4125704 | Grupo 3 | 1 |
PR | São Pedro do Iguaçu | 4125753 | Grupo 3 | 1 |
PR | Terra Boa | 4127205 | Grupo 3 | 1 |
RJ | Bom Jesus do Itabapoana | 3300605 | Grupo 3 | 1 |
RN | Extremoz | 2403608 | Grupo 3 | 1 |
RN | Martins | 2407401 | Grupo 3 | 1 |
RN | Monte Alegre | 2407807 | Grupo 3 | 1 |
RN | Poço Branco | 2410108 | Grupo 3 | 1 |
RN | São Paulo do Potengi | 2412609 | Grupo 3 | 1 |
RN | Sítio Novo | 2413706 | Grupo 3 | 1 |
RO | Governador Jorge Teixeira | 1101005 | Grupo 3 | 1 |
RS | Cruzeiro do Sul | 4306205 | Grupo 3 | 1 |
RS | Dom Feliciano | 4306502 | Grupo 3 | 1 |
RS | Estrela | 4307807 | Grupo 3 | 1 |
RS | Estrela Velha | 4307815 | Grupo 3 | 1 |
RS | Garibaldi | 4308607 | Grupo 3 | 1 |
RS | Jaboticaba | 4310850 | Grupo 3 | 1 |
RS | Nova Petrópolis | 4313201 | Grupo 3 | 1 |
RS | Osório | 4313508 | Grupo 3 | 1 |
RS | Pinhal Grande | 4314472 | Grupo 3 | 1 |
RS | Restinga Seca | 4315503 | Grupo 3 | 1 |
RS | Rolante | 4316006 | Grupo 3 | 1 |
RS | São José do Inhacorá | 4318499 | Grupo 3 | 1 |
RS | São Lourenço do Sul | 4318804 | Grupo 3 | 1 |
RS | São Paulo das Missões | 4319307 | Grupo 3 | 1 |
RS | São Pedro do Butiá | 4319372 | Grupo 3 | 1 |
RS | Sertão Santana | 4320552 | Grupo 3 | 1 |
RS | Tramandaí | 4321600 | Grupo 3 | 1 |
RS | Três Passos | 4321907 | Grupo 3 | 1 |
RS | Vicente Dutra | 4323101 | Grupo 3 | 1 |
RS | Victor Graeff | 4323200 | Grupo 3 | 1 |
SC | Araquari | 4201307 | Grupo 3 | 2 |
SC | Balneário Arroio do Silva | 4201950 | Grupo 3 | 1 |
SC | Balneário Barra do Sul | 4202057 | Grupo 3 | 1 |
SC | Barra Velha | 4202107 | Grupo 3 | 1 |
SC | Benedito Novo | 4202206 | Grupo 3 | 1 |
SC | Forquilhinha | 4205456 | Grupo 3 | 1 |
SC | Fraiburgo | 4205506 | Grupo 3 | 1 |
SC | Guaraciaba | 4206405 | Grupo 3 | 1 |
SC | Massaranduba | 4210605 | Grupo 3 | 1 |
SC | Nova Trento | 4211504 | Grupo 3 | 1 |
SC | Orleans | 4211702 | Grupo 3 | 1 |
SC | Palmitos | 4212106 | Grupo 3 | 1 |
SC | Pinhalzinho | 4212908 | Grupo 3 | 1 |
SC | Praia Grande | 4213807 | Grupo 3 | 1 |
SC | Santiago do Sul | 4215695 | Grupo 3 | 1 |
SC | São Cristovão do Sul | 4216057 | Grupo 3 | 1 |
SC | São João Batista | 4216305 | Grupo 3 | 1 |
SC | São Lourenço do Oeste | 4216909 | Grupo 3 | 1 |
SC | Seara | 4217501 | Grupo 3 | 1 |
SC | Serra Alta | 4217550 | Grupo 3 | 1 |
SC | Sul Brasil | 4217758 | Grupo 3 | 1 |
SC | Trombudo central | 4218608 | Grupo 3 | 1 |
SC | Turvo | 4218806 | Grupo 3 | 1 |
SC | União do Oeste | 4218855 | Grupo 3 | 1 |
SP | Álvares Florence | 3501202 | Grupo 3 | 1 |
SP | Avaí | 3504305 | Grupo 3 | 1 |
SP | Bastos | 3505807 | Grupo 3 | 1 |
SP | Brodowski | 3507803 | Grupo 3 | 1 |
SP | Cerquilho | 3511508 | Grupo 3 | 1 |
SP | Gavião Peixoto | 3516853 | Grupo 3 | 1 |
SP | Ilha Solteira | 3520442 | Grupo 3 | 1 |
SP | Itobi | 3523800 | Grupo 3 | 1 |
SP | Paraíso | 3535705 | Grupo 3 | 1 |
SP | Porto Feliz | 3540606 | Grupo 3 | 1 |
SP | Potirendaba | 3540804 | Grupo 3 | 1 |
SP | Presidente Epitácio | 3541307 | Grupo 3 | 1 |
SP | Saltinho | 3545159 | Grupo 3 | 1 |
SP | Santa Ernestina | 3546504 | Grupo 3 | 1 |
SP | Serrana | 3551504 | Grupo 3 | 1 |
SP | Ubirajara | 3555505 | Grupo 3 | 1 |
TO | Aguiarnópolis | 1700301 | Grupo 3 | 1 |
TO | Colinas do Tocantins | 1705508 | Grupo 3 | 1 |
TO | Mateiros | 1712702 | Grupo 3 | 1 |
ANEXO II
Relação dos municípios selecionados em primeira chamada para a construção de quadras escolares poliesportivas no âmbito do PAC 2
UF | Município Beneficiado | Cod IBGE | Grupo PAC | Quantidade de unidades |
AL | Flexeiras | 2702801 | Grupo 3 | 2 |
AL | Jequiá da Praia | 2703759 | Grupo 3 | 1 |
AL | Piaçabuçu | 2706802 | Grupo 3 | 1 |
AL | Teotônio Vilela | 2709152 | Grupo 3 | 1 |
AM | Barreirinha | 1300508 | Grupo 3 | 1 |
AM | Beruri | 1300631 | Grupo 3 | 1 |
AM | Humaitá | 1301704 | Grupo 3 | 1 |
BA | Alcobaça | 2900801 | Grupo 3 | 1 |
BA | Amargosa | 2901007 | Grupo 3 | 2 |
BA | Barra do Choça | 2902906 | Grupo 3 | 2 |
BA | Belo Campo | 2903508 | Grupo 3 | 1 |
BA | Caetanos | 2905156 | Grupo 3 | 1 |
BA | Curaçá | 2909901 | Grupo 3 | 1 |
BA | Esplanada | 2910602 | Grupo 3 | 1 |
BA | Ibiassucê | 2912004 | Grupo 3 | 1 |
BA | Itarantim | 2916807 | Grupo 3 | 1 |
BA | Jaguarari | 2917706 | Grupo 3 | 1 |
BA | Nova Ibiá | 2922755 | Grupo 3 | 1 |
BA | Paratinga | 2923704 | Grupo 3 | 1 |
BA | Pé de Serra | 2924058 | Grupo 3 | 1 |
BA | Piripá | 2924702 | Grupo 3 | 1 |
BA | Presidente Tancredo Neves | 2925758 | Grupo 3 | 1 |
BA | Tremedal | 2931806 | Grupo 3 | 1 |
CE | Aracoiaba | 2301208 | Grupo 3 | 1 |
CE | Forquilha | 2304350 | Grupo 3 | 1 |
CE | Massapê | 2308005 | Grupo 3 | 1 |
CE | Ocara | 2309458 | Grupo 3 | 1 |
CE | Parambu | 2310308 | Grupo 3 | 1 |
CE | Pedra Branca | 2310506 | Grupo 3 | 1 |
CE | Pentecoste | 2310704 | Grupo 3 | 1 |
CE | Poranga | 2311009 | Grupo 3 | 1 |
CE | Santa Quitéria | 2312205 | Grupo 3 | 3 |
CE | Santana do Cariri | 2312106 | Grupo 3 | 2 |
CE | Uruoca | 2313906 | Grupo 3 | 1 |
GO | Goiatuba | 5209101 | Grupo 3 | 1 |
GO | Indiara | 5209952 | Grupo 3 | 1 |
GO | Itapirapuã | 5211008 | Grupo 3 | 1 |
GO | Rubiataba | 5218904 | Grupo 3 | 2 |
MA | Alto Alegre do Pindaré | 2100477 | Grupo 3 | 3 |
MA | Cururupu | 2103703 | Grupo 3 | 1 |
MA | Governador Eugênio Barros | 2104602 | Grupo 3 | 1 |
MA | Lago do Junco | 2105807 | Grupo 3 | 1 |
MA | Tuntum | 2112308 | Grupo 3 | 1 |
MG | Aimorés | 3101102 | Grupo 3 | 1 |
MG | Três Marias | 3169356 | Grupo 3 | 1 |
MS | Angélica | 5000856 | Grupo 3 | 1 |
MT | Itaúba | 5104559 | Grupo 3 | 1 |
MT | São José dos Quatro Marcos | 5107107 | Grupo 3 | 1 |
PA | Dom Eliseu | 1502939 | Grupo 3 | 1 |
PA | Ipixuna do Pará | 1503457 | Grupo 3 | 1 |
PA | Novo Progresso | 1505031 | Grupo 3 | 1 |
PA | Oeiras do Pará | 1505205 | Grupo 3 | 4 |
PA | Porto de Moz | 1505908 | Grupo 3 | 3 |
PA | Rondon do Pará | 1506187 | Grupo 3 | 1 |
PA | São João de Pirabas | 1507474 | Grupo 3 | 1 |
PA | Soure | 1507904 | Grupo 3 | 1 |
PB | Jacaraú | 2507309 | Grupo 3 | 1 |
PB | São Bento | 2513901 | Grupo 3 | 1 |
PE | Afogados da Ingazeira | 2600104 | Grupo 3 | 2 |
PE | Aliança | 2600708 | Grupo 3 | 3 |
PE | Brejo da Madre de Deus | 2602605 | Grupo 3 | 2 |
PE | Condado | 2604601 | Grupo 3 | 2 |
PE | Cumaru | 2604908 | Grupo 3 | 1 |
PE | Floresta | 2605707 | Grupo 3 | 2 |
PE | Itaíba | 2607505 | Grupo 3 | 1 |
PE | Lagoa Grande | 2608750 | Grupo 3 | 1 |
PE | Santa Terezinha | 2612802 | Grupo 3 | 1 |
PR | Honório Serpa | 4109658 | Grupo 3 | 1 |
PR | Marialva | 4114807 | Grupo 3 | 1 |
PR | Ouro Verde do Oeste | 4117453 | Grupo 3 | 1 |
PR | Paiçandu | 4117503 | Grupo 3 | 1 |
RN | Alto do Rodrigues | 2400703 | Grupo 3 | 1 |
RN | Apodi | 2401008 | Grupo 3 | 1 |
RN | Currais Novos | 2403103 | Grupo 3 | 1 |
RN | Extremoz | 2403608 | Grupo 3 | 1 |
RN | Governador Dix-Sept Rosado | 2404309 | Grupo 3 | 1 |
RN | João Câmara | 2405801 | Grupo 3 | 1 |
RN | Jucurutu | 2406106 | Grupo 3 | 1 |
RN | Monte Alegre | 2407807 | Grupo 3 | 1 |
RN | Poço Branco | 2410108 | Grupo 3 | 1 |
RN | São Paulo do Potengi | 2412609 | Grupo 3 | 1 |
RN | Serra Negra do Norte | 2413409 | Grupo 3 | 1 |
RN | Serrinha | 2413508 | Grupo 3 | 1 |
RN | Taipu | 2413904 | Grupo 3 | 1 |
RS | São Lourenço do Sul | 4318804 | Grupo 3 | 1 |
SC | Abelardo Luz | 4200101 | Grupo 3 | 1 |
SC | Araquari | 4201307 | Grupo 3 | 2 |
SC | Barra Velha | 4202107 | Grupo 3 | 1 |
SC | São João Batista | 4216305 | Grupo 3 | 1 |
SE | Ilha das Flores | 2802700 | Grupo 3 | 1 |
SE | Itabaianinha | 2803005 | Grupo 3 | 1 |
SE | Laranjeiras | 2803609 | Grupo 3 | 3 |
SE | Tobias Barreto | 2807402 | Grupo 3 | 3 |
SP | Américo Brasiliense | 3501707 | Grupo 3 | 1 |
SP | Pitangueiras | 3539509 | Grupo 3 | 1 |
SP | Presidente Epitácio | 3541307 | Grupo 3 | 1 |
TO | Esperantina | 1707405 | Grupo 3 | 1 |
TO | Lagoa da Confusão | 1711902 | Grupo 3 | 1 |
TO | Santa Fé do Araguaia | 1718865 | Grupo 3 | 1 |