Portaria Interministerial nº 1.496, de 28 de dezembro de 2012
Define e divulga os parâmetros anuais de operacionalização do Fundeb para o exercício de 2013.
OS MINISTROS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA FAZENDA, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 15 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, e no art. 7º do Decreto nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, Resolvem:
Art. 1º Na operacionalização do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, serão observados, no exercício de 2013, os parâmetros anuais estabelecidos na forma dos seguintes anexos à presente Portaria:
- no Anexo I são definidos:
- o valor anual por aluno, estimado no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, desdobrado por etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica, na forma do disposto nos arts. 10 e 36, § 2º, da Lei nº 11.494/2007, observadas as ponderações aprovadas na forma da Resolução/MEC nº 8, de 25 de julho de 2012;
- a estimativa da receita total dos Fundos, tomando como base a composição prevista no art. 3º, incisos I a VIII, da Lei nº 11.494/2007;
- a Complementação da União ao FUNDEB, distribuída por Estado e Distrito Federal, calculada à base de 10% das receitas dos Fundos, originárias da contribuição dos Estados, Distrito Federal e Municípios, na forma do disposto no art. 6º, deduzida da parcela a que se refere o art. 4º, § 2º, da Lei nº 11.494/2007 c/c o art. 4º da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008.
- no Anexo II é contemplado o cronograma de repasses mensais da complementação da União aos entes governamentais beneficiários, desdobrados por mês e Unidade Federada Estadual, observando o disposto no art. 6º, § 1º, e art. 7º da Lei nº 11.494/2007 c/c art. 4º da Lei nº 11.738/2008;
- no Anexo III é divulgado o valor por aluno do ensino fundamental, no âmbito do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF, de cada Estado e do Distrito Federal, referente ao exercício de 2006, atualizado com base no INPC de 4,90% (referente ao período de julho de 2011 a junho de 2012), incidente sobre o valor atualizado e adotado como referência no exercício de 2012, em cumprimento ao disposto no art. 32, § 2º, da Lei nº 11.494/2007.
Art. 2º. O valor anual mínimo nacional por aluno, na forma prevista no art. 4º, §§ 1º e 2º, e no art. 15, IV, da Lei n° 11.494/2007, fica definido em R$ 2.243,71 (Dois mil, duzentos e quarenta e três reais e setenta e um centavos), previsto para o exercício de 2013.
§ 1º O valor definido no caput poderá ser ajustado em razão de mudanças, no decorrer do exercício de 2013, no comportamento das receitas do FUNDEB provenientes das contribuições dos Estados, Distrito Federal e Municípios, ora estimadas e divulgadas na forma do Anexo I, ou por ocasião do ajuste a que se refere o art. 6º, § 2º, da Lei nº 11.494/2007.
§ 2º Na hipótese de realização de ajuste, na forma do § 1º, a distribuição da Complementação da União por Estado e Distrito Federal, a que se refere o art. 1º, II, para o respectivo exercício, será objeto de revisão e divulgação.
Art. 3º Serão divulgados na Internet, no sítio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, no endereço eletrônico www.fnde.gov.br, os seguintes dados do FUNDEB, desdobrados por Estado, Distrito Federal e Município:
- número de alunos considerados na distribuição dos recursos, por segmento da educação básica;
- coeficientes de distribuição de recursos;
- receita anual prevista, baseada nos parâmetros anuais do Fundo, divulgados por meio desta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2013.
JOSÉ HENRIQUE PAIM FERNANDES
Ministro de Estado da Educação Interino
GUIDO MANTEGA
Ministro de Estado da Fazenda
ANEXO I
Valor anual por aluno estimado, no âmbito do Distrito Federal e dos Estados, e estimativa de receita do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 2013
UF | Valor anual por aluno estimado, por etapas, modalidades e tipos de estabelecimentos de ensino da educação básica (Art. 15, III, da lei nº11.494/2007) - R$1,00 | Estimativa de Receitas FUNDEB 2013 (Art. 15, I e II, da Lei nº11.494/2007) R$ mil | |||||||||||||||||||||||
ENSINO PÚBLICO | INSTITUIÇÕES CONVENIADAS | ||||||||||||||||||||||||
EDUCAÇÃO INFANTIL | ENSINO FUNDAMENTAL | ENSINO MÉDIO | AEE | EDUCAÇÃO | EJA | ||||||||||||||||||||
CRECHE INTEGRAL | PRÉ-ESCOLA INTEGRAL | CRECHE PARCIAL | PRÉ-ESCOLA PARCIAL | SÉR INICIAIS URBANA | SÉR INICIAIS RURAL | SÉR FINAIS URBANA | SÉR FINAIS RURAL | TEMPO INTEGRAL | URBANO | RURAL | TEMPO INTE-GRAL | INT ED. PROFIS. | ESPECIAL | INDÍG./ QUIL. | AVAL. NO PROCES. | INT ED. PROFIS. DE NÍVEL MÉDIO | CRECHE INTE-GRAL | CRECHE PARCIAL | PRÉ-ESCOLA INTEGRAL | PRÉ-ESCOLA PARCIAL | CONTRIBUI-ÇÃO DOS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | COMPLEM. DA UNIÃO | TOTAL DA RECEITA ESTIMADA | ||
AC | 3.687,84 | 3.687,84 | 2.269,44 | 2.836,80 | 2.836,80 | 3.262,32 | 3.120,48 | 3.404,16 | 3.687,84 | 3.404,16 | 3.687,84 | 3.687,84 | 3.687,84 | 3.404,16 | 3.404,16 | 3.404,16 | 2.269,44 | 3.404,16 | 3.120,48 | 2.269,44 | 3.687,84 | 2.836,80 | 761.261,4 | 0,0 | 761.261,4 |
AL | 2.916,82 | 2.916,82 | 1.794,97 | 2.243,71 | 2.243,71 | 2.580,27 | 2.468,08 | 2.692,45 | 2.916,82 | 2.692,45 | 2.916,82 | 2.916,82 | 2.916,82 | 2.692,45 | 2.692,45 | 2.692,45 | 1.794,97 | 2.692,45 | 2.468,08 | 1.794,97 | 2.916,82 | 2.243,71 | 1.554.219,4 | 376.764,9 | 1.930.984,3 |
AM | 2.916,82 | 2.916,82 | 1.794,97 | 2.243,71 | 2.243,71 | 2.580,27 | 2.468,08 | 2.692,45 | 2.916,82 | 2.692,45 | 2.916,82 | 2.916,82 | 2.916,82 | 2.692,45 | 2.692,45 | 2.692,45 | 1.794,97 | 2.692,45 | 2.468,08 | 1.794,97 | 2.916,82 | 2.243,71 | 2.084.921,6 | 488.826,0 | 2.573.747,6 |
AP | 4.134,51 | 4.134,51 | 2.544,32 | 3.180,39 | 3.180,39 | 3.657,45 | 3.498,43 | 3.816,47 | 4.134,51 | 3.816,47 | 4.134,51 | 4.134,51 | 4.134,51 | 3.816,47 | 3.816,47 | 3.816,47 | 2.544,32 | 3.816,47 | 3.498,43 | 2.544,32 | 4.134,51 | 3.180,39 | 714.041,5 | 0,0 | 714.041,5 |
BA | 2.916,82 | 2.916,82 | 1.794,97 | 2.243,71 | 2.243,71 | 2.580,27 | 2.468,08 | 2.692,45 | 2.916,82 | 2.692,45 | 2.916,82 | 2.916,82 | 2.916,82 | 2.692,45 | 2.692,45 | 2.692,45 | 1.794,97 | 2.692,45 | 2.468,08 | 1.794,97 | 2.916,82 | 2.243,71 | 5.783.012,3 | 2.318.738,1 | 8.101.750,4 |
CE | 2.916,82 | 2.916,82 | 1.794,97 | 2.243,71 | 2.243,71 | 2.580,27 | 2.468,08 | 2.692,45 | 2.916,82 | 2.692,45 | 2.916,82 | 2.916,82 | 2.916,82 | 2.692,45 | 2.692,45 | 2.692,45 | 1.794,97 | 2.692,45 | 2.468,08 | 1.794,97 | 2.916,82 | 2.243,71 | 3.481.504,0 | 1.087.813,3 | 4.569.317,2 |
DF | 3.742,35 | 3.742,35 | 2.302,99 | 2.878,73 | 2.878,73 | 3.310,54 | 3.166,61 | 3.454,48 | 3.742,35 | 3.454,48 | 3.742,35 | 3.742,35 | 3.742,35 | 3.454,48 | 3.454,48 | 3.454,48 | 2.302,99 | 3.454,48 | 3.166,61 | 2.302,99 | 3.742,35 | 2.878,73 | 1.469.428,2 | 0,0 | 1.469.428,2 |
ES | 4.192,88 | 4.192,88 | 2.580,23 | 3.225,29 | 3.225,29 | 3.709,08 | 3.547,82 | 3.870,35 | 4.192,88 | 3.870,35 | 4.192,88 | 4.192,88 | 4.192,88 | 3.870,35 | 3.870,35 | 3.870,35 | 2.580,23 | 3.870,35 | 3.547,82 | 2.580,23 | 4.192,88 | 3.225,29 | 2.674.702,0 | 0,0 | 2.674.702,0 |
GO | 3.524,20 | 3.524,20 | 2.168,74 | 2.710,92 | 2.710,92 | 3.117,56 | 2.982,02 | 3.253,11 | 3.524,20 | 3.253,11 | 3.524,20 | 3.524,20 | 3.524,20 | 3.253,11 | 3.253,11 | 3.253,11 | 2.168,74 | 3.253,11 | 2.982,02 | 2.168,74 | 3.524,20 | 2.710,92 | 3.428.442,5 | 0,0 | 3.428.442,5 |
MA | 2.916,82 | 2.916,82 | 1.794,97 | 2.243,71 | 2.243,71 | 2.580,27 | 2.468,08 | 2.692,45 | 2.916,82 | 2.692,45 | 2.916,82 | 2.916,82 | 2.916,82 | 2.692,45 | 2.692,45 | 2.692,45 | 1.794,97 | 2.692,45 | 2.468,08 | 1.794,97 | 2.916,82 | 2.243,71 | 2.542.169,5 | 2.143.544,2 | 4.685.713,7 |
MG | 3.075,52 | 3.075,52 | 1.892,63 | 2.365,78 | 2.365,78 | 2.720,65 | 2.602,36 | 2.838,94 | 3.075,52 | 2.838,94 | 3.075,52 | 3.075,52 | 3.075,52 | 2.838,94 | 2.838,94 | 2.838,94 | 1.892,63 | 2.838,94 | 2.602,36 | 1.892,63 | 3.075,52 | 2.365,78 | 10.395.961,1 | 0,0 | 10.395.961,1 |
MS | 3.498,07 | 3.498,07 | 2.152,66 | 2.690,83 | 2.690,83 | 3.094,45 | 2.959,91 | 3.228,99 | 3.498,07 | 3.228,99 | 3.498,07 | 3.498,07 | 3.498,07 | 3.228,99 | 3.228,99 | 3.228,99 | 2.152,66 | 3.228,99 | 2.959,91 | 2.152,66 | 3.498,07 | 2.690,83 | 1.736.591,1 | 0,0 | 1.736.591,1 |
MT | 2.932,34 | 2.932,34 | 1.804,52 | 2.255,64 | 2.255,64 | 2.593,99 | 2.481,21 | 2.706,77 | 2.932,34 | 2.706,77 | 2.932,34 | 2.932,34 | 2.932,34 | 2.706,77 | 2.706,77 | 2.706,77 | 1.804,52 | 2.706,77 | 2.481,21 | 1.804,52 | 2.932,34 | 2.255,64 | 1.899.330,1 | 0,0 | 1.899.330,1 |
PA | 2.916,82 | 2.916,82 | 1.794,97 | 2.243,71 | 2.243,71 | 2.580,27 | 2.468,08 | 2.692,45 | 2.916,82 | 2.692,45 | 2.916,82 | 2.916,82 | 2.916,82 | 2.692,45 | 2.692,45 | 2.692,45 | 1.794,97 | 2.692,45 | 2.468,08 | 1.794,97 | 2.916,82 | 2.243,71 | 2.964.656,3 | 2.330.799,0 | 5.295.455,3 |
PB | 2.916,82 | 2.916,82 | 1.794,97 | 2.243,71 | 2.243,71 | 2.580,27 | 2.468,08 | 2.692,45 | 2.916,82 | 2.692,45 | 2.916,82 | 2.916,82 | 2.916,82 | 2.692,45 | 2.692,45 | 2.692,45 | 1.794,97 | 2.692,45 | 2.468,08 | 1.794,97 | 2.916,82 | 2.243,71 | 1.917.143,0 | 126.263,8 | 2.043.406,8 |
PE | 2.916,82 | 2.916,82 | 1.794,97 | 2.243,71 | 2.243,71 | 2.580,27 | 2.468,08 | 2.692,45 | 2.916,82 | 2.692,45 | 2.916,82 | 2.916,82 | 2.916,82 | 2.692,45 | 2.692,45 | 2.692,45 | 1.794,97 | 2.692,45 | 2.468,08 | 1.794,97 | 2.916,82 | 2.243,71 | 4.207.252,1 | 375.750,6 | 4.583.002,6 |
PI | 2.916,82 | 2.916,82 | 1.794,97 | 2.243,71 | 2.243,71 | 2.580,27 | 2.468,08 | 2.692,45 | 2.916,82 | 2.692,45 | 2.916,82 | 2.916,82 | 2.916,82 | 2.692,45 | 2.692,45 | 2.692,45 | 1.794,97 | 2.692,45 | 2.468,08 | 1.794,97 | 2.916,82 | 2.243,71 | 1.557.379,6 | 392.965,7 | 1.950.345,4 |
PR | 3.006,65 | 3.006,65 | 1.850,24 | 2.312,81 | 2.312,81 | 2.659,73 | 2.544,09 | 2.775,37 | 3.006,65 | 2.775,37 | 3.006,65 | 3.006,65 | 3.006,65 | 2.775,37 | 2.775,37 | 2.775,37 | 1.850,24 | 2.775,37 | 2.544,09 | 1.850,24 | 3.006,65 | 2.312,81 | 5.737.748,4 | 0,0 | 5.737.748,4 |
RJ | 3.306,19 | 3.306,19 | 2.034,58 | 2.543,23 | 2.543,23 | 2.924,71 | 2.797,55 | 3.051,87 | 3.306,19 | 3.051,87 | 3.306,19 | 3.306,19 | 3.306,19 | 3.051,87 | 3.051,87 | 3.051,87 | 2.034,58 | 3.051,87 | 2.797,55 | 2.034,58 | 3.306,19 | 2.543,23 | 7.230.553,0 | 0,0 | 7.230.553,0 |
RN | 3.055,72 | 3.055,72 | 1.880,44 | 2.350,55 | 2.350,55 | 2.703,13 | 2.585,61 | 2.820,66 | 3.055,72 | 2.820,66 | 3.055,72 | 3.055,72 | 3.055,72 | 2.820,66 | 2.820,66 | 2.820,66 | 1.880,44 | 2.820,66 | 2.585,61 | 1.880,44 | 3.055,72 | 2.350,55 | 1.782.147,5 | 0,0 | 1.782.147,5 |
RO | 3.432,31 | 3.432,31 | 2.112,19 | 2.640,24 | 2.640,24 | 3.036,27 | 2.904,26 | 3.168,29 | 3.432,31 | 3.168,29 | 3.432,31 | 3.432,31 | 3.432,31 | 3.168,29 | 3.168,29 | 3.168,29 | 2.112,19 | 3.168,29 | 2.904,26 | 2.112,19 | 3.432,31 | 2.640,24 | 1.170.260,5 | 0,0 | 1.170.260,5 |
RR | 4.761,50 | 4.761,50 | 2.930,15 | 3.662,69 | 3.662,69 | 4.212,10 | 4.028,96 | 4.395,23 | 4.761,50 | 4.395,23 | 4.761,50 | 4.761,50 | 4.761,50 | 4.395,23 | 4.395,23 | 4.395,23 | 2.930,15 | 4.395,23 | 4.028,96 | 2.930,15 | 4.761,50 | 3.662,69 | 521.932,1 | 0,0 | 521.932,1 |
RS | 3.821,13 | 3.821,13 | 2.351,46 | 2.939,33 | 2.939,33 | 3.380,23 | 3.233,26 | 3.527,19 | 3.821,13 | 3.527,19 | 3.821,13 | 3.821,13 | 3.821,13 | 3.527,19 | 3.527,19 | 3.527,19 | 2.351,46 | 3.527,19 | 3.233,26 | 2.351,46 | 3.821,13 | 2.939,33 | 6.496.722,3 | 0,0 | 6.496.722,3 |
SC | 3.648,06 | 3.648,06 | 2.244,96 | 2.806,20 | 2.806,20 | 3.227,13 | 3.086,82 | 3.367,44 | 3.648,06 | 3.367,44 | 3.648,06 | 3.648,06 | 3.648,06 | 3.367,44 | 3.367,44 | 3.367,44 | 2.244,96 | 3.367,44 | 3.086,82 | 2.244,96 | 3.648,06 | 2.806,20 | 3.876.806,8 | 0,0 | 3.876.806,8 |
SE | 3.435,54 | 3.435,54 | 2.114,18 | 2.642,72 | 2.642,72 | 3.039,13 | 2.907,00 | 3.171,27 | 3.435,54 | 3.171,27 | 3.435,54 | 3.435,54 | 3.435,54 | 3.171,27 | 3.171,27 | 3.171,27 | 2.114,18 | 3.171,27 | 2.907,00 | 2.114,18 | 3.435,54 | 2.642,72 | 1.340.252,5 | 0,0 | 1.340.252,5 |
SP | 4.109,64 | 4.109,64 | 2.529,01 | 3.161,26 | 3.161,26 | 3.635,45 | 3.477,39 | 3.793,52 | 4.109,64 | 3.793,52 | 4.109,64 | 4.109,64 | 4.109,64 | 3.793,52 | 3.793,52 | 3.793,52 | 2.529,01 | 3.793,52 | 3.477,39 | 2.529,01 | 4.109,64 | 3.161,26 | 28.605.964,4 | 0,0 | 28.605.964,4 |
TO | 3.789,47 | 3.789,47 | 2.331,98 | 2.914,98 | 2.914,98 | 3.352,23 | 3.206,48 | 3.497,97 | 3.789,47 | 3.497,97 | 3.789,47 | 3.789,47 | 3.789,47 | 3.497,97 | 3.497,97 | 3.497,97 | 2.331,98 | 3.497,97 | 3.206,48 | 2.331,98 | 3.789,47 | 2.914,98 | 1.192.990,4 | 0,0 | 1.192.990,4 |
BR | 107.127.393,5 | 9.641.465,4 | 116.768.859,0 |
ANEXO II
Portaria Interministerial nº 1.496, de 28 de dezembro de 2012
Cronograma de Repasses da Complementação da União ao Fundeb 2013 (Art. 6º, § 1º, da Lei Nº 11.494/2007, c/c art. 4º da Lei nº 11.738/2008)
R$ 1,00
MESES | ESTADOS | TOTAL | ||||||||
ALAGOAS | AMAZONAS | BAHIA | CEARÁ | MARANHÃO | PARÁ | PARAÍBA | PERNAMBUCO | PIAUÍ | ||
JAN | 26.687.511,15 | 34.625.172,04 | 164.243.948,64 | 77.053.440,48 | 151.834.378,18 | 165.098.260,08 | 8.943.686,17 | 26.615.664,97 | 27.835.072,17 | 682.937.133,88 |
FEV | 26.687.511,12 | 34.625.172,04 | 164.243.948,64 | 77.053.440,49 | 151.834.378,10 | 165.098.260,11 | 8.943.686,20 | 26.615.664,99 | 27.835.072,19 | 682.937.133,88 |
MAR | 26.687.511,12 | 34.625.172,04 | 164.243.948,64 | 77.053.440,49 | 151.834.378,10 | 165.098.260,11 | 8.943.686,20 | 26.615.664,99 | 27.835.072,19 | 682.937.133,88 |
ABR | 26.687.511,12 | 34.625.172,04 | 164.243.948,64 | 77.053.440,49 | 151.834.378,10 | 165.098.260,11 | 8.943.686,20 | 26.615.664,99 | 27.835.072,19 | 682.937.133,88 |
MAI | 26.687.511,12 | 34.625.172,04 | 164.243.948,64 | 77.053.440,49 | 151.834.378,10 | 165.098.260,11 | 8.943.686,20 | 26.615.664,99 | 27.835.072,19 | 682.937.133,88 |
JUN | 26.687.511,12 | 34.625.172,04 | 164.243.948,64 | 77.053.440,49 | 151.834.378,10 | 165.098.260,11 | 8.943.686,20 | 26.615.664,99 | 27.835.072,19 | 682.937.133,88 |
JUL | 26.687.511,12 | 34.625.172,04 | 164.243.948,64 | 77.053.440,49 | 151.834.378,10 | 165.098.260,11 | 8.943.686,20 | 26.615.664,99 | 27.835.072,19 | 682.937.133,88 |
AGO | 26.687.511,12 | 34.625.172,04 | 164.243.948,64 | 77.053.440,49 | 151.834.378,10 | 165.098.260,11 | 8.943.686,20 | 26.615.664,99 | 27.835.072,19 | 682.937.133,88 |
SET | 26.687.511,12 | 34.625.172,04 | 164.243.948,64 | 77.053.440,49 | 151.834.378,10 | 165.098.260,11 | 8.943.686,20 | 26.615.664,99 | 27.835.072,19 | 682.937.133,88 |
OUT | 26.687.511,12 | 34.625.172,04 | 164.243.948,64 | 77.053.440,49 | 151.834.378,10 | 165.098.260,11 | 8.943.686,20 | 26.615.664,99 | 27.835.072,19 | 682.937.133,88 |
NOV | 26.687.511,12 | 34.625.172,04 | 164.243.948,64 | 77.053.440,49 | 151.834.378,10 | 165.098.260,11 | 8.943.686,20 | 26.615.664,99 | 27.835.072,19 | 682.937.133,88 |
DEZ | 26.687.511,12 | 34.625.172,04 | 164.243.948,64 | 77.053.440,49 | 151.834.378,10 | 165.098.260,11 | 8.943.686,20 | 26.615.664,99 | 27.835.072,19 | 682.937.133,88 |
JAN/2014 (*) | 56.514.729,44 | 73.323.893,72 | 347.810.714,75 | 163.171.991,62 | 321.531.624,21 | 349.619.844,92 | 18.939.570,77 | 56.362.584,68 | 58.944.858,75 | 1.446.219.812,86 |
SUBTOTAL (A) | 376.764.862,91 | 488.825.958,20 | 2.318.738.098,43 | 1.087.813.277,49 | 2.143.544.161,49 | 2.330.798.966,21 | 126.263.805,14 | 375.750.564,54 | 392.965.725,01 | 9.641.465.419,42 |
(B) 10% do total anual (art. 4º, § 2º, da Lei 11.494/2007 c/c art. 4º da Lei nº 11.738/2008) | 1.071.273.935,49 | |||||||||
(A+B) Total Geral (Art. 6º da Lei nº 11.494/2007) | 10.712.739.354,91 |
(*) Correspondente a 15% do total de 2013 a ser distribuído automaticamente
ANEXO III
Portaria Interministerial nº 1.496,de 28 de dezembro de 2012
Valor por aluno/ano, por estado e Distrito Federal, do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef 2006
UF | Valor por aluno / ano, a ser observado no FUNDEB (art.32, § 2º, da Lei 11.494/2007) | ||||
Séries Iniciais Urbano | Séries Iniciais Rural | Quatro Séries finais Urbano | Quatro séries finais Rural | Especial (Urbano e Rural) | |
AC | 2.315,35 | 2.361,66 | 2.431,12 | 2.477,42 | 2.477,42 |
AL | 994,35 | 1.014,23 | 1.044,06 | 1.063,95 | 1.063,95 |
AM | 1.312,72 | 1.338,97 | 1.378,36 | 1.404,61 | 1.404,61 |
AP | 2.456,86 | 2.506,00 | 2.579,71 | 2.628,84 | 2.628,84 |
BA | 1.023,00 | 1.043,46 | 1.074,15 | 1.094,61 | 1.094,61 |
CE | 1.023,05 | 1.043,51 | 1.074,2 | 1.094,66 | 1.094,66 |
DF | 2.410,26 | 2.458,47 | 2.530,77 | 2.578,98 | 2.578,98 |
ES | 2.231,39 | 2.276,02 | 2.342,96 | 2.387,59 | 2.387,59 |
GO | 1.493,56 | 1.523,44 | 1.568,24 | 1.598,11 | 1.598,11 |
MA* | 937,73 | 956,48 | 984,61 | 1.003,37 | 1.003,37 |
MG | 1.501,58 | 1.531,61 | 1.576,66 | 1.606,69 | 1.606,69 |
MS | 1.962,91 | 2.002,17 | 2.061,06 | 2.100,32 | 2.100,32 |
MT | 1.639,18 | 1.671,96 | 1.721,14 | 1.753,92 | 1.753,92 |
PA* | 937,73 | 956,48 | 984,61 | 1.003,37 | 1.003,37 |
PB | 1.147,00 | 1.169,94 | 1.204,35 | 1.227,29 | 1.227,29 |
PE | 1.185,73 | 1.209,44 | 1.245,01 | 1.268,73 | 1.268,73 |
PI | 1.062,3 | 1.083,55 | 1.115,42 | 1.136,66 | 1.136,66 |
PR | 1.741,27 | 1.776,1 | 1.828,34 | 1.863,16 | 1.863,16 |
RJ | 1.657,00 | 1.690,14 | 1.739,85 | 1.772,99 | 1.772,99 |
RN | 1.634,53 | 1.667,22 | 1.716,25 | 1.748,94 | 1.748,94 |
RO | 1.747,47 | 1.782,42 | 1.834,84 | 1.869,79 | 1.869,79 |
RR | 3.080,74 | 3.142,35 | 3.234,78 | 3.296,39 | 3.296,39 |
RS | 2.044,00 | 2.084,88 | 2.146,2 | 2.187,08 | 2.187,08 |
SC | 1.907,59 | 1.945,75 | 2.002,97 | 2.041,13 | 2.041,13 |
SE | 1.649,03 | 1.682,01 | 1.731,48 | 1.764,46 | 1.764,46 |
SP | 2.497,29 | 2.547,23 | 2.622,15 | 2.672,1 | 2.672,1 |
TO | 2.086,76 | 2.128,5 | 2.191,1 | 2.232,83 | 2.232,83 |
* Considerando o valor mínimo por aluno/ano a que se refere o Dec nº5.690/2006.