Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::
 
Entidade..: 29.138.294/0001-02 - PREF MUN DE PARACAMBI Município.: PARACAMBI - RJ

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Data Pgto OB Valor Parcela Programa Banco Agência C/C
03/MAR/2017 802500 487,60 001 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
03/MAR/2017 802578 7.025,60 001 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
03/MAR/2017 802601 6.398,60 001 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
03/MAR/2017 802682 2.246,40 001 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
03/MAR/2017 802749 29.423,20 001 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
05/ABR/2017 804854 7.025,60 002 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
05/ABR/2017 804984 2.246,40 002 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
05/ABR/2017 805030 29.423,20 002 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
05/ABR/2017 805035 487,60 002 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
05/ABR/2017 805061 6.398,60 002 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
07/ABR/2017 805157 22.833,60 001 MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
03/MAI/2017 806699 29.423,20 003 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
03/MAI/2017 806746 7.025,60 003 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
03/MAI/2017 806847 487,60 003 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
03/MAI/2017 806919 6.398,60 003 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
03/MAI/2017 806945 22.833,60 002 MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
03/MAI/2017 807141 2.246,40 003 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
02/JUN/2017 810717 7.025,60 004 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
02/JUN/2017 810720 6.398,60 004 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
02/JUN/2017 810723 29.423,20 004 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
02/JUN/2017 810727 2.246,40 004 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
02/JUN/2017 810728 487,60 004 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
02/JUN/2017 810729 22.833,60 003 MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
04/JUL/2017 812466 22.833,60 004 MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
04/JUL/2017 812476 6.398,60 005 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
04/JUL/2017 812574 7.025,60 005 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
04/JUL/2017 812578 2.246,40 005 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
04/JUL/2017 812913 29.423,20 005 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
04/JUL/2017 812950 487,60 005 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
02/AGO/2017 816264 2.246,40 006 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
02/AGO/2017 816320 487,60 006 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
03/AGO/2017 816694 22.833,60 005 MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
03/AGO/2017 816925 29.423,20 006 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
03/AGO/2017 816932 6.398,60 006 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
04/AGO/2017 817206 7.025,60 006 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
05/SET/2017 819769 7.025,60 007 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
05/SET/2017 820627 487,60 007 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
05/SET/2017 820721 2.246,40 007 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
05/SET/2017 820737 19.340,40 006 MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
05/SET/2017 820998 6.398,60 007 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
05/SET/2017 820999 29.423,20 007 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
03/OUT/2017 824429 7.025,60 008 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
03/OUT/2017 824671 2.246,40 008 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
03/OUT/2017 824759 29.423,20 008 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
03/OUT/2017 825138 6.398,60 008 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
03/OUT/2017 825603 22.251,40 007 MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
03/OUT/2017 825987 487,60 008 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
06/NOV/2017 829480 487,60 009 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
07/NOV/2017 830782 7.025,60 009 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
07/NOV/2017 830792 6.398,60 009 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
07/NOV/2017 830843 2.246,40 009 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
07/NOV/2017 831019 29.423,20 009 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
07/NOV/2017 831029 22.251,40 008 MAIS EDUCAÇÃO - Fundamental BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
04/DEZ/2017 832501 6.398,60 010 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
04/DEZ/2017 832797 7.025,60 010 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
04/DEZ/2017 833715 487,60 010 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
04/DEZ/2017 834110 29.423,20 010 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
04/DEZ/2017 834197 2.246,40 010 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 2390 0000274755
Total: 633.825,20  
Dados referentes ao fechamento do dia: 10/07/2025

Volta a consulta de liberações