Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::
 
Entidade..: 08.865.628/0001-61 - PREF MUN DE ITATUBA Município.: ITATUBA - PB

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Data Pgto OB Valor Parcela Programa Banco Agência C/C
25/FEV/2019 801236 780,80 001 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
25/FEV/2019 801221 2.385,00 001 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
25/FEV/2019 801227 4.001,80 001 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
25/FEV/2019 801250 11.380,60 001 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
25/FEV/2019 801021 222,60 001 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
14/MAR/2019 801848 4.001,80 002 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
14/MAR/2019 801997 11.380,60 002 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
14/MAR/2019 801897 2.385,00 002 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
14/MAR/2019 802064 780,80 002 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
14/MAR/2019 801958 222,60 002 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
02/ABR/2019 803197 11.380,60 003 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
02/ABR/2019 803104 222,60 003 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
02/ABR/2019 803272 4.001,80 003 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
02/ABR/2019 803189 2.385,00 003 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
02/ABR/2019 803129 780,80 003 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
07/MAI/2019 806427 4.001,80 004 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
07/MAI/2019 806482 222,60 004 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
07/MAI/2019 806457 11.380,60 004 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
07/MAI/2019 806653 780,80 004 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
07/MAI/2019 806333 2.385,00 004 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
05/JUN/2019 808740 4.001,80 005 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
05/JUN/2019 808544 2.385,00 005 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
05/JUN/2019 808658 222,60 005 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
06/JUN/2019 809408 780,80 005 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
06/JUN/2019 809346 11.380,60 005 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
03/JUL/2019 811833 780,80 006 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
03/JUL/2019 811153 2.385,00 006 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
03/JUL/2019 811510 11.380,60 006 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
03/JUL/2019 811863 222,60 006 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
03/JUL/2019 811443 4.001,80 006 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
06/AGO/2019 814178 11.380,60 007 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
06/AGO/2019 814193 4.001,80 007 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
06/AGO/2019 814155 2.385,00 007 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
06/AGO/2019 814236 222,60 007 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
07/AGO/2019 814567 780,80 007 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
03/SET/2019 817058 2.385,00 008 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
03/SET/2019 817709 780,80 008 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
03/SET/2019 817196 4.001,80 008 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
03/SET/2019 817132 11.380,60 008 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
03/SET/2019 817343 222,60 008 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
03/OUT/2019 822014 4.001,80 009 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
03/OUT/2019 821962 222,60 009 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
03/OUT/2019 821849 11.380,60 009 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
03/OUT/2019 822391 2.385,00 009 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
03/OUT/2019 821897 780,80 009 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
08/NOV/2019 827498 780,80 010 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
08/NOV/2019 827310 4.001,80 010 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
08/NOV/2019 828166 11.380,60 010 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
08/NOV/2019 828034 2.385,00 010 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
08/NOV/2019 827727 222,60 010 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 1345 000017081X
Total: 187.708,00  

BRASIL CARINHOSO TD - BRASIL CARINHOSO - TRANSFERENCIA DIRETA
Data Pgto OB Valor Parcela Programa Banco Agência C/C
23/DEZ/2019 833796 977,92 001 Brasil Carinhoso - Apoio a creches BANCO DO BRASIL 1345 0000238988
Total: 977,92  

PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
30/MAI/2019 807845 3.630,00 PDDE - Manutenção Escolar - 1ª Parcela 2019 BANCO DO BRASIL 1345 0000061115
27/SET/2019 819274 3.630,00 PDDE - Manutenção Escolar - 2ª Parcela 2019 BANCO DO BRASIL 1345 0000061115
Total: 7.260,00  

PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR
Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
26/FEV/2019 801424 1.896,61 PNATE - Ensino Médio BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
26/FEV/2019 801472 6.011,30 PNATE - Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
26/FEV/2019 801465 321,46 PNATE - Educação Infantil BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
28/MAR/2019 802814 321,46 PNATE - Educação Infantil BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
28/MAR/2019 802690 1.896,61 PNATE - Ensino Médio BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
28/MAR/2019 802724 6.011,30 PNATE - Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
30/ABR/2019 805538 321,46 PNATE - Educação Infantil BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
30/ABR/2019 805641 1.896,61 PNATE - Ensino Médio BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
30/ABR/2019 805726 6.011,30 PNATE - Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
30/MAI/2019 808273 321,46 PNATE - Educação Infantil BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
30/MAI/2019 808151 6.011,30 PNATE - Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
30/MAI/2019 807788 1.896,61 PNATE - Ensino Médio BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
01/JUL/2019 810954 1.896,61 PNATE - Ensino Médio BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
01/JUL/2019 810804 6.011,30 PNATE - Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
01/JUL/2019 810734 321,46 PNATE - Educação Infantil BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
30/JUL/2019 813358 321,46 PNATE - Educação Infantil BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
30/JUL/2019 813300 1.896,61 PNATE - Ensino Médio BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
30/JUL/2019 813326 6.011,30 PNATE - Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
30/AGO/2019 816434 321,46 PNATE - Educação Infantil BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
30/AGO/2019 816757 6.011,30 PNATE - Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
30/AGO/2019 816485 1.896,61 PNATE - Ensino Médio BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
01/OUT/2019 820868 321,46 PNATE - Educação Infantil BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
01/OUT/2019 821004 6.011,30 PNATE - Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
01/OUT/2019 821254 1.896,61 PNATE - Ensino Médio BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
01/NOV/2019 827088 6.011,30 PNATE - Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
01/NOV/2019 826644 1.896,61 PNATE - Ensino Médio BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
01/NOV/2019 826782 321,46 PNATE - Educação Infantil BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
04/DEZ/2019 830651 6.011,32 PNATE - Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
04/DEZ/2019 830547 1.896,65 PNATE - Ensino Médio BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
04/DEZ/2019 830678 321,46 PNATE - Educação Infantil BANCO DO BRASIL 1345 0000112232
Total: 82.293,76  

QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL
Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
17/JAN/2019 800231 25.060,08 Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. BANCO DO BRASIL 1345 000011040X
13/FEV/2019 800791 22.739,65 Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. BANCO DO BRASIL 1345 000011040X
14/MAR/2019 802322 18.036,34 Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. BANCO DO BRASIL 1345 000011040X
10/ABR/2019 804050 17.623,32 Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. BANCO DO BRASIL 1345 000011040X
13/MAI/2019 807266 16.941,36 Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. BANCO DO BRASIL 1345 000011040X
12/JUN/2019 809844 20.334,58 Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. BANCO DO BRASIL 1345 000011040X
12/JUL/2019 812449 17.660,71 Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. BANCO DO BRASIL 1345 000011040X
12/AGO/2019 815169 16.523,04 Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. BANCO DO BRASIL 1345 000011040X
11/SET/2019 818175 17.586,98 Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. BANCO DO BRASIL 1345 000011040X
10/OUT/2019 823063 17.522,07 Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. BANCO DO BRASIL 1345 000011040X
13/NOV/2019 829010 18.775,08 Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. BANCO DO BRASIL 1345 000011040X
13/DEZ/2019 831985 18.966,41 Salário-Educação: Repasse a estados e municípios. BANCO DO BRASIL 1345 000011040X
Total: 227.769,62  
Dados referentes ao fechamento do dia: 29/06/2025

Volta a consulta de liberações