Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::
 
Entidade..: 29.138.294/0001-02 - PREF MUN DE PARACAMBI Município.: PARACAMBI - RJ

PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR
Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
09/MAR/2021 802025 3.497,18 PNATE BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
22/MAR/2021 802208 3.497,18 PNATE BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
19/ABR/2021 804082 3.497,18 PNATE BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
11/MAI/2021 805811 3.497,18 PNATE BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
30/JUN/2021 810488 3.497,18 PNATE BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
03/AGO/2021 813353 3.497,18 PNATE BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
05/AGO/2021 814263 3.497,18 PNATE BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
14/SET/2021 817895 3.497,18 PNATE BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
07/OUT/2021 820979 3.497,18 PNATE BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
09/NOV/2021 822886 3.497,10 PNATE BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
20/DEZ/2021 828506 18.146,80 PNATE BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
Total: 53.118,52  
Dados referentes ao fechamento do dia: 07/05/2024

Volta a consulta de liberações