Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::
 
Entidade..: 29.138.294/0001-02 - PREF MUN DE PARACAMBI Município.: PARACAMBI - RJ

PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR
Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
03/MAR/2022 801738 364,62 PNATE - Ensino Médio - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
03/MAR/2022 801710 3.248,50 PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21 BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
03/MAR/2022 801742 729,25 PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
15/MAR/2022 803036 3.248,50 PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21 BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
15/MAR/2022 802957 364,62 PNATE - Ensino Médio - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
15/MAR/2022 802946 729,25 PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
13/ABR/2022 805645 729,25 PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
13/ABR/2022 805592 364,62 PNATE - Ensino Médio - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
13/ABR/2022 805697 3.248,50 PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21 BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
06/MAI/2022 807798 3.248,50 PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21 BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
06/MAI/2022 807760 364,62 PNATE - Ensino Médio - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
06/MAI/2022 807715 729,25 PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
15/JUN/2022 813016 729,25 PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
15/JUN/2022 813203 364,62 PNATE - Ensino Médio - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
15/JUN/2022 813316 3.248,50 PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21 BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
14/JUL/2022 815280 364,62 PNATE - Ensino Médio - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
14/JUL/2022 815497 3.248,50 PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21 BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
14/JUL/2022 815399 729,25 PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
03/AGO/2022 817124 729,25 PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
03/AGO/2022 817128 364,62 PNATE - Ensino Médio - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
03/AGO/2022 817179 3.248,50 PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21 BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
13/SET/2022 820371 3.248,50 PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21 BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
13/SET/2022 820399 729,25 PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
13/SET/2022 820211 364,62 PNATE - Ensino Médio - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
11/OUT/2022 821789 364,62 PNATE - Ensino Médio - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
11/OUT/2022 821795 3.248,50 PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21 BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
11/OUT/2022 821791 729,25 PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
08/NOV/2022 824146 729,31 PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
08/NOV/2022 824399 364,70 PNATE - Ensino Médio - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
08/NOV/2022 824483 3.248,54 PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21 BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
23/DEZ/2022 833087 17.257,94 PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21 BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
Total: 60.681,82  
Dados referentes ao fechamento do dia: 07/05/2024

Volta a consulta de liberações