Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::
 
Entidade..: 29.138.294/0001-02 - PREF MUN DE PARACAMBI Município.: PARACAMBI - RJ

PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR
Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
24/ABR/2023 807428 917,29 PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
25/ABR/2023 807469 2.952,54 PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21 BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
28/ABR/2023 808933 908,02 PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
02/MAI/2023 808990 3.232,37 PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21 BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
02/MAI/2023 808986 2.922,68 PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21 BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
18/MAI/2023 811662 1.004,23 PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
29/MAI/2023 812395 908,02 PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
29/MAI/2023 812463 2.922,68 PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21 BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
30/JUN/2023 816322 908,02 PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
10/JUL/2023 816479 2.922,68 PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21 BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
31/JUL/2023 818747 2.922,68 PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21 BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
31/JUL/2023 818707 908,02 PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
28/AGO/2023 821055 908,02 PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
28/AGO/2023 821094 2.922,68 PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21 BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
22/SET/2023 823671 1.746,46 PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
25/SET/2023 823751 5.621,41 PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21 BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
17/OUT/2023 826621 3.302,47 PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21 BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
18/OUT/2023 826823 1.026,01 PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
22/NOV/2023 830044 3.302,47 PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21 BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
04/DEZ/2023 830993 1.026,01 PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
05/DEZ/2023 831263 1.026,01 PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
15/DEZ/2023 832823 1.330,64 PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
15/DEZ/2023 832773 3.692,52 PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21 BANCO DO BRASIL 2390 0000181765
Total: 49.333,93  
Dados referentes ao fechamento do dia: 07/05/2024

Volta a consulta de liberações