Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação
:: LIBERAÇÕES - CONSULTAS GERAIS ::
 
Entidade..: 95.640.553/0001-15 - PREF MUN DE IVATE Município.: IVATE - PR

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PROG.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Data Pgto OB Valor Parcela Programa Banco Agência C/C
06/FEV/2025 001235 6.672,75 001 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
06/FEV/2025 001239 2.718,00 001 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
06/FEV/2025 001231 6.302,00 001 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
06/FEV/2025 001224 369,00 001 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
06/FEV/2025 001126 136,00 001 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
28/FEV/2025 001875 369,00 002 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
28/FEV/2025 001895 136,00 002 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
28/FEV/2025 001886 2.718,00 002 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
07/MAR/2025 002165 6.672,75 002 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
07/MAR/2025 002222 6.302,00 002 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
09/ABR/2025 004678 6.302,00 003 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
09/ABR/2025 004590 369,00 003 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
09/ABR/2025 004633 6.672,75 003 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
09/ABR/2025 004696 136,00 003 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
09/ABR/2025 004709 2.718,00 003 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
07/MAI/2025 006926 2.718,00 004 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
07/MAI/2025 006615 369,00 004 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
07/MAI/2025 006580 6.302,00 004 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
07/MAI/2025 006502 6.672,75 004 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
07/MAI/2025 006416 136,00 004 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
03/JUN/2025 010401 6.302,00 005 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
04/JUN/2025 010865 136,00 005 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
04/JUN/2025 010605 6.672,75 005 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
04/JUN/2025 010755 369,00 005 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
04/JUN/2025 010955 2.718,00 005 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
03/JUL/2025 013896 6.302,00 006 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
03/JUL/2025 013792 2.718,00 006 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
03/JUL/2025 014373 369,00 006 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
03/JUL/2025 013773 6.672,75 006 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
03/JUL/2025 014108 136,00 006 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
05/AGO/2025 017400 369,00 007 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
05/AGO/2025 018001 2.718,00 007 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
05/AGO/2025 017286 6.672,75 007 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
05/AGO/2025 017516 136,00 007 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
05/AGO/2025 017777 6.302,00 007 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
15/SET/2025 021407 136,00 008 PNAE - Alimentação Escolar - AEE BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
15/SET/2025 021696 2.718,00 008 PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola. BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
15/SET/2025 021306 6.302,00 008 PNAE - Alimentação Escolar - Creche BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
15/SET/2025 021516 6.672,75 008 PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
15/SET/2025 021615 369,00 008 PNAE - Alimentação Escolar - EJA BANCO DO BRASIL 0645 000034169X
Total: 129.582,00  

PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP DO ESCOLAR
Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
26/MAR/2025 003758 6.677,67 PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21 BANCO DO BRASIL 0645 0000188816
26/MAR/2025 003763 2.011,35 PNATE - Ensino Médio - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 0645 0000188816
26/MAR/2025 003743 1.045,90 PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 0645 0000188816
29/AGO/2025 020326 1.045,90 PNATE- Educação Infantil - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 0645 0000188816
02/SET/2025 020407 2.011,34 PNATE - Ensino Médio - Port/MEC n°3/21. BANCO DO BRASIL 0645 0000188816
02/SET/2025 020406 6.677,67 PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC n°3/21 BANCO DO BRASIL 0645 0000188816
Total: 19.469,83  

QUOTA - QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL
Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C
20/JAN/2025 000333 59.391,41 Salário-Educação: Repasse a Estado/Município BANCO DO BRASIL 0645 0000184608
18/FEV/2025 001668 35.300,64 Salário-Educação: Repasse a Estado/Município BANCO DO BRASIL 0645 0000184608
19/MAR/2025 002881 35.233,13 Salário-Educação: Repasse a Estado/Município BANCO DO BRASIL 0645 0000184608
15/ABR/2025 005348 34.899,33 Salário-Educação: Repasse a Estado/Município BANCO DO BRASIL 0645 0000184608
16/MAI/2025 008901 34.817,51 Salário-Educação: Repasse a Estado/Município BANCO DO BRASIL 0645 0000184608
18/JUN/2025 012333 35.880,87 Salário-Educação: Repasse a Estado/Município BANCO DO BRASIL 0645 0000184608
16/JUL/2025 016079 37.088,09 Salário-Educação: Repasse a Estado/Município BANCO DO BRASIL 0645 0000184608
18/AGO/2025 019712 33.893,96 Salário-Educação: Repasse a Estado/Município BANCO DO BRASIL 0645 0000184608
17/SET/2025 022963 33.676,85 Salário-Educação: Repasse a Estado/Município BANCO DO BRASIL 0645 0000184608
17/OUT/2025 027300 37.124,07 Salário-Educação: Repasse a Estado/Município BANCO DO BRASIL 0645 0000184608
17/NOV/2025 030978 35.192,87 Salário-Educação: Repasse a Estado/Município BANCO DO BRASIL 0645 0000184608
17/DEZ/2025 036149 34.838,10 Salário-Educação: Repasse a Estado/Município BANCO DO BRASIL 0645 0000184608
Total: 447.336,83  
Dados referentes ao fechamento do dia: 20/01/2026

Volta a consulta de liberações