20/03/2017 | 0 | 44.036,72 | 00000000000000064518 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
20/03/2017 | 44.036,72 | 0 | 00000001110972000009 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
20/03/2017 | 44.036,72 | 0 | 00000001110972000009 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
20/03/2017 | 0 | 44.036,72 | 00000000000000064518 | TRANSFERENCIA | 04.304.344/0001-45 | CETEF - CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO FLORIANOPOLIS LTDA | 001 | 3174 | 0000645184 |
15/02/2017 | 0 | 46.091,10 | 00000000000044172910 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
15/02/2017 | 0 | 46.091,10 | 00000000000044172910 | APLICACAO EM BB FIX | 04.304.344/0001-45 | CETEF - CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO FLORIANOPOLIS LTDA | 001 | 0016 | 0000645184 |
13/02/2017 | 43.770,63 | 0 | 00000000538036000007 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
13/02/2017 | 43.770,63 | 0 | 00000000538036000007 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
16/01/2017 | 0 | 45.481,69 | 00000000000044164159 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
16/01/2017 | 0 | 45.481,69 | 00000000000044164159 | APLICACAO EM BB FIX | 04.304.344/0001-45 | CETEF - CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO FLORIANOPOLIS LTDA | 001 | 0016 | 0000645184 |
15/01/2017 | 45.481,69 | 0 | 00000000096737000009 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
15/01/2017 | 45.481,69 | 0 | 00000000096737000009 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
28/12/2016 | 0 | 2.000,00 | 00000000000000147921 | PAGAMENTO DE OUROCAP | - | - | - | - | - |
28/12/2016 | 0 | 2.000,00 | 00000000000000147933 | PAGAMENTO DE OUROCAP | - | - | - | - | - |
19/12/2016 | 0 | 1.000,00 | 00000000000000999239 | PAGAMENTO DE OUROCAP | - | - | - | - | - |
18/12/2016 | 0 | 40.000,00 | 00000000000000121901 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 04.304.344/0001-45 | CETEF - CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO FLORIANOPOLIS LTDA | 033 | 3131 | 0130007803 |
14/12/2016 | 47.320,47 | 0 | 00000006520373000008 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
06/12/2016 | 25.000,00 | 0 | 00000000000000000044 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
06/12/2016 | 0 | 25.000,00 | 00000000000000120701 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 04.304.344/0001-45 | CETEF - CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO FLORIANOPOLIS LTDA | 033 | 3131 | 0130007803 |
24/11/2016 | 0 | 20.000,00 | 00000000000000112501 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 04.304.344/0001-45 | CETEF - CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO FLORIANOPOLIS LTDA | 033 | 3131 | 0130007803 |
24/11/2016 | 20.000,00 | 0 | 00000000000000000044 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
21/11/2016 | 0 | 69.077,50 | 00000000000000112201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 04.304.344/0001-45 | CETEF - CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO FLORIANOPOLIS LTDA | 033 | 3131 | 0130007803 |
21/11/2016 | 69.077,50 | 0 | 00000000000000000044 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
09/11/2016 | 47.354,97 | 0 | 00000005754722000012 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
09/11/2016 | 0 | 75.592,78 | 00000000000044183406 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
27/10/2016 | 0 | 40.000,00 | 00000000000000102801 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 04.304.344/0001-45 | CETEF - CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO FLORIANOPOLIS LTDA | 033 | 3131 | 0130007803 |
27/10/2016 | 68.237,81 | 0 | 00000005496837000013 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
25/10/2016 | 23.157,26 | 0 | 00000000000000000044 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
18/10/2016 | 0 | 40.000,00 | 00000000000000101901 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 04.304.344/0001-45 | CETEF - CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO FLORIANOPOLIS LTDA | 033 | 3131 | 0130007803 |
17/10/2016 | 75.242,28 | 0 | 00000005273482000011 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
03/10/2016 | 104.717,17 | 0 | 00000004958828000011 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
25/09/2016 | 0 | 25.000,00 | 00000000000000092601 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 04.304.344/0001-45 | CETEF - CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO FLORIANOPOLIS LTDA | 033 | 3131 | 0130007803 |
25/09/2016 | 25.000,00 | 0 | 00000000000000000044 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
10/08/2016 | 0 | 86.712,01 | 00000000000044112645 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
10/08/2016 | 85.059,09 | 0 | 00000003927595000012 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
07/08/2016 | 1.652,92 | 0 | 00000000000000600002 | DOC DEVOLVIDO | - | - | - | - | - |
04/08/2016 | 0 | 2.830,98 | 00000660016000036816 | TRANSFERENCIA ON LINE | 00.000.871/0969-78 | - | 001 | 0016 | 0000368164 |
04/08/2016 | 0 | 2.449,06 | 00000000000000080510 | EMISSAO DE DOC | 00.000.060/7570-35 | - | 104 | 1078 | 0000202622 |
04/08/2016 | 0 | 559,75 | 00000000000000080509 | EMISSAO DE DOC | 00.000.007/5059-06 | - | 104 | 1638 | 0000007846 |
04/08/2016 | 0 | 30.000,00 | 00000000000000080501 | TED | 04.304.344/0001-45 | CETEF - CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO FLORIANOPOLIS LTDA | 033 | 3131 | 0130007803 |
04/08/2016 | 55.679,16 | 0 | 00000000000044073514 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
18/07/2016 | 0 | 117.600,00 | 00000000000044172950 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
14/07/2016 | 117.624,98 | 0 | 00000003377895000011 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/07/2016 | 0 | 132.834,66 | 00000000000044163722 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
05/07/2016 | 132.834,66 | 0 | 00000003119227000011 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
27/06/2016 | 0 | 55.262,12 | 00000000000044145256 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
23/06/2016 | 0 | 40.000,00 | 00000000000000062401 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 00.064.538/7539-04 | - | 033 | 3131 | 0010041508 |
23/06/2016 | 0 | 40.000,00 | 00000667144000006532 | TRANSFERENCIA ON LINE | 00.098.380/0019-15 | - | 001 | 7144 | 0000065323 |
21/06/2016 | 135.262,12 | 0 | 00000002896998000014 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
25/04/2016 | 158.591,70 | 0 | 00000001792671000011 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
25/04/2016 | 0 | 158.591,70 | 00000000000044140546 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
25/04/2016 | 0 | 158.591,70 | 00000000000044140546 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
25/04/2016 | 158.591,70 | 0 | 00000001792671000011 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
19/04/2016 | 50.000,00 | 0 | 00000000000044171004 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
19/04/2016 | 0 | 50.000,00 | 00000000000000042001 | TED | 04.304.344/0001-45 | CETEF - CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO FLORIANOPOLIS LTDA | 033 | 3131 | 0130007803 |
19/04/2016 | 0 | 50.000,00 | 00000000000000042001 | TED | 04.304.344/0001-45 | CETEF - CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO FLORIANOPOLIS LTDA | 033 | 3131 | 0130007803 |
19/04/2016 | 50.000,00 | 0 | 00000000000044171004 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
06/04/2016 | 0 | 15.000,00 | 00000000000000040701 | TED | 04.304.344/0001-45 | CETEF - CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO FLORIANOPOLIS LTDA | 033 | 3131 | 0130007803 |
06/04/2016 | 0 | 485,95 | 00000423600000030771 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
06/04/2016 | 0 | 15.000,00 | 00000000000000040701 | TED | 04.304.344/0001-45 | CETEF - CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO FLORIANOPOLIS LTDA | 033 | 3131 | 0130007803 |
06/04/2016 | 0 | 948,17 | 00000000000000040702 | EMISSAO DE DOC | 00.064.970/6479-68 | - | 104 | 3692 | 0000029548 |
06/04/2016 | 0 | 948,17 | 00000000000000040702 | EMISSAO DE DOC | 00.064.970/6479-68 | - | 104 | 3692 | 0000029548 |
06/04/2016 | 0 | 2.224,69 | 00000000000000040703 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 00.088.766/3229-87 | - | 341 | 8668 | 0000112771 |
06/04/2016 | 0 | 2.224,69 | 00000000000000040703 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 00.088.766/3229-87 | - | 341 | 8668 | 0000112771 |
06/04/2016 | 0 | 624,51 | 00000000000000040705 | EMISSAO DE DOC | 00.003.104/1749-03 | - | 341 | 8775 | 0000010006 |
06/04/2016 | 0 | 624,51 | 00000000000000040705 | EMISSAO DE DOC | 00.003.104/1749-03 | - | 341 | 8775 | 0000010006 |
06/04/2016 | 0 | 1.019,91 | 00000000000000040707 | EMISSAO DE DOC | 00.004.784/9164-66 | - | 104 | 0408 | 0000371947 |
06/04/2016 | 0 | 1.019,91 | 00000000000000040707 | EMISSAO DE DOC | 00.004.784/9164-66 | - | 104 | 0408 | 0000371947 |
06/04/2016 | 0 | 1.019,91 | 00000000000000040708 | EMISSAO DE DOC | 00.007.016/9434-37 | - | 104 | 4070 | 0000208396 |
06/04/2016 | 0 | 1.019,91 | 00000000000000040708 | EMISSAO DE DOC | 00.007.016/9434-37 | - | 104 | 4070 | 0000208396 |
06/04/2016 | 0 | 1.588,82 | 00000000000000040709 | EMISSAO DE DOC | 00.002.756/5999-21 | - | 237 | 1472 | 0005643945 |
06/04/2016 | 0 | 1.588,82 | 00000000000000040709 | EMISSAO DE DOC | 00.002.756/5999-21 | - | 237 | 1472 | 0005643945 |
06/04/2016 | 0 | 1.039,56 | 00000000000000040711 | EMISSAO DE DOC | 00.024.847/4058-11 | - | 341 | 7197 | 0000272272 |
06/04/2016 | 0 | 1.039,56 | 00000000000000040711 | EMISSAO DE DOC | 00.024.847/4058-11 | - | 341 | 7197 | 0000272272 |
06/04/2016 | 0 | 516,20 | 00000000000000040712 | EMISSAO DE DOC | 00.000.007/5059-06 | - | 104 | 1638 | 0000007846 |
06/04/2016 | 0 | 516,20 | 00000000000000040712 | EMISSAO DE DOC | 00.000.007/5059-06 | - | 104 | 1638 | 0000007846 |
06/04/2016 | 0 | 683,28 | 00000000000000040714 | EMISSAO DE DOC | 00.009.160/1129-13 | - | 341 | 0730 | 0000078808 |
06/04/2016 | 0 | 683,28 | 00000000000000040714 | EMISSAO DE DOC | 00.009.160/1129-13 | - | 341 | 0730 | 0000078808 |
06/04/2016 | 0 | 2.101,20 | 00000000000000040716 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 00.000.060/7570-35 | - | 104 | 1078 | 0000202622 |
06/04/2016 | 0 | 2.101,20 | 00000000000000040716 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 00.000.060/7570-35 | - | 104 | 1078 | 0000202622 |
06/04/2016 | 0 | 1.134,21 | 00000000000000040718 | EMISSAO DE DOC | 00.008.211/2739-00 | - | 341 | 8560 | 000010258X |
06/04/2016 | 0 | 1.134,21 | 00000000000000040718 | EMISSAO DE DOC | 00.008.211/2739-00 | - | 341 | 8560 | 000010258X |
06/04/2016 | 0 | 2.207,23 | 00000000000000040719 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 00.057.180/5049-04 | - | 104 | 0409 | 0000713694 |
06/04/2016 | 0 | 2.207,23 | 00000000000000040719 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 00.057.180/5049-04 | - | 104 | 0409 | 0000713694 |
06/04/2016 | 0 | 1.290,09 | 00000000000000040721 | EMISSAO DE DOC | 00.002.343/3339-12 | - | 104 | 3524 | 0000229008 |
06/04/2016 | 0 | 1.290,09 | 00000000000000040721 | EMISSAO DE DOC | 00.002.343/3339-12 | - | 104 | 3524 | 0000229008 |
06/04/2016 | 0 | 801,73 | 00000000000000040723 | EMISSAO DE DOC | 00.005.415/7419-17 | - | 104 | 0879 | 0000142824 |
06/04/2016 | 0 | 801,73 | 00000000000000040723 | EMISSAO DE DOC | 00.005.415/7419-17 | - | 104 | 0879 | 0000142824 |
06/04/2016 | 43.148,49 | 0 | 00000000000044171003 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
06/04/2016 | 43.148,49 | 0 | 00000000000044171003 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
06/04/2016 | 0 | 2.588,02 | 00000001600000036816 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
06/04/2016 | 0 | 2.588,02 | 00000001600000036816 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
06/04/2016 | 0 | 1.379,31 | 00000001600510053251 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
06/04/2016 | 0 | 1.379,31 | 00000001600510053251 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
06/04/2016 | 0 | 501,07 | 00000138600000011899 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
06/04/2016 | 0 | 501,07 | 00000138600000011899 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
06/04/2016 | 0 | 3.239,00 | 00000145300000300758 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
06/04/2016 | 0 | 3.239,00 | 00000145300000300758 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
06/04/2016 | 0 | 1.256,41 | 00000262900000009927 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
06/04/2016 | 0 | 1.256,41 | 00000262900000009927 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
06/04/2016 | 0 | 527,32 | 00000263800510040769 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
06/04/2016 | 0 | 527,32 | 00000263800510040769 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
06/04/2016 | 0 | 485,95 | 00000319100000019788 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
06/04/2016 | 0 | 485,95 | 00000319100000019788 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
06/04/2016 | 0 | 485,95 | 00000361600000009861 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
06/04/2016 | 0 | 485,95 | 00000361600000009861 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
06/04/2016 | 0 | 485,95 | 00000423600000030771 | TRANSFERENCIA | - | - | - | - | - |
27/03/2016 | 0 | 162.665,63 | 00000000000044151938 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
21/03/2016 | 162.665,63 | 0 | 00000001205235000013 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
20/03/2016 | 0 | 50.000,00 | 00000000000000032101 | TED | 04.304.344/0001-45 | CETEF - CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO FLORIANOPOLIS LTDA | 033 | 3131 | 0130007803 |
20/03/2016 | 50.000,00 | 0 | 00000000000044152721 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
07/03/2016 | 0 | 350.000,00 | 00000000000000030801 | TED | 04.304.344/0001-45 | CETEF - CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO FLORIANOPOLIS LTDA | 033 | 3131 | 0130007803 |
07/03/2016 | 350.000,00 | 0 | 00000000000044160018 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
06/03/2016 | 0 | 614,56 | 00000000000000030705 | EMISSAO DE DOC | 00.003.104/1749-03 | - | 341 | 8775 | 0000010006 |
06/03/2016 | 0 | 1.005,34 | 00000000000000030707 | EMISSAO DE DOC | 00.007.016/9434-37 | - | 104 | 4070 | 0000208396 |
06/03/2016 | 0 | 1.562,66 | 00000000000000030708 | EMISSAO DE DOC | 00.002.756/5999-21 | - | 237 | 1472 | 0005643945 |
06/03/2016 | 0 | 1.285,20 | 00000000000000030710 | EMISSAO DE DOC | 00.007.674/9239-08 | - | 341 | 6599 | 0000090522 |
06/03/2016 | 0 | 968,42 | 00000000000000030711 | EMISSAO DE DOC | 00.024.847/4058-11 | - | 341 | 7197 | 0000272272 |
06/03/2016 | 0 | 506,33 | 00000000000000030712 | EMISSAO DE DOC | 00.000.007/5059-06 | - | 104 | 1638 | 0000007846 |
06/03/2016 | 0 | 147,38 | 00000000000000030715 | EMISSAO DE DOC | 00.000.060/7570-35 | - | 104 | 1078 | 0000202622 |
06/03/2016 | 0 | 1.118,00 | 00000000000000030717 | EMISSAO DE DOC | 00.008.211/2739-00 | - | 341 | 8560 | 000010258X |
06/03/2016 | 0 | 2.015,70 | 00000000000000030718 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 00.057.180/5049-04 | - | 104 | 0409 | 0000713694 |
06/03/2016 | 0 | 1.268,32 | 00000000000000030720 | EMISSAO DE DOC | 00.002.343/3339-12 | - | 104 | 3524 | 0000229008 |
06/03/2016 | 0 | 787,18 | 00000000000000030721 | EMISSAO DE DOC | 00.005.415/7419-17 | - | 104 | 0879 | 0000142824 |
06/03/2016 | 37.886,69 | 0 | 00000000000044155952 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
06/03/2016 | 0 | 2.397,58 | 00000001600000036816 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
06/03/2016 | 0 | 1.356,90 | 00000001600510053251 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
06/03/2016 | 0 | 492,00 | 00000138600000011899 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
06/03/2016 | 0 | 2.906,43 | 00000145300000300758 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
06/03/2016 | 0 | 1.233,61 | 00000262900000009927 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
06/03/2016 | 0 | 519,04 | 00000263800510040769 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
06/03/2016 | 0 | 519,04 | 00000342000000091849 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
06/03/2016 | 0 | 477,67 | 00000361600000009861 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
06/03/2016 | 0 | 477,67 | 00000423600000030771 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
06/03/2016 | 0 | 768,66 | 00000000000000030703 | EMISSAO DE DOC | 00.088.766/3229-87 | - | 341 | 8668 | 0000112771 |
06/03/2016 | 0 | 15.000,00 | 00000000000000030701 | TED | 04.304.344/0001-45 | CETEF - CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO FLORIANOPOLIS LTDA | 033 | 3131 | 0130007803 |
06/03/2016 | 0 | 459,00 | 00000000000000030702 | EMISSAO DE DOC | 00.064.970/6479-68 | - | 104 | 3692 | 0000029548 |
29/02/2016 | 0 | 178.276,54 | 00000000000044134145 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
24/02/2016 | 178.276,54 | 0 | 00000000728516000014 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
21/02/2016 | 0 | 80.000,00 | 00000000000000022201 | TED | 04.304.344/0001-45 | CETEF - CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO FLORIANOPOLIS LTDA | 033 | 3131 | 0130007803 |
21/02/2016 | 80.000,00 | 0 | 00000000000044162014 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
04/02/2016 | 0 | 7.000,00 | 00000000000000020502 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 00.064.538/7539-04 | - | 033 | 3131 | 0010041508 |
04/02/2016 | 0 | 7.000,00 | 00000714400000006532 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
04/02/2016 | 0 | 2.247,93 | 00000000000000020504 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 00.088.766/3229-87 | - | 341 | 8668 | 0000112771 |
04/02/2016 | 0 | 270,65 | 00000000000000020506 | EMISSAO DE DOC | 00.003.104/1749-03 | - | 341 | 8775 | 0000010006 |
04/02/2016 | 0 | 1.063,66 | 00000000000000020508 | EMISSAO DE DOC | 00.004.784/9164-66 | - | 104 | 0408 | 0000371947 |
04/02/2016 | 0 | 1.005,34 | 00000000000000020509 | EMISSAO DE DOC | 00.007.016/9434-37 | - | 104 | 4070 | 0000208396 |
04/02/2016 | 0 | 1.285,20 | 00000000000000020511 | EMISSAO DE DOC | 00.007.674/9239-08 | - | 341 | 6599 | 0000090522 |
04/02/2016 | 0 | 355,75 | 00000000000000020512 | EMISSAO DE DOC | 00.024.847/4058-11 | - | 341 | 7197 | 0000272272 |
04/02/2016 | 0 | 303,80 | 00000000000000020513 | EMISSAO DE DOC | 00.000.007/5059-06 | - | 104 | 1638 | 0000007846 |
04/02/2016 | 0 | 2.260,44 | 00000000000000020515 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 00.000.060/7570-35 | - | 104 | 1078 | 0000202622 |
04/02/2016 | 0 | 1.118,00 | 00000000000000020517 | EMISSAO DE DOC | 00.008.211/2739-00 | - | 341 | 8560 | 000010258X |
04/02/2016 | 0 | 146,33 | 00000000000000020518 | EMISSAO DE DOC | 00.057.180/5049-04 | - | 104 | 0409 | 0000713694 |
04/02/2016 | 0 | 1.268,32 | 00000000000000020520 | EMISSAO DE DOC | 00.002.343/3339-12 | - | 104 | 3524 | 0000229008 |
04/02/2016 | 0 | 520,89 | 00000000000000020523 | EMISSAO DE DOC | 00.002.756/5999-21 | - | 237 | 1472 | 0005643945 |
04/02/2016 | 32.329,00 | 0 | 00000000000044150205 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
04/02/2016 | 0 | 173,01 | 00000001600000036816 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
04/02/2016 | 0 | 814,15 | 00000001600510053251 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
04/02/2016 | 0 | 295,21 | 00000138600000011899 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
04/02/2016 | 0 | 2.174,82 | 00000145300000300758 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
04/02/2016 | 0 | 747,33 | 00000262900000009927 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
04/02/2016 | 0 | 327,97 | 00000342000000091849 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
04/02/2016 | 0 | 286,60 | 00000361600000009861 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
04/02/2016 | 0 | 286,60 | 00000423600000030771 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | - |
04/02/2016 | 0 | 1.377,00 | 00000000000000020503 | EMISSAO DE DOC | 00.064.970/6479-68 | - | 104 | 3692 | 0000029548 |
19/01/2016 | 0 | 75.000,00 | 00000000000000012003 | TED | 04.304.344/0001-45 | CETEF - CENTRO DE ENSINO TECNOLOGICO FLORIANOPOLIS LTDA | 033 | 3131 | 0130007803 |
19/01/2016 | 0 | 75.000,00 | 00000000000000012002 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 00.064.538/7539-04 | - | 033 | 3131 | 0010041508 |
19/01/2016 | 0 | 75.000,00 | 00000714400000006532 | TRANSFERENCIA ON LINE | - | - | - | - | 3 |
19/01/2016 | 75.000,00 | 0 | 00000000000044165141 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | 5 |
18/01/2016 | 150.000,00 | 0 | 00000000000044165139 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | 5 |
14/01/2016 | 353.971,06 | 0 | 00000000108565000010 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
14/01/2016 | 0 | 501.919,96 | 00000000000044133818 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | 5 |
14/01/2016 | 147.948,90 | 0 | 00000000107373000011 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
07/01/2016 | 0 | 1.005,34 | 00000000000000010806 | EMISSAO DE DOC | 00.004.784/9164-66 | - | 104 | 0408 | 0000371947 |
07/01/2016 | 0 | 1.005,34 | 00000000000000010807 | EMISSAO DE DOC | 00.007.016/9434-37 | - | 104 | 4070 | 0000208396 |
07/01/2016 | 0 | 1.562,66 | 00000000000000010808 | EMISSAO DE DOC | 00.002.756/5999-21 | - | 237 | 1472 | 0005643945 |
07/01/2016 | 0 | 1.270,35 | 00000000000000010810 | EMISSAO DE DOC | 00.007.674/9239-08 | - | 341 | 6599 | 0000090522 |
07/01/2016 | 0 | 614,61 | 00000000000000010811 | EMISSAO DE DOC | 00.024.847/4058-11 | - | 341 | 7197 | 0000272272 |
07/01/2016 | 0 | 202,53 | 00000000000000010812 | EMISSAO DE DOC | 00.000.007/5059-06 | - | 104 | 1638 | 0000007846 |
07/01/2016 | 0 | 2.210,76 | 00000000000000010815 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 00.000.060/7570-35 | - | 104 | 1078 | 0000202622 |
07/01/2016 | 0 | 1.118,00 | 00000000000000010817 | EMISSAO DE DOC | 00.008.211/2739-00 | - | 341 | 8560 | 000010258X |
07/01/2016 | 0 | 2.173,10 | 00000000000000010818 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 00.057.180/5049-04 | - | 104 | 0409 | 0000713694 |
07/01/2016 | 0 | 314,88 | 00000000000000010822 | EMISSAO DE DOC | 00.005.415/7419-17 | - | 104 | 0879 | 0000142824 |
07/01/2016 | 22.840,93 | 0 | 00000000000044123256 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | 3 |
