06/04/2025 | 21.239,83 | 0 | 00000001459826000166 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
06/04/2025 | 0 | 21.239,83 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
26/03/2025 | 1.702,77 | 0 | 00000001259825000448 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
26/03/2025 | 15.235,32 | 0 | 00000001259814000254 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
26/03/2025 | 0 | 16.938,09 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
07/11/2024 | 0 | 9.334,93 | 00000000000000110801 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 90.425.414/0001-55 | - | 104 | 0470 | 0000033758 |
07/11/2024 | 9.334,93 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
22/10/2024 | 330,13 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
22/10/2024 | 0 | 330,13 | 00000000000000102301 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 87.613.477/0001-20 | PREF MUN DE ERECHIM | 041 | 0210 | 0407500405 |
06/10/2024 | 10.674,27 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
06/10/2024 | 0 | 10.674,27 | 00000000000000002428 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 90.425.414/0001-55 | - | 104 | 0470 | 0000333751 |
23/09/2024 | 0 | 324,28 | 00000000000000092401 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 87.613.477/0001-20 | PREF MUN DE ERECHIM | 041 | 0210 | 0407500405 |
23/09/2024 | 324,28 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
09/09/2024 | 20.974,63 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
09/09/2024 | 0 | 10.489,71 | 00000000000000002419 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 06.103.203/0001-90 | - | 341 | 0341 | 0000335789 |
09/09/2024 | 0 | 10.484,92 | 00000000000000002419 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 90.425.414/0001-55 | - | 104 | 0470 | 0000333751 |
15/08/2024 | 15.784,74 | 0 | 00000004216258000004 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
15/08/2024 | 0 | 17.757,83 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
15/08/2024 | 1.973,09 | 0 | 00000004216306000176 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
13/08/2024 | 21.704,01 | 0 | 00000004165767000124 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
13/08/2024 | 0 | 21.704,01 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
20/06/2024 | 411,17 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
20/06/2024 | 0 | 411,17 | 00000000000000062101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 87.613.477/0001-20 | PREF MUN DE ERECHIM | 041 | 0210 | 0407500405 |
06/06/2024 | 13.294,48 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
06/06/2024 | 0 | 13.294,48 | 00000000000000002388 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 06.103.203/0001-90 | - | 341 | 0341 | 0000335789 |
23/05/2024 | 1.088,77 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
23/05/2024 | 0 | 1.088,77 | 00000550132000007109 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 87.613.477/0001-20 | PREF MUN DE ERECHIM | 001 | 0132 | 0000071099 |
08/05/2024 | 0 | 11.678,08 | 00000000000000002378 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 90.425.414/0001-55 | - | 104 | 0470 | 0000333751 |
08/05/2024 | 0 | 15.330,26 | 00000000000000002378 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 06.103.203/0001-90 | - | 341 | 0341 | 0000335789 |
08/05/2024 | 27.008,34 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
11/04/2024 | 15.784,74 | 0 | 00000001786564000111 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
11/04/2024 | 1.973,09 | 0 | 00000001786726000078 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
11/04/2024 | 21.704,01 | 0 | 00000001787336000402 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
11/04/2024 | 0 | 39.461,84 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
21/03/2024 | 148,39 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
21/03/2024 | 0 | 148,39 | 00000550132000007109 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 87.613.477/0001-20 | PREF MUN DE ERECHIM | 001 | 0132 | 0000071099 |
10/03/2024 | 0 | 4.798,01 | 00000000000000002358 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 90.425.414/0001-55 | - | 104 | 0470 | 0000333751 |
10/03/2024 | 4.798,01 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
17/12/2023 | 0 | 7.915,84 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
17/12/2023 | 4.302,49 | 0 | 00000006999387000295 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
17/12/2023 | 540,14 | 0 | 00000006999893000123 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
17/12/2023 | 3.073,21 | 0 | 00000006999624000147 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
06/12/2023 | 9.371,61 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
06/12/2023 | 0 | 7.270,81 | 00000000000000002341 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 06.103.203/0001-90 | - | 341 | 0341 | 0000335789 |
06/12/2023 | 0 | 2.100,80 | 00000000000000002341 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 06.103.203/0001-90 | - | 341 | 0341 | 0000335789 |
04/12/2023 | 539,15 | 0 | 00000006637417000241 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
04/12/2023 | 0 | 539,15 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
22/11/2023 | 0 | 6.870,99 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
22/11/2023 | 3.067,60 | 0 | 00000006318372000243 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
22/11/2023 | 4.294,64 | 0 | 00000006319797000169 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
22/11/2023 | 0 | 491,25 | 00000660132000007109 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 87.613.477/0001-20 | PREF MUN DE ERECHIM | 001 | 0132 | 0000071099 |
09/11/2023 | 0 | 9.960,02 | 00000000000000002330 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 02.821.745/0001-47 | - | 104 | 0470 | 0000311103 |
09/11/2023 | 9.960,02 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
23/10/2023 | 0 | 437,97 | 00000550132000007109 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 87.613.477/0001-20 | PREF MUN DE ERECHIM | 001 | 0132 | 0000071099 |
23/10/2023 | 437,97 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
18/10/2023 | 0 | 3.067,60 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
18/10/2023 | 3.067,60 | 0 | 00000005520356000159 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
17/10/2023 | 539,15 | 0 | 00000005518810000276 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
17/10/2023 | 0 | 4.833,79 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
17/10/2023 | 4.294,64 | 0 | 00000005518903000205 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
08/10/2023 | 14.160,93 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
08/10/2023 | 0 | 14.160,93 | 00000000000000002318 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 02.821.745/0001-47 | - | 104 | 0470 | 0000311103 |
04/10/2023 | 1.833,96 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
04/10/2023 | 0 | 1.833,96 | 00000000000000002316 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 06.103.203/0001-90 | - | 341 | 0341 | 0000335789 |
24/09/2023 | 0 | 13.434,28 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
24/09/2023 | 896,98 | 0 | 00000004967511000307 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
24/09/2023 | 7.311,98 | 0 | 00000004967480000327 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
24/09/2023 | 5.225,32 | 0 | 00000004967363000122 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
28/08/2023 | 0 | 6.992,74 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
28/08/2023 | 477,15 | 0 | 00000004397808000359 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
28/08/2023 | 2.714,83 | 0 | 00000004397795000411 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
28/08/2023 | 3.800,76 | 0 | 00000004397760000039 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
23/08/2023 | 0 | 321,00 | 00000000000000082401 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 87.613.477/0001-20 | PREF MUN DE ERECHIM | 041 | 0210 | 0407500405 |
23/08/2023 | 321,00 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
09/08/2023 | 0 | 10.378,92 | 00000000000000002299 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 06.103.203/0001-90 | - | 341 | 0341 | 0000335789 |
09/08/2023 | 10.378,92 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
31/07/2023 | 477,15 | 0 | 00000003793298000335 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
31/07/2023 | 3.800,76 | 0 | 00000003793291000106 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
31/07/2023 | 2.714,83 | 0 | 00000003793275000134 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
31/07/2023 | 0 | 6.992,74 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
10/07/2023 | 3.800,76 | 0 | 00000003436431000149 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
10/07/2023 | 0 | 3.800,76 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
09/07/2023 | 14.728,03 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
09/07/2023 | 0 | 14.728,03 | 00000000000000071001 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 02.821.745/0001-47 | - | 104 | 0470 | 000001110X |
02/07/2023 | 477,15 | 0 | 00000003218956000003 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
02/07/2023 | 0 | 3.191,98 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
02/07/2023 | 2.714,83 | 0 | 00000003219069000131 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
25/06/2023 | 0 | 588,50 | 00000000000000062601 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 87.613.477/0001-20 | PREF MUN DE ERECHIM | 041 | 0210 | 0407500405 |
25/06/2023 | 588,50 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
06/06/2023 | 0 | 19.028,02 | 00000000000000002275 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 06.103.203/0001-90 | - | 341 | 0341 | 0000335789 |
06/06/2023 | 19.028,02 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
29/05/2023 | 0 | 6.992,74 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
29/05/2023 | 2.714,83 | 0 | 00000002525635000142 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
29/05/2023 | 3.800,76 | 0 | 00000002525473000101 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
29/05/2023 | 477,15 | 0 | 00000002524981000215 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
18/05/2023 | 0 | 3.398,86 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
18/05/2023 | 3.030,91 | 0 | 00000002361920000116 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
18/05/2023 | 367,95 | 0 | 00000002361879000130 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
02/05/2023 | 0 | 6.931,46 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
02/05/2023 | 2.714,83 | 0 | 00000001962989000127 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
02/05/2023 | 4.216,63 | 0 | 00000001961126000328 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
01/05/2023 | 0 | 4.277,91 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
01/05/2023 | 477,15 | 0 | 00000001952413000222 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
01/05/2023 | 3.800,76 | 0 | 00000001952388000163 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
02/04/2023 | 0 | 7.197,72 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
02/04/2023 | 3.824,73 | 0 | 00000001416607000348 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
02/04/2023 | 662,55 | 0 | 00000001416605000146 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
02/04/2023 | 2.710,44 | 0 | 00000001416603000316 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
26/12/2022 | 26.521,80 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
26/12/2022 | 0 | 26.521,80 | 00000550132000007109 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 87.613.477/0001-20 | PREF MUN DE ERECHIM | 001 | 0132 | 0000071099 |
25/12/2022 | 0 | 28.608,30 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
25/12/2022 | 28.608,30 | 0 | 00000006645582000394 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
22/12/2022 | 0 | 352,95 | 00000000000000002232 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 29.380.826/0001-05 | - | 133 | 5571 | 0000099333 |
22/12/2022 | 352,95 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
07/12/2022 | 7.200,00 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
07/12/2022 | 0 | 2.963,28 | 00000000000000002225 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 21.813.763/0001-21 | - | 133 | 5008 | 000009742X |
07/12/2022 | 0 | 4.236,72 | 00000000000000002225 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 29.380.826/0001-05 | - | 133 | 5571 | 0000099333 |
09/11/2022 | 2.710,44 | 0 | 00000005613559000145 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
09/11/2022 | 0 | 2.710,44 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
08/11/2022 | 3.824,75 | 0 | 00000005593900000048 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
08/11/2022 | 0 | 4.487,32 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
08/11/2022 | 662,57 | 0 | 00000005570006000149 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
07/11/2022 | 7.200,00 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
07/11/2022 | 0 | 7.200,00 | 00000000000000002209 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 29.380.826/0001-05 | - | 133 | 5571 | 0000099333 |
30/10/2022 | 360,60 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
30/10/2022 | 0 | 360,60 | 00000000000000103101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 87.613.477/0001-20 | PREF MUN DE ERECHIM | 041 | 0210 | 0407500405 |
12/10/2022 | 0 | 7.197,72 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
12/10/2022 | 662,55 | 0 | 00000005023103000119 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
12/10/2022 | 3.824,73 | 0 | 00000005023180000240 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
12/10/2022 | 2.710,44 | 0 | 00000005022751000314 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
06/10/2022 | 0 | 7.057,40 | 00000000000000002195 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 29.380.826/0001-05 | - | 133 | 5571 | 0000099333 |
06/10/2022 | 7.057,40 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
02/10/2022 | 0 | 466,18 | 00000000000000100301 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 87.613.477/0001-20 | PREF MUN DE ERECHIM | 041 | 0210 | 0407500405 |
02/10/2022 | 466,18 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
13/09/2022 | 0 | 7.197,72 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
13/09/2022 | 2.710,44 | 0 | 00000004413214000340 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
13/09/2022 | 3.824,73 | 0 | 00000004413134000308 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
13/09/2022 | 662,55 | 0 | 00000004412394000178 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
08/09/2022 | 0 | 9.533,82 | 00000000000000002183 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 21.813.763/0001-21 | - | 133 | 5008 | 000009742X |
08/09/2022 | 9.533,82 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
30/08/2022 | 588,30 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
30/08/2022 | 0 | 588,30 | 00000000000000083101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 87.613.477/0001-20 | PREF MUN DE ERECHIM | 041 | 0210 | 0407500405 |
04/08/2022 | 0 | 10.485,62 | 00000000000000002166 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 21.813.763/0001-21 | - | 133 | 5008 | 000009742X |
04/08/2022 | 19.021,62 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
04/08/2022 | 0 | 8.536,00 | 00000000000000002166 | EMISSAO DE ORDEM BANCARIA | 29.380.826/0001-05 | - | 133 | 5571 | 0000099333 |
03/08/2022 | 662,55 | 0 | 00000003611966000052 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
03/08/2022 | 3.824,73 | 0 | 00000003611852000045 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
03/08/2022 | 0 | 7.197,72 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
03/08/2022 | 2.710,44 | 0 | 00000003612700000402 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
14/07/2022 | 0 | 7.197,72 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
14/07/2022 | 662,55 | 0 | 00000003249616000177 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
14/07/2022 | 3.824,73 | 0 | 00000003249395000135 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
14/07/2022 | 2.710,44 | 0 | 00000003249394000031 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
16/06/2022 | 0 | 7.197,72 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
16/06/2022 | 662,55 | 0 | 00000002656331000133 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
16/06/2022 | 3.824,73 | 0 | 00000002655502000134 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
16/06/2022 | 2.710,44 | 0 | 00000002655491000131 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
30/05/2022 | 0 | 312,25 | 00000000000000053101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 87.613.477/0001-20 | PREF MUN DE ERECHIM | 041 | 0210 | 0407500405 |
30/05/2022 | 312,25 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
08/05/2022 | 6.722,96 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
08/05/2022 | 2.710,44 | 0 | 00000001880689000265 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
