26/03/2025 | 56.652,68 | 0 | 00000001259565000083 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
26/03/2025 | 14.088,23 | 0 | 00000001259584000214 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
26/03/2025 | 0 | 180.249,43 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
26/03/2025 | 109.508,52 | 0 | 00000001259535000335 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
29/12/2024 | 53.747,86 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
29/12/2024 | 0 | 7.322,95 | 00000000000000123001 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 43.075.636/0001-05 | - | 237 | 3052 | 0000212717 |
29/12/2024 | 0 | 17.655,98 | 00000000000000123002 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 14.863.960/0001-90 | - | 237 | 3688 | 0000169587 |
29/12/2024 | 0 | 22.877,56 | 00000000000000123003 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 32.475.697/0001-43 | - | 033 | 2325 | 0130000876 |
29/12/2024 | 0 | 5.692,99 | 00000550621000065391 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 28.642.563/0001-00 | - | 001 | 0621 | 0000653918 |
29/12/2024 | 0 | 198,38 | 00000000000000123004 | IMPOSTOS | 00.394.460/0033-29 | - | 001 | 0452 | 3325121111 |
22/12/2024 | 0 | 3.015,37 | 00000550621000119000 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 14.217.327/0001-24 | PREF MUN DE PAULO AFONSO | 001 | 0621 | 0001190008 |
22/12/2024 | 0 | 1.223,26 | 00000550621000119000 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 14.217.327/0001-24 | PREF MUN DE PAULO AFONSO | 001 | 0621 | 0001190008 |
22/12/2024 | 4.238,63 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
18/12/2024 | 0 | 1.622,74 | 00000550621000119000 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 14.217.327/0001-24 | PREF MUN DE PAULO AFONSO | 001 | 0621 | 0001190008 |
18/12/2024 | 0 | 8.401,70 | 00000550621000119000 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 14.217.327/0001-24 | PREF MUN DE PAULO AFONSO | 001 | 0621 | 0001190008 |
18/12/2024 | 10.129,78 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
18/12/2024 | 0 | 105,34 | 00000000000000121901 | IMPOSTOS | 00.394.460/0033-29 | - | 001 | 0452 | 3325121111 |
17/12/2024 | 61.808,86 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
17/12/2024 | 0 | 840,99 | 00000000000000121801 | IMPOSTOS | 00.394.460/0033-29 | - | 001 | 0452 | 3325121111 |
17/12/2024 | 0 | 5.375,85 | 00000000000000121802 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 32.393.699/0001-93 | - | 237 | 3052 | 0000129208 |
17/12/2024 | 0 | 10.941,05 | 00000000000000121803 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 31.832.222/0001-02 | - | 237 | 3052 | 0000128627 |
17/12/2024 | 0 | 22.146,22 | 00000551238000042047 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 06.887.204/0001-72 | - | 001 | 1238 | 0000420476 |
17/12/2024 | 0 | 22.504,75 | 00000000000000121804 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 31.832.222/0001-02 | - | 237 | 3052 | 0000128627 |
16/12/2024 | 0 | 5.911,61 | 00000000000000121705 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 29.160.393/0001-82 | - | 237 | 3052 | 0000073784 |
16/12/2024 | 0 | 3.022,82 | 00000550621000065391 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 28.642.563/0001-00 | - | 001 | 0621 | 0000653918 |
16/12/2024 | 0 | 9.661,30 | 00000000000000121710 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 43.365.833/0001-69 | - | 237 | 3688 | 0000363308 |
16/12/2024 | 0 | 16.717,11 | 00000000000000121709 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 30.437.474/0001-66 | - | 237 | 3052 | 000234176X |
16/12/2024 | 0 | 10.527,42 | 00000000000000121708 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 33.246.633/0001-33 | - | 237 | 3052 | 0000245240 |
16/12/2024 | 0 | 23.721,43 | 00000000000000121707 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 14.863.960/0001-90 | - | 237 | 3688 | 0000169587 |
16/12/2024 | 0 | 7.834,19 | 00000000000000121706 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 32.475.697/0001-43 | - | 033 | 2325 | 0130000876 |
16/12/2024 | 0 | 11.750,55 | 00000000000000121704 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 32.393.699/0001-93 | - | 237 | 3052 | 0000129208 |
16/12/2024 | 0 | 13.907,10 | 00000000000000121703 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 43.075.636/0001-05 | - | 237 | 3052 | 0000212717 |
16/12/2024 | 0 | 8.753,99 | 00000000000000121702 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 43.075.636/0001-05 | - | 237 | 3052 | 0000212717 |
16/12/2024 | 0 | 7.003,79 | 00000000000000121701 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 43.075.636/0001-05 | - | 237 | 3052 | 0000212717 |
16/12/2024 | 118.811,31 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
15/12/2024 | 0 | 5.179,56 | 00000550621000069478 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 33.247.397/0001-70 | - | 001 | 0621 | 0000694789 |
15/12/2024 | 0 | 41.422,89 | 00000550621000065516 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 05.435.653/0001-17 | - | 001 | 0621 | 0000655163 |
15/12/2024 | 0 | 700,52 | 00000000000000121607 | IMPOSTOS | 00.394.460/0033-29 | - | 001 | 0452 | 3325121111 |
15/12/2024 | 0 | 1.530,75 | 00000000000000121606 | IMPOSTOS | 00.394.460/0033-29 | - | 001 | 0452 | 3325121111 |
15/12/2024 | 0 | 7.467,00 | 00000000000000121605 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 42.716.060/0001-55 | - | 104 | 4828 | 0000008931 |
15/12/2024 | 0 | 3.742,61 | 00000550621000069478 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 33.247.397/0001-70 | - | 001 | 0621 | 0000694789 |
15/12/2024 | 0 | 4.531,79 | 00000000000000121603 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 14.863.960/0001-90 | - | 237 | 3688 | 0000169587 |
15/12/2024 | 0 | 13.690,76 | 00000000000000121602 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 14.863.960/0001-90 | - | 237 | 3688 | 0000169587 |
15/12/2024 | 0 | 18.956,55 | 00000000000000121601 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 33.718.522/0001-82 | - | 004 | 0134 | 0000279226 |
15/12/2024 | 102.237,91 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
15/12/2024 | 0 | 5.015,48 | 00000000000000121604 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 30.477.451/0001-85 | - | 237 | 3688 | 0000320269 |
12/12/2024 | 0 | 3.484,09 | 00000550621000119000 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 14.217.327/0001-24 | PREF MUN DE PAULO AFONSO | 001 | 0621 | 0001190008 |
12/12/2024 | 0 | 13.626,35 | 00000000000000121302 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 33.250.095/0001-50 | - | 237 | 3688 | 0000315826 |
12/12/2024 | 0 | 7.385,00 | 00000000000000121301 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 33.250.095/0001-50 | - | 237 | 3688 | 0000315826 |
12/12/2024 | 24.495,44 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
05/12/2024 | 59.521,43 | 0 | 00000006654038000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/12/2024 | 13.556,48 | 0 | 00000006654044000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/12/2024 | 59.521,43 | 0 | 00000006654057000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/12/2024 | 0 | 375.768,74 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
05/12/2024 | 13.556,48 | 0 | 00000006654049000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/12/2024 | 114.806,46 | 0 | 00000006654063000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/12/2024 | 114.806,46 | 0 | 00000006654029000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
18/07/2024 | 0 | 239,90 | 00000550621000119000 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 14.217.327/0001-24 | PREF MUN DE PAULO AFONSO | 001 | 0621 | 0001190008 |
18/07/2024 | 239,90 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
30/10/2023 | 2.854,10 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
30/10/2023 | 0 | 272,18 | 00000550621000119000 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 14.217.327/0001-24 | PREF MUN DE PAULO AFONSO | 001 | 0621 | 0001190008 |
30/10/2023 | 0 | 2.581,92 | 00000550621000119000 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 14.217.327/0001-24 | PREF MUN DE PAULO AFONSO | 001 | 0621 | 0001190008 |
01/10/2023 | 210.115,55 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
01/10/2023 | 0 | 6.269,99 | 00000550621000069478 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 33.247.397/0001-70 | - | 001 | 0621 | 0000694789 |
01/10/2023 | 0 | 15.305,60 | 00000000000000100202 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 43.075.636/0001-05 | - | 237 | 3052 | 0000212717 |
01/10/2023 | 0 | 9.011,47 | 00000000000000100203 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 33.250.095/0001-50 | - | 237 | 3688 | 0000315826 |
01/10/2023 | 0 | 11.695,26 | 00000000000000100204 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 43.365.833/0001-69 | - | 237 | 3688 | 0000363308 |
01/10/2023 | 0 | 8.668,21 | 00000000000000100205 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 31.832.222/0001-02 | - | 237 | 3052 | 0000128627 |
01/10/2023 | 0 | 12.713,37 | 00000000000000100206 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 31.832.222/0001-02 | - | 237 | 3052 | 0000128627 |
01/10/2023 | 0 | 28.423,80 | 00000000000000100207 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 31.832.222/0001-02 | - | 237 | 3052 | 0000128627 |
01/10/2023 | 0 | 12.743,72 | 00000000000000100208 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 33.246.633/0001-33 | - | 237 | 3052 | 0000245240 |
01/10/2023 | 0 | 15.999,96 | 00000000000000100209 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 33.250.095/0001-50 | - | 237 | 3688 | 0000315826 |
01/10/2023 | 0 | 28.715,41 | 00000000000000100210 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 14.863.960/0001-90 | - | 237 | 3688 | 0000169587 |
01/10/2023 | 0 | 20.236,50 | 00000000000000100211 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 30.437.474/0001-66 | - | 237 | 3052 | 000234176X |
01/10/2023 | 0 | 8.090,33 | 00000000000000100212 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 31.832.222/0001-02 | - | 237 | 3052 | 0000128627 |
01/10/2023 | 0 | 4.936,65 | 00000000000000100213 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 14.863.960/0001-90 | - | 237 | 3688 | 0000169587 |
01/10/2023 | 0 | 9.483,50 | 00000550621000069103 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 32.475.697/0001-43 | - | 001 | 0621 | 0000691038 |
01/10/2023 | 0 | 4.530,53 | 00000550621000069478 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 33.247.397/0001-70 | - | 001 | 0621 | 0000694789 |
01/10/2023 | 0 | 13.291,25 | 00000000000000100201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 31.832.222/0001-02 | - | 237 | 3052 | 0000128627 |
17/09/2023 | 0 | 790,76 | 00000550621000119000 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 14.217.327/0001-24 | PREF MUN DE PAULO AFONSO | 001 | 0621 | 0001190008 |
17/09/2023 | 790,76 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
22/08/2023 | 44.249,48 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
22/08/2023 | 0 | 5.502,00 | 00000000000000082301 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 42.716.060/0001-55 | - | 104 | 4828 | 0000008931 |
22/08/2023 | 0 | 5.819,48 | 00000550621000069103 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 32.475.697/0001-43 | - | 001 | 0621 | 0000691038 |
22/08/2023 | 0 | 11.942,44 | 00000000000000082303 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 43.075.636/0001-05 | - | 237 | 3052 | 0000212717 |
22/08/2023 | 0 | 11.593,40 | 00000000000000082304 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 30.437.474/0001-66 | - | 237 | 3052 | 000234176X |
22/08/2023 | 0 | 9.392,16 | 00000000000000082302 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 43.075.636/0001-05 | - | 237 | 3052 | 0000212717 |
31/07/2023 | 1.603,18 | 0 | 00000003793157000194 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
31/07/2023 | 0 | 23.023,06 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
31/07/2023 | 4.660,81 | 0 | 00000003793273000073 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
31/07/2023 | 16.759,07 | 0 | 00000003793236000207 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
02/07/2023 | 0 | 23.023,06 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
02/07/2023 | 16.759,07 | 0 | 00000003219141000226 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
02/07/2023 | 1.603,18 | 0 | 00000003219116000197 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
02/07/2023 | 4.660,81 | 0 | 00000003218951000059 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
29/05/2023 | 0 | 23.023,06 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
29/05/2023 | 4.660,81 | 0 | 00000002525658000198 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
29/05/2023 | 1.603,18 | 0 | 00000002525396000301 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
29/05/2023 | 16.759,07 | 0 | 00000002525085000219 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
18/05/2023 | 0 | 11.586,87 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
18/05/2023 | 8.690,78 | 0 | 00000002361917000070 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
18/05/2023 | 2.896,09 | 0 | 00000002361881000195 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
02/05/2023 | 0 | 52.012,07 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
02/05/2023 | 4.660,81 | 0 | 00000001974896000192 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
02/05/2023 | 16.759,07 | 0 | 00000001961396000370 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
02/05/2023 | 30.592,19 | 0 | 00000001961382000096 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
01/05/2023 | 1.603,18 | 0 | 00000001952298000062 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
01/05/2023 | 0 | 1.603,18 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
02/04/2023 | 0 | 1.063,40 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
02/04/2023 | 350,60 | 0 | 00000001416554000014 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
02/04/2023 | 712,80 | 0 | 00000001416567000020 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
28/03/2023 | 3.306,15 | 0 | 00000001367875000191 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
28/03/2023 | 0 | 3.306,15 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
25/12/2022 | 104.866,32 | 0 | 00000006645713000301 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
25/12/2022 | 0 | 104.866,32 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
18/07/2022 | 0 | 757,11 | 00000550621000012385 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 14.217.327/0001-24 | PREF MUN DE PAULO AFONSO | 001 | 0621 | 0000123854 |
18/07/2022 | 757,11 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
14/07/2022 | 3.969,16 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
14/07/2022 | 0 | 3.969,16 | 00000000000000071501 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 30.487.914/0001-90 | - | 756 | 3017 | 000280512X |
13/07/2022 | 0 | 12.858,52 | 00000000000000071402 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 32.393.699/0001-93 | - | 237 | 3052 | 0000129208 |
13/07/2022 | 0 | 20.318,40 | 00000000000000071411 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 31.832.222/0001-02 | - | 237 | 3052 | 0000128627 |
13/07/2022 | 0 | 14.365,00 | 00000000000000071410 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 30.437.474/0001-66 | - | 237 | 3688 | 0000291765 |
13/07/2022 | 0 | 3.225,24 | 00000000000000071409 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 11.726.051/0001-11 | - | 104 | 4828 | 0000007102 |
13/07/2022 | 0 | 8.976,00 | 00000000000000071408 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 33.246.633/0001-33 | - | 237 | 3052 | 0000245240 |
13/07/2022 | 0 | 4.933,81 | 00000000000000071407 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 29.160.393/0001-82 | - | 237 | 3052 | 0000073784 |
13/07/2022 | 0 | 6.346,44 | 00000000000000071406 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 33.250.095/0001-50 | - | 237 | 3688 | 0000315826 |
13/07/2022 | 0 | 10.385,30 | 00000000000000071405 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 43.075.636/0001-05 | - | 237 | 3052 | 0000212717 |
13/07/2022 | 0 | 6.159,78 | 00000000000000071404 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 44.066.360/0001-61 | - | 237 | 3688 | 0000360082 |
13/07/2022 | 100.621,09 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
13/07/2022 | 0 | 5.562,40 | 00000000000000071401 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 42.716.060/0001-55 | - | 104 | 4828 | 0000008931 |
13/07/2022 | 0 | 7.490,20 | 00000000000000071403 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 43.365.833/0001-69 | - | 237 | 3688 | 0000363308 |
11/07/2022 | 20.227,70 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
11/07/2022 | 0 | 4.188,99 | 00000000000000071201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 30.477.451/0001-85 | - | 237 | 3688 | 0000320269 |
11/07/2022 | 0 | 4.411,16 | 00000550621000069478 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 33.247.397/0001-70 | - | 001 | 0621 | 0000694789 |
11/07/2022 | 0 | 3.204,16 | 00000550621000069478 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 33.247.397/0001-70 | - | 001 | 0621 | 0000694789 |
11/07/2022 | 0 | 3.648,83 | 00000000000000071202 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 14.863.960/0001-90 | - | 237 | 3688 | 0000169587 |
11/07/2022 | 0 | 3.659,21 | 00000550621000065391 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 28.642.563/0001-00 | - | 001 | 0621 | 0000653918 |
11/07/2022 | 0 | 33,26 | 00000000000000071204 | INSS ARRECADACAO | 29.979.036/0001-40 | - | 001 | 1607 | 0001939025 |
11/07/2022 | 0 | 127,51 | 00000000000000071203 | INSS ARRECADACAO | 29.979.036/0001-40 | - | 001 | 1607 | 0001939025 |
11/07/2022 | 0 | 954,58 | 00000550621000065391 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 28.642.563/0001-00 | - | 001 | 0621 | 0000653918 |
09/06/2022 | 17.514,04 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
09/06/2022 | 0 | 5.370,04 | 00000000000000061002 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 30.487.914/0001-90 | - | 756 | 3017 | 000280512X |
09/06/2022 | 0 | 12.144,00 | 00000000000000061001 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 33.246.633/0001-33 | - | 237 | 3052 | 0000245240 |
11/05/2022 | 1.616,06 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
11/05/2022 | 0 | 1.431,47 | 00000550621000012385 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 14.217.327/0001-24 | PREF MUN DE PAULO AFONSO | 001 | 0621 | 0000123854 |
11/05/2022 | 0 | 184,59 | 00000550621000012385 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 14.217.327/0001-24 | PREF MUN DE PAULO AFONSO | 001 | 0621 | 0000123854 |
09/05/2022 | 0 | 10.032,00 | 00000000000000051008 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 33.246.633/0001-33 | - | 237 | 3052 | 0000245240 |
09/05/2022 | 0 | 16.055,00 | 00000000000000051007 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 30.437.474/0001-66 | - | 237 | 3688 | 0000291765 |
09/05/2022 | 0 | 11.607,10 | 00000000000000051010 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 43.075.636/0001-05 | - | 237 | 3052 | 0000212717 |
09/05/2022 | 0 | 4.131,30 | 00000000000000051011 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 14.863.960/0001-90 | - | 237 | 3688 | 0000169587 |
09/05/2022 | 0 | 3.101,94 | 00000550621000039803 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 00.405.724/0001-15 | - | 001 | 0621 | 0000398039 |
09/05/2022 | 0 | 13.640,48 | 00000550621000065516 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 05.435.653/0001-17 | - | 001 | 0621 | 0000655163 |
09/05/2022 | 0 | 4.930,12 | 00000550621000069478 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 33.247.397/0001-70 | - | 001 | 0621 | 0000694789 |
09/05/2022 | 0 | 3.581,12 | 00000550621000069478 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 33.247.397/0001-70 | - | 001 | 0621 | 0000694789 |
09/05/2022 | 0 | 14.371,29 | 00000000000000051009 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 32.393.699/0001-93 | - | 237 | 3052 | 0000129208 |
09/05/2022 | 0 | 23.936,20 | 00000000000000051006 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 31.832.222/0001-02 | - | 237 | 3052 | 0000128627 |
09/05/2022 | 125.687,68 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
09/05/2022 | 0 | 4.436,12 | 00000000000000051001 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 30.487.914/0001-90 | - | 756 | 3017 | 000280512X |
09/05/2022 | 0 | 8.371,40 | 00000000000000051002 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 43.365.833/0001-69 | - | 237 | 3688 | 0000363308 |
09/05/2022 | 0 | 6.884,46 | 00000000000000051003 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 44.066.360/0001-61 | - | 237 | 3688 | 0000360082 |
09/05/2022 | 0 | 496,29 | 00000000000000051004 | INSS ARRECADACAO | 29.979.036/0001-40 | - | 001 | 1607 | 0001939025 |
09/05/2022 | 0 | 112,86 | 00000000000000051005 | INSS ARRECADACAO | 29.979.036/0001-40 | - | 001 | 1607 | 0001939025 |
08/05/2022 | 0 | 4.435,40 | 00000000000000050901 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 30.477.451/0001-85 | - | 237 | 3688 | 0000320269 |
