| 15/03/2026 | 0 | 11.655,00 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 15/03/2026 | 5.386,50 | 0 | 00000001070205000379 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 15/03/2026 | 2.865,25 | 0 | 00000001070338000381 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 15/03/2026 | 3.133,75 | 0 | 00000001070285000067 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 15/03/2026 | 269,50 | 0 | 00000001070282000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 26/02/2026 | 0 | 11.655,00 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 26/02/2026 | 5.386,50 | 0 | 00000000768622000274 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 26/02/2026 | 3.133,75 | 0 | 00000000769371000067 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 26/02/2026 | 269,50 | 0 | 00000000769353000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 26/02/2026 | 2.865,25 | 0 | 00000000768676000377 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 22/12/2025 | 89,40 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 22/12/2025 | 0 | 88,06 | 00000550670000000296 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 026.328.380-10 | - | 001 | 0670 | 0000002968 |
| 22/12/2025 | 0 | 1,34 | 00000000000000122301 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 09/12/2025 | 0 | 146,76 | 00000550670000000296 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 026.328.380-10 | - | 001 | 0670 | 0000002968 |
| 09/12/2025 | 1.465,68 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 09/12/2025 | 0 | 21,99 | 00000000000000121003 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 09/12/2025 | 0 | 1.124,62 | 00000000000000121002 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 030.214.970-80 | - | 041 | 0821 | 3502110206 |
| 09/12/2025 | 0 | 172,31 | 00000000000000121001 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 435.529.000-04 | - | 041 | 0137 | 3518351305 |
| 02/12/2025 | 3.322,25 | 0 | 00000006346691000312 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 02/12/2025 | 0 | 3.322,25 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 18/11/2025 | 0 | 3.811,30 | 00000000000000111901 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 89.378.970/0001-39 | - | 041 | 0821 | 0601537904 |
| 18/11/2025 | 0 | 1.188,70 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 18/11/2025 | 5.000,00 | 0 | 00000550670000007033 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 001 | 0670 | 0000070335 |
| 16/11/2025 | 0 | 2.057,95 | 00000000000000111703 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 53.178.929/0001-71 | - | 748 | 0434 | 0000502979 |
| 16/11/2025 | 0 | 11,16 | 00000000000000111705 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 16/11/2025 | 0 | 217,85 | 00000000000000111702 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 18.864.381/0001-12 | - | 748 | 0663 | 0000059773 |
| 16/11/2025 | 0 | 2,65 | 00000000000000111701 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 16/11/2025 | 3.208,25 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 16/11/2025 | 0 | 918,64 | 00000000000000111704 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 89.378.970/0001-39 | - | 041 | 0821 | 0601537904 |
| 11/11/2025 | 0 | 2.295,40 | 00000000000000111203 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 040000450X |
| 11/11/2025 | 7.622,60 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 11/11/2025 | 0 | 63,92 | 00000000000000111202 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 11/11/2025 | 0 | 5.263,28 | 00000000000000111201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 89.378.970/0001-39 | - | 041 | 0821 | 0601537904 |
| 10/11/2025 | 2.057,95 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 10/11/2025 | 0 | 2.057,95 | 00000000000000111101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 53.178.929/0001-71 | - | 748 | 0434 | 0000502979 |
| 09/11/2025 | 0 | 1.871,85 | 00000000000000111001 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 520.832.760-00 | - | 748 | 0663 | 0000952907 |
| 09/11/2025 | 1.900,36 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 09/11/2025 | 0 | 28,51 | 00000000000000111002 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 02/11/2025 | 0 | 14,70 | 00000000000000110302 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 02/11/2025 | 0 | 980,80 | 00000000000000110301 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 89.378.970/0001-39 | - | 041 | 0821 | 0601537904 |
| 02/11/2025 | 1.179,25 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 02/11/2025 | 0 | 183,75 | 00000000000000110303 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 435.529.000-04 | - | 041 | 0137 | 3518351305 |
| 29/10/2025 | 0 | 29,59 | 00000000000000103002 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 29/10/2025 | 0 | 1.943,11 | 00000000000000103001 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 008.542.000-02 | - | 748 | 0434 | 0000399833 |
| 29/10/2025 | 4.670,54 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 29/10/2025 | 0 | 2.697,84 | 00000000000000103003 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 53.178.929/0001-71 | - | 748 | 0434 | 0000502979 |
| 28/10/2025 | 0 | 980,80 | 00000000000000102902 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 89.378.970/0001-39 | - | 041 | 0821 | 0601537904 |
| 28/10/2025 | 0 | 1.944,78 | 00000000000000102901 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 520.832.760-00 | - | 748 | 0663 | 0000952907 |
| 28/10/2025 | 2.967,10 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 28/10/2025 | 0 | 41,52 | 00000000000000102903 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 19/10/2025 | 0 | 691,60 | 00000000000000102001 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 00.964.245/0001-39 | - | 748 | 0258 | 0000721980 |
| 19/10/2025 | 0 | 8,40 | 00000000000000102002 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 19/10/2025 | 700,00 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 15/10/2025 | 0 | 3.057,14 | 00000000000000101603 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 030.214.970-80 | - | 041 | 0821 | 3502110206 |
| 15/10/2025 | 0 | 2.929,83 | 00000000000000101602 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 435.529.000-04 | - | 041 | 0137 | 3518351305 |
| 15/10/2025 | 0 | 354,16 | 00000000000000101601 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 867.076.200-53 | - | 041 | 0821 | 3502319504 |
| 15/10/2025 | 12.535,50 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 15/10/2025 | 0 | 1.396,17 | 00000000000000101604 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 478.740.230-72 | - | 748 | 0434 | 0000971448 |
| 15/10/2025 | 0 | 3.135,16 | 00000550670000000296 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 026.328.380-10 | - | 001 | 0670 | 0000002968 |
| 15/10/2025 | 2.129,09 | 0 | 00000000000033933257 | TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 4000045058 |
| 15/10/2025 | 0 | 166,95 | 00000000000000101605 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 008.542.000-02 | - | 748 | 0434 | 0000399833 |
| 15/10/2025 | 0 | 147,17 | 00000000000000101606 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 15/10/2025 | 0 | 3.478,01 | 00000000000000101607 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 53.178.929/0001-71 | - | 748 | 0434 | 0000502979 |
| 13/10/2025 | 0 | 980,80 | 00000000000000101401 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 89.378.970/0001-39 | - | 041 | 0821 | 0601537904 |
| 13/10/2025 | 992,70 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 13/10/2025 | 0 | 11,90 | 00000000000000101402 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 08/10/2025 | 0 | 1.348,92 | 00000000000000100903 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 53.178.929/0001-71 | - | 748 | 0434 | 0000502979 |
| 08/10/2025 | 0 | 980,80 | 00000000000000100901 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 89.378.970/0001-39 | - | 041 | 0821 | 0601537904 |
| 08/10/2025 | 2.341,62 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 08/10/2025 | 0 | 11,90 | 00000000000000100902 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 07/10/2025 | 1.348,92 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 07/10/2025 | 0 | 1.348,92 | 00000000000000100801 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 53.178.929/0001-71 | - | 748 | 0434 | 0000502979 |
| 06/10/2025 | 0 | 11,90 | 00000000000000100701 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 06/10/2025 | 992,70 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 06/10/2025 | 0 | 980,80 | 00000000000000100702 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 89.378.970/0001-39 | - | 041 | 0821 | 0601537904 |
| 25/09/2025 | 0 | 3.435,93 | 00000000000000092601 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 53.178.929/0001-71 | - | 748 | 0434 | 0000502979 |
| 25/09/2025 | 3.435,93 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 21/09/2025 | 444,47 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 21/09/2025 | 0 | 6,67 | 00000000000000092202 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 21/09/2025 | 0 | 437,80 | 00000000000000092201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 030.214.970-80 | - | 041 | 0821 | 3502110206 |
| 18/09/2025 | 0 | 14,81 | 00000000000000091904 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 18/09/2025 | 0 | 972,39 | 00000000000000091903 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 520.832.760-00 | - | 748 | 0663 | 0000952907 |
| 18/09/2025 | 0 | 14,80 | 00000000000000091902 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 18/09/2025 | 1.974,40 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 18/09/2025 | 0 | 972,40 | 00000000000000091901 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 520.832.760-00 | - | 748 | 0663 | 0000952907 |
| 15/09/2025 | 5.275,00 | 0 | 00000004623948000025 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 15/09/2025 | 215,00 | 0 | 00000004623928000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 15/09/2025 | 0 | 8.512,00 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 15/09/2025 | 3.022,00 | 0 | 00000004624376000473 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 10/09/2025 | 0 | 872,12 | 00000000000000091103 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 008.542.000-02 | - | 748 | 0434 | 0000399833 |
| 10/09/2025 | 0 | 1.866,07 | 00000550670000000296 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 026.328.380-10 | - | 001 | 0670 | 0000002968 |
| 10/09/2025 | 0 | 105,92 | 00000000000000091107 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 10/09/2025 | 0 | 1.460,46 | 00000000000000091106 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 030.214.970-80 | - | 041 | 0821 | 3502110206 |
| 10/09/2025 | 0 | 280,12 | 00000000000000091105 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 867.076.200-53 | - | 041 | 0821 | 3502319504 |
| 10/09/2025 | 0 | 1.694,54 | 00000000000000091104 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 478.740.230-72 | - | 748 | 0434 | 0000971448 |
| 10/09/2025 | 10.497,45 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 10/09/2025 | 0 | 3.435,93 | 00000000000000091101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 53.178.929/0001-71 | - | 748 | 0434 | 0000502979 |
| 10/09/2025 | 0 | 782,29 | 00000000000000091102 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 636.325.430-20 | - | 748 | 0434 | 0000414484 |
| 08/09/2025 | 0 | 1.686,00 | 00000000000000090901 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 53.178.929/0001-71 | - | 748 | 0434 | 0000502979 |
| 08/09/2025 | 4.992,63 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 08/09/2025 | 0 | 49,60 | 00000000000000090903 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 08/09/2025 | 0 | 3.257,03 | 00000000000000090902 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 435.529.000-04 | - | 041 | 0137 | 3518351305 |
| 07/09/2025 | 3.435,93 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 07/09/2025 | 0 | 3.435,93 | 00000000000000090801 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 53.178.929/0001-71 | - | 748 | 0434 | 0000502979 |
| 27/08/2025 | 9.556,61 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 27/08/2025 | 0 | 6.261,03 | 00000000000000082803 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 53.178.929/0001-71 | - | 748 | 0434 | 0000502979 |
| 27/08/2025 | 0 | 49,44 | 00000000000000082802 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 27/08/2025 | 0 | 3.246,14 | 00000000000000082801 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 008.542.000-02 | - | 748 | 0434 | 0000399833 |
| 14/08/2025 | 0 | 22,61 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 14/08/2025 | 22,61 | 0 | 00000550670000007033 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 001 | 0670 | 0000070335 |
| 13/08/2025 | 0 | 2.983,81 | 00000000000000081401 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 520.832.760-00 | - | 748 | 0663 | 0000952907 |
| 13/08/2025 | 3.028,24 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 13/08/2025 | 0 | 44,43 | 00000000000000081402 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 05/08/2025 | 0 | 11.834,25 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 05/08/2025 | 3.022,00 | 0 | 00000003771889000238 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 05/08/2025 | 215,00 | 0 | 00000003793053000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 05/08/2025 | 5.275,00 | 0 | 00000003789978000111 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 05/08/2025 | 3.322,25 | 0 | 00000003772408000209 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 27/07/2025 | 13.264,53 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 27/07/2025 | 0 | 1.847,23 | 00000000000000072801 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 030.214.970-80 | - | 041 | 0821 | 3502110206 |
| 27/07/2025 | 0 | 354,16 | 00000000000000072802 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 867.076.200-53 | - | 041 | 0821 | 3502319504 |
| 27/07/2025 | 0 | 2.545,68 | 00000550670000000296 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 026.328.380-10 | - | 001 | 0670 | 0000002968 |
| 27/07/2025 | 0 | 4.586,02 | 00000000000000072804 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 435.529.000-04 | - | 041 | 0137 | 3518351305 |
| 27/07/2025 | 0 | 945,32 | 00000000000000072805 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 636.325.430-20 | - | 748 | 0434 | 0000414484 |
| 27/07/2025 | 0 | 170,39 | 00000000000000072806 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 27/07/2025 | 0 | 2.815,73 | 00000000000000072803 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 478.740.230-72 | - | 748 | 0434 | 0000971448 |
| 14/07/2025 | 0 | 2.066,34 | 00000000000000071501 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 520.832.760-00 | - | 748 | 0663 | 0000952907 |
| 14/07/2025 | 2.097,80 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 14/07/2025 | 0 | 31,46 | 00000000000000071502 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 10/07/2025 | 0 | 1.614,92 | 00000000000000071104 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 008.542.000-02 | - | 748 | 0434 | 0000399833 |
| 10/07/2025 | 0 | 613,02 | 00000000000000071102 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 758.030.970-04 | - | 041 | 0821 | 3502194302 |
| 10/07/2025 | 0 | 48,19 | 00000000000000071101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 10/07/2025 | 3.212,76 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 10/07/2025 | 0 | 936,63 | 00000000000000071103 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 478.740.230-72 | - | 748 | 0434 | 0000971448 |
| 03/07/2025 | 0 | 11.834,25 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 03/07/2025 | 3.022,00 | 0 | 00000003154059000240 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 03/07/2025 | 5.275,00 | 0 | 00000003153876000214 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 03/07/2025 | 215,00 | 0 | 00000003154548000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 03/07/2025 | 3.322,25 | 0 | 00000003153723000207 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 02/07/2025 | 0 | 17,53 | 00000000000000070302 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 02/07/2025 | 0 | 1.151,65 | 00000000000000070301 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 478.740.230-72 | - | 748 | 0434 | 0000971448 |
| 02/07/2025 | 1.169,18 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 26/06/2025 | 0 | 3.038,72 | 00000000000000062701 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 520.832.760-00 | - | 748 | 0663 | 0000952907 |
| 26/06/2025 | 0 | 236,16 | 00000000000000062707 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 26/06/2025 | 0 | 1.917,82 | 00000000000000062706 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 030.214.970-80 | - | 041 | 0821 | 3502110206 |
| 26/06/2025 | 0 | 727,94 | 00000000000000062705 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 636.325.430-20 | - | 748 | 0434 | 0000414484 |
| 26/06/2025 | 0 | 283,32 | 00000000000000062704 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 867.076.200-53 | - | 041 | 0821 | 3502319504 |
| 26/06/2025 | 12.162,79 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 26/06/2025 | 0 | 2.051,76 | 00000550670000000296 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 026.328.380-10 | - | 001 | 0670 | 0000002968 |
| 26/06/2025 | 0 | 46,28 | 00000000000000062702 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 26/06/2025 | 0 | 3.860,79 | 00000000000000062703 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 435.529.000-04 | - | 041 | 0137 | 3518351305 |
| 24/06/2025 | 0 | 364,65 | 00000000000000062501 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 520.832.760-00 | - | 748 | 0663 | 0000952907 |
| 24/06/2025 | 364,65 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 22/06/2025 | 0 | 21,47 | 00000000000000062302 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 88.141.460/0001-80 | PREF MUN DE SANTANA DA BOA VISTA | 041 | 0821 | 0401145107 |
| 22/06/2025 | 0 | 1.409,97 | 00000000000000062301 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 520.832.760-00 | - | 748 | 0663 | 0000952907 |
| 22/06/2025 | 1.431,44 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 04/06/2025 | 0 | 11.834,25 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 04/06/2025 | 5.275,00 | 0 | 00000002595101000428 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 04/06/2025 | 215,00 | 0 | 00000002595529000001 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 04/06/2025 | 3.022,00 | 0 | 00000002595438000107 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
