| 27/02/2019 | 1,16 | 0 | 00000000000000444444 | RESGATE BB FIX | 03.286.216/0002-34 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DO FUTURO LTDA | 001 | 0764 | 000040778X |
| 26/02/2019 | 0 | 4.600,00 | 00000000000000781726 | CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 26/02/2019 | 4.600,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | 03.286.216/0002-34 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DO FUTURO LTDA | 001 | 0764 | 000040778X |
| 20/01/2019 | 4.589,35 | 0 | 00000000182005000006 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 20/01/2019 | 0 | 4.591,64 | 00000000000000000005 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 13/05/2018 | 2,29 | 0 | 00000000000000444444 | RESGATE BB FIX | 03.286.216/0002-34 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DO FUTURO LTDA | 001 | 0764 | 000040778X |
| 10/05/2018 | 0 | 910,00 | 00000000000000781726 | CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 10/05/2018 | 910,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | 03.286.216/0002-34 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DO FUTURO LTDA | 001 | 0764 | 000040778X |
| 15/03/2018 | 0 | 864,00 | 00000000000000000005 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 15/03/2018 | 864,00 | 0 | 00000001101431000007 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 15/03/2018 | 864,00 | 0 | 00000001101431000007 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 15/03/2018 | 0 | 864,00 | 00000000000000000005 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 28/11/2017 | 3.400,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 28/11/2017 | 0 | 3.400,00 | 00000000000000781726 | CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS | - | - | - | - | - |
| 16/11/2017 | 0 | 3.401,96 | 00000000000000000005 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 16/11/2017 | 3.401,96 | 0 | 00000005895144000010 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 20/09/2017 | 0 | 7.000,00 | 00000000000000781726 | CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS | - | - | - | - | - |
| 20/09/2017 | 7.000,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 24/08/2017 | 0 | 7.025,90 | 00000000000000000005 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 24/08/2017 | 7.021,51 | 0 | 00000004140496000013 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 01/08/2017 | 4,39 | 0 | 00000000000000444444 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 31/07/2017 | 0 | 3.390,00 | 00000000000000781726 | CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS | - | - | - | - | - |
| 31/07/2017 | 3.390,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 05/07/2017 | 3.379,75 | 0 | 00000003157479000015 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 05/07/2017 | 0 | 3.379,75 | 00000000000000000005 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 21/06/2017 | 0 | 2.617,00 | 00000000000000781726 | CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS | - | - | - | - | - |
| 21/06/2017 | 2.617,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 15/05/2017 | 1.351,90 | 0 | 00000002120256000014 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 15/05/2017 | 0 | 1.351,90 | 00000000000000000005 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 11/04/2017 | 0 | 864,00 | 00000000000000000005 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 11/04/2017 | 864,00 | 0 | 00000001520786000018 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 04/04/2017 | 8.000,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 04/04/2017 | 0 | 8.000,00 | 00000000000000781726 | CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS | - | - | - | - | - |
| 20/03/2017 | 0 | 7.657,40 | 00000000000000000005 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 20/03/2017 | 7.657,40 | 0 | 00000001110979000020 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 20/03/2017 | 7.657,40 | 0 | 00000001110979000020 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 20/03/2017 | 0 | 7.657,40 | 00000000000000000005 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 08/03/2017 | 20.000,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 08/03/2017 | 0 | 20.000,00 | 00000000000000781726 | CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 08/03/2017 | 0 | 20.000,00 | 00000000000000781726 | CHEQUE AVULSO ENTRE AGENCIAS | - | - | - | - | - |
| 08/03/2017 | 20.000,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | 03.286.216/0002-34 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DO FUTURO LTDA | 001 | 0764 | 000040778X |
| 13/02/2017 | 0 | 20.162,64 | 00000000000000000005 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 13/02/2017 | 20.162,64 | 0 | 00000000538005000023 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 13/02/2017 | 20.162,64 | 0 | 00000000538005000023 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 13/02/2017 | 0 | 20.162,64 | 00000000000000000005 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 17/01/2017 | 0 | 24.000,00 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 17/01/2017 | 24.000,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | 03.286.216/0002-34 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DO FUTURO LTDA | 001 | 0764 | 000040778X |
| 17/01/2017 | 24.000,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 17/01/2017 | 0 | 24.000,00 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 15/01/2017 | 24.242,75 | 0 | 00000000096710000019 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 15/01/2017 | 0 | 24.242,75 | 00000000000000000005 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
| 15/01/2017 | 0 | 24.242,75 | 00000000000000000005 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 15/01/2017 | 24.242,75 | 0 | 00000000096710000019 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 05/01/2017 | 0 | 2.000,00 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 05/01/2017 | 2.000,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | 03.286.216/0002-34 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DO FUTURO LTDA | 001 | 0764 | 000040778X |
| 05/01/2017 | 2.000,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 05/01/2017 | 0 | 2.000,00 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
| 03/01/2017 | 0 | 24,72 | 00000000000000010402 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | 237 | 0000 | 0000000000 |
| 03/01/2017 | 0 | 1.489,80 | 00000000000000010401 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | 033 | 0000 | 0000000000 |
| 03/01/2017 | 0 | 1.489,80 | 00000000000000010401 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 03/01/2017 | 1.514,52 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | 03.286.216/0002-34 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DO FUTURO LTDA | 001 | 0764 | 000040778X |
| 03/01/2017 | 1.514,52 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 03/01/2017 | 0 | 24,72 | 00000000000000010402 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 26/12/2016 | 59.017,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 26/12/2016 | 0 | 10.017,00 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 26/12/2016 | 0 | 49.000,00 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 14/12/2016 | 42.681,45 | 0 | 00000006520328000014 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 14/12/2016 | 0 | 42.681,45 | 00000000000000000005 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 13/12/2016 | 0 | 16.378,33 | 00000000000000000005 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 13/12/2016 | 0 | 10.000,00 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 13/12/2016 | 0 | 75.500,00 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 13/12/2016 | 101.878,33 | 0 | 00000000000023121458 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 11/12/2016 | 0 | 56,89 | 00000000000000121203 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 11/12/2016 | 0 | 226,39 | 00000000000000121201 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 11/12/2016 | 421,68 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 11/12/2016 | 0 | 44,50 | 00000000000000121202 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 08/12/2016 | 1.300,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 08/12/2016 | 0 | 1.300,00 | 00000660807000013199 | TRANSFERENCIA ON LINE | 01.790.754/0001-55 | - | 001 | 0807 | 0000131997 |
| 06/12/2016 | 0 | 8.000,00 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 06/12/2016 | 8.000,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 05/12/2016 | 0 | 59.251,51 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 05/12/2016 | 59.481,19 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 05/12/2016 | 0 | 229,68 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 04/12/2016 | 50.000,00 | 0 | 00000000000001200023 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 04/12/2016 | 0 | 50.000,00 | 00000000000000000005 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 01/12/2016 | 0 | 102,04 | 00000000000000120201 | PAGAMENTO CONTA LUZ | - | - | - | - | - |
| 01/12/2016 | 206,44 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 01/12/2016 | 0 | 104,40 | 00000000000000120202 | PAGAMENTO CONTA LUZ | - | - | - | - | - |
| 28/11/2016 | 122,12 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 28/11/2016 | 0 | 122,12 | 00000000000000112901 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 23/11/2016 | 0 | 3.000,00 | 00000000000000112402 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 23/11/2016 | 3.000,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 22/11/2016 | 3.476,12 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 22/11/2016 | 0 | 397,47 | 00000000000000112301 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 22/11/2016 | 0 | 56,84 | 00000000000000112305 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 22/11/2016 | 0 | 61,08 | 00000000000000112304 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 22/11/2016 | 0 | 100,00 | 00000000000000112302 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 17/11/2016 | 0 | 940,42 | 00000000000000111801 | IMPOSTOS | - | - | - | - | - |
| 17/11/2016 | 1.701,41 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 17/11/2016 | 0 | 760,99 | 00000000000000111802 | IMPOSTOS | - | - | - | - | - |
| 15/11/2016 | 0 | 44,90 | 00000000000000111602 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 15/11/2016 | 0 | 47,25 | 00000000000000111601 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 15/11/2016 | 0 | 75.000,00 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 15/11/2016 | 75.092,15 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 13/11/2016 | 0 | 5,37 | 00000000000000111401 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 13/11/2016 | 5,37 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 09/11/2016 | 0 | 42.852,50 | 00000000000000000005 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 09/11/2016 | 0 | 49.702,15 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 09/11/2016 | 92.554,65 | 0 | 00000005754480000022 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 06/11/2016 | 0 | 315,33 | 00000000000000110701 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 06/11/2016 | 435,33 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 31/10/2016 | 70.000,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 31/10/2016 | 0 | 70.000,00 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 27/10/2016 | 0 | 99.848,51 | 00000000000000000005 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 27/10/2016 | 99.848,51 | 0 | 00000005496861000027 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 20/10/2016 | 30.000,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 20/10/2016 | 0 | 30.000,00 | 00000000000000007641 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 19/10/2016 | 55.000,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 19/10/2016 | 0 | 55.000,00 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 17/10/2016 | 0 | 96.503,24 | 00000000000000000005 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 17/10/2016 | 96.503,24 | 0 | 00000005273489000032 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 13/10/2016 | 0 | 1.245,62 | 00000000000000101405 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 13/10/2016 | 0 | 1.300,00 | 00000660807000013199 | TRANSFERENCIA ON LINE | 01.790.754/0001-55 | - | 001 | 0807 | 0000131997 |
| 13/10/2016 | 0 | 750,00 | 00000000000000101403 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 13/10/2016 | 0 | 180,00 | 00000000000000101402 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 13/10/2016 | 0 | 3.393,45 | 00000000000000101401 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 13/10/2016 | 8.140,18 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 13/10/2016 | 0 | 1.271,11 | 00000000000000101404 | PAGAMENTO CONTA TELEFONE | - | - | - | - | - |
| 09/10/2016 | 27.601,31 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 09/10/2016 | 0 | 27.601,31 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 06/10/2016 | 1.958,70 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 06/10/2016 | 0 | 1.958,70 | 00000000000000100701 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 04/10/2016 | 0 | 42.976,04 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 04/10/2016 | 42.976,04 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 03/10/2016 | 0 | 30.000,00 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 03/10/2016 | 132.167,40 | 0 | 00000004958844000033 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 03/10/2016 | 0 | 44,80 | 00000000000000100402 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 03/10/2016 | 0 | 180,92 | 00000000000000100401 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 03/10/2016 | 0 | 101.941,68 | 00000000000000000005 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 29/09/2016 | 26.264,15 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 29/09/2016 | 0 | 26.264,15 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 27/09/2016 | 0 | 34,56 | 00000000000000092801 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 27/09/2016 | 0 | 127,80 | 00000000000000092802 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 27/09/2016 | 162,36 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 21/09/2016 | 0 | 362,89 | 00000000000000092201 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 21/09/2016 | 1.335,39 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 21/09/2016 | 0 | 972,50 | 00000660479000004297 | TRANSFERENCIA ON LINE | 88.310.925/0001-80 | - | 001 | 0479 | 0000042978 |
| 20/09/2016 | 0 | 1.533,71 | 00000000000000092103 | IMPOSTOS | - | - | - | - | - |
| 20/09/2016 | 0 | 197,16 | 00000000000000092101 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 20/09/2016 | 0 | 63.709,02 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 20/09/2016 | 65.772,19 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 20/09/2016 | 0 | 332,30 | 00000000000000092102 | IMPOSTOS | - | - | - | - | - |
| 15/09/2016 | 100.676,87 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 15/09/2016 | 0 | 1.169,51 | 00000000000000091605 | PAGAMENTO CONTA TELEFONE | - | - | - | - | - |
| 15/09/2016 | 0 | 268,76 | 00000000000000091604 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 15/09/2016 | 0 | 95,19 | 00000000000000091603 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 15/09/2016 | 0 | 248,50 | 00000000000000091602 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 15/09/2016 | 0 | 253,25 | 00000000000000091601 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 15/09/2016 | 0 | 179,00 | 00000000000000091606 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 15/09/2016 | 0 | 98.374,41 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 12/09/2016 | 177.000,00 | 0 | 00000000000001200023 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 12/09/2016 | 0 | 177.000,00 | 00000000000000000005 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 11/09/2016 | 0 | 30.000,00 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 11/09/2016 | 30.000,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 07/09/2016 | 0 | 40.116,55 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 07/09/2016 | 40.116,55 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 30/08/2016 | 0 | 49,90 | 00000000000000083102 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 30/08/2016 | 0 | 100,00 | 00000000000000083101 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 30/08/2016 | 149,90 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 28/08/2016 | 118,70 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 28/08/2016 | 0 | 118,70 | 00000000000000082901 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 24/08/2016 | 0 | 2.630,00 | 00000664044000003165 | TRANSFERENCIA ON LINE | 93.896.397/0001-22 | MERCUR SA | 001 | 4044 | 0000031658 |
| 24/08/2016 | 0 | 100,00 | 00000000000000082501 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 24/08/2016 | 24.059,87 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 24/08/2016 | 0 | 21.329,87 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 18/08/2016 | 200.017,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 18/08/2016 | 0 | 200.017,00 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 17/08/2016 | 180,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 17/08/2016 | 0 | 180,00 | 00000000000000081801 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 15/08/2016 | 20.000,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 15/08/2016 | 0 | 20.000,00 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 11/08/2016 | 255,69 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 11/08/2016 | 0 | 255,69 | 00000000000000081201 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 10/08/2016 | 123.045,70 | 0 | 00000003927706000034 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 10/08/2016 | 0 | 270,00 | 00000000000000081101 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 10/08/2016 | 0 | 122.775,70 | 00000000000000000005 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 08/08/2016 | 88,35 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 07/08/2016 | 0 | 107,99 | 00000000000000080801 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 07/08/2016 | 215,98 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 07/08/2016 | 0 | 107,99 | 00000000000000080802 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 04/08/2016 | 29.074,21 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 04/08/2016 | 0 | 29.074,21 | 00000000000000076400 | SAQUE CONTRA RECIBO | - | - | - | - | - |
| 03/08/2016 | 37.762,00 | 0 | 00000000000000000005 | TED DEVOLVIDA | - | - | - | - | - |
| 03/08/2016 | 0 | 37.762,00 | 00000000000000080401 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 90.831.660/0030-41 | - | 041 | 0940 | 6600093009 |
| 02/08/2016 | 0 | 972,50 | 00000660479000004297 | TRANSFERENCIA ON LINE | 88.310.925/0001-80 | - | 001 | 0479 | 0000042978 |
| 02/08/2016 | 37.762,00 | 0 | 00000000000000500003 | TED DEVOLVIDA | - | - | - | - | - |
| 02/08/2016 | 0 | 37.762,00 | 00000000000000080302 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 90.831.660/0030-41 | - | 041 | 0940 | 6600093009 |
| 02/08/2016 | 0 | 22,92 | 00000000000000080301 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 02/08/2016 | 995,42 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 21/07/2016 | 0 | 50,00 | 00000000000000072201 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 21/07/2016 | 50,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 14/07/2016 | 0 | 141.309,49 | 00000000000000000005 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 14/07/2016 | 141.309,49 | 0 | 00000003377898000029 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
| 11/07/2016 | 3.450,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 11/07/2016 | 0 | 3.450,00 | 00000000000000071201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 00.000.768/3530-84 | - | 341 | 1955 | 0000006300 |
| 10/07/2016 | 114.000,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 10/07/2016 | 0 | 114.000,00 | 00000000000909076411 | APLICACAO EM BB FIX | - | - | - | - | - |
| 07/07/2016 | 135,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
| 07/07/2016 | 0 | 135,00 | 00000000000000070801 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 06/07/2016 | 0 | 60,00 | 00000660764000016778 | TRANSFERENCIA ON LINE | 05.501.367/0001-02 | - | 001 | 0764 | 0000167789 |
| 06/07/2016 | 0 | 60,00 | 00000660764000016778 | TRANSFERENCIA ON LINE | 05.501.367/0001-02 | - | 001 | 0764 | 0000167789 |
| 06/07/2016 | 3.450,00 | 0 | 00000000000000700007 | TED DEVOLVIDA | - | - | - | - | - |
| 06/07/2016 | 0 | 750,00 | 00000000000000070702 | PAGAMENTO DE TITULO | - | - | - | - | - |
| 06/07/2016 | 0 | 3.450,00 | 00000000000000070701 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 00.000.768/3530-84 | - | 184 | 1955 | 0000006300 |
| 06/07/2016 | 870,00 | 0 | 00000000000000000005 | RESGATE BB FIX | - | - | - | - | - |
