13/03/2025 | 0 | 44.630,71 | 00000000000000031402 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 08.689.376/0001-67 | - | 756 | 3035 | 0000995053 |
13/03/2025 | 47.404,99 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
13/03/2025 | 0 | 2.774,28 | 00000000000000031401 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 08.689.376/0001-67 | - | 756 | 3035 | 0000995053 |
10/03/2025 | 35.277,50 | 0 | 00000000941067000215 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
10/03/2025 | 0 | 35.277,50 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
09/03/2025 | 4.590,00 | 0 | 00000000933719000199 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
09/03/2025 | 22.578,25 | 0 | 00000000933435000253 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
09/03/2025 | 0 | 29.402,75 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
09/03/2025 | 2.234,50 | 0 | 00000000933803000046 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
04/03/2025 | 0 | 56.938,25 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
04/03/2025 | 56.938,25 | 0 | 00000000839471000103 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
20/02/2025 | 0 | 1.995,84 | 00000323800000051435 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
20/02/2025 | 1.995,84 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
13/02/2025 | 3.721,14 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
13/02/2025 | 0 | 1.800,00 | 00000831700000004008 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
13/02/2025 | 0 | 1.921,14 | 00000000000000021402 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 27.130.120/0001-60 | - | 104 | 1081 | 0000027065 |
06/02/2025 | 0 | 121.618,50 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
06/02/2025 | 4.590,00 | 0 | 00000000431605000197 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
06/02/2025 | 2.234,50 | 0 | 00000000431639000046 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
06/02/2025 | 22.578,25 | 0 | 00000000431627000106 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
06/02/2025 | 56.938,25 | 0 | 00000000431637000239 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
06/02/2025 | 35.277,50 | 0 | 00000000431606000017 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
15/12/2024 | 0 | 48.528,31 | 00000000000000121601 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 08.689.376/0001-67 | - | 756 | 3035 | 0000995053 |
15/12/2024 | 48.528,31 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
03/12/2024 | 0 | 33.851,88 | 00000000000000120401 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 08.689.376/0001-67 | - | 756 | 3035 | 0000995053 |
03/12/2024 | 33.851,88 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
24/10/2024 | 65.683,13 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
24/10/2024 | 0 | 1.018,68 | 00000000000000102504 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 20.978.486/0001-44 | - | 756 | 3069 | 0002321637 |
24/10/2024 | 0 | 3,47 | 00000000000000102503 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 45.092.758/0001-35 | - | 756 | 3035 | 0000360740 |
24/10/2024 | 0 | 844,30 | 00000000000000102502 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 45.092.758/0001-35 | - | 756 | 3035 | 0000360740 |
24/10/2024 | 0 | 63.804,31 | 00000000000000102501 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 08.689.376/0001-67 | - | 756 | 3035 | 0000995053 |
24/10/2024 | 0 | 12,37 | 00000139400000003414 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
17/10/2024 | 0 | 9.714,71 | 00000827900000000489 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
17/10/2024 | 0 | 164,87 | 00000139400000003414 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
17/10/2024 | 0 | 3.604,47 | 00000000000000101804 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.483.400/0001-93 | - | 341 | 2333 | 0000041564 |
17/10/2024 | 0 | 256,51 | 00000000000000101803 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 20.978.486/0001-44 | - | 756 | 3069 | 0002321637 |
17/10/2024 | 13.740,56 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
26/09/2024 | 968,76 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
26/09/2024 | 0 | 815,48 | 00000000000000092701 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 20.978.486/0001-44 | - | 756 | 3069 | 0002321637 |
26/09/2024 | 0 | 10,42 | 00000139400000003414 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
26/09/2024 | 0 | 43,04 | 00000000000000092703 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.483.400/0001-93 | - | 341 | 2333 | 0000041564 |
26/09/2024 | 0 | 99,82 | 00000000000000092702 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 45.092.758/0001-35 | - | 756 | 3035 | 0000360740 |
19/09/2024 | 40.624,81 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
19/09/2024 | 0 | 32.808,82 | 00000827900000000489 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
19/09/2024 | 0 | 461,19 | 00000139400000003414 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
19/09/2024 | 0 | 2.720,57 | 00000000000000092006 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 20.978.486/0001-44 | - | 756 | 3069 | 0002321637 |
19/09/2024 | 0 | 541,10 | 00000000000000092005 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 45.092.758/0001-35 | - | 756 | 3035 | 0000360740 |
19/09/2024 | 0 | 2.443,13 | 00000000000000092004 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.483.400/0001-93 | - | 341 | 2333 | 0000041564 |
19/09/2024 | 0 | 1.650,00 | 00000831700000004008 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
12/09/2024 | 0 | 121,32 | 00000139400000003414 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
12/09/2024 | 0 | 7.677,27 | 00000000000000091305 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 20.978.486/0001-44 | - | 756 | 3069 | 0002321637 |
12/09/2024 | 0 | 2.312,72 | 00000000000000091304 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.483.400/0001-93 | - | 341 | 2333 | 0000041564 |
12/09/2024 | 0 | 5.615,30 | 00000000000000091303 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 45.092.758/0001-35 | - | 756 | 3035 | 0000360740 |
12/09/2024 | 0 | 33.418,70 | 00000000000000091302 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 08.689.376/0001-67 | - | 756 | 3035 | 0000995053 |
12/09/2024 | 49.145,31 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
08/09/2024 | 1.951,60 | 0 | 00000004702545000059 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
08/09/2024 | 28.797,40 | 0 | 00000004702138000247 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
08/09/2024 | 0 | 96.270,20 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
08/09/2024 | 2.951,20 | 0 | 00000004701409000197 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
08/09/2024 | 17.228,80 | 0 | 00000004701872000257 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
08/09/2024 | 45.341,20 | 0 | 00000004702071000265 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/09/2024 | 0 | 176,94 | 00000551394000003414 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 83.102.756/0001-79 | PREF MUN DE RIO NEGRINHO | 001 | 1394 | 0000034142 |
05/09/2024 | 0 | 1.320,72 | 00000553238000051435 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 07.634.816/0001-16 | - | 001 | 3238 | 0000514357 |
05/09/2024 | 0 | 14.567,47 | 00000558279000000489 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 48.931.054/0001-05 | - | 001 | 8279 | 0000004898 |
05/09/2024 | 0 | 28,82 | 00000551394000003414 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 83.102.756/0001-79 | PREF MUN DE RIO NEGRINHO | 001 | 1394 | 0000034142 |
05/09/2024 | 0 | 2,00 | 00000551394000003414 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 83.102.756/0001-79 | PREF MUN DE RIO NEGRINHO | 001 | 1394 | 0000034142 |
05/09/2024 | 2.951,20 | 0 | 00000004655837000107 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/09/2024 | 17.228,80 | 0 | 00000004655651000135 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/09/2024 | 1.951,60 | 0 | 00000004654416000059 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/09/2024 | 45.341,20 | 0 | 00000004654278000265 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/09/2024 | 28.797,40 | 0 | 00000004653955000254 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/09/2024 | 0 | 4.303,50 | 00000000000000090604 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 26.982.741/0001-09 | - | 756 | 3069 | 0001027298 |
05/09/2024 | 0 | 60.705,34 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
05/09/2024 | 0 | 12.626,91 | 00000000000000090601 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 45.092.758/0001-35 | - | 756 | 3035 | 0000360740 |
05/09/2024 | 0 | 2.373,18 | 00000000000000090602 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 20.978.486/0001-44 | - | 756 | 3069 | 0002321637 |
05/09/2024 | 0 | 165,32 | 00000000000000090603 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.483.400/0001-93 | - | 341 | 2333 | 0000041564 |
04/09/2024 | 1.951,60 | 0 | 00000004597673000059 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
04/09/2024 | 45.341,20 | 0 | 00000004596632000209 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
04/09/2024 | 28.797,40 | 0 | 00000004596351000043 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
04/09/2024 | 0 | 76.090,20 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
03/09/2024 | 17.228,80 | 0 | 00000004582932000057 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
03/09/2024 | 0 | 20.180,00 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
03/09/2024 | 2.951,20 | 0 | 00000004582819000196 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
02/09/2024 | 126,88 | 0 | 00000618279000000489 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 48.931.054/0001-05 | - | 001 | 8279 | 0000004898 |
02/09/2024 | 0 | 126,88 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
29/08/2024 | 0 | 350,25 | 00000139400000003414 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
29/08/2024 | 61.811,64 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
29/08/2024 | 0 | 28.285,54 | 00000000000000083003 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 45.092.758/0001-35 | - | 756 | 3035 | 0000360740 |
29/08/2024 | 0 | 2.702,58 | 00000000000000083004 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 20.978.486/0001-44 | - | 756 | 3069 | 0002321637 |
29/08/2024 | 0 | 4.212,90 | 00000000000000083005 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 26.982.741/0001-09 | - | 756 | 3069 | 0001027298 |
29/08/2024 | 0 | 26.260,37 | 00000827900000000489 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
27/08/2024 | 0 | 3.759,90 | 00000000000000082803 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 26.982.741/0001-09 | - | 756 | 3069 | 0001027298 |
27/08/2024 | 0 | 351,56 | 00000000000000082804 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.483.400/0001-93 | - | 341 | 2333 | 0000041564 |
27/08/2024 | 0 | 2.369,82 | 00000000000000082805 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 20.978.486/0001-44 | - | 756 | 3069 | 0002321637 |
27/08/2024 | 0 | 33,04 | 00000139400000003414 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
27/08/2024 | 6.601,82 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
27/08/2024 | 0 | 87,50 | 00000323800000051435 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
26/08/2024 | 3.518,86 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
26/08/2024 | 0 | 3.518,86 | 00000553007000121813 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 76.051.036/0001-66 | - | 001 | 3007 | 0001218131 |
22/08/2024 | 0 | 5.235,94 | 00000323800000051435 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
22/08/2024 | 0 | 803,75 | 00000139400000037221 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
22/08/2024 | 0 | 142,23 | 00000139400000003414 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
22/08/2024 | 0 | 32,82 | 00000139400000003414 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
22/08/2024 | 0 | 11.710,72 | 00000827900000000489 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
22/08/2024 | 0 | 9.768,11 | 00000000000000082304 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 45.092.758/0001-35 | - | 756 | 3035 | 0000360740 |
22/08/2024 | 0 | 3.759,90 | 00000000000000082303 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 26.982.741/0001-09 | - | 756 | 3069 | 0001027298 |
22/08/2024 | 0 | 2.702,58 | 00000000000000082302 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 20.978.486/0001-44 | - | 756 | 3069 | 0002321637 |
22/08/2024 | 58.099,61 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
22/08/2024 | 0 | 23.943,56 | 00000000000000082305 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 08.689.376/0001-67 | - | 756 | 3035 | 0000995053 |
15/08/2024 | 0 | 85,73 | 00000139400000003414 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
15/08/2024 | 7.641,75 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
15/08/2024 | 0 | 497,95 | 00000000000000081601 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
15/08/2024 | 0 | 7.058,07 | 00000000000000081603 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 29.206.230/0001-93 | - | 341 | 3858 | 0000998117 |
13/08/2024 | 0 | 3.533,40 | 00000000000000081407 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 26.982.741/0001-09 | - | 756 | 3069 | 0001027298 |
13/08/2024 | 0 | 3.518,86 | 00000000000000081408 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 76.051.036/0001-66 | - | 341 | 3007 | 0001218131 |
13/08/2024 | 3.518,86 | 0 | 00000000000000800005 | TED DEVOLVIDA | 76.051.036/0001-66 | - | 341 | 3007 | 0001218131 |
13/08/2024 | 0 | 228,07 | 00000139400000003414 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
13/08/2024 | 0 | 3.406,16 | 00000139400000037221 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
13/08/2024 | 0 | 347,38 | 00000000000000081406 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.483.400/0001-93 | - | 341 | 2333 | 0000041564 |
13/08/2024 | 0 | 11.573,89 | 00000827900000000489 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
13/08/2024 | 0 | 10.827,58 | 00000000000000081404 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 45.092.758/0001-35 | - | 756 | 3035 | 0000360740 |
13/08/2024 | 32.756,74 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
13/08/2024 | 0 | 2.840,26 | 00000000000000081405 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 20.978.486/0001-44 | - | 756 | 3069 | 0002321637 |
12/08/2024 | 17.228,80 | 0 | 00000004139712000256 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
12/08/2024 | 45.341,20 | 0 | 00000004139709000262 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
12/08/2024 | 28.797,40 | 0 | 00000004139705000247 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
12/08/2024 | 2.951,20 | 0 | 00000004139707000042 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
12/08/2024 | 1.951,60 | 0 | 00000004139708000039 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
12/08/2024 | 0 | 96.270,20 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
08/08/2024 | 0 | 33,99 | 00000000000000080903 | PAGAMENTO DE BOLETO | - | - | 041 | 0000 | 0000000000 |
08/08/2024 | 0 | 244,72 | 00000139400000003414 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
08/08/2024 | 0 | 20.114,69 | 00000000000000080902 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 29.206.230/0001-93 | - | 341 | 3858 | 0000998117 |
08/08/2024 | 20.393,40 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
25/07/2024 | 44.891,77 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
25/07/2024 | 0 | 87,50 | 00000553238000051435 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 07.634.816/0001-16 | - | 001 | 3238 | 0000514357 |
25/07/2024 | 0 | 5.953,90 | 00000552755000038384 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 22.077.561/0001-21 | - | 001 | 2755 | 0000383848 |
25/07/2024 | 0 | 31,22 | 00000551394000003414 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 83.102.756/0001-79 | PREF MUN DE RIO NEGRINHO | 001 | 1394 | 0000034142 |
25/07/2024 | 0 | 190,89 | 00000000000000072603 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 20.978.486/0001-44 | - | 756 | 3069 | 0002321637 |
25/07/2024 | 0 | 785,20 | 00000000000000072602 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 26.982.741/0001-09 | - | 756 | 3069 | 0001027298 |
25/07/2024 | 0 | 35.462,36 | 00000000000000072601 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 08.689.376/0001-67 | - | 756 | 3035 | 0000995053 |
25/07/2024 | 0 | 2.380,70 | 00000558279000000489 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 48.931.054/0001-05 | - | 001 | 8279 | 0000004898 |
18/07/2024 | 0 | 228,16 | 00000139400000003414 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
18/07/2024 | 0 | 20.609,80 | 00000092100000038120 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
18/07/2024 | 0 | 7.628,83 | 00000000000000071906 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.483.400/0001-93 | - | 341 | 2333 | 0000041564 |
18/07/2024 | 0 | 320,11 | 00000000000000071905 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 29.206.230/0001-93 | - | 341 | 3858 | 0000998117 |
18/07/2024 | 0 | 10.837,31 | 00000000000000071904 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.483.400/0001-93 | - | 341 | 2333 | 0000041564 |
18/07/2024 | 0 | 2.979,20 | 00000000000000071903 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 27.130.120/0001-60 | - | 104 | 1081 | 0000027065 |
18/07/2024 | 42.603,41 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
11/07/2024 | 0 | 10.796,28 | 00000000000000071202 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 45.092.758/0001-35 | - | 756 | 3035 | 0000360740 |
11/07/2024 | 0 | 4.726,30 | 00000000000000071201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 26.982.741/0001-09 | - | 756 | 3069 | 0001027298 |
11/07/2024 | 15.675,58 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
11/07/2024 | 0 | 153,00 | 00000275500000038384 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
09/07/2024 | 0 | 45.341,20 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
09/07/2024 | 45.341,20 | 0 | 00000003520374000262 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
08/07/2024 | 17.228,80 | 0 | 00000003509171000128 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
08/07/2024 | 2.951,20 | 0 | 00000003508837000196 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
08/07/2024 | 0 | 48.977,40 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
08/07/2024 | 28.797,40 | 0 | 00000003509192000173 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
07/07/2024 | 0 | 1.951,60 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
07/07/2024 | 1.951,60 | 0 | 00000003491076000058 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
04/07/2024 | 14.532,01 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
04/07/2024 | 0 | 2.398,67 | 00000000000000070501 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 20.978.486/0001-44 | - | 756 | 3069 | 0002321637 |
04/07/2024 | 0 | 11.609,50 | 00000558279000000489 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 48.931.054/0001-05 | - | 001 | 8279 | 0000004898 |
04/07/2024 | 0 | 174,37 | 00000551394000003414 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 83.102.756/0001-79 | PREF MUN DE RIO NEGRINHO | 001 | 1394 | 0000034142 |
04/07/2024 | 0 | 349,47 | 00000000000000070502 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.483.400/0001-93 | - | 341 | 2333 | 0000041564 |
27/06/2024 | 28.124,77 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
27/06/2024 | 0 | 3.971,30 | 00000000000000062801 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 26.982.741/0001-09 | - | 756 | 3069 | 0001027298 |
27/06/2024 | 0 | 8.546,33 | 00000000000000062802 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 45.092.758/0001-35 | - | 756 | 3035 | 0000360740 |
27/06/2024 | 0 | 345,28 | 00000000000000062807 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 03.483.400/0001-93 | - | 341 | 2333 | 0000041564 |
27/06/2024 | 0 | 9.423,35 | 00000827900000000489 | TRANSFERENCIA ENVIADA | - | - | 000 | 0000 | 0000000000 |
