05/08/2020 | 0 | 4,75 | 00000832191200158798 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
04/08/2020 | 0 | 4,75 | 00000832181200134478 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
03/08/2020 | 0 | 4,75 | 00000832171200103494 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
02/08/2020 | 0 | 4,75 | 00000882161100015057 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
30/07/2020 | 0 | 4,75 | 00000832131200682953 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
29/07/2020 | 0 | 4,75 | 00000832121200454725 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
28/07/2020 | 0 | 4,75 | 00000842111200399807 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
27/07/2020 | 0 | 4,75 | 00000882101100039744 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
26/07/2020 | 0 | 4,75 | 00000852091200723022 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
23/07/2020 | 0 | 4,75 | 00000832061200344744 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
22/07/2020 | 0 | 4,75 | 00000832051200317911 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
21/07/2020 | 0 | 4,75 | 00000832041100343174 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
20/07/2020 | 0 | 4,75 | 00000832031200334514 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
19/07/2020 | 0 | 4,75 | 00000892021200515347 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
16/07/2020 | 0 | 4,75 | 00000821991200320918 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
15/07/2020 | 0 | 4,75 | 00000831981200286324 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
14/07/2020 | 0 | 4,75 | 00000831971200302310 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
13/07/2020 | 0 | 4,75 | 00000851961200270212 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
12/07/2020 | 0 | 4,75 | 00000851951200501071 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
09/07/2020 | 0 | 4,75 | 00000821921200261325 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
08/07/2020 | 0 | 4,75 | 00000831911200201560 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
07/07/2020 | 0 | 4,75 | 00000831901200197178 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
06/07/2020 | 0 | 4,75 | 00000831891200190952 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
05/07/2020 | 0 | 4,75 | 00000891881100011821 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
02/07/2020 | 0 | 4,75 | 00000831851200104395 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
01/07/2020 | 0 | 4,75 | 00000831841200076891 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
30/06/2020 | 0 | 4,75 | 00000831831200060273 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
29/06/2020 | 0 | 4,75 | 00000831821200580195 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
28/06/2020 | 0 | 4,75 | 00000831811200766167 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
11/09/2018 | 0 | 4,60 | 00000862551200166466 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
10/09/2018 | 0 | 4,60 | 00000862541200170289 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
09/09/2018 | 0 | 4,60 | 00000882531100007579 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
05/09/2018 | 0 | 4,60 | 00000862491200115850 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
04/09/2018 | 0 | 4,60 | 00000842481300034266 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
03/09/2018 | 0 | 4,60 | 00000852471300065070 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
02/09/2018 | 0 | 4,60 | 00000812461300073969 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
30/08/2018 | 0 | 4,60 | 00000842431200222040 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
29/08/2018 | 0 | 4,60 | 00000862421200321542 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
28/08/2018 | 0 | 4,60 | 00000872411200008260 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
27/08/2018 | 0 | 4,60 | 00000842401200341039 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
26/08/2018 | 0 | 4,60 | 00000862391200436334 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
23/08/2018 | 0 | 4,60 | 00000862361200336026 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
22/08/2018 | 0 | 4,60 | 00000862351200280689 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
21/08/2018 | 0 | 4,60 | 00000862341200275194 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
20/08/2018 | 0 | 4,60 | 00000822331200271040 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
19/08/2018 | 0 | 4,60 | 00000862321200270816 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
16/08/2018 | 0 | 4,60 | 00000862291200254014 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
15/08/2018 | 0 | 4,60 | 00000862281200221249 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
14/08/2018 | 0 | 4,60 | 00000862271200025912 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
13/08/2018 | 0 | 4,60 | 00000822261200191721 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
12/08/2018 | 0 | 4,60 | 00000812251300307380 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
09/08/2018 | 0 | 4,60 | 00000842221100076449 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
08/08/2018 | 0 | 4,60 | 00000862211200135323 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
07/08/2018 | 0 | 4,60 | 00000862201200122981 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
06/08/2018 | 0 | 4,60 | 00000822191300033514 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
05/08/2018 | 0 | 4,60 | 00000852181200009678 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
02/08/2018 | 0 | 4,60 | 00000892151200064962 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
01/08/2018 | 0 | 4,60 | 00000862141200051284 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
31/07/2018 | 0 | 4,60 | 00000852131200045528 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
30/07/2018 | 0 | 4,60 | 00000892121200697755 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
29/07/2018 | 0 | 4,55 | 00000872111200679074 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
26/07/2018 | 0 | 4,55 | 00000862081200380550 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
25/07/2018 | 0 | 4,55 | 00000822071200317827 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
24/07/2018 | 0 | 4,55 | 00000862061200092252 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
23/07/2018 | 0 | 4,55 | 00000872051200032934 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
22/07/2018 | 0 | 4,55 | 00000892041100013356 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
19/07/2018 | 0 | 4,55 | 00000862011200058801 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
18/07/2018 | 0 | 4,55 | 00000862001200237874 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
17/07/2018 | 0 | 4,55 | 00000821991200233138 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
16/07/2018 | 0 | 4,55 | 00000861981200229206 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
15/07/2018 | 0 | 4,55 | 00000801971200063985 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
12/07/2018 | 0 | 4,55 | 00000841941200205199 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
11/07/2018 | 0 | 4,55 | 00000861931200160343 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
10/07/2018 | 0 | 4,55 | 00000861921200171061 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
09/07/2018 | 0 | 4,55 | 00000841911200165710 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
08/07/2018 | 0 | 4,55 | 00000801901200151317 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
05/07/2018 | 0 | 4,55 | 00000861871200099426 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
04/07/2018 | 0 | 4,55 | 00000851861200026849 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
03/07/2018 | 0 | 4,55 | 00000861851200080337 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
02/07/2018 | 0 | 4,55 | 00000891841200000227 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
01/07/2018 | 0 | 4,55 | 00000891831100007625 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
28/06/2018 | 0 | 4,55 | 00000861801200460899 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
27/06/2018 | 0 | 4,55 | 00000881791200313609 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
26/06/2018 | 0 | 4,55 | 00000861781200269587 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
25/06/2018 | 0 | 4,55 | 00000871771200020354 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
24/06/2018 | 0 | 4,55 | 00000801761200215970 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
21/06/2018 | 0 | 4,55 | 00000841731200192255 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
20/06/2018 | 0 | 4,55 | 00000861721200287948 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
19/06/2018 | 0 | 4,55 | 00000861711200213184 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
18/06/2018 | 0 | 4,55 | 00000871701200000979 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
17/06/2018 | 0 | 4,55 | 00000891691000008059 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
14/06/2018 | 0 | 4,55 | 00000841661200078654 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
13/06/2018 | 0 | 4,55 | 00000851651200183029 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
12/06/2018 | 0 | 4,55 | 00000861641200168265 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
11/06/2018 | 0 | 4,55 | 00000861631200163922 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
10/06/2018 | 0 | 4,55 | 00000811621200739096 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
07/06/2018 | 0 | 4,55 | 00000861591200000755 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
06/06/2018 | 0 | 4,55 | 00000861581200112349 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
05/06/2018 | 0 | 4,55 | 00000861571200095291 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
04/06/2018 | 0 | 4,55 | 00000851561200077024 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
03/06/2018 | 0 | 4,55 | 00000881551100006593 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
31/05/2018 | 0 | 4,55 | 00000811521200049838 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
29/05/2018 | 0 | 4,55 | 00000801501200034323 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
28/05/2018 | 0 | 4,55 | 00000871491200055039 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
27/05/2018 | 0 | 4,55 | 00000871481200522309 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
24/05/2018 | 0 | 4,55 | 00000841451200222676 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
23/05/2018 | 0 | 4,55 | 00000861441200261428 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
22/05/2018 | 0 | 4,55 | 00000861431200123757 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
21/05/2018 | 0 | 4,55 | 00000861421200248639 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
20/05/2018 | 0 | 4,55 | 00000801411200089423 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
17/05/2018 | 0 | 4,55 | 00000861381200245727 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
16/05/2018 | 0 | 4,55 | 00000861371200195108 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
15/05/2018 | 0 | 4,55 | 00000831361200196877 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
14/05/2018 | 0 | 4,55 | 00000851351200193381 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
13/05/2018 | 0 | 4,55 | 00000821341300073729 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
10/05/2018 | 0 | 4,55 | 00000841311200164551 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
09/05/2018 | 0 | 4,55 | 00000841301200141009 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
08/05/2018 | 0 | 4,55 | 00000861291200122236 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
07/05/2018 | 0 | 4,55 | 00000861281200118952 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
06/05/2018 | 0 | 4,55 | 00000831271300153641 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
03/05/2018 | 0 | 4,55 | 00000841241200073256 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
02/05/2018 | 0 | 4,55 | 00000861231200056887 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
01/05/2018 | 0 | 4,55 | 00000811221300051323 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
29/04/2018 | 0 | 4,55 | 00000801201100055453 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
26/04/2018 | 0 | 4,55 | 00000841171200403814 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
25/04/2018 | 0 | 4,55 | 00000871161200001688 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
24/04/2018 | 0 | 4,55 | 00000891151200270054 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
23/04/2018 | 0 | 4,55 | 00000871141200062971 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
22/04/2018 | 0 | 4,55 | 00000861131200459360 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
19/04/2018 | 0 | 4,55 | 00000841101200300494 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
18/04/2018 | 0 | 4,55 | 00000861091200227117 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
17/04/2018 | 0 | 4,55 | 00000841081200214824 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
16/04/2018 | 0 | 4,55 | 00000871071200035151 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
15/04/2018 | 0 | 4,55 | 00000801061200006496 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
12/04/2018 | 0 | 4,55 | 00000861031200188686 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
11/04/2018 | 0 | 4,55 | 00000861021200157654 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
11/04/2018 | 0 | 2,95 | 00000861021200157655 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
10/04/2018 | 0 | 4,55 | 00000861011200152470 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
09/04/2018 | 0 | 4,55 | 00000891001200155112 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
08/04/2018 | 0 | 4,55 | 00000810991300209539 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
05/04/2018 | 0 | 4,55 | 00000840961200113298 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
04/04/2018 | 0 | 4,55 | 00000850951200085529 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
03/04/2018 | 0 | 4,55 | 00000860941200031174 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
02/04/2018 | 0 | 4,55 | 00000860931200060169 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
01/04/2018 | 0 | 4,55 | 00000890921100011044 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
28/03/2018 | 0 | 4,55 | 00000870881200456515 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
28/03/2018 | 0 | 4,55 | 00000870881200456515 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
27/03/2018 | 0 | 4,55 | 00000880871200054339 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
27/03/2018 | 0 | 4,55 | 00000880871200054339 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
26/03/2018 | 0 | 4,55 | 00000870861200021566 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
26/03/2018 | 0 | 4,55 | 00000870861200021566 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
25/03/2018 | 0 | 4,55 | 00000890851200476322 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
25/03/2018 | 0 | 4,55 | 00000890851200476322 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
22/03/2018 | 0 | 4,55 | 00000840821200300692 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
22/03/2018 | 0 | 4,55 | 00000840821200300692 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
21/03/2018 | 0 | 4,55 | 00000870811200001148 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
21/03/2018 | 0 | 4,55 | 00000870811200001148 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
20/03/2018 | 0 | 4,55 | 00000870801200082464 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
20/03/2018 | 0 | 4,55 | 00000870801200082464 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
19/03/2018 | 0 | 4,55 | 00000860791200052456 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
19/03/2018 | 0 | 4,55 | 00000860791200052456 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
18/03/2018 | 0 | 4,55 | 00000860781200372284 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 1604 | 5010113011 |
