19/03/2025 | 0 | 59.707,49 | 00000000000000032001 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 28.754.772/0001-38 | - | 033 | 2396 | 0130005452 |
19/03/2025 | 59.707,49 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
10/03/2025 | 66.111,25 | 0 | 00000000942351000021 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
10/03/2025 | 0 | 67.879,25 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
10/03/2025 | 1.768,00 | 0 | 00000000941590000095 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
09/03/2025 | 8.802,00 | 0 | 00000000934027000093 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
09/03/2025 | 10.034,75 | 0 | 00000000933868000025 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
09/03/2025 | 8.802,00 | 0 | 00000000934022000019 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
09/03/2025 | 66.111,25 | 0 | 00000000934025000199 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
09/03/2025 | 10.034,75 | 0 | 00000000933775000179 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
09/03/2025 | 23.803,75 | 0 | 00000000933567000022 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
09/03/2025 | 1.768,00 | 0 | 00000000933493000012 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
09/03/2025 | 0 | 129.356,50 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
04/03/2025 | 0 | 23.803,75 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
04/03/2025 | 23.803,75 | 0 | 00000000839491000160 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
26/11/2024 | 0 | 56.000,00 | 00000000000000112701 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 28.754.772/0001-38 | - | 033 | 2396 | 0130005452 |
26/11/2024 | 56.000,00 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
29/10/2024 | 0 | 60.050,64 | 00000000000000103001 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 28.754.772/0001-38 | - | 033 | 2396 | 0130005452 |
29/10/2024 | 60.050,64 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
21/10/2024 | 0 | 16.470,03 | 00000000000000102201 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 067.149.543-79 | - | 335 | 0001 | 0024060240 |
21/10/2024 | 16.470,03 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
03/10/2024 | 0 | 16.890,16 | 00000553245000050854 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 000.586.343-04 | - | 001 | 3245 | 0000508543 |
03/10/2024 | 0 | 10.152,09 | 00000550566000056045 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 616.085.733-97 | - | 001 | 0566 | 0000560456 |
03/10/2024 | 0 | 16.000,04 | 00000000000000100402 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 208.182.542-20 | - | 237 | 1402 | 0010010718 |
03/10/2024 | 0 | 15.999,80 | 00000000000000100401 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 097.182.302-20 | - | 237 | 1402 | 0000352918 |
03/10/2024 | 59.042,09 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
26/09/2024 | 0 | 17.000,00 | 00000000000000092701 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 571.121.263-04 | - | 004 | 0147 | 0000269867 |
26/09/2024 | 17.000,00 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
16/09/2024 | 74.215,44 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
16/09/2024 | 0 | 9.133,33 | 00000000000000091704 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 097.182.302-20 | - | 237 | 1402 | 0000352918 |
16/09/2024 | 0 | 2.977,00 | 00000000000000091703 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 006.329.363-39 | - | 260 | 0001 | 061205571X |
16/09/2024 | 0 | 2.355,08 | 00000000000000091702 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 033.073.393-11 | - | 104 | 4479 | 7927906047 |
16/09/2024 | 0 | 59.750,03 | 00000000000000091701 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 28.754.772/0001-38 | - | 033 | 2396 | 0130005452 |
08/09/2024 | 1.264,80 | 0 | 00000004702493000105 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
08/09/2024 | 15.508,40 | 0 | 00000004701780000141 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
08/09/2024 | 6.696,00 | 0 | 00000004701722000088 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
08/09/2024 | 44.330,20 | 0 | 00000004701474000104 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
08/09/2024 | 11.135,60 | 0 | 00000004701026000182 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
08/09/2024 | 0 | 78.935,00 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
05/09/2024 | 11.135,60 | 0 | 00000004655700000078 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/09/2024 | 6.696,00 | 0 | 00000004655691000111 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/09/2024 | 1.264,80 | 0 | 00000004654385000105 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/09/2024 | 15.508,40 | 0 | 00000004653672000099 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/09/2024 | 44.330,20 | 0 | 00000004653506000104 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/09/2024 | 0 | 78.935,00 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
04/09/2024 | 0 | 22.204,40 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
04/09/2024 | 15.508,40 | 0 | 00000004596666000105 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
04/09/2024 | 6.696,00 | 0 | 00000004597264000081 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
03/09/2024 | 0 | 56.730,60 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
03/09/2024 | 1.264,80 | 0 | 00000004582969000105 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
03/09/2024 | 44.330,20 | 0 | 00000004582442000104 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
03/09/2024 | 11.135,60 | 0 | 00000004582396000020 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
19/08/2024 | 0 | 55.914,43 | 00000000000000082001 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 28.754.772/0001-38 | - | 033 | 2396 | 0130005452 |
19/08/2024 | 55.914,43 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
14/08/2024 | 0 | 14.014,36 | 00000000000000081502 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 006.329.363-39 | - | 260 | 0001 | 061205571X |
14/08/2024 | 0 | 5.937,00 | 00000000000000081501 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 033.073.393-11 | - | 104 | 4479 | 7927906047 |
14/08/2024 | 37.885,81 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
14/08/2024 | 0 | 17.934,45 | 00000550566510056045 | TRANSFERIDO PARA POUPANCA | 616.085.733-97 | - | 001 | 0566 | 5100560459 |
12/08/2024 | 15.508,40 | 0 | 00000004139508000210 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
12/08/2024 | 6.696,00 | 0 | 00000004139539000182 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
12/08/2024 | 44.330,20 | 0 | 00000004139522000167 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
12/08/2024 | 11.135,60 | 0 | 00000004139517000182 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
12/08/2024 | 1.264,80 | 0 | 00000004139512000105 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
12/08/2024 | 0 | 78.935,00 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
07/08/2024 | 0 | 8.296,26 | 00000000000000080802 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 097.182.302-20 | - | 237 | 1402 | 0000352918 |
07/08/2024 | 77.146,74 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
07/08/2024 | 0 | 19.875,24 | 00000000000000080803 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 208.182.542-20 | - | 237 | 1402 | 0010010718 |
07/08/2024 | 0 | 20.000,00 | 00000000000000080801 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 953.452.483-20 | - | 237 | 1402 | 0000068152 |
07/08/2024 | 0 | 19.875,24 | 00000553245000050854 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 000.586.343-04 | - | 001 | 3245 | 0000508543 |
07/08/2024 | 0 | 9.100,00 | 00000000000000080804 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 067.149.543-79 | - | 260 | 0001 | 0348648669 |
22/07/2024 | 0 | 33.763,56 | 00000000000000072301 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 28.754.772/0001-38 | - | 033 | 2396 | 0130005452 |
22/07/2024 | 33.763,56 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
09/07/2024 | 0 | 1.264,80 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
09/07/2024 | 1.264,80 | 0 | 00000003520939000031 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
08/07/2024 | 11.135,60 | 0 | 00000003509137000182 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
08/07/2024 | 6.696,00 | 0 | 00000003509185000042 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
08/07/2024 | 44.330,20 | 0 | 00000003509130000065 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
08/07/2024 | 0 | 77.670,20 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
08/07/2024 | 15.508,40 | 0 | 00000003509141000097 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
25/06/2024 | 0 | 60.278,29 | 00000000000000062601 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 28.754.772/0001-38 | - | 033 | 2396 | 0130005452 |
25/06/2024 | 60.278,29 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
05/06/2024 | 6.696,00 | 0 | 00000002865240000081 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/06/2024 | 44.330,20 | 0 | 00000002866585000187 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/06/2024 | 11.135,60 | 0 | 00000002866521000048 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/06/2024 | 0 | 78.935,00 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
05/06/2024 | 15.508,40 | 0 | 00000002866857000141 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/06/2024 | 1.264,80 | 0 | 00000002866520000043 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
02/06/2024 | 0 | 62.329,41 | 00000000000000060302 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 28.754.772/0001-38 | - | 033 | 2396 | 0130005452 |
02/06/2024 | 0 | 5.401,00 | 00000000000000060301 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 28.754.772/0001-38 | - | 033 | 2396 | 0130005452 |
02/06/2024 | 67.730,41 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
07/05/2024 | 0 | 80.607,80 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
07/05/2024 | 11.135,60 | 0 | 00000002291854000181 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
07/05/2024 | 1.672,80 | 0 | 00000002293679000125 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
07/05/2024 | 15.508,40 | 0 | 00000002316247000011 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
07/05/2024 | 44.330,20 | 0 | 00000002316030000104 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
07/05/2024 | 1.264,80 | 0 | 00000002316182000024 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
07/05/2024 | 6.696,00 | 0 | 00000002315945000081 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/05/2024 | 0 | 61.734,38 | 00000000000000050601 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 28.754.772/0001-38 | - | 033 | 2396 | 0130005452 |
05/05/2024 | 61.734,38 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
02/04/2024 | 0 | 77.670,20 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
02/04/2024 | 11.135,60 | 0 | 00000001580049000180 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
02/04/2024 | 44.330,20 | 0 | 00000001580768000073 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
02/04/2024 | 15.508,40 | 0 | 00000001580271000139 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
02/04/2024 | 6.696,00 | 0 | 00000001580175000081 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
14/03/2024 | 0 | 63.174,35 | 00000000000000031501 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 28.754.772/0001-38 | - | 033 | 2396 | 0130005452 |
14/03/2024 | 63.174,35 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
06/03/2024 | 0 | 78.731,00 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
06/03/2024 | 1.060,80 | 0 | 00000001007697000085 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
06/03/2024 | 15.508,40 | 0 | 00000001009498000182 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
06/03/2024 | 44.330,20 | 0 | 00000001008325000105 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
06/03/2024 | 6.696,00 | 0 | 00000001009349000115 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
06/03/2024 | 11.135,60 | 0 | 00000001007760000182 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
26/02/2024 | 58.007,16 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
26/02/2024 | 0 | 58.007,16 | 00000550566000020494 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 07.897.605/0001-76 | - | 001 | 0566 | 0000204943 |
20/02/2024 | 44.330,20 | 0 | 00000000723416000105 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
20/02/2024 | 1.060,80 | 0 | 00000000723467000096 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
20/02/2024 | 15.508,40 | 0 | 00000000723493000075 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
20/02/2024 | 6.696,00 | 0 | 00000000723392000081 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
20/02/2024 | 0 | 78.731,00 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
20/02/2024 | 11.135,60 | 0 | 00000000723443000181 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
26/12/2023 | 0 | 2.310,00 | 00000000000000122701 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 019.605.413-31 | - | 004 | 0147 | 0000269301 |
26/12/2023 | 2.310,00 | 0 | 00000000000000300007 | TED DEVOLVIDA | 019.605.413-31 | - | 004 | 0147 | 0000269301 |
21/12/2023 | 0 | 2.310,00 | 00000000000000122201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 019.605.413-31 | - | 004 | 0147 | 0000269301 |
21/12/2023 | 0 | 13.216,00 | 00000000000000122202 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 097.182.302-20 | - | 237 | 1402 | 0000352918 |
21/12/2023 | 0 | 7.060,00 | 00000000000000122204 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 953.452.483-20 | - | 237 | 1402 | 0000068152 |
21/12/2023 | 0 | 1.680,00 | 00000553245000050854 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 000.586.343-04 | - | 001 | 3245 | 0000508543 |
21/12/2023 | 2.310,00 | 0 | 00000000000000100004 | TED DEVOLVIDA | 019.605.413-31 | - | 004 | 0147 | 0000269301 |
21/12/2023 | 24.476,00 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
21/12/2023 | 0 | 2.520,00 | 00000000000000122203 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 208.182.542-20 | - | 237 | 1402 | 0010010718 |
20/11/2023 | 0 | 7.340,00 | 00000000000000112101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 032.272.693-09 | - | 104 | 3126 | 0000374164 |
20/11/2023 | 0 | 7.650,00 | 00000000000000112103 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 019.605.413-31 | - | 004 | 0147 | 0000269301 |
20/11/2023 | 30.626,00 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
20/11/2023 | 0 | 6.888,00 | 00000553245000050854 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 000.586.343-04 | - | 001 | 3245 | 0000508543 |
20/11/2023 | 0 | 8.748,00 | 00000000000000112102 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 035.977.033-99 | - | 237 | 1402 | 0000403954 |
19/11/2023 | 0 | 59.679,74 | 00000550566000020494 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 07.897.605/0001-76 | - | 001 | 0566 | 0000204943 |
19/11/2023 | 59.679,74 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
12/11/2023 | 0 | 10.315,60 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
12/11/2023 | 10.315,60 | 0 | 00000006116564000163 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
06/11/2023 | 44.682,60 | 0 | 00000005912497000108 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
06/11/2023 | 6.192,00 | 0 | 00000005923805000032 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
06/11/2023 | 1.060,80 | 0 | 00000005912370000097 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
06/11/2023 | 0 | 70.375,60 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
06/11/2023 | 18.440,20 | 0 | 00000005923799000154 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
12/10/2023 | 32.323,00 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
12/10/2023 | 0 | 6.776,00 | 00000000000000101302 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 097.182.302-20 | - | 237 | 1402 | 0000352918 |
12/10/2023 | 0 | 25.547,00 | 00000000000000101301 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 19.696.817/0001-74 | - | 237 | 1402 | 0000351741 |
10/10/2023 | 59.599,98 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
10/10/2023 | 0 | 59.599,98 | 00000550566000020494 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 07.897.605/0001-76 | - | 001 | 0566 | 0000204943 |
10/10/2023 | 0 | 10.552,00 | 00000000000000101101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 208.182.542-20 | - | 237 | 1402 | 0010010718 |
10/10/2023 | 10.552,00 | 0 | 00000603245000050854 | TRANSFERENCIA RECEBIDA | 000.586.343-04 | - | 001 | 3245 | 0000508543 |
08/10/2023 | 10.315,60 | 0 | 00000005337116000174 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
08/10/2023 | 0 | 10.315,60 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
05/10/2023 | 18.440,20 | 0 | 00000005255643000157 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/10/2023 | 0 | 63.122,80 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
05/10/2023 | 44.682,60 | 0 | 00000005255645000109 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
04/10/2023 | 6.192,00 | 0 | 00000005235667000082 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
04/10/2023 | 0 | 7.252,80 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
