29/10/2017 | 0 | 2.079,84 | 00000000000000221911 | TRANSPORTE DE SALDO | - | - | - | - | - |
26/10/2017 | 0 | 4,45 | 00000863001200320057 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
25/10/2017 | 0 | 4,45 | 00000862991200253059 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
24/10/2017 | 0 | 4,45 | 00000852981300004294 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
24/10/2017 | 2.000,00 | 0 | 00000000000005217869 | TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON | - | - | - | - | - |
24/10/2017 | 0 | 495,39 | 00000000000000017759 | PROVISAO | - | - | - | - | - |
23/10/2017 | 0 | 4,45 | 00000872971200040953 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
22/10/2017 | 0 | 4,45 | 00000822961300008705 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
19/10/2017 | 0 | 4,45 | 00000862931200065307 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
18/10/2017 | 0 | 4,45 | 00000832921200040842 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
17/10/2017 | 0 | 4,45 | 00000862911200196428 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
16/10/2017 | 0 | 4,45 | 00000872901200047226 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
15/10/2017 | 0 | 4,45 | 00000822891300007411 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
12/10/2017 | 0 | 4,45 | 00000842861200207434 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
10/10/2017 | 0 | 4,45 | 00000862841200160571 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
09/10/2017 | 0 | 4,45 | 00000882831300146431 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
08/10/2017 | 0 | 4,45 | 00000882821100015667 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
05/10/2017 | 0 | 4,45 | 00000812791300109712 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
04/10/2017 | 0 | 4,45 | 00000812781300085464 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
03/10/2017 | 0 | 5,00 | 00000832770700084200 | TARIFAS SERVICOS DIVERSOS | - | - | - | - | - |
03/10/2017 | 0 | 4,45 | 00000862771200071863 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
02/10/2017 | 0 | 4,45 | 00000892761300063879 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
01/10/2017 | 0 | 4,45 | 00000892751100013721 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
28/09/2017 | 0 | 4,45 | 00000842721200007598 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
27/09/2017 | 0 | 4,45 | 00000842711200166245 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
26/09/2017 | 0 | 4,45 | 00000862701200268700 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
25/09/2017 | 0 | 4,45 | 00000872691200049452 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
24/09/2017 | 0 | 4,45 | 00000862681300038795 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
21/09/2017 | 0 | 4,45 | 00000872651200007198 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
21/09/2017 | 13.080,90 | 0 | 00000004726316000038 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
21/09/2017 | 0 | 13.000,00 | 00000000000000017751 | TED | 03.395.289/0001-83 | IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA | 341 | 3217 | 0000078352 |
20/09/2017 | 0 | 4,45 | 00000872641200161901 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
19/09/2017 | 0 | 4,45 | 00000862631200232547 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
18/09/2017 | 0 | 4,45 | 00000872621200084723 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
17/09/2017 | 0 | 4,45 | 00000822611300148136 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
14/09/2017 | 0 | 4,45 | 00000862581200144698 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
13/09/2017 | 0 | 4,45 | 00000852571200159986 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
12/09/2017 | 0 | 4,45 | 00000862561200154925 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
11/09/2017 | 0 | 4,45 | 00000872551200150035 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
10/09/2017 | 0 | 4,45 | 00000882541100016009 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
07/09/2017 | 0 | 4,45 | 00000832511300129668 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
05/09/2017 | 0 | 4,45 | 00000892491300009661 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
04/09/2017 | 0 | 5,00 | 00000812480700380793 | TARIFAS SERVICOS DIVERSOS | - | - | - | - | - |
04/09/2017 | 0 | 4,45 | 00000862481200079666 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
03/09/2017 | 0 | 4,45 | 00000872471100013381 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
31/08/2017 | 0 | 4,45 | 00000862441200046936 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
30/08/2017 | 0 | 4,45 | 00000852431200292674 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
29/08/2017 | 0 | 4,45 | 00000862421200336162 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
29/08/2017 | 0 | 100,00 | 00000000000000037011 | PROVISAO | - | - | - | - | - |
28/08/2017 | 0 | 4,45 | 00000872411200049258 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
27/08/2017 | 0 | 4,45 | 00000892401200278402 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
24/08/2017 | 0 | 4,45 | 00000862371200316607 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
24/08/2017 | 33.767,31 | 0 | 00000004140501000029 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
24/08/2017 | 0 | 33.000,00 | 00000000000000019300 | TED | 03.395.289/0001-83 | IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA | 341 | 3217 | 0000078352 |
23/08/2017 | 0 | 4,45 | 00000872361200141179 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
22/08/2017 | 0 | 4,45 | 00000872351200181643 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
21/08/2017 | 0 | 4,45 | 00000872341200236269 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
20/08/2017 | 0 | 4,45 | 00000852331300287071 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
17/08/2017 | 0 | 4,45 | 00000802301200121479 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
16/08/2017 | 0 | 4,45 | 00000862291200188696 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
15/08/2017 | 0 | 4,45 | 00000832280900363217 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
15/08/2017 | 0 | 4,45 | 00000832280900361790 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
15/08/2017 | 0 | 4,45 | 00000832280900360859 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
15/08/2017 | 0 | 4,45 | 00000802281200132923 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
15/08/2017 | 77,32 | 0 | 00000000000031860001 | DESBLOQUEIO DE DEPOSITO | - | - | - | - | - |
10/08/2017 | 77,32 | 0 | 00000011741143950102 | DEPOSITO BLOQUEAD.20DIAS UTEIS | - | - | - | - | - |
10/08/2017 | 0 | 77,32 | 00000011741143950102 | DEBITO BLOQ. JUDICIAL | - | - | - | - | - |
09/08/2017 | 0 | 4,45 | 00000852221200018553 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
08/08/2017 | 0 | 4,45 | 00000862211200115144 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
07/08/2017 | 0 | 4,45 | 00000892201300108652 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
07/08/2017 | 0 | 4,45 | 00000802191400058739 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
03/08/2017 | 0 | 4,45 | 00000812161300074054 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
02/08/2017 | 0 | 4,45 | 00000862151200057392 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
02/08/2017 | 0 | 5,00 | 00000812150700166375 | TARIFAS SERVICOS DIVERSOS | - | - | - | - | - |
01/08/2017 | 0 | 4,45 | 00000872141200055948 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
31/07/2017 | 0 | 4,45 | 00000802131300043781 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
30/07/2017 | 0 | 3,05 | 00000852121300539045 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
27/07/2017 | 0 | 3,05 | 00000852091200172035 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
26/07/2017 | 0 | 3,05 | 00000872081200280963 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
26/07/2017 | 0 | 151,42 | 00000000000000024177 | PROVISAO | - | - | - | - | - |
25/07/2017 | 0 | 3,05 | 00000872071200152711 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
24/07/2017 | 0 | 3,05 | 00000852061200054513 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
23/07/2017 | 0 | 3,05 | 00000892051200247015 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
20/07/2017 | 0 | 3,05 | 00000882021200105794 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
19/07/2017 | 0 | 3,05 | 00000872011100022900 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
18/07/2017 | 0 | 3,05 | 00000832001200131574 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
17/07/2017 | 0 | 3,05 | 00000871991000021149 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
16/07/2017 | 0 | 3,05 | 00000841981100025524 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
13/07/2017 | 0 | 3,05 | 00000861951200182022 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
12/07/2017 | 0 | 3,05 | 00000861941200155134 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
11/07/2017 | 0 | 3,05 | 00000851931200104231 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
10/07/2017 | 0 | 3,05 | 00000871921200141461 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
09/07/2017 | 0 | 3,05 | 00000841911100016855 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
06/07/2017 | 0 | 3,05 | 00000861881200107134 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
05/07/2017 | 0 | 3,05 | 00000821871300022656 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
05/07/2017 | 0 | 5,00 | 00000831870700076511 | TARIFAS SERVICOS DIVERSOS | - | - | - | - | - |
04/07/2017 | 0 | 3,05 | 00000861861200062229 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
03/07/2017 | 0 | 3,05 | 00000891851300062161 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
02/07/2017 | 0 | 3,05 | 00000891841100015202 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
29/06/2017 | 0 | 5,00 | 00000831810700103147 | TARIFAS SERVICOS DIVERSOS | - | - | - | - | - |
29/06/2017 | 0 | 3,05 | 00000831811200462665 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
28/06/2017 | 0 | 3,05 | 00000871801200165504 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
27/06/2017 | 0 | 3,05 | 00000841791200178687 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
26/06/2017 | 0 | 3,05 | 00000851781200137459 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
25/06/2017 | 0 | 3,05 | 00000881771000025483 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
22/06/2017 | 0 | 3,05 | 00000871741200000702 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
21/06/2017 | 0 | 4.000,00 | 00000000000000018456 | TED | 03.395.289/0001-83 | IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA | 341 | 3217 | 0000078352 |
21/06/2017 | 3.308,34 | 0 | 00000002892351000032 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
21/06/2017 | 0 | 3,05 | 00000871731200167328 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
20/06/2017 | 0 | 3,05 | 00000831720900566640 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
20/06/2017 | 0 | 3,05 | 00000831720900565095 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
20/06/2017 | 0 | 3,05 | 00000831720900563781 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
20/06/2017 | 0 | 3,05 | 00000831720900562747 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
20/06/2017 | 0 | 3,05 | 00000831720900561730 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
20/06/2017 | 1.074,70 | 0 | 00000000000030550001 | DESBLOQUEIO DE DEPOSITO | - | - | - | - | - |
20/06/2017 | 0 | 3,05 | 00000871721200236485 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
12/06/2017 | 1.074,70 | 0 | 00000011728436950102 | DEPOSITO BLOQUEAD.20DIAS UTEIS | - | - | - | - | - |
12/06/2017 | 0 | 1.074,70 | 00000011728436950102 | DEBITO BLOQ. JUDICIAL | - | - | - | - | - |
11/06/2017 | 0 | 3,05 | 00000861631100019022 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
08/06/2017 | 0 | 3,05 | 00000861601200120505 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
07/06/2017 | 0 | 3,05 | 00000861591200102134 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
06/06/2017 | 1.000,00 | 0 | 00000000000008444072 | TED TRANSFERENCIA ELETR.DISPON | - | - | - | - | - |
06/06/2017 | 0 | 3,05 | 00000881581200030713 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
05/06/2017 | 0 | 3,05 | 00000861571200083575 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
04/06/2017 | 0 | 3,05 | 00000871561100013300 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
01/06/2017 | 0 | 3,05 | 00000871531200049004 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
31/05/2017 | 0 | 3,05 | 00000881521200043213 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
30/05/2017 | 0 | 3,05 | 00000851511200440869 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
29/05/2017 | 0 | 3,05 | 00000821501200333802 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
28/05/2017 | 0 | 3,05 | 00000891491000016397 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
25/05/2017 | 0 | 3,05 | 00000871461200270801 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
24/05/2017 | 0 | 3,05 | 00000861451200274435 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
23/05/2017 | 0 | 3,05 | 00000861441200180444 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
22/05/2017 | 0 | 3,05 | 00000851431200093629 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
21/05/2017 | 0 | 3,05 | 00000801421200009082 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
18/05/2017 | 0 | 3,05 | 00000851391200198489 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
18/05/2017 | 0 | 3,05 | 00000821390700056679 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
16/05/2017 | 0 | 3,05 | 00000861371200197626 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
15/05/2017 | 0 | 3,05 | 00000871361200171836 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
15/05/2017 | 11.009,34 | 0 | 00000002120225000036 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
15/05/2017 | 0 | 11.000,00 | 00000000000000013804 | TED | 03.395.289/0001-83 | IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA | 341 | 3217 | 0000078352 |
14/05/2017 | 0 | 3,05 | 00000851351100018863 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
11/05/2017 | 0 | 3,05 | 00000871321200095123 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
10/05/2017 | 0 | 3,05 | 00000871311200147852 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
09/05/2017 | 0 | 3,05 | 00000831301300000659 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
08/05/2017 | 0 | 3,05 | 00000841291200124458 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
07/05/2017 | 0 | 3,05 | 00000891281100016053 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
04/05/2017 | 0 | 3,05 | 00000811251300091105 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
03/05/2017 | 0 | 3,05 | 00000871241200070236 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
02/05/2017 | 0 | 3,05 | 00000861231200062800 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
01/05/2017 | 0 | 3,05 | 00000891221100002056 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
27/04/2017 | 0 | 3,05 | 00000851181200049992 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
26/04/2017 | 0 | 3,05 | 00000871171200109617 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
25/04/2017 | 0 | 3,05 | 00000871161200005336 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
24/04/2017 | 0 | 3,05 | 00000841151200277160 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
23/04/2017 | 0 | 3,05 | 00000861141200521803 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
19/04/2017 | 0 | 3,05 | 00000861101200230694 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
19/04/2017 | 0 | 3,05 | 00000821091302023022 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
17/04/2017 | 0 | 3,05 | 00000851081200136916 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
16/04/2017 | 0 | 3,05 | 00000861071200180149 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
12/04/2017 | 0 | 3,05 | 00000861031200150629 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
11/04/2017 | 21.622,24 | 0 | 00000001520779000046 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
11/04/2017 | 0 | 22.000,00 | 00000000000000020452 | TED | 03.395.289/0001-83 | IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA | 341 | 3217 | 0000078352 |
11/04/2017 | 0 | 3,00 | 00000871021200060624 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
10/04/2017 | 0 | 3,00 | 00000851011200010008 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
09/04/2017 | 0 | 3,00 | 00000851001200022522 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
06/04/2017 | 0 | 3,00 | 00000860971200099270 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
05/04/2017 | 0 | 3,00 | 00000870961200078979 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
04/04/2017 | 0 | 3,00 | 00000810951300015923 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
03/04/2017 | 0 | 3,00 | 00000870941200056633 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
02/04/2017 | 0 | 3,00 | 00000870931100016922 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
30/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000840901200525187 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
30/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000840901200525187 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 5115 | 5010113011 |
29/03/2017 | 0 | 3,05 | 00000860891200353371 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
29/03/2017 | 0 | 3,05 | 00000860891200353371 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 5115 | 5010113011 |
28/03/2017 | 0 | 3,05 | 00000870881200124711 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 5115 | 5010113011 |
28/03/2017 | 0 | 3,05 | 00000870881200124711 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
27/03/2017 | 0 | 3,05 | 00000850871200227516 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 5115 | 5010113011 |
27/03/2017 | 0 | 3,05 | 00000850871200227516 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
26/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000860861200556131 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
26/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000860861200556131 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 5115 | 5010113011 |
23/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000870831200171321 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 5115 | 5010113011 |
23/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000870831200171321 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
23/03/2017 | 0 | 5.973,44 | 00000011711785510101 | MOVIMENTO DO DIA | 03.395.289/0001-83 | IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA | 001 | 5115 | 0000057185 |
23/03/2017 | 0 | 5.973,44 | 00000011711785510101 | MOVIMENTO DO DIA | - | - | - | - | - |
23/03/2017 | 5.973,44 | 0 | 00000000000028760001 | DESBLOQUEIO DE DEPOSITO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
23/03/2017 | 5.973,44 | 0 | 00000000000028760001 | DESBLOQUEIO DE DEPOSITO | - | - | - | - | - |
22/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000870821200096735 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
22/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000870821200096735 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 5115 | 5010113011 |
21/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000870811200253272 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
21/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000870811200253272 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 5115 | 5010113011 |
20/03/2017 | 0 | 800,00 | 00000000000000032101 | IMPOSTOS | 00.394.460/0409-50 | - | 001 | 1607 | 2889209169 |
20/03/2017 | 0 | 17.919,26 | 00000000000000032102 | IMPOSTOS | - | - | - | - | - |
20/03/2017 | 0 | 17.919,26 | 00000000000000032102 | IMPOSTOS | 00.000.000/4251-09 | BANCO DO BRASIL S/A | 001 | 1500 | 242450651X |
20/03/2017 | 246.164,16 | 0 | 00000001111008000063 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
20/03/2017 | 246.164,16 | 0 | 00000001111008000063 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
20/03/2017 | 5.973,44 | 0 | 00000011711785510102 | DEPOSITO BLOQUEAD.20DIAS UTEIS | - | - | - | - | - |
20/03/2017 | 0 | 5.973,44 | 00000011711785510102 | DEBITO BLOQ. JUDICIAL | - | - | - | - | - |
20/03/2017 | 5.973,44 | 0 | 00000011711785510102 | DEPOSITO BLOQUEAD.20DIAS UTEIS | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
20/03/2017 | 0 | 5.973,44 | 00000011711785510102 | DEBITO BLOQ. JUDICIAL | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
20/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000870801200255102 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
20/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000870801200255102 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 5115 | 5010113011 |
20/03/2017 | 0 | 800,00 | 00000000000000032101 | IMPOSTOS | - | - | - | - | - |
20/03/2017 | 0 | 221.000,00 | 00000000000000013487 | TED | 03.395.289/0001-83 | IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA | 341 | 3217 | 0000078352 |
20/03/2017 | 0 | 221.000,00 | 00000000000000013487 | TED | 03.395.289/0001-83 | IUNI EDUCACIONAL - UNIME SALVADOR LTDA | 341 | 3217 | 0000078352 |
19/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000800791200009794 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
19/03/2017 | 0 | 22,00 | 00000000000000032001 | PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB | 13.574.983/0001-11 | - | 001 | 3832 | 000990395X |
19/03/2017 | 0 | 22,00 | 00000000000000032001 | PAGTO VIA AUTO-ATENDIMENTO BB | - | - | - | - | - |
19/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000800791200009794 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 5115 | 5010113011 |
16/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000870761200098801 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 5115 | 5010113011 |
16/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000870761200098801 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
15/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000870751200198537 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 5115 | 5010113011 |
15/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000870751200198537 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
14/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000860741200077250 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
14/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000860741200077250 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 5115 | 5010113011 |
13/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000860731100185083 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
13/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000860731100185083 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 5115 | 5010113011 |
12/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000880721300007338 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 5115 | 5010113011 |
12/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000880721300007338 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
09/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000850691200169960 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 5115 | 5010113011 |
09/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000850691200169960 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
08/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000860681200129180 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 5115 | 5010113011 |
08/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000860681200129180 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
07/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000820670901047731 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
07/03/2017 | 199,81 | 0 | 00000000000028140001 | DESBLOQUEIO DE DEPOSITO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
07/03/2017 | 199,81 | 0 | 00000000000028140001 | DESBLOQUEIO DE DEPOSITO | - | - | - | - | - |
07/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000820670901047731 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 5115 | 5010113011 |
07/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000870671200049338 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
07/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000820670901049116 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 5115 | 5010113011 |
07/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000820670901049116 | TARIFA DE EXTRATO | - | - | - | - | - |
07/03/2017 | 0 | 3,00 | 00000870671200049338 | TARIFA DE EXTRATO | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL SA | 001 | 5115 | 5010113011 |
