06/04/2025 | 102,80 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
06/04/2025 | 0 | 1,53 | 00000558276000024262 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000242624 |
06/04/2025 | 0 | 101,27 | 00000558276000001091 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 022.786.409-33 | - | 001 | 8276 | 000001091X |
02/04/2025 | 806,44 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
02/04/2025 | 0 | 12,09 | 00000558276000024262 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000242624 |
02/04/2025 | 0 | 510,94 | 00000558276000000389 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 561.249.539-00 | - | 001 | 8276 | 0000003891 |
02/04/2025 | 0 | 283,41 | 00000000000000040301 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 051.880.649-95 | - | 104 | 0390 | 0000206601 |
18/03/2025 | 4.477,90 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
18/03/2025 | 0 | 428,89 | 00000000000000031901 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 050.394.429-71 | - | 341 | 5231 | 0000000302 |
18/03/2025 | 0 | 423,31 | 00000000000000031902 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 053.401.739-84 | - | 237 | 6102 | 0000086592 |
18/03/2025 | 0 | 67,95 | 00000558276000024262 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000242624 |
18/03/2025 | 0 | 295,15 | 00000000000000031904 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 053.401.749-56 | - | 237 | 6102 | 0000063894 |
18/03/2025 | 0 | 2.707,09 | 00000000000000031905 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 047.741.189-40 | - | 133 | 1555 | 0000036358 |
18/03/2025 | 0 | 555,51 | 00000000000000031903 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 075.281.129-09 | - | 104 | 0390 | 000041204X |
12/03/2025 | 0 | 1.566,61 | 00000000000000031301 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 036.206.179-37 | - | 104 | 0390 | 0000883387 |
12/03/2025 | 1.590,45 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
12/03/2025 | 0 | 23,84 | 00000558276000024262 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000242624 |
10/03/2025 | 0 | 1.416,54 | 00000000000000031101 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 061.642.639-99 | - | 748 | 0719 | 0000832014 |
10/03/2025 | 1.982,85 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
10/03/2025 | 0 | 29,70 | 00000558276000024262 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000242624 |
10/03/2025 | 0 | 536,61 | 00000558276000000389 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 561.249.539-00 | - | 001 | 8276 | 0000003891 |
09/03/2025 | 5.699,75 | 0 | 00000000933822000303 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
09/03/2025 | 0 | 8.645,25 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
09/03/2025 | 2.945,50 | 0 | 00000000933997000055 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
04/03/2025 | 3.150,00 | 0 | 00000000839422000251 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
04/03/2025 | 328,00 | 0 | 00000000839411000149 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
04/03/2025 | 0 | 3.495,00 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
04/03/2025 | 17,00 | 0 | 00000000839431000007 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
24/02/2025 | 0 | 236,63 | 00000558276000001091 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 022.786.409-33 | - | 001 | 8276 | 000001091X |
24/02/2025 | 240,23 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
24/02/2025 | 0 | 3,60 | 00000558276000024262 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000242624 |
19/02/2025 | 0 | 895,78 | 00000000000000022001 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 050.394.429-71 | - | 341 | 5231 | 0000000302 |
19/02/2025 | 909,42 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
19/02/2025 | 0 | 13,64 | 00000558276000024262 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000242624 |
06/02/2025 | 0 | 12.140,25 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
06/02/2025 | 17,00 | 0 | 00000000431410000256 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
06/02/2025 | 3.150,00 | 0 | 00000000431569000109 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
06/02/2025 | 2.945,50 | 0 | 00000000431561000057 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
06/02/2025 | 5.699,75 | 0 | 00000000431565000309 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
06/02/2025 | 328,00 | 0 | 00000000431553000077 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
18/12/2024 | 0 | 3.150,39 | 00000000000000121902 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 058.707.819-73 | - | 104 | 0390 | 0000116793 |
18/12/2024 | 0 | 249,53 | 00000000000000121901 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 075.281.129-09 | - | 104 | 0390 | 000041204X |
18/12/2024 | 0 | 70,19 | 00000558276000024262 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000242624 |
18/12/2024 | 0 | 123,10 | 00000000000000121903 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 125.084.609-90 | - | 748 | 0719 | 0000392197 |
18/12/2024 | 0 | 86,69 | 00000000000000121904 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 058.707.819-73 | - | 104 | 0390 | 0000116793 |
17/12/2024 | 3.679,90 | 0 | 00000000000972115850 | RESGATE BB FIX | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000359831 |
08/12/2024 | 1.031,64 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
08/12/2024 | 0 | 152,85 | 00000000000000120901 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 22.719.170/0001-63 | - | 237 | 6102 | 0000039241 |
08/12/2024 | 0 | 878,79 | 00000550182000028733 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 03.517.560/0001-06 | - | 001 | 0182 | 0000287334 |
02/12/2024 | 0 | 1.396,25 | 00000000000000120301 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 061.642.639-99 | - | 748 | 0719 | 0000832014 |
02/12/2024 | 1.396,25 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
28/11/2024 | 0 | 173,51 | 00000558276000001091 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 022.786.409-33 | - | 001 | 8276 | 000001091X |
28/11/2024 | 0 | 3.085,90 | 00000000000000112904 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 036.206.179-37 | - | 104 | 0390 | 0000883387 |
28/11/2024 | 0 | 829,68 | 00000000000000112903 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 053.401.739-84 | - | 237 | 6102 | 0000086592 |
28/11/2024 | 0 | 2.547,11 | 00000000000000112902 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 058.707.819-73 | - | 104 | 0390 | 0000116793 |
28/11/2024 | 0 | 451,97 | 00000000000000112901 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 050.394.429-71 | - | 341 | 5231 | 0000000302 |
28/11/2024 | 7.196,09 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
28/11/2024 | 0 | 107,92 | 00000558276000024262 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000242624 |
25/11/2024 | 0 | 448,16 | 00000000000000112601 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 075.281.129-09 | - | 104 | 0390 | 000041204X |
25/11/2024 | 0 | 6,81 | 00000558276000024262 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000242624 |
25/11/2024 | 0 | 710,70 | 00000000000000112602 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 09.199.742/0001-62 | - | 748 | 0719 | 000040148X |
25/11/2024 | 1.165,67 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
24/11/2024 | 1.177,35 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
24/11/2024 | 0 | 1.159,70 | 00000000000000112501 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 047.741.189-40 | - | 133 | 1555 | 0000036358 |
24/11/2024 | 0 | 17,65 | 00000558276000024262 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000242624 |
21/11/2024 | 0 | 740,54 | 00000000000000112201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 09.199.742/0001-62 | - | 748 | 0719 | 000040148X |
21/11/2024 | 740,54 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
20/11/2024 | 1.830,62 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
20/11/2024 | 0 | 613,77 | 00000000000000112101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 22.719.170/0001-63 | - | 237 | 6102 | 0000039241 |
20/11/2024 | 0 | 1.216,85 | 00000550182000028733 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 03.517.560/0001-06 | - | 001 | 0182 | 0000287334 |
13/11/2024 | 134,70 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
13/11/2024 | 0 | 134,70 | 00000000000000111401 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 22.719.170/0001-63 | - | 237 | 6102 | 0000039241 |
12/11/2024 | 1.550,65 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
12/11/2024 | 0 | 21,22 | 00000558276000024262 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000242624 |
12/11/2024 | 0 | 134,70 | 00000000000000111302 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 22.719.170/0001-63 | - | 237 | 6102 | 0000039241 |
12/11/2024 | 0 | 1.394,73 | 00000000000000111301 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 050.394.429-71 | - | 341 | 5231 | 0000000302 |
11/11/2024 | 477,86 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
11/11/2024 | 0 | 477,86 | 00000000000000111201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 24.972.018/0001-13 | - | 341 | 0616 | 0000501573 |
10/11/2024 | 0 | 453,59 | 00000000000000111102 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 050.394.429-71 | - | 341 | 5231 | 0000000302 |
10/11/2024 | 0 | 2.727,60 | 00000000000000111101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 053.401.739-84 | - | 104 | 3880 | 8442791440 |
10/11/2024 | 3.229,63 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
10/11/2024 | 0 | 48,44 | 00000558276000024262 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000242624 |
06/11/2024 | 0 | 1.632,51 | 00000550182000028733 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 03.517.560/0001-06 | - | 001 | 0182 | 0000287334 |
06/11/2024 | 3.998,85 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
06/11/2024 | 0 | 2.366,34 | 00000550182000028733 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 03.517.560/0001-06 | - | 001 | 0182 | 0000287334 |
05/11/2024 | 0 | 541,97 | 00000000000000110601 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 23.712.236/0001-56 | - | 748 | 0730 | 0000398217 |
05/11/2024 | 0 | 2.051,40 | 00000000000000110602 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 22.719.170/0001-63 | - | 237 | 6102 | 0000039241 |
05/11/2024 | 0 | 6,58 | 00000558276000000383 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000003832 |
05/11/2024 | 2.599,95 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
04/11/2024 | 0 | 10,52 | 00000558276000024262 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000242624 |
04/11/2024 | 0 | 13,49 | 00000558276000000383 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000003832 |
04/11/2024 | 0 | 1.110,59 | 00000000000000110502 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 30.392.460/0003-35 | - | 197 | 0001 | 0173395325 |
04/11/2024 | 0 | 691,18 | 00000000000000110501 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 051.880.649-95 | - | 104 | 0390 | 0000206601 |
04/11/2024 | 2.316,29 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
04/11/2024 | 0 | 490,51 | 00000000000000110503 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 30.392.460/0003-35 | - | 197 | 0001 | 0173395325 |
30/10/2024 | 0 | 2.743,01 | 00000000000000103101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 047.741.189-40 | - | 133 | 1555 | 0000036358 |
30/10/2024 | 2.784,78 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
30/10/2024 | 0 | 41,77 | 00000558276000024262 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000242624 |
28/10/2024 | 0 | 10,63 | 00000558276000000383 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000003832 |
28/10/2024 | 0 | 875,13 | 00000000000000102901 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 30.392.460/0003-35 | - | 748 | 0719 | 0000316865 |
28/10/2024 | 885,76 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
21/10/2024 | 2.442,84 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
21/10/2024 | 0 | 37,20 | 00000558276000000383 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000003832 |
21/10/2024 | 0 | 2.405,64 | 00000000000000102201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 09.199.742/0001-62 | - | 748 | 0719 | 000040148X |
14/10/2024 | 0 | 449,15 | 00000000000000101501 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 30.392.460/0003-35 | - | 197 | 0001 | 0173395325 |
14/10/2024 | 454,61 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
14/10/2024 | 0 | 5,46 | 00000558276000000383 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000003832 |
13/10/2024 | 0 | 204,68 | 00000000000000101401 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 22.719.170/0001-63 | - | 237 | 6102 | 0000039241 |
13/10/2024 | 911,12 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
13/10/2024 | 0 | 706,44 | 00000550182000028733 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 03.517.560/0001-06 | - | 001 | 0182 | 0000287334 |
09/10/2024 | 0 | 2.050,00 | 00000000000000101001 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 09.199.742/0001-62 | - | 748 | 0719 | 000040148X |
09/10/2024 | 2.662,43 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
09/10/2024 | 0 | 612,43 | 00000550182000028733 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 03.517.560/0001-06 | - | 001 | 0182 | 0000287334 |
08/10/2024 | 0 | 4.017,53 | 00000550182000028733 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 03.517.560/0001-06 | - | 001 | 0182 | 0000287334 |
08/10/2024 | 4.066,33 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
08/10/2024 | 0 | 48,80 | 00000558276000000383 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000003832 |
01/10/2024 | 1.828,50 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
01/10/2024 | 0 | 1.828,50 | 00000000000000100201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 22.719.170/0001-63 | - | 237 | 6102 | 0000039241 |
26/09/2024 | 558,54 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
26/09/2024 | 0 | 558,54 | 00000000000000092701 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 46.985.752/0001-50 | - | 748 | 0730 | 000026847X |
08/09/2024 | 3.890,00 | 0 | 00000004701435000104 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
08/09/2024 | 2.603,00 | 0 | 00000004701424000153 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
08/09/2024 | 0 | 9.365,60 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
08/09/2024 | 254,20 | 0 | 00000004702412000075 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
08/09/2024 | 40,80 | 0 | 00000004702422000364 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
08/09/2024 | 2.577,60 | 0 | 00000004702334000130 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/09/2024 | 254,20 | 0 | 00000004655696000327 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/09/2024 | 40,80 | 0 | 00000004655637000310 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/09/2024 | 0 | 9.365,60 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
05/09/2024 | 3.890,00 | 0 | 00000004653606000223 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/09/2024 | 2.603,00 | 0 | 00000004653869000043 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
05/09/2024 | 2.577,60 | 0 | 00000004653985000194 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
04/09/2024 | 2.603,00 | 0 | 00000004597970000276 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
04/09/2024 | 40,80 | 0 | 00000004597841000034 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
04/09/2024 | 0 | 9.365,60 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
04/09/2024 | 3.890,00 | 0 | 00000004598429000369 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
04/09/2024 | 2.577,60 | 0 | 00000004598513000374 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
04/09/2024 | 254,20 | 0 | 00000004598953000076 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
29/08/2024 | 0 | 2.160,47 | 00000550182000028733 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 03.517.560/0001-06 | - | 001 | 0182 | 0000287334 |
29/08/2024 | 2.186,70 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
29/08/2024 | 0 | 26,23 | 00000558276000000383 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000003832 |
21/08/2024 | 340,00 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
21/08/2024 | 0 | 5,10 | 00000558276000024262 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000242624 |
21/08/2024 | 0 | 334,90 | 00000000000000082201 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 793.951.479-20 | - | 104 | 0390 | 0000030112 |
19/08/2024 | 1.397,06 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
19/08/2024 | 0 | 1.397,06 | 00000558276000013240 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000132403 |
18/08/2024 | 859,30 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
18/08/2024 | 0 | 859,30 | 00000000000000081901 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 22.719.170/0001-63 | - | 237 | 6102 | 0000039241 |
12/08/2024 | 0 | 9.365,60 | 00000000000000001972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
12/08/2024 | 2.603,00 | 0 | 00000004139604000227 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
12/08/2024 | 2.577,60 | 0 | 00000004139615000224 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
12/08/2024 | 254,20 | 0 | 00000004139608000079 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
12/08/2024 | 3.890,00 | 0 | 00000004139610000360 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
12/08/2024 | 40,80 | 0 | 00000004139606000358 | ORDEM BANCARIA | 00.378.257/0001-81 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 001 | 1607 | 0997380845 |
30/07/2024 | 0 | 3.215,36 | 00000000000000073101 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 22.719.170/0001-63 | - | 237 | 6102 | 0000039241 |
30/07/2024 | 3.215,36 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
25/07/2024 | 210,40 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
25/07/2024 | 0 | 207,88 | 00000000000000072601 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 30.392.460/0003-35 | - | 197 | 0001 | 0173395325 |
25/07/2024 | 0 | 2,52 | 00000558276000000383 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000003832 |
24/07/2024 | 0 | 272,57 | 00000000000000072501 | TED TRANSF.ELETR.DISPONIVEL | 050.394.429-71 | - | 341 | 5231 | 0000000302 |
24/07/2024 | 1.110,22 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
24/07/2024 | 0 | 602,36 | 00000558276000000389 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 561.249.539-00 | - | 001 | 8276 | 0000003891 |
24/07/2024 | 0 | 16,63 | 00000558276000024262 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000242624 |
24/07/2024 | 0 | 218,66 | 00000558276000001091 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 022.786.409-33 | - | 001 | 8276 | 000001091X |
23/07/2024 | 1.483,20 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
23/07/2024 | 0 | 1.465,39 | 00000550016000153420 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 40.738.368/0001-76 | - | 001 | 0016 | 0001534203 |
23/07/2024 | 0 | 17,81 | 00000558276000000383 | TRANSFERENCIA ENVIADA | 01.619.323/0001-20 | PREF MUN DE FERNANDES PINHEIRO | 001 | 8276 | 0000003832 |
22/07/2024 | 484,60 | 0 | 00000000000000001972 | RESGATE AUTOMATICO | - | - | 001 | 0000 | 0000000000 |
