| CNPJ: | 76.583.624/0001-40 | Nome: | ASSOCIACAO DE PAIS E PROF. DA E.B. MARTHA CLAUDIO MACHADO |
|---|---|---|---|
| UF: | SC | Município: | ORLEANS |
| Data da consulta: | 26/05/2026 14:43:45 | ||
| Data de pagamento | Ordem Bancária | Valor | Programa | Banco | Agência | Conta Corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/JUL/10 | 507376 | 2.098,20 | MANUTEÇÃO ESCOLAR - PDDE- FUND. | BANCO DO BRASIL | 0955 | 0000058777 |
| 08/JUL/10 | 507114 | 96,00 | MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE - Creche | BANCO DO BRASIL | 0955 | 0000058777 |
| 08/JUL/10 | 510263 | 529,40 | MANUTENÇÃO ESCOLAR - PDDE - Pré-Escola | BANCO DO BRASIL | 0955 | 0000058777 |
| 09/JUL/10 | 512486 | 48,00 | PDDE EXTRA RURAL - Creche | BANCO DO BRASIL | 0955 | 0000058777 |
| 09/JUL/10 | 512799 | 1.049,10 | PDDE EXTRA RURAL - Fundamental | BANCO DO BRASIL | 0955 | 0000058777 |
| 09/JUL/10 | 512800 | 264,70 | PDDE EXTRA RURAL - Pré-Escola | BANCO DO BRASIL | 0955 | 0000058777 |
| Total: | 4.085,40 |
Os programas marcados com (*) estão submetidos às regras do Decreto 7.507/2011.