| CNPJ: | 10.462.349/0001-07 | Nome: | PREF MUN DE CROATA |
|---|---|---|---|
| UF: | CE | Município: | CROATA |
| Data da consulta: | 03/07/2026 10:23:21 | ||
| Data de pagamento | Ordem Bancária | Valor | Parcela | Programa | Banco | Agência | Conta Corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/AGO/15 | 807931 | 259.250,00 | 001 | CAMINHO DA ESCOLA - Ônibus PRONACAMPO | BANCO DO BRASIL | 3981 | 0000110000 |
| 22/OUT/15 | 815650 | 456.000,00 | 002 | CAMINHO DA ESCOLA - Ônibus PRONACAMPO | BANCO DO BRASIL | 3981 | 0000110000 |
| 14/JAN/15 | 650206 | 706.800,00 | 001 | INFRAEST ESCOLAR - E.B - PRONAC. CAMPO CONST | BANCO DO BRASIL | 3981 | 000010986X |
| 23/DEZ/15 | 820641 | 106.020,00 | 001 | INFRAEST ESCOLAR - E.B - PRONAC. CAMPO CONST | BANCO DO BRASIL | 3981 | 000010986X |
| 23/DEZ/15 | 820640 | 353.400,00 | 001 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-PRONAC-CAMPO-CO | BANCO DO BRASIL | 3981 | 000010986X |
| Total: | 1.881.470,00 |
Os programas marcados com (*) estão submetidos às regras do Decreto 7.507/2011.