CNPJ: | 08.305.857/0001-21 | Nome: | ESCOLA POLITECNICA DO NORDESTE LTDA - EPP |
---|---|---|---|
UF: | RN | Município: | ACU |
Data da consulta: | 27/05/2025 15:11:47 |
Data de pagamento | Ordem Bancária | Valor | Parcela | Programa | Banco | Agência | Conta Corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20/FEV/15 | 675025 | 110.633,83 | 002 | BOLSA FORMACAO - PRONATEC - MANTENEDORAS | BANCO DO BRASIL | 1845 | 0000543853 |
02/ABR/15 | 675063 | 210.783,42 | 003 | BOLSA FORMACAO - PRONATEC - MANTENEDORAS | BANCO DO BRASIL | 1845 | 0000543853 |
09/JUL/15 | 803554 | 77.810,98 | 007 | BOLSA FORMACAO - PRONATEC - MANTENEDORAS | BANCO DO BRASIL | 1845 | 0000543853 |
16/JUN/15 | 675100 | 83.495,23 | 006 | BOLSA FORMACAO - PRONATEC - MANTENEDORAS | BANCO DO BRASIL | 1845 | 0000543853 |
07/MAI/15 | 675073 | 87.226,41 | 005 | BOLSA FORMACAO - PRONATEC - MANTENEDORAS | BANCO DO BRASIL | 1845 | 0000543853 |
Total: | 569.949,87 |
Os programas marcados com (*) estão submetidos às regras do Decreto 7.507/2011.