CNPJ: | 75.798.355/0001-77 | Nome: | PREF MUN DE INDIANOPOLIS |
---|---|---|---|
UF: | PR | Município: | INDIANOPOLIS |
Data da consulta: | 30/04/2025 18:36:08 |
Data de pagamento | Ordem Bancária | Valor | Programa | Banco | Agência | Conta Corrente |
---|---|---|---|---|---|---|
02/MAR/20 | 801110 | 2.716,94 | PNATE | BANCO DO BRASIL | 0975 | 000008848X |
03/ABR/20 | 803513 | 2.716,94 | PNATE | BANCO DO BRASIL | 0975 | 000008848X |
28/ABR/20 | 805295 | 2.716,94 | PNATE | BANCO DO BRASIL | 0975 | 000008848X |
07/MAI/20 | 806143 | 2.716,94 | PNATE | BANCO DO BRASIL | 0975 | 000008848X |
08/JUN/20 | 809508 | 2.716,94 | PNATE | BANCO DO BRASIL | 0975 | 000008848X |
14/DEZ/20 | 824739 | 719,08 | PNATE | BANCO DO BRASIL | 0975 | 000008848X |
10/AGO/20 | 814578 | 2.716,94 | PNATE | BANCO DO BRASIL | 0975 | 000008848X |
10/SET/20 | 816744 | 2.716,94 | PNATE | BANCO DO BRASIL | 0975 | 000008848X |
09/OUT/20 | 819036 | 2.716,94 | PNATE | BANCO DO BRASIL | 0975 | 000008848X |
06/NOV/20 | 821363 | 2.716,98 | PNATE | BANCO DO BRASIL | 0975 | 000008848X |
10/JUL/20 | 811839 | 2.716,94 | PNATE | BANCO DO BRASIL | 0975 | 000008848X |
Total: | 27.888,52 |
Os programas marcados com (*) estão submetidos às regras do Decreto 7.507/2011.