CNPJ: | 75.798.355/0001-77 | Nome: | PREF MUN DE INDIANOPOLIS |
---|---|---|---|
UF: | PR | Município: | INDIANOPOLIS |
Data da consulta: | 30/04/2025 19:06:20 |
Data de pagamento | Ordem Bancária | Valor | Programa | Banco | Agência | Conta Corrente |
---|---|---|---|---|---|---|
09/MAR/21 | 802033 | 2.628,35 | PNATE | BANCO DO BRASIL | 0975 | 000008848X |
22/MAR/21 | 802226 | 2.628,35 | PNATE | BANCO DO BRASIL | 0975 | 000008848X |
19/ABR/21 | 804064 | 2.628,35 | PNATE | BANCO DO BRASIL | 0975 | 000008848X |
11/MAI/21 | 805802 | 2.628,35 | PNATE | BANCO DO BRASIL | 0975 | 000008848X |
20/DEZ/21 | 828512 | 13.638,47 | PNATE | BANCO DO BRASIL | 0975 | 000008848X |
05/AGO/21 | 814265 | 2.628,35 | PNATE | BANCO DO BRASIL | 0975 | 000008848X |
14/SET/21 | 817944 | 2.628,35 | PNATE | BANCO DO BRASIL | 0975 | 000008848X |
07/OUT/21 | 821005 | 2.628,35 | PNATE | BANCO DO BRASIL | 0975 | 000008848X |
09/NOV/21 | 822854 | 2.628,33 | PNATE | BANCO DO BRASIL | 0975 | 000008848X |
03/AGO/21 | 813352 | 2.130,92 | PNATE | BANCO DO BRASIL | 0975 | 000008848X |
Total: | 36.796,17 |
Os programas marcados com (*) estão submetidos às regras do Decreto 7.507/2011.