SIGEF - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FINANCEIRA

CNPJ: 76.285.329/0001-08 Nome: PREF MUN DE MANDAGUACU
UF: PR Município: MANDAGUACU
Programa: QUOTA ESTADUAL / MUNICIPAL
Data da consulta: 25/05/2026 14:40:31

Data de Pagamento Ordem Bancária Valor Programa Banco Agência Conta Corrente
18/JAN/23 800212 207.679,75 Salário-Educação: Quotas estad. e municipais BANCO DO BRASIL 0773 0000100935
16/MAR/23 803913 127.886,51 Salário-Educação: Repasse a Estado/Município BANCO DO BRASIL 0773 0000100935
18/ABR/23 807330 127.124,99 Salário-Educação: Repasse a Estado/Município BANCO DO BRASIL 0773 0000100935
17/MAI/23 811610 124.783,33 Salário-Educação: Repasse a Estado/Município BANCO DO BRASIL 0773 0000100935
18/DEZ/23 833034 156.791,30 Salário-Educação: Repasse a Estado/Município BANCO DO BRASIL 0773 0000100935
14/JUL/23 818066 147.092,15 Salário-Educação: Repasse a Estado/Município BANCO DO BRASIL 0773 0000100935
17/AGO/23 820544 135.026,22 Salário-Educação: Repasse a Estado/Município BANCO DO BRASIL 0773 0000100935
15/SET/23 823187 135.210,91 Salário-Educação: Repasse a Estado/Município BANCO DO BRASIL 0773 0000100935
18/OUT/23 826899 138.029,12 Salário-Educação: Repasse a Estado/Município BANCO DO BRASIL 0773 0000100935
17/NOV/23 829876 139.895,19 Salário-Educação: Repasse a Estado/Município BANCO DO BRASIL 0773 0000100935
17/FEV/23 803087 142.893,89 Salário-Educação: Repasse a Estado/Município BANCO DO BRASIL 0773 0000100935
16/JUN/23 815399 137.866,59 Salário-Educação: Repasse a Estado/Município BANCO DO BRASIL 0773 0000100935
Total: 1.720.279,95