| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE PLANALTO | CNPJ: | 13.858.907/0001-38 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | CLOVES ALVES ANDRADE | CPF: | ***.196.725-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (77) 3434-2137 | E-mail Coorporativo: | administracao@planalto.ba.gov.br | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | BA | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | CLOVES ALVES ANDRADE | Telefone do Responsável: | (77) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@yahoo.com.br | ||||
| Nº da Solicitação: | 42608 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGARC, CGPES, COREP, DGREP, DIPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 16/2013 |
| Descrição do Pregão: | Aquisição de mobiliário escolar constituído de conjunto aluno, mesa acessível e conjunto professor em atendimento as entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios. |
| Categoria: | Mobiliário Escolar |
| Vigência do pregão: | 24/07/2013 até 26/08/2014 |
| Data da Solicitação: | 31/07/2013 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.002255/2012-41 |
| Termo de Compromisso: | 2894 |
| Nº da Sub-Ação: | 2122749 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Nº CATMAT | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Conjunto Aluno CJA-03 - ABS | 617858 | CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 24/07/2013 - 23/07/2014 | 121,00 | 370,00 | 44.770,00 | |
| 17 | Conjunto Aluno CJA-04 - ABS | 617859 | CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 24/07/2013 - 23/07/2014 | 136,00 | 374,00 | 50.864,00 | |
| 18 | Conjunto Aluno CJA-06 - ABS | 617862 | CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 24/07/2013 - 23/07/2014 | 160,50 | 730,00 | 117.165,00 | |
| 19 | Conjunto Professor / CJP-01 | 617864 | CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 24/07/2013 - 23/07/2014 | 185,00 | 60,00 | 11.100,00 | |
| 20 | Mesa Pessoa em Cadeira de Rodas / MA-01 | CEQUIPEL INDUSTRIA DE MOVEIS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | 24/07/2013 - 23/07/2014 | 105,00 | 23,00 | 2.415,00 | ||
| Valor Total da Solicitação: R$ | 226.314,00 | |||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 226.314,00 | |||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 31/07/2013 12:24:04 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 31/07/2013 18:34:20 |
|||||||