Consulta por Escola

Relatório de Situação da Escola
Filtro
Dados da Escola
Cod. Escola: 33057931 Nome Escola: CENTRO DE EDUC ESPECIAL PAUL HARRIS
UF: RJ Município: NOVA IGUACU Rede de Ensino: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
Nível Ensino Qtd Alunos
ENSINO FUNDAMENTAL 181
PRÉ-ESCOLAR 74
CRECHE 35
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 37
TOTAL 327
Unidade Executora Própria (UEx)
Executora: ASSOC DE P M DO C M DE EDUCACAO ESPECIAL PAUL HARRIS CNPJ: 02.227.938/0001-74 UF: RJ Município: NOVA IGUACU
Dados Bancários
Programa/Ação Banco Agência Conta Saldo Ocorrência
PDDE 001 1576 0000241946 1,73 -
PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL 001 1576 0000242799 29,75 -
PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL 001 1576 0000455733 145,16 -
PDDE QUALIDADE 001 1576 0000458120 9.011,85 -
PDDE 001 1576 0000460699 782,00 -
PDDE EQUIDADE 001 1576 0000535311 11.616,34 -
Situação da Unidade Executora Própria (UEx)
Dados Cadastrais Não há pendência quanto ao cadastro da UEx , uma vez que o mandato do dirigente está vigente. Entretanto, solicitamos que verifiquem se os dados referentes ao percentual, e-mail e telefone necessitam de atualização.
Mandato do dirigente

Início do mandato:23/04/2024 Fim do mandato:24/04/2026

Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.
Situação da Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)
Adesão ao PDDE A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 11/02/2021
Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.
Destinação Vl Devido Custeio Vl Devido Capital Vl Devido Total Vl Ajuste Custeio Vl Ajuste Capital Vl Ajuste Total Vl Final Devido Total Vl Pago Custeio Vl Pago Capital Valor Pago Total Data Ord. Pgto
PDDE / Basico - 1 parcela 3.160,00 790,00 3.950,00 1.344,00 336,00 1.680,00 3.950,00 3.160,00 790,00 3.950,00
PDDE / Basico - 2 parcela 4.504,00 1.126,00 5.630,00 0,00 0,00 0,00 5.630,00 4.504,00 1.126,00 5.630,00
Subtotal 7.664,00 1.916,00 9.580,00 1.344,00 336,00 1.680,00 9.580,00 7.664,00 1.916,00 9.580,00 -
PDDE EQUIDADE / Sala de Recursos 9.000,00 36.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 9.000,00 36.000,00 45.000,00
Subtotal 9.000,00 36.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 9.000,00 36.000,00 45.000,00 -
PDDE QUALIDADE / Emergencial - Parcela Complementar 294,85 126,37 421,22 0,00 0,00 0,00 421,22 294,85 126,37 421,22
PDDE QUALIDADE / Tempo de Aprender 990,00 0,00 990,00 0,00 0,00 0,00 990,00 990,00 0,00 990,00
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2021 2.388,00 940,00 3.328,00 0,00 0,00 0,00 3.328,00 2.388,00 940,00 3.328,00
Subtotal 3.672,85 1.066,37 4.739,22 0,00 0,00 0,00 4.739,22 3.672,85 1.066,37 4.739,22 -
Total Geral 20.336,85 38.982,37 59.319,22 1.344,00 0,00 1.680,00 59.319,22 20.336,85 38.982,37 59.319,22 -
Exibindo 1 - 10 de 1 Registro(s)
  • 1