| PDDE / Basico - 1 parcela | 7.728,00 | 1.932,00 | 9.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.660,00 | 7.728,00 | 1.932,00 | 9.660,00 | 25/03/2021 | 
                            
                    | PDDE / Basico - 2 parcela | 7.728,00 | 1.932,00 | 9.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.660,00 | 7.728,00 | 1.932,00 | 9.660,00 | 24/08/2021 | 
            
            
                | Subtotal | 15.456,00 | 3.864,00 | 19.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.320,00 | 15.456,00 | 3.864,00 | 19.320,00 | - | 
                                    
                    | PDDE EQUIDADE / Sala de Recursos | 6.400,00 | 25.600,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 6.400,00 | 25.600,00 | 32.000,00 | 15/04/2021 | 
            
            
                | Subtotal | 6.400,00 | 25.600,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 6.400,00 | 25.600,00 | 32.000,00 | - | 
                                    
                    | PDDE QUALIDADE / PDDE Emergencial Estadual | 16.458,46 | 7.053,62 | 23.512,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.512,08 | 16.458,46 | 7.053,62 | 23.512,08 | 27/04/2021 | 
                            
                    | PDDE QUALIDADE / Emergencial - Parcela Complementar | 530,06 | 227,17 | 757,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,23 | 530,06 | 227,17 | 757,23 | 12/05/2021 | 
                            
                    | PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2020 | 2.592,00 | 1.300,00 | 3.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.892,00 | 2.592,00 | 1.300,00 | 3.892,00 | 13/05/2021 | 
                            
                    | PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2021 | 3.892,00 | 0,00 | 3.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
                            
                    | PDDE QUALIDADE / Novo Ensino Medio-Itinerarios Formativos | 5.166,50 | 5.672,50 | 10.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 
            
            
                | Subtotal | 28.639,02 | 14.253,29 | 42.892,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.892,31 | 19.580,52 | 8.580,79 | 28.161,31 | - | 
                
            | Total Geral | 50.495,02 | 43.717,29 | 94.212,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.212,31 | 41.436,52 | 38.044,79 | 79.481,31 | - |