Consulta por Escola

Alerta

Há mandato de dirigente de UEx dessa rede de ensino que encontra-se vencido. O prazo para regularizar vai até 31 de outubro. Após essa data, se o mandato não estiver vigente, o FNDE não repassará recursos do PDDE a essa(s) UEx.

Relatório de Situação da Escola
Filtro
Dados da Escola
Cod. Escola: 35048616 Nome Escola: JOAO BAPTISTA ALVES SILVA PROF
UF: SP Município: SAO PAULO Rede de Ensino: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Nível Ensino Qtd Alunos
ENSINO MÉDIO 435
ENSINO FUNDAMENTAL 631
TOTAL 1.066
Unidade Executora Própria (UEx)
Executora: APM DA EE PROFESSOR JOAO BAPTISTA ALVES DA SILVA CNPJ: 52.642.568/0001-00 UF: SP Município: SAO PAULO
Dados Bancários
Programa/Ação Banco Agência Conta Saldo Ocorrência
PDDE 001 1220 0000432245 9.695,82
PDDE EQUIDADE 001 1220 0000501018 0,00
PDDE QUALIDADE 001 1220 0000397199 289,08
Situação da Unidade Executora Própria (UEx)
Dados Cadastrais Não há pendência quanto ao cadastro da UEx , uma vez que o mandato do dirigente está vigente. Entretanto, solicitamos que verifiquem se os dados referentes ao percentual, e-mail e telefone necessitam de atualização.
Mandato do dirigente

Início do mandato:19/05/2025 Fim do mandato:19/05/2027

Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.
Situação da Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)
Adesão ao PDDE A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 29/09/2021
Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.
Destinação Vl Devido Custeio Vl Devido Capital Vl Devido Total Vl Ajuste Custeio Vl Ajuste Capital Vl Ajuste Total Vl Final Devido Total Vl Pago Custeio Vl Pago Capital Valor Pago Total Data Ord. Pgto
PDDE / Basico - 2 parcela 9.224,00 2.306,00 11.530,00 0,00 0,00 0,00 11.530,00 9.224,00 2.306,00 11.530,00
PDDE / Basico - 1 parcela 9.224,00 2.306,00 11.530,00 0,00 0,00 0,00 11.530,00 9.224,00 2.306,00 11.530,00
Subtotal 18.448,00 4.612,00 23.060,00 0,00 0,00 0,00 23.060,00 18.448,00 4.612,00 23.060,00 -
PDDE EQUIDADE / Sala de Recursos 6.400,00 25.600,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 6.400,00 25.600,00 32.000,00
Subtotal 6.400,00 25.600,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 6.400,00 25.600,00 32.000,00 -
PDDE QUALIDADE / PDDE Emergencial Estadual 19.139,65 8.202,71 27.342,36 0,00 0,00 0,00 27.342,36 19.139,65 8.202,71 27.342,36
PDDE QUALIDADE / Emergencial - Parcela Complementar 723,15 309,92 1.033,07 0,00 0,00 0,00 1.033,07 723,15 309,92 1.033,07
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2021 3.892,00 0,00 3.892,00 0,00 0,00 0,00 3.892,00 3.892,00 0,00 3.892,00
PDDE QUALIDADE / Novo Ensino Medio-Itinerarios Formativos 5.166,50 5.672,50 10.839,00 0,00 0,00 0,00 10.839,00 5.166,50 5.672,50 10.839,00
Subtotal 28.921,30 14.185,13 43.106,43 0,00 0,00 0,00 43.106,43 28.921,30 14.185,13 43.106,43 -
Total Geral 53.769,30 44.397,13 98.166,43 0,00 0,00 0,00 98.166,43 53.769,30 44.397,13 98.166,43 -
Dados da Escola
Cod. Escola: 35049232 Nome Escola: JOAO VICTOR LAMANNA DR
UF: SP Município: JACAREI Rede de Ensino: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Nível Ensino Qtd Alunos
ENSINO FUNDAMENTAL 322
ENSINO MÉDIO 153
TOTAL 475
Unidade Executora Própria (UEx)
Executora: A.P.M. DA E.E. DR. JOAO VICTOR LAMANNA CNPJ: 60.124.872/0001-93 UF: SP Município: JACAREI
Dados Bancários
Programa/Ação Banco Agência Conta Saldo Ocorrência
PDDE 001 0683 0000859842 30.439,86
PDDE EQUIDADE 001 0683 0001017187 20.848,00
PDDE QUALIDADE 001 0683 0000760021 23.197,19
Situação da Unidade Executora Própria (UEx)
Dados Cadastrais Não há pendência quanto ao cadastro da UEx , uma vez que o mandato do dirigente está vigente. Entretanto, solicitamos que verifiquem se os dados referentes ao percentual, e-mail e telefone necessitam de atualização.
Mandato do dirigente

Início do mandato:13/04/2025 Fim do mandato:13/04/2027

Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.
Situação da Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)
Adesão ao PDDE A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 29/09/2021
Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.
Destinação Vl Devido Custeio Vl Devido Capital Vl Devido Total Vl Ajuste Custeio Vl Ajuste Capital Vl Ajuste Total Vl Final Devido Total Vl Pago Custeio Vl Pago Capital Valor Pago Total Data Ord. Pgto
PDDE / Basico - 2 parcela 3.850,00 1.650,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 3.850,00 1.650,00 5.500,00
PDDE / Basico - 1 parcela 3.850,00 1.650,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 3.850,00 1.650,00 5.500,00
Subtotal 7.700,00 3.300,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 7.700,00 3.300,00 11.000,00 -
PDDE EQUIDADE / Sala de Recursos 2021 4.000,00 16.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.000,00 16.000,00 20.000,00
Subtotal 4.000,00 16.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.000,00 16.000,00 20.000,00 -
PDDE QUALIDADE / PDDE Emergencial Estadual 8.988,17 3.852,07 12.840,24 0,00 0,00 0,00 12.840,24 8.988,17 3.852,07 12.840,24
PDDE QUALIDADE / Emergencial - Parcela Complementar 349,29 149,70 498,99 0,00 0,00 0,00 498,99 349,29 149,70 498,99
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2021 3.328,00 0,00 3.328,00 0,00 0,00 0,00 3.328,00 3.328,00 0,00 3.328,00
PDDE QUALIDADE / Novo Ensino Medio-Itinerarios Formativos 5.166,50 5.672,50 10.839,00 0,00 0,00 0,00 10.839,00 5.166,50 5.672,50 10.839,00
Subtotal 17.831,96 9.674,27 27.506,23 0,00 0,00 0,00 27.506,23 17.831,96 9.674,27 27.506,23 -
Total Geral 29.531,96 28.974,27 58.506,23 0,00 0,00 0,00 58.506,23 29.531,96 28.974,27 58.506,23 -
Dados da Escola
Cod. Escola: 35901878 Nome Escola: MARIA DAS GRACAS SALES DE OLIVEIRA PROFA
UF: SP Município: SANTA ISABEL Rede de Ensino: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Nível Ensino Qtd Alunos
ENSINO FUNDAMENTAL 248
ENSINO MÉDIO 121
TOTAL 369
Unidade Executora Própria (UEx)
Executora: A.P.M. DA E.E. PROF. MARIA DAS GRACAS SALES DE OLIVEIRA CNPJ: 59.645.994/0001-46 UF: SP Município: SANTA ISABEL
Dados Bancários
Programa/Ação Banco Agência Conta Saldo Ocorrência
PDDE 001 2578 0000379034 4.539,12
PDDE QUALIDADE 001 2578 000024337X 2.530,07
Situação da Unidade Executora Própria (UEx)
Dados Cadastrais Não há pendência quanto ao cadastro da UEx , uma vez que o mandato do dirigente está vigente. Entretanto, solicitamos que verifiquem se os dados referentes ao percentual, e-mail e telefone necessitam de atualização.
Mandato do dirigente

Início do mandato:20/03/2025 Fim do mandato:20/03/2027

Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.
Situação da Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)
Adesão ao PDDE A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 29/09/2021
Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.
Destinação Vl Devido Custeio Vl Devido Capital Vl Devido Total Vl Ajuste Custeio Vl Ajuste Capital Vl Ajuste Total Vl Final Devido Total Vl Pago Custeio Vl Pago Capital Valor Pago Total Data Ord. Pgto
PDDE / Basico - 1 parcela 2.989,00 1.281,00 4.270,00 0,00 0,00 0,00 4.270,00 2.989,00 1.281,00 4.270,00
PDDE / Basico - 2 parcela 2.989,00 1.281,00 4.270,00 0,00 0,00 0,00 4.270,00 2.989,00 1.281,00 4.270,00
Subtotal 5.978,00 2.562,00 8.540,00 0,00 0,00 0,00 8.540,00 5.978,00 2.562,00 8.540,00 -
PDDE QUALIDADE / PDDE Emergencial Estadual 7.626,79 3.268,62 10.895,41 0,00 0,00 0,00 10.895,41 7.626,79 3.268,62 10.895,41
PDDE QUALIDADE / Emergencial - Parcela Complementar 290,75 124,61 415,36 0,00 0,00 0,00 415,36 290,75 124,61 415,36
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2021 0,00 3.328,00 3.328,00 0,00 0,00 0,00 3.328,00 0,00 3.328,00 3.328,00
PDDE QUALIDADE / Novo Ensino Medio-Itinerarios Formativos 5.166,50 5.672,50 10.839,00 0,00 0,00 0,00 10.839,00 5.166,50 5.672,50 10.839,00
Subtotal 13.084,04 12.393,73 25.477,77 0,00 0,00 0,00 25.477,77 13.084,04 12.393,73 25.477,77 -
Total Geral 19.062,04 14.955,73 34.017,77 0,00 0,00 0,00 34.017,77 19.062,04 14.955,73 34.017,77 -
Dados da Escola
Cod. Escola: 35907285 Nome Escola: ANNA MARIA LUCIA DE NARDO MORAES BARROS PROFA
UF: SP Município: AMERICANA Rede de Ensino: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Nível Ensino Qtd Alunos
ENSINO FUNDAMENTAL 245
ENSINO MÉDIO 170
TOTAL 415
Unidade Executora Própria (UEx)
Executora: APM DA EE PROF ANNA MARIA LUCIA DE N. M. BARROS CNPJ: 60.714.722/0001-30 UF: SP Município: AMERICANA
Dados Bancários
Programa/Ação Banco Agência Conta Saldo Ocorrência
PDDE 001 3135 0000392146 4.822,49
PDDE QUALIDADE 001 3135 0000249009 8.387,90
Situação da Unidade Executora Própria (UEx)
Dados Cadastrais Não há pendência quanto ao cadastro da UEx , uma vez que o mandato do dirigente está vigente. Entretanto, solicitamos que verifiquem se os dados referentes ao percentual, e-mail e telefone necessitam de atualização.
Mandato do dirigente

Início do mandato:03/03/2025 Fim do mandato:03/03/2027

Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.
Situação da Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)
Adesão ao PDDE A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 29/09/2021
Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.
Destinação Vl Devido Custeio Vl Devido Capital Vl Devido Total Vl Ajuste Custeio Vl Ajuste Capital Vl Ajuste Total Vl Final Devido Total Vl Pago Custeio Vl Pago Capital Valor Pago Total Data Ord. Pgto
PDDE / Basico - 2 parcela 3.720,00 930,00 4.650,00 0,00 0,00 0,00 4.650,00 3.720,00 930,00 4.650,00
PDDE / PDDE - Parcela Desempenho 6.640,00 1.660,00 8.300,00 0,00 0,00 0,00 8.300,00 6.640,00 1.660,00 8.300,00
PDDE / Basico - 1 parcela 3.720,00 930,00 4.650,00 0,00 0,00 0,00 4.650,00 3.720,00 930,00 4.650,00
Subtotal 14.080,00 3.520,00 17.600,00 0,00 0,00 0,00 17.600,00 14.080,00 3.520,00 17.600,00 -
PDDE QUALIDADE / PDDE Emergencial Estadual 7.670,48 3.287,35 10.957,83 0,00 0,00 0,00 10.957,83 7.670,48 3.287,35 10.957,83
PDDE QUALIDADE / Emergencial - Parcela Complementar 264,04 113,16 377,20 0,00 0,00 0,00 377,20 264,04 113,16 377,20
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2021 3.328,00 0,00 3.328,00 0,00 0,00 0,00 3.328,00 3.328,00 0,00 3.328,00
PDDE QUALIDADE / Novo Ensino Medio-Itinerarios Formativos 5.166,50 5.672,50 10.839,00 0,00 0,00 0,00 10.839,00 5.166,50 5.672,50 10.839,00
Subtotal 16.429,02 9.073,01 25.502,03 0,00 0,00 0,00 25.502,03 16.429,02 9.073,01 25.502,03 -
Total Geral 30.509,02 12.593,01 43.102,03 0,00 0,00 0,00 43.102,03 30.509,02 12.593,01 43.102,03 -
Dados da Escola
Cod. Escola: 35907789 Nome Escola: CELSO BARBIERI DR
UF: SP Município: DOBRADA Rede de Ensino: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Nível Ensino Qtd Alunos
ENSINO FUNDAMENTAL 287
TOTAL 287
Unidade Executora Própria (UEx)
Executora: ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES DA EEPG DR CELSO BARBIERI CNPJ: 60.243.763/0001-95 UF: SP Município: DOBRADA
Dados Bancários
Programa/Ação Banco Agência Conta Saldo Ocorrência
PDDE 001 0257 0000348104 27.274,13
PDDE QUALIDADE 001 0257 0000348112 2.817,34
Situação da Unidade Executora Própria (UEx)
Dados Cadastrais Não há pendência quanto ao cadastro da UEx , uma vez que o mandato do dirigente está vigente. Entretanto, solicitamos que verifiquem se os dados referentes ao percentual, e-mail e telefone necessitam de atualização.
Mandato do dirigente

Início do mandato:10/03/2025 Fim do mandato:10/03/2027

Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.
Situação da Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)
Adesão ao PDDE A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 29/09/2021
Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.
Destinação Vl Devido Custeio Vl Devido Capital Vl Devido Total Vl Ajuste Custeio Vl Ajuste Capital Vl Ajuste Total Vl Final Devido Total Vl Pago Custeio Vl Pago Capital Valor Pago Total Data Ord. Pgto
PDDE / Basico - 2 parcela 1.705,00 1.705,00 3.410,00 0,00 0,00 0,00 3.410,00 1.705,00 1.705,00 3.410,00
PDDE / Basico - 1 parcela 1.705,00 1.705,00 3.410,00 0,00 0,00 0,00 3.410,00 1.705,00 1.705,00 3.410,00
Subtotal 3.410,00 3.410,00 6.820,00 0,00 0,00 0,00 6.820,00 3.410,00 3.410,00 6.820,00 -
PDDE QUALIDADE / Tempo de Aprender 3.435,00 0,00 3.435,00 0,00 0,00 0,00 3.435,00 3.435,00 0,00 3.435,00
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2021 1.630,80 1.697,20 3.328,00 0,00 0,00 0,00 3.328,00 1.630,80 1.697,20 3.328,00
PDDE QUALIDADE / Emergencial - Parcela Complementar 362,64 155,42 518,06 0,00 0,00 0,00 518,06 362,64 155,42 518,06
Subtotal 5.428,44 1.852,62 7.281,06 0,00 0,00 0,00 7.281,06 5.428,44 1.852,62 7.281,06 -
Total Geral 8.838,44 5.262,62 14.101,06 0,00 0,00 0,00 14.101,06 8.838,44 5.262,62 14.101,06 -
Dados da Escola
Cod. Escola: 35909087 Nome Escola: KIMAKO KAMADA KINOSHITA PROFA
UF: SP Município: SAO PAULO Rede de Ensino: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Nível Ensino Qtd Alunos
ENSINO FUNDAMENTAL 628
TOTAL 628
Unidade Executora Própria (UEx)
Executora: APM DA EE PROFA. KIMAKO KAMADA KINOSHITA CNPJ: 59.842.245/0001-09 UF: SP Município: SAO PAULO
Dados Bancários
Programa/Ação Banco Agência Conta Saldo Ocorrência
PDDE 001 1530 0000847992 12.079,79
PDDE QUALIDADE 001 1530 0000812560 5.616,78
Situação da Unidade Executora Própria (UEx)
Dados Cadastrais Não há pendência quanto ao cadastro da UEx , uma vez que o mandato do dirigente está vigente. Entretanto, solicitamos que verifiquem se os dados referentes ao percentual, e-mail e telefone necessitam de atualização.
Mandato do dirigente

Início do mandato:07/03/2025 Fim do mandato:06/03/2027

Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.
Situação da Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)
Adesão ao PDDE A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 29/09/2021
Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.
Destinação Vl Devido Custeio Vl Devido Capital Vl Devido Total Vl Ajuste Custeio Vl Ajuste Capital Vl Ajuste Total Vl Final Devido Total Vl Pago Custeio Vl Pago Capital Valor Pago Total Data Ord. Pgto
PDDE / Basico - 2 parcela 5.424,00 1.356,00 6.780,00 0,00 0,00 0,00 6.780,00 5.424,00 1.356,00 6.780,00
PDDE / Basico - 1 parcela 5.424,00 1.356,00 6.780,00 0,00 0,00 0,00 6.780,00 5.424,00 1.356,00 6.780,00
Subtotal 10.848,00 2.712,00 13.560,00 0,00 0,00 0,00 13.560,00 10.848,00 2.712,00 13.560,00 -
PDDE QUALIDADE / PDDE Emergencial Estadual 12.675,34 5.432,29 18.107,63 0,00 0,00 0,00 18.107,63 12.675,34 5.432,29 18.107,63
PDDE QUALIDADE / Tempo de Aprender 13.890,00 0,00 13.890,00 0,00 0,00 0,00 13.890,00 13.890,00 0,00 13.890,00
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2021 2.392,00 1.500,00 3.892,00 0,00 0,00 0,00 3.892,00 2.392,00 1.500,00 3.892,00
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2020 3.892,00 0,00 3.892,00 0,00 0,00 0,00 3.892,00 3.892,00 0,00 3.892,00
PDDE QUALIDADE / Emergencial - Parcela Complementar 678,99 290,99 969,98 0,00 0,00 0,00 969,98 678,99 290,99 969,98
Subtotal 33.528,33 7.223,28 40.751,61 0,00 0,00 0,00 40.751,61 33.528,33 7.223,28 40.751,61 -
Total Geral 44.376,33 9.935,28 54.311,61 0,00 0,00 0,00 54.311,61 44.376,33 9.935,28 54.311,61 -
Dados da Escola
Cod. Escola: 35914617 Nome Escola: OVIDIO ANTONIO DE SOUZA REVDO
UF: SP Município: SOROCABA Rede de Ensino: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Nível Ensino Qtd Alunos
ENSINO FUNDAMENTAL 324
ENSINO MÉDIO 150
TOTAL 474
Unidade Executora Própria (UEx)
Executora: APM DA E.E. REVERENDO OVIDIO ANTONIO DE SOUZA CNPJ: 60.118.569/0001-88 UF: SP Município: SOROCABA
Dados Bancários
Programa/Ação Banco Agência Conta Saldo Ocorrência
PDDE 001 6962 0000375403 10.691,77
PDDE QUALIDADE 001 6962 0000359327 2.843,78
Situação da Unidade Executora Própria (UEx)
Dados Cadastrais Não há pendência quanto ao cadastro da UEx , uma vez que o mandato do dirigente está vigente. Entretanto, solicitamos que verifiquem se os dados referentes ao percentual, e-mail e telefone necessitam de atualização.
Mandato do dirigente

Início do mandato:15/02/2025 Fim do mandato:15/02/2027

Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.
Situação da Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)
Adesão ao PDDE A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 29/09/2021
Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.
Destinação Vl Devido Custeio Vl Devido Capital Vl Devido Total Vl Ajuste Custeio Vl Ajuste Capital Vl Ajuste Total Vl Final Devido Total Vl Pago Custeio Vl Pago Capital Valor Pago Total Data Ord. Pgto
PDDE / Basico - 1 parcela 4.192,00 1.048,00 5.240,00 0,00 0,00 0,00 5.240,00 4.192,00 1.048,00 5.240,00
PDDE / Basico - 2 parcela 4.192,00 1.048,00 5.240,00 0,00 0,00 0,00 5.240,00 4.192,00 1.048,00 5.240,00
Subtotal 8.384,00 2.096,00 10.480,00 0,00 0,00 0,00 10.480,00 8.384,00 2.096,00 10.480,00 -
PDDE QUALIDADE / PDDE Emergencial Estadual 8.767,98 3.757,70 12.525,68 0,00 0,00 0,00 12.525,68 8.767,98 3.757,70 12.525,68
PDDE QUALIDADE / Emergencial - Parcela Complementar 339,02 145,29 484,31 0,00 0,00 0,00 484,31 339,02 145,29 484,31
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2021 1.800,00 1.528,00 3.328,00 0,00 0,00 0,00 3.328,00 1.800,00 1.528,00 3.328,00
PDDE QUALIDADE / Novo Ensino Medio-Itinerarios Formativos 5.166,50 5.672,50 10.839,00 0,00 0,00 0,00 10.839,00 5.166,50 5.672,50 10.839,00
Subtotal 16.073,50 11.103,49 27.176,99 0,00 0,00 0,00 27.176,99 16.073,50 11.103,49 27.176,99 -
Total Geral 24.457,50 13.199,49 37.656,99 0,00 0,00 0,00 37.656,99 24.457,50 13.199,49 37.656,99 -
Dados da Escola
Cod. Escola: 35914745 Nome Escola: NORBERTO ALVES RODRIGUES PROFESSOR
UF: SP Município: SAO PAULO Rede de Ensino: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Nível Ensino Qtd Alunos
ENSINO FUNDAMENTAL 720
ENSINO MÉDIO 121
TOTAL 841
Unidade Executora Própria (UEx)
Executora: A P M DA E E P G PROF NORBERTO ALVES RODRIGUES CNPJ: 62.283.577/0001-05 UF: SP Município: SAO PAULO
Dados Bancários
Programa/Ação Banco Agência Conta Saldo Ocorrência
PDDE 001 4215 000025746X 13.560,19
PDDE EQUIDADE 001 4215 000018781X 20.238,43
PDDE QUALIDADE 001 4215 0000260177 17.172,18
Situação da Unidade Executora Própria (UEx)
Dados Cadastrais A Unidade Executora (UEx) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 11/03/2021
Mandato do dirigente

Início do mandato:01/06/2023 Fim do mandato:31/05/2025

Situação do Mandato do dirigente

Há mandato de dirigente de UEx dessa rede de ensino que encontra-se vencido. O prazo para regularizar vai até 31 de outubro. Após essa data, se o mandato não estiver vigente, o FNDE não repassará recursos do PDDE a essa(s) UEx.

Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.
Situação da Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)
Adesão ao PDDE A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 29/09/2021
Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.
Destinação Vl Devido Custeio Vl Devido Capital Vl Devido Total Vl Ajuste Custeio Vl Ajuste Capital Vl Ajuste Total Vl Final Devido Total Vl Pago Custeio Vl Pago Capital Valor Pago Total Data Ord. Pgto
PDDE / Basico - 1 parcela 7.304,00 1.826,00 9.130,00 0,00 0,00 0,00 9.130,00 7.304,00 1.826,00 9.130,00
PDDE / Basico - 2 parcela 7.304,00 1.826,00 9.130,00 0,00 0,00 0,00 9.130,00 7.304,00 1.826,00 9.130,00
Subtotal 14.608,00 3.652,00 18.260,00 0,00 0,00 0,00 18.260,00 14.608,00 3.652,00 18.260,00 -
PDDE EQUIDADE / Sala de Recursos 4.000,00 16.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.000,00 16.000,00 20.000,00
Subtotal 4.000,00 16.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 4.000,00 16.000,00 20.000,00 -
PDDE QUALIDADE / Tempo de Aprender 2.145,00 0,00 2.145,00 0,00 0,00 0,00 2.145,00 2.145,00 0,00 2.145,00
PDDE QUALIDADE / PDDE Emergencial Estadual 18.199,20 7.799,66 25.998,86 0,00 0,00 0,00 25.998,86 18.199,20 7.799,66 25.998,86
PDDE QUALIDADE / Emergencial - Parcela Complementar 857,70 367,59 1.225,29 0,00 0,00 0,00 1.225,29 857,70 367,59 1.225,29
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2021 1.492,00 2.400,00 3.892,00 0,00 0,00 0,00 3.892,00 1.492,00 2.400,00 3.892,00
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2020 1.892,00 2.000,00 3.892,00 0,00 0,00 0,00 3.892,00 1.892,00 2.000,00 3.892,00
Subtotal 24.585,90 12.567,25 37.153,15 0,00 0,00 0,00 37.153,15 24.585,90 12.567,25 37.153,15 -
Total Geral 43.193,90 32.219,25 75.413,15 0,00 0,00 0,00 75.413,15 43.193,90 32.219,25 75.413,15 -
Dados da Escola
Cod. Escola: 35914757 Nome Escola: MARIA CELIA FALCAO RODRIGUES PROFESSORA
UF: SP Município: GUARULHOS Rede de Ensino: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Nível Ensino Qtd Alunos
ENSINO FUNDAMENTAL 689
ENSINO MÉDIO 481
TOTAL 1.170
Unidade Executora Própria (UEx)
Executora: APM DA EE PROFESSORA MARIA CELIA FALCAO RODRIGUES CNPJ: 59.647.602/0001-88 UF: SP Município: GUARULHOS
Dados Bancários
Programa/Ação Banco Agência Conta Saldo Ocorrência
PDDE 001 6761 0000523496 0,00
PDDE EQUIDADE 001 6761 0000385387 1,39
PDDE QUALIDADE 001 6761 0000412864 0,00
Situação da Unidade Executora Própria (UEx)
Dados Cadastrais A Unidade Executora (UEx) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 07/04/2021
Mandato do dirigente

Início do mandato:02/06/2023 Fim do mandato:01/06/2025

Situação do Mandato do dirigente

Há mandato de dirigente de UEx dessa rede de ensino que encontra-se vencido. O prazo para regularizar vai até 31 de outubro. Após essa data, se o mandato não estiver vigente, o FNDE não repassará recursos do PDDE a essa(s) UEx.

Prestação de Contas Consta, na base de dados do FNDE, inadimplência com Prestação de Contas de recursos recebidos à conta do PDDE (se não regularizar a(s) pendência(s) até 31 de Outubro, o FNDE não repassará recursos à UEx).
Ano Exercício Programa
2021 PDDE EQUIDADE
Situação da Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)
Adesão ao PDDE A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 29/09/2021
Prestação de Contas Consta, na base de dados do FNDE, inadimplência² com Prestação de Contas de recursos do PDDE, ou ações agregadas (enquanto não regularizada(s) a(s) pendência(s), todas as escolas vinculadas à Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) ficarão sem receber os recursos do programa).
Ano Exercício Programa
2021 PDDE EQUIDADE
Destinação Vl Devido Custeio Vl Devido Capital Vl Devido Total Vl Ajuste Custeio Vl Ajuste Capital Vl Ajuste Total Vl Final Devido Total Vl Pago Custeio Vl Pago Capital Valor Pago Total Data Ord. Pgto
PDDE / Basico - 1 parcela 9.888,00 2.472,00 12.360,00 0,00 0,00 0,00 12.360,00 9.888,00 2.472,00 12.360,00
PDDE / Basico - 2 parcela 9.888,00 2.472,00 12.360,00 0,00 0,00 0,00 12.360,00 9.888,00 2.472,00 12.360,00
Subtotal 19.776,00 4.944,00 24.720,00 0,00 0,00 0,00 24.720,00 19.776,00 4.944,00 24.720,00 -
PDDE EQUIDADE / Sala de Recursos 6.400,00 25.600,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 6.400,00 25.600,00 32.000,00
Subtotal 6.400,00 25.600,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 6.400,00 25.600,00 32.000,00 -
