Consulta por Escola

Alerta

Há mandato de dirigente de UEx dessa rede de ensino que encontra-se vencido. O prazo para regularizar vai até 31 de outubro. Após essa data, se o mandato não estiver vigente, o FNDE não repassará recursos do PDDE a essa(s) UEx.

Relatório de Situação da Escola
Filtro
Dados da Escola
Cod. Escola: 35007018 Nome Escola: BENEDITA GARCIA DA CRUZ PROFESSORA
UF: SP Município: POA Rede de Ensino: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Nível Ensino Qtd Alunos
ENSINO FUNDAMENTAL 412
ENSINO MÉDIO 318
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 15
TOTAL 745
Unidade Executora Própria (UEx)
Executora: APM DA EE BENEDITA GARCIA DA CRUZ CNPJ: 48.729.636/0001-03 UF: SP Município: POA
Dados Bancários
Programa/Ação Banco Agência Conta Saldo Ocorrência
PDDE 001 2466 0000225681 5.828,87 -
PDDE 001 2466 0000345474 39.226,76 -
PDDE QUALIDADE 001 2466 0000358053 23.048,52 -
Situação da Unidade Executora Própria (UEx)
Dados Cadastrais A Unidade Executora (UEx) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 11/05/2021
Mandato do dirigente

Início do mandato:02/03/2023 Fim do mandato:02/03/2025

Situação do Mandato do dirigente

Há mandato de dirigente de UEx dessa rede de ensino que encontra-se vencido. O prazo para regularizar vai até 31 de outubro. Após essa data, se o mandato não estiver vigente, o FNDE não repassará recursos do PDDE a essa(s) UEx.

Prestação de Contas Consta, na base de dados do FNDE, inadimplência com Prestação de Contas de recursos recebidos à conta do PDDE (se não regularizar a(s) pendência(s) até 31 de Outubro, o FNDE não repassará recursos à UEx).
Ano Exercício Programa
2022 PDDE
Situação da Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)
Adesão ao PDDE A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 29/09/2021
Prestação de Contas Consta, na base de dados do FNDE, inadimplência² com Prestação de Contas de recursos do PDDE, ou ações agregadas (enquanto não regularizada(s) a(s) pendência(s), todas as escolas vinculadas à Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) ficarão sem receber os recursos do programa).
Ano Exercício Programa
2022 PDDE
Destinação Vl Devido Custeio Vl Devido Capital Vl Devido Total Vl Ajuste Custeio Vl Ajuste Capital Vl Ajuste Total Vl Final Devido Total Vl Pago Custeio Vl Pago Capital Valor Pago Total Data Ord. Pgto
PDDE / Basico - 1 parcela 5.962,50 1.987,50 7.950,00 0,00 0,00 0,00 7.950,00 5.962,50 1.987,50 7.950,00
PDDE / Basico - 2 parcela 5.962,50 1.987,50 7.950,00 0,00 0,00 0,00 7.950,00 5.962,50 1.987,50 7.950,00
Subtotal 11.925,00 3.975,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 15.900,00 11.925,00 3.975,00 15.900,00 -
PDDE QUALIDADE / PDDE Emergencial Estadual 12.712,13 5.448,05 18.160,18 0,00 0,00 0,00 18.160,18 12.712,13 5.448,05 18.160,18
PDDE QUALIDADE / Emergencial - Parcela Complementar 388,32 166,42 554,74 0,00 0,00 0,00 554,74 388,32 166,42 554,74
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2021 2.000,00 1.892,00 3.892,00 0,00 0,00 0,00 3.892,00 0,00 0,00 0,00
PDDE QUALIDADE / Novo Ensino Medio-Itinerarios Formativos 5.166,50 5.672,50 10.839,00 0,00 0,00 0,00 10.839,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 20.266,95 13.178,97 33.445,92 0,00 0,00 0,00 33.445,92 13.100,45 5.614,47 18.714,92 -
Total Geral 32.191,95 17.153,97 49.345,92 0,00 0,00 0,00 49.345,92 25.025,45 9.589,47 34.614,92 -
Dados da Escola
Cod. Escola: 35012026 Nome Escola: DAGOBERTO NOGUEIRA DA FONSECA
UF: SP Município: ITANHAEM Rede de Ensino: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Nível Ensino Qtd Alunos
ENSINO FUNDAMENTAL 267
ENSINO MÉDIO 281
TOTAL 548
Unidade Executora Própria (UEx)
Executora: APM DA EEPG DAGOBERTO NOGUEIRA DA FONSECA CNPJ: 48.681.514/0001-86 UF: SP Município: ITANHAEM
Dados Bancários
Programa/Ação Banco Agência Conta Saldo Ocorrência
PDDE 001 0932 0000395684 0,03 -
PDDE 001 0932 0000421588 0,06 -
PDDE QUALIDADE 001 0932 0000447153 0,02 -
Situação da Unidade Executora Própria (UEx)
Dados Cadastrais Não há pendência quanto ao cadastro da UEx , uma vez que o mandato do dirigente está vigente. Entretanto, solicitamos que verifiquem se os dados referentes ao percentual, e-mail e telefone necessitam de atualização.
Mandato do dirigente

Início do mandato:15/04/2025 Fim do mandato:15/04/2027

Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.
Situação da Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)
Adesão ao PDDE A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 29/09/2021
Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.
Destinação Vl Devido Custeio Vl Devido Capital Vl Devido Total Vl Ajuste Custeio Vl Ajuste Capital Vl Ajuste Total Vl Final Devido Total Vl Pago Custeio Vl Pago Capital Valor Pago Total Data Ord. Pgto
PDDE / Basico - 1 parcela 4.186,00 1.794,00 5.980,00 0,00 0,00 0,00 5.980,00 4.186,00 1.794,00 5.980,00
PDDE / Basico - 2 parcela 4.186,00 1.794,00 5.980,00 0,00 0,00 0,00 5.980,00 4.186,00 1.794,00 5.980,00
Subtotal 8.372,00 3.588,00 11.960,00 0,00 0,00 0,00 11.960,00 8.372,00 3.588,00 11.960,00 -
PDDE QUALIDADE / PDDE Emergencial Estadual 9.209,17 3.946,79 13.155,96 0,00 0,00 0,00 13.155,96 9.209,17 3.946,79 13.155,96
PDDE QUALIDADE / Emergencial - Parcela Complementar 274,31 117,56 391,87 0,00 0,00 0,00 391,87 274,31 117,56 391,87
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2021 0,00 3.892,00 3.892,00 0,00 0,00 0,00 3.892,00 0,00 0,00 0,00
PDDE QUALIDADE / Novo Ensino Medio-Itinerarios Formativos 5.166,50 5.672,50 10.839,00 0,00 0,00 0,00 10.839,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 14.649,98 13.628,85 28.278,83 0,00 0,00 0,00 28.278,83 9.483,48 4.064,35 13.547,83 -
Total Geral 23.021,98 17.216,85 40.238,83 0,00 0,00 0,00 40.238,83 17.855,48 7.652,35 25.507,83 -
Dados da Escola
Cod. Escola: 35019082 Nome Escola: GENY GOMES DONA
UF: SP Município: SAO SEBASTIAO DA GRAMA Rede de Ensino: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Nível Ensino Qtd Alunos
ENSINO FUNDAMENTAL 381
ENSINO MÉDIO 277
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 17
TOTAL 675
Unidade Executora Própria (UEx)
Executora: APM DA E E DONA GENY GOMES CNPJ: 48.627.749/0001-90 UF: SP Município: SAO SEBASTIAO DA GRAMA
Dados Bancários
Programa/Ação Banco Agência Conta Saldo Ocorrência
PDDE EQUIDADE 001 2664 0000107506 32.274,92 -
PDDE 001 2664 0000117749 49,08 -
PDDE 001 2664 0000120553 38.204,03 -
PDDE QUALIDADE 001 2664 0000122610 33.258,59 -
Situação da Unidade Executora Própria (UEx)
Dados Cadastrais Não há pendência quanto ao cadastro da UEx , uma vez que o mandato do dirigente está vigente. Entretanto, solicitamos que verifiquem se os dados referentes ao percentual, e-mail e telefone necessitam de atualização.
Mandato do dirigente

Início do mandato:29/01/2025 Fim do mandato:29/01/2027

Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.
Situação da Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)
Adesão ao PDDE A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 29/09/2021
Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.
Destinação Vl Devido Custeio Vl Devido Capital Vl Devido Total Vl Ajuste Custeio Vl Ajuste Capital Vl Ajuste Total Vl Final Devido Total Vl Pago Custeio Vl Pago Capital Valor Pago Total Data Ord. Pgto
PDDE / Basico - 1 parcela 2.900,00 4.350,00 7.250,00 0,00 0,00 0,00 7.250,00 2.900,00 4.350,00 7.250,00
PDDE / PDDE - Parcela Desempenho 11.208,00 2.802,00 14.010,00 0,00 0,00 0,00 14.010,00 11.208,00 2.802,00 14.010,00
PDDE / Basico - 2 parcela 2.900,00 4.350,00 7.250,00 0,00 0,00 0,00 7.250,00 2.900,00 4.350,00 7.250,00
Subtotal 17.008,00 11.502,00 28.510,00 0,00 0,00 0,00 28.510,00 17.008,00 11.502,00 28.510,00 -
PDDE EQUIDADE / Sala de Recursos 6.400,00 25.600,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 6.400,00 25.600,00 32.000,00
Subtotal 6.400,00 25.600,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 6.400,00 25.600,00 32.000,00 -
PDDE QUALIDADE / Novo Ensino Medio-Itinerarios Formativos 5.166,50 5.672,50 10.839,00 0,00 0,00 0,00 10.839,00 5.166,50 5.672,50 10.839,00
PDDE QUALIDADE / Emergencial - Parcela Complementar 447,89 191,95 639,84 0,00 0,00 0,00 639,84 447,89 191,95 639,84
PDDE QUALIDADE / PDDE Emergencial Estadual 12.234,84 5.243,50 17.478,34 0,00 0,00 0,00 17.478,34 12.234,84 5.243,50 17.478,34
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2021 1.318,80 2.573,20 3.892,00 0,00 0,00 0,00 3.892,00 1.318,80 2.573,20 3.892,00
Subtotal 19.168,03 13.681,15 32.849,18 0,00 0,00 0,00 32.849,18 19.168,03 13.681,15 32.849,18 -
Total Geral 42.576,03 50.783,15 93.359,18 0,00 0,00 0,00 93.359,18 42.576,03 50.783,15 93.359,18 -
Dados da Escola
Cod. Escola: 35020801 Nome Escola: FABIANO JOSE MOREIRA CAMARGO PADRE
UF: SP Município: CAPIVARI Rede de Ensino: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Nível Ensino Qtd Alunos
ENSINO FUNDAMENTAL 562
ENSINO MÉDIO 978
TOTAL 1.540
Unidade Executora Própria (UEx)
Executora: ASSOCICAO DE PAIS E MESTRES DA EEPSG PE FABIANO JOSE M CNPJ: 48.652.069/0001-26 UF: SP Município: CAPIVARI
Dados Bancários
Programa/Ação Banco Agência Conta Saldo Ocorrência
PDDE 001 0699 000024421X 887,01 -
PDDE-EDUCAÇÃO INTEGRAL 001 0699 000032468X 2.672,66 -
PDDE QUALIDADE 001 0699 0000326380 39.089,00 -
PDDE 001 0699 0000366749 22.262,07 -
Situação da Unidade Executora Própria (UEx)
Dados Cadastrais Não há pendência quanto ao cadastro da UEx , uma vez que o mandato do dirigente está vigente. Entretanto, solicitamos que verifiquem se os dados referentes ao percentual, e-mail e telefone necessitam de atualização.
Mandato do dirigente

Início do mandato:18/05/2023 Fim do mandato:17/05/2025

Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.
Situação da Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)
Adesão ao PDDE A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 29/09/2021
Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.
Destinação Vl Devido Custeio Vl Devido Capital Vl Devido Total Vl Ajuste Custeio Vl Ajuste Capital Vl Ajuste Total Vl Final Devido Total Vl Pago Custeio Vl Pago Capital Valor Pago Total Data Ord. Pgto
PDDE / Basico - 2 parcela 12.720,00 3.180,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 15.900,00 12.720,00 3.180,00 15.900,00
PDDE / Basico - 1 parcela 12.720,00 3.180,00 15.900,00 0,00 0,00 0,00 15.900,00 12.720,00 3.180,00 15.900,00
Subtotal 25.440,00 6.360,00 31.800,00 0,00 0,00 0,00 31.800,00 25.440,00 6.360,00 31.800,00 -
PDDE QUALIDADE / Emergencial - Parcela Complementar 501,30 214,84 716,14 0,00 0,00 0,00 716,14 501,30 214,84 716,14
PDDE QUALIDADE / PDDE Emergencial Estadual 17.394,51 7.454,79 24.849,30 0,00 0,00 0,00 24.849,30 17.394,51 7.454,79 24.849,30
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2021 2.692,00 1.200,00 3.892,00 0,00 0,00 0,00 3.892,00 0,00 0,00 0,00
PDDE QUALIDADE / Novo Ensino Medio-Itinerarios Formativos 7.750,00 8.509,00 16.259,00 0,00 0,00 0,00 16.259,00 0,00 0,00 0,00
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2020 2.592,00 1.300,00 3.892,00 0,00 0,00 0,00 3.892,00 2.592,00 1.300,00 3.892,00
Subtotal 30.929,81 18.678,63 49.608,44 0,00 0,00 0,00 49.608,44 20.487,81 8.969,63 29.457,44 -
Total Geral 56.369,81 25.038,63 81.408,44 0,00 0,00 0,00 81.408,44 45.927,81 15.329,63 61.257,44 -
Dados da Escola
Cod. Escola: 35021829 Nome Escola: MARCELINO BRAGA CEL
UF: SP Município: BOA ESPERANCA DO SUL Rede de Ensino: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Nível Ensino Qtd Alunos
ENSINO MÉDIO 458
TOTAL 458
Unidade Executora Própria (UEx)
Executora: ASS DE PAIS E MESTRES E E P S G C MARCELINO BRAGA CNPJ: 48.533.236/0001-10 UF: SP Município: BOA ESPERANCA DO SUL
Dados Bancários
Programa/Ação Banco Agência Conta Saldo Ocorrência
PDDE 001 0082 0000673862 3.268,18 -
PDDE QUALIDADE 001 0082 0000889660 33.016,95 -
PDDE 001 0082 0001012371 31.360,71 -
Situação da Unidade Executora Própria (UEx)
Dados Cadastrais Não há pendência quanto ao cadastro da UEx , uma vez que o mandato do dirigente está vigente. Entretanto, solicitamos que verifiquem se os dados referentes ao percentual, e-mail e telefone necessitam de atualização.
Mandato do dirigente

Início do mandato:16/03/2024 Fim do mandato:15/03/2026

Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.
Situação da Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)
Adesão ao PDDE A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 29/09/2021
Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.
Destinação Vl Devido Custeio Vl Devido Capital Vl Devido Total Vl Ajuste Custeio Vl Ajuste Capital Vl Ajuste Total Vl Final Devido Total Vl Pago Custeio Vl Pago Capital Valor Pago Total Data Ord. Pgto
PDDE / Basico - 1 parcela 3.556,00 1.524,00 5.080,00 0,00 0,00 0,00 5.080,00 3.556,00 1.524,00 5.080,00
PDDE / PDDE - Parcela Desempenho 7.328,00 1.832,00 9.160,00 0,00 0,00 0,00 9.160,00 7.328,00 1.832,00 9.160,00
PDDE / Basico - 2 parcela 3.556,00 1.524,00 5.080,00 0,00 0,00 0,00 5.080,00 3.556,00 1.524,00 5.080,00
Subtotal 14.440,00 4.880,00 19.320,00 0,00 0,00 0,00 19.320,00 14.440,00 4.880,00 19.320,00 -
PDDE QUALIDADE / Novo Ensino Medio-Itinerarios Formativos 5.166,50 5.672,50 10.839,00 0,00 0,00 0,00 10.839,00 5.166,50 5.672,50 10.839,00
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2021 3.328,00 0,00 3.328,00 0,00 0,00 0,00 3.328,00 3.328,00 0,00 3.328,00
Subtotal 8.494,50 5.672,50 14.167,00 0,00 0,00 0,00 14.167,00 8.494,50 5.672,50 14.167,00 -
Total Geral 22.934,50 10.552,50 33.487,00 0,00 0,00 0,00 33.487,00 22.934,50 10.552,50 33.487,00 -
Dados da Escola
Cod. Escola: 35022147 Nome Escola: LEA DE FREITAS MONTEIRO PROFA
UF: SP Município: ARARAQUARA Rede de Ensino: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Nível Ensino Qtd Alunos
ENSINO FUNDAMENTAL 223
ENSINO MÉDIO 469
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 18
TOTAL 710
Unidade Executora Própria (UEx)
Executora: APM DA EE PROF LEA DE FREITAS MONTEIRO CNPJ: 48.532.147/0001-59 UF: SP Município: ARARAQUARA
Dados Bancários
Programa/Ação Banco Agência Conta Saldo Ocorrência
PDDE 001 3121 0000185698 17.118,55 -
PDDE QUALIDADE 001 3121 0000187127 15.232,04 -
Situação da Unidade Executora Própria (UEx)
Dados Cadastrais A Unidade Executora (UEx) atualizou os seus dados cadastrais no corrente exercício. Data de atualização: 10/06/2021
Mandato do dirigente

Início do mandato:09/06/2022 Fim do mandato:09/04/2025

Situação do Mandato do dirigente

Há mandato de dirigente de UEx dessa rede de ensino que encontra-se vencido. O prazo para regularizar vai até 31 de outubro. Após essa data, se o mandato não estiver vigente, o FNDE não repassará recursos do PDDE a essa(s) UEx.

Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.
Situação da Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)
Adesão ao PDDE A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 29/09/2021
Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.
Destinação Vl Devido Custeio Vl Devido Capital Vl Devido Total Vl Ajuste Custeio Vl Ajuste Capital Vl Ajuste Total Vl Final Devido Total Vl Pago Custeio Vl Pago Capital Valor Pago Total Data Ord. Pgto
PDDE / Basico - 1 parcela 5.320,00 2.280,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00 5.320,00 2.280,00 7.600,00
PDDE / PDDE - Parcela Desempenho 11.792,00 2.948,00 14.740,00 0,00 0,00 0,00 14.740,00 11.792,00 2.948,00 14.740,00
PDDE / Basico - 2 parcela 5.320,00 2.280,00 7.600,00 0,00 0,00 0,00 7.600,00 5.320,00 2.280,00 7.600,00
Subtotal 22.432,00 7.508,00 29.940,00 0,00 0,00 0,00 29.940,00 22.432,00 7.508,00 29.940,00 -
PDDE QUALIDADE / Novo Ensino Medio-Itinerarios Formativos 5.166,50 5.672,50 10.839,00 0,00 0,00 0,00 10.839,00 5.166,50 5.672,50 10.839,00
PDDE QUALIDADE / Emergencial - Parcela Complementar 213,71 91,59 305,30 0,00 0,00 0,00 305,30 213,71 91,59 305,30
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2021 3.892,00 0,00 3.892,00 0,00 0,00 0,00 3.892,00 3.892,00 0,00 3.892,00
Subtotal 9.272,21 5.764,09 15.036,30 0,00 0,00 0,00 15.036,30 9.272,21 5.764,09 15.036,30 -
Total Geral 31.704,21 13.272,09 44.976,30 0,00 0,00 0,00 44.976,30 31.704,21 13.272,09 44.976,30 -
Dados da Escola
Cod. Escola: 35024521 Nome Escola: EUGENIO FRANCO
UF: SP Município: SAO CARLOS Rede de Ensino: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Nível Ensino Qtd Alunos
ENSINO FUNDAMENTAL 746
TOTAL 746
Unidade Executora Própria (UEx)
Executora: APM DA ESCOLA ESTADUAL EUGENIO FRANCO CNPJ: 48.527.188/0001-57 UF: SP Município: SAO CARLOS
Dados Bancários
Programa/Ação Banco Agência Conta Saldo Ocorrência
PDDE QUALIDADE 001 6845 0000231045 42.164,67 -
PDDE 001 6845 0000232912 40.149,36 -
Situação da Unidade Executora Própria (UEx)
Dados Cadastrais Não há pendência quanto ao cadastro da UEx , uma vez que o mandato do dirigente está vigente. Entretanto, solicitamos que verifiquem se os dados referentes ao percentual, e-mail e telefone necessitam de atualização.
Mandato do dirigente

Início do mandato:14/02/2025 Fim do mandato:14/02/2027

Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.
Situação da Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)
Adesão ao PDDE A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 29/09/2021
Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.
Destinação Vl Devido Custeio Vl Devido Capital Vl Devido Total Vl Ajuste Custeio Vl Ajuste Capital Vl Ajuste Total Vl Final Devido Total Vl Pago Custeio Vl Pago Capital Valor Pago Total Data Ord. Pgto
PDDE / Basico - 2 parcela 6.368,00 1.592,00 7.960,00 0,00 0,00 0,00 7.960,00 6.368,00 1.592,00 7.960,00
PDDE / PDDE - Parcela Desempenho 11.936,00 2.984,00 14.920,00 0,00 0,00 0,00 14.920,00 11.936,00 2.984,00 14.920,00
PDDE / Basico - 1 parcela 6.368,00 1.592,00 7.960,00 0,00 0,00 0,00 7.960,00 6.368,00 1.592,00 7.960,00
Subtotal 24.672,00 6.168,00 30.840,00 0,00 0,00 0,00 30.840,00 24.672,00 6.168,00 30.840,00 -
PDDE QUALIDADE / Tempo de Aprender 16.815,00 0,00 16.815,00 0,00 0,00 0,00 16.815,00 16.815,00 0,00 16.815,00
PDDE QUALIDADE / PDDE Emergencial Estadual 14.995,15 6.426,49 21.421,64 0,00 0,00 0,00 21.421,64 14.995,15 6.426,49 21.421,64
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2021 3.391,92 500,08 3.892,00 0,00 0,00 0,00 3.892,00 3.391,92 500,08 3.892,00
PDDE QUALIDADE / Emergencial - Parcela Complementar 811,48 347,78 1.159,26 0,00 0,00 0,00 1.159,26 811,48 347,78 1.159,26
Subtotal 36.013,55 7.274,35 43.287,90 0,00 0,00 0,00 43.287,90 36.013,55 7.274,35 43.287,90 -
Total Geral 60.685,55 13.442,35 74.127,90 0,00 0,00 0,00 74.127,90 60.685,55 13.442,35 74.127,90 -
Dados da Escola
Cod. Escola: 35025057 Nome Escola: CACILDA CALDAS CRUZ DONA
UF: SP Município: IBITINGA Rede de Ensino: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Nível Ensino Qtd Alunos
ENSINO FUNDAMENTAL 305
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO 9
TOTAL 314
Unidade Executora Própria (UEx)
Executora: ESCOLA ESTADUAL DONA CACILDA CALDAS CRUZ CNPJ: 48.537.856/0001-27 UF: SP Município: IBITINGA
Dados Bancários
Programa/Ação Banco Agência Conta Saldo Ocorrência
PDDE QUALIDADE 001 0505 0000310425 8.452,06 -
PDDE 001 0505 0000321516 7.907,62 -
Situação da Unidade Executora Própria (UEx)
Dados Cadastrais Não há pendência quanto ao cadastro da UEx , uma vez que o mandato do dirigente está vigente. Entretanto, solicitamos que verifiquem se os dados referentes ao percentual, e-mail e telefone necessitam de atualização.
Mandato do dirigente

Início do mandato:28/04/2025 Fim do mandato:27/04/2027

Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.
Situação da Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)
Adesão ao PDDE A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 29/09/2021
Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.
Destinação Vl Devido Custeio Vl Devido Capital Vl Devido Total Vl Ajuste Custeio Vl Ajuste Capital Vl Ajuste Total Vl Final Devido Total Vl Pago Custeio Vl Pago Capital Valor Pago Total Data Ord. Pgto
PDDE / Basico - 1 parcela 2.184,00 1.456,00 3.640,00 0,00 0,00 0,00 3.640,00 2.184,00 1.456,00 3.640,00
PDDE / PDDE - Parcela Desempenho 5.240,00 1.310,00 6.550,00 0,00 0,00 0,00 6.550,00 5.240,00 1.310,00 6.550,00
PDDE / Basico - 2 parcela 2.184,00 1.456,00 3.640,00 0,00 0,00 0,00 3.640,00 2.184,00 1.456,00 3.640,00
Subtotal 9.608,00 4.222,00 13.830,00 0,00 0,00 0,00 13.830,00 9.608,00 4.222,00 13.830,00 -
PDDE QUALIDADE / Emergencial - Parcela Complementar 369,83 158,50 528,33 0,00 0,00 0,00 528,33 369,83 158,50 528,33
PDDE QUALIDADE / Tempo de Aprender 4.785,00 0,00 4.785,00 0,00 0,00 0,00 4.785,00 4.785,00 0,00 4.785,00
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2021 3.328,00 0,00 3.328,00 0,00 0,00 0,00 3.328,00 3.328,00 0,00 3.328,00
Subtotal 8.482,83 158,50 8.641,33 0,00 0,00 0,00 8.641,33 8.482,83 158,50 8.641,33 -
Total Geral 18.090,83 4.380,50 22.471,33 0,00 0,00 0,00 22.471,33 18.090,83 4.380,50 22.471,33 -
Dados da Escola
Cod. Escola: 35025124 Nome Escola: FELICIA ADELVAIS PAGLIUSO PROFA
UF: SP Município: TAQUARITINGA Rede de Ensino: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
Nível Ensino Qtd Alunos
ENSINO FUNDAMENTAL 593
ENSINO MÉDIO 242
TOTAL 835
Unidade Executora Própria (UEx)
Executora: APM DA EE PROFESSORA FELICIA ADELVAIS PAGLIUSO CNPJ: 48.534.911/0001-25 UF: SP Município: TAQUARITINGA
Dados Bancários
Programa/Ação Banco Agência Conta Saldo Ocorrência
PDDE QUALIDADE 001 0257 0001086642 20.181,26 -
PDDE 001 0257 0001110969 47.194,33 -
PDDE EQUIDADE 001 0257 0001132261 15.450,63 -
Situação da Unidade Executora Própria (UEx)
Dados Cadastrais Não há pendência quanto ao cadastro da UEx , uma vez que o mandato do dirigente está vigente. Entretanto, solicitamos que verifiquem se os dados referentes ao percentual, e-mail e telefone necessitam de atualização.
Mandato do dirigente

Início do mandato:18/03/2025 Fim do mandato:17/03/2027

Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE, ou de suas ações agregadas.
Situação da Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação)
Adesão ao PDDE A Entidade Executora - EEx (Prefeitura Municipal e Secretaria Estadual de Educação) aderiu ao PDDE neste exercício. Data de adesão: 29/09/2021
Prestação de Contas Não consta, na base de dados do FNDE, pendência de prestação de contas de recursos do PDDE.
Destinação Vl Devido Custeio Vl Devido Capital Vl Devido Total Vl Ajuste Custeio Vl Ajuste Capital Vl Ajuste Total Vl Final Devido Total Vl Pago Custeio Vl Pago Capital Valor Pago Total Data Ord. Pgto
PDDE / Basico - 1 parcela 7.080,00 1.770,00 8.850,00 0,00 0,00 0,00 8.850,00 7.080,00 1.770,00 8.850,00
PDDE / PDDE - Parcela Desempenho 13.360,00 3.340,00 16.700,00 0,00 0,00 0,00 16.700,00 0,00 0,00 0,00
PDDE / Basico - 2 parcela 7.080,00 1.770,00 8.850,00 0,00 0,00 0,00 8.850,00 7.080,00 1.770,00 8.850,00
Subtotal 27.520,00 6.880,00 34.400,00 0,00 0,00 0,00 34.400,00 14.160,00 3.540,00 17.700,00 -
PDDE QUALIDADE / Novo Ensino Medio-Itinerarios Formativos 5.166,50 5.672,50 10.839,00 0,00 0,00 0,00 10.839,00 0,00 0,00 0,00
PDDE QUALIDADE / Emergencial - Parcela Complementar 701,58 300,68 1.002,26 0,00 0,00 0,00 1.002,26 701,58 300,68 1.002,26
PDDE QUALIDADE / Educacao Conectada 2021 2.302,00 1.590,00 3.892,00 0,00 0,00 0,00 3.892,00 0,00 0,00 0,00
