BRINQUEDOS PARA ÁREA EXTERNA - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 05/2016
| TABELA DE ITENS SEPARADOS POR REGIÃO - NORTE | ||||||||||
| REGIÃO | ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | Nº DA ATA | VIGÊNCIA ATÉ | ||||
| NORTE | 3 | Escorregador infantil | 365 | R$ 300,00 | 33/2016 | 19/12/2017 | ||||
| 4 | Túnel lúdico | 230 | R$ 1.504,00 | 20/2016 | 07/11/2017 | |||||
| 6 | Gangorra 2 lugares | 392 | R$ 290,00 | |||||||
| 7 | Gangorra 3 lugares | 580 | R$ 299,83 | |||||||
| 9 | Gols desmontáveis infantis | 505 | R$ 485,00 | |||||||
| 10 | Vôlei infantil | 446 | R$ 770,00 | |||||||
| TABELA DE ITENS SEPARADOS POR REGIÃO - NORDESTE | ||||||||||
| REGIÃO | ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | Nº DAS ATAS | VIGÊNCIA ATÉ | ||||
| NORDESTE | 13* | Balanço 4 lugares (lado a lado) | 3275 | R$ 2.242,89 |
|
07/11/2017 | ||||
| 16 | Túnel lúdico | 597 | R$ 1.504,00 | 20/2016 | ||||||
| 21 | Gols desmontáveis infantis | 3.402 | R$ 425,00 | |||||||
| 22 | Vôlei infantil | 3.084 | R$ 688,00 | |||||||
*utilização do item suspensa nos termos do item 5.4.2.5 do Caderno de Informações Técnicas - CIT (Anexo do Edital).
| TABELA DE ITENS SEPARADOS POR REGIÃO - CENTRO-OESTE | ||||||||||
| REGIÃO | ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | Nº DA ATA | VIGÊNCIA ATÉ | ||||
| CENTRO-OESTE | 26 | Escorregador | 434 | R$ 790,00 |
|
07/11/2017 | ||||
| 28 | Túneo lúdico | 150 | R$ 1.400,00 | |||||||
| 30 | Gangorra 2 lugares | 253 | R$ 197,55 | |||||||
| 31 | Gangorra 3 lugares | 389 | R$ 262,00 | |||||||
| 32* | Basquete infantil | 307 | R$ 578,85 | 35/2016 | 19/12/2017 | |||||
| 33 | Gols desmontáveis infantis | 308 | R$ 455,00 | 20/2016 | 07/11/2017 | |||||
| 34 | Vôlei infantil | 283 | R$ 749,00 | |||||||
* utilização do item suspensa nos termos do item 5.4.2.5 do Caderno de Informações Técnicas - CIT (Anexo do Edital).
| TABELA DE ITENS SEPARADOS POR REGIÃO - SUDESTE | ||||||||||
| REGIÃO | ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | Nº DA ATA | VIGÊNCIA ATÉ | ||||
| SUDESTE | 40 | Túnel lúdico | 323 | R$ 1.000,00 | 20/2016 | 07/11/2017 | ||||
| 42 | Gangorra 2 lugares | 742 | R$ 180,00 | |||||||
| 43 | Gangorra 3 lugares | 1.028 | R$ 220,00 | |||||||
| 44 | Basquete infantil | 1.072 | R$ 320,00 | |||||||
| 45 | Gols desmontáveis infantis | 1.211 | R$ 399,24 | |||||||
| 46 | Vôlei infantil | 907 | R$ 585,00 | |||||||
| 47 | Casinha de boneca | 368 | R$ 1.967,00 | |||||||
| TABELA DE ITENS SEPARADOS POR REGIÃO - SUL | ||||||||||
| REGIÃO | ITEM | DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | Nº DAS ATAS | VIGÊNCIA ATÉ | ||||
| SUL | 49* | Balanço 4 lugares (lado a lado) | 745 | R$ 1.831,76 |
|
07/11/2017 | ||||
| 52 | Túnel lúdico | 333 | R$ 1.200,00 | 20/2016 | ||||||
| 53 | Gira-gira (carrossel) 3 lugares | 572 | R$ 749,80 | |||||||
| 54 | Gangorra 2 lugares | 565 | R$ 200,00 | |||||||
| 55 | Gangorra 3 lugares | 756 | R$ 250,00 | |||||||
| 56 | Basquete infantil | 793 | R$ 350,00 | |||||||
| 57 | Gols desmontáveis infantis | 880 | R$ 386,50 | |||||||
| 58 | Vôlei infantil | 698 | R$ 665,00 | |||||||
| 59 | Casinha de boneca | 337 |
R$ 1.800,00 |
|||||||
*utilização do item suspensa nos termos do item 5.4.2.5 do Caderno de Informações Técnicas - CIT (Anexo do Edital).
Mapas de distribuição das atas
Orientações para a execução contratual
Listas de verificação para o recebimento
- Registro de preços - Pregão 05/2016