Item | Descrição | PREÇO UNITÁRIO | Fornecedor | ATA |
GRUPO 1 | Kit A - “Rádio escolar” do Anexo I do Preção Eletrônico Nº 70/2010 - FNDE | R$ 3.283,93 | Hayamax Distribuidora de Produtos Eletrônicos LTDA, CNPJ: 01.725.627/0001-72 | 05 |
GRUPO 2 | Kit B - “Hip hop” do Anexo I do Preção Eletrônico Nº 70/2010 - FNDE | R$ 4.469,00 | Coperson Audio e Video LTDA EPP, CNPJ: 07.648.642/0001-40 | 04 |
GRUPO 3 | Kit C - “Banda fanfarra” do Anexo I do Preção Eletrônico Nº 70/2010 - FNDE | R$ 4.073,60 | Consórcio Brinkbrasil Brink Mobil Equipamentos Educacionais LTDA – líder do consórcio, CNPJ: 79.788.766/0005-66 Emethods DP Brasil LTDA, CNPJ nº. 09.077.444/0001-08 | 02 |
GRUPO 4 | Kit D - “Cineclube” do Anexo I do Preção Eletrônico Nº 70/2010 - FNDE | R$ 488,99 | L & Z Eletricidade e Iluminação LTDA, CNPJ: 02.644.184/0001-58 | 03 |
- Registro de preços - Pregão 70/2010
Grupo | Item | Preço unitário | Fornecedor |
Norte, Nordeste | Hip Hop | R$ 4.108,00 | CENTRAL DO SABER SOLUCOES PEDAGOGICAS E TECNOLOGICAS LTDA |
Video | R$ 11.378,20 | CENTRAL DO SABER SOLUCOES PEDAGOGICAS E TECNOLOGICAS LTDA | |
Banda | R$ 28.558,00 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | |
Rádio Escolar | R$ 3.455,00 | EQUIPO.COM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |
Cine Clube | R$ 1.501,00 | RS COMERCIAL ELETRONICA LTDA - ME | |
SUL, SUDESTE, CENTRO-OESTE | Hip Hop | R$ 10.567,40 | CENTRAL DO SABER SOLUCOES PEDAGOGICAS E TECNOLOGICAS LTDA |
Video | R$ 3.718,50 | EQUIPO.COM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |
Banda | R$ 3.540,00 | EQUIPO.COM COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | |
Rádio Escolar | R$ 21.594,00 | MICROCIS - CONSULTORIA INFORMATICA E SERVICOS LTDA | |
Cine Clube | R$ 1.990,00 | RS COMERCIAL ELETRONICA LTDA - ME |
- Registro de preços - Pregão 62/2012