| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE PALMEIROPOLIS | CNPJ: | 00.007.401/0001-73 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | WLISSES BARROS DE SOUZA | CPF: | ***.455.881-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (63) 3386-1813 | E-mail Coorporativo: | semed.palmeiropolis@gmail.com | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | TO | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | WLISSES BARROS DE SOUZA | Telefone do Responsável: | (63) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@yahoo.com.br | ||||
| Nº da Solicitação: | 72831 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 07/03/2017 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.001661/2016-11 |
| Termo de Compromisso: | 201700434 |
| Nº da Sub-Ação: | 5520278 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 com plataforma | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 168.000,00 | 1,00 | 168.000,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 168.000,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 168.000,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 07/03/2017 12:41:04 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 07/03/2017 15:38:02 |
|||||||