| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE BELA VISTA DE GOIAS | CNPJ: | 01.005.917/0001-41 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | EURIPEDES JOSE DO CARMO | CPF: | 122.363.221-00 | ||
| Telefone Coorporativo: | (62) 3551-7000 | E-mail Coorporativo: | gabinete@belavista.go.gov.br | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | GO | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | ALTAMIRO GOMES GUIMARAES NETO | Telefone do Responsável: | (62) 9928-5767 | ||
| E-mail do Responsável: | altamiroggneto@hotmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 71068 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 04/07/2016 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.001406/2015-97 |
| Termo de Compromisso: | 201600267 |
| Nº da Sub-Ação: | 5511456 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 com plataforma | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 168.000,00 | 1,00 | 168.000,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 168.000,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 168.000,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 04/07/2016 08:41:29 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 04/07/2016 09:27:44 |
|||||||