Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE SILVANIA | CNPJ: | 01.068.030/0001-00 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | CARLOS JOSE MAYER DOS SANTOS | CPF: | 071.157.368-98 | ||
Telefone Coorporativo: | (62) 3332-1143 | E-mail Coorporativo: | kmcmesquita2012@gmail.com | ||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | GO | ||
Responsável da Entidade Interessada: | Valdir Antonio Rosa | Telefone do Responsável: | (62) 9969-2628 | ||
E-mail do Responsável: | valdir.rosa@ymail.com |
Nº da Solicitação: | 72421 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 42/2015 |
Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
Data da Solicitação: | 07/02/2017 |
Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
Nº do Processo: | 23400.000819/2016-35 |
Termo de Compromisso: | 201700093 |
Nº da Sub-Ação: | 5519413 |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ônibus Rural Escolar - ORE 3 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | 06/04/2016 - 06/04/2017 | 230.210,00 | 1,00 | 230.210,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 230.210,00 | ||||||
Valor da Transferência direta: R$ | 230.210,00 |
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 07/02/2017 11:01:05 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 08/02/2017 09:51:36 |