| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE CAIAPONIA | CNPJ: | 01.164.946/0001-56 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | ARGEMIRO RODRIGUES SANTOS NETO | CPF: | ***.876.691-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (64) 3663-1025 | E-mail Coorporativo: | smecpaequipetecnica@gmail.com | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | GO | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | ARGEMIRO RODRIGUES SANTOS NETO | Telefone do Responsável: | (62) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@hotmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 72970 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 16/03/2017 |
| Forma de Pagamento: | Recurso Próprio |
| Nº do Processo: | |
| Termo de Compromisso: | |
| Nº da Sub-Ação: | |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 com plataforma | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 168.000,00 | 12,00 | 2.016.000,00 | |
| 4 | Ônibus Rural Escolar - ORE 2 | CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 12/04/2016 - 12/04/2017 | 227.871,00 | 2,00 | 455.742,00 | |
| 5 | Ônibus Rural Escolar - ORE 2 com plataforma | CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 12/04/2016 - 12/04/2017 | 239.000,00 | 2,00 | 478.000,00 | |
| 6 | Ônibus Rural Escolar - ORE 3 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | 06/04/2016 - 06/04/2017 | 230.210,00 | 3,00 | 690.630,00 | |
| 7 | Ônibus Rural Escolar - ORE 3 com plataforma | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | 06/04/2016 - 06/04/2017 | 242.100,00 | 2,00 | 484.200,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 4.124.572,00 | ||||||
| Recurso Próprio: R$ | 4.124.572,00 | ||||||
| Observação da Entidade Interessada REQUERIDA CONTRATANTE - 16/03/2017 19:40:54 |
O(s) empenho(s), liquidação(ões) e pagamento(s) originário(s) da(s) contratação(ões) proveniente(s) desta solicitação é(são) de responsabilidade da entidade demandante, na qualidade de contratante. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 17/03/2017 10:04:56 |
Compra com recursos próprios do município. Contudo, alertamos para a aquisição do ônibus tipo ore-2 na eminência da quantidade registrada em ata ter sido superada. | ||||||
| Parecer da análise SOLICITADO CANCELAMENTO - 17/03/2017 10:44:44 |
O Cancelamento se dá em virtude da reavaliação de valores disponíveis para a aquisição dos Ônibus e as possíveis condições de doação / financiamento. O Ônibus Rural Escolar - ORE 2 (com e sem plataforma) basicamente tem o mesmo perfil de atendimento dos ORE 3, neste sentido houve a decisão do corte. | ||||||