Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE CAIAPONIA | CNPJ: | 01.164.946/0001-56 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | ARGEMIRO RODRIGUES SANTOS NETO | CPF: | 817.876.691-49 | ||
Telefone Coorporativo: | (64) 3663-1025 | E-mail Coorporativo: | smecpaequipetecnica@gmail.com | ||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | GO | ||
Responsável da Entidade Interessada: | ARGEMIRO RODRIGUES SANTOS NETO | Telefone do Responsável: | (62) 9998-1102 | ||
E-mail do Responsável: | tr-consultoria@hotmail.com |
Nº da Solicitação: | 72981 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 42/2015 |
Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
Data da Solicitação: | 17/03/2017 |
Forma de Pagamento: | Recurso Próprio |
Nº do Processo: | |
Termo de Compromisso: | |
Nº da Sub-Ação: | |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 com plataforma | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 04/04/2016 - 04/04/2017 | 168.000,00 | 12,00 | 2.016.000,00 | |
6 | Ônibus Rural Escolar - ORE 3 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | 06/04/2016 - 06/04/2017 | 230.210,00 | 3,00 | 690.630,00 | |
7 | Ônibus Rural Escolar - ORE 3 com plataforma | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | 06/04/2016 - 06/04/2017 | 242.100,00 | 1,00 | 242.100,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 2.948.730,00 | ||||||
Recurso Próprio: R$ | 2.948.730,00 |
Observação da Entidade Interessada REQUERIDA CONTRATANTE - 17/03/2017 10:37:56 |
O(s) empenho(s), liquidação(ões) e pagamento(s) originário(s) da(s) contratação(ões) proveniente(s) desta solicitação é(são) de responsabilidade da entidade demandante, na qualidade de contratante. O Município de Caiapônia (GO) é segundo maior do estado em extensão territorial, neste sentido, a densidade demográfica e distribuição do alunado torna o transporte escolar um grande desafio. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 17/03/2017 14:24:55 |
Compra com recursos próprios do município. | ||||||
Parecer Unidade Gestora INDEFERIDA FNDE/COREP - 17/03/2017 16:46:49 |
Não há o quantitativo disponível. | ||||||
Parecer da análise INDEFERIDA U.C. - 17/03/2017 16:47:40 |
Parecer Unidade Gestora INDEFERIDA FNDE/CGARC - 17/03/2017 16:46:49 Não há o quantitativo disponível. |