| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE PIMENTEIRAS DO OESTE | CNPJ: | 01.592.473/0001-98 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | Valeria Aparecida Marcelino Garcia Alves | CPF: | ***.937.928-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (69) 3344-1085 | E-mail Coorporativo: | gabinetedoprefeitovino@hotmail.com | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | RO | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | Elizabete Blado | Telefone do Responsável: | (69) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@hotmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 71972 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 28/12/2016 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.001762/2016-91 |
| Termo de Compromisso: | 201600875 |
| Nº da Sub-Ação: | 5520229 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ônibus Rural Escolar - ORE 3 | MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. | 06/04/2016 - 06/04/2017 | 230.210,00 | 1,00 | 230.210,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 230.210,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 230.210,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 28/12/2016 12:01:23 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 28/12/2016 12:01:55 |
|||||||