Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE BOM JESUS DO OESTE | CNPJ: | 01.594.009/0001-30 | ||
---|---|---|---|---|---|
Nome do Representante: | MARCIO JOSE STORCK | CPF: | 065.997.499-17 | ||
Telefone Coorporativo: | (49) 3363-0200 | E-mail Coorporativo: | compras@bomjesusdooeste.sc.gov.br | ||
Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | SC | ||
Responsável da Entidade Interessada: | RONALDO LUIZ SENGER | Telefone do Responsável: | (49) 3363-0200 | ||
E-mail do Responsável: | controladoria@bomjesusdooeste.sc.gov.br |
Nº da Solicitação: | 70394 |
---|---|
Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
Tipo do Pregão: | Nacional |
Nº do Pregão: | 42/2015 |
Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
Data da Solicitação: | 14/04/2016 |
Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
Nº do Processo: | 23400.010333/2014-43 |
Termo de Compromisso: | 201404719 |
Nº da Sub-Ação: | 846143 |
Pré-id da obra: | |
Id. Da Obra: | |
Endereço da Obra: |
Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Ônibus Rural Escolar - ORE 1 (4x4) | MARCOPOLO SA | 14/01/2016 - 14/01/2017 | 249.740,00 | 1,00 | 249.740,00 | |
Valor Total da Solicitação: R$ | 249.740,00 | ||||||
Valor da Transferência direta: R$ | 249.740,00 |
Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 14/04/2016 10:50:20 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 14/04/2016 10:59:00 |
Aquisição oriunda do TERMO DE COMPROMISSO PAR Nº 201404719, firmado entre o FNDE e o ente em questão. |