| Nome da Entidade Interessada: | PREF MUN DE CANTA | CNPJ: | 01.612.682/0001-56 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nome do Representante: | Andre Luis Costa De Castro | CPF: | ***.904.103-** | ||
| Telefone Coorporativo: | (95) 9911-8248 | E-mail Coorporativo: | prefeitura.canta@gmail.com | ||
| Tipo da Entidade Interessada: | PREFEITURA | UF da Entidade Interessada: | RR | ||
| Responsável da Entidade Interessada: | ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO | Telefone do Responsável: | (95) ****-**** | ||
| E-mail do Responsável: | ***@gmail.com | ||||
| Nº da Solicitação: | 72740 |
|---|---|
| Unidade Controladora: | CGAME, CGARC, CGPES, COACE, COATE, COREP, DGREP, DIPES, SEPES |
| Tipo do Pregão: | Nacional |
| Nº do Pregão: | 42/2015 |
| Descrição do Pregão: | Ônibus Rural Escolar |
| Categoria: | Ônibus Rural Escolar |
| Vigência do pregão: | 14/01/2016 até 12/04/2017 |
| Data da Solicitação: | 01/03/2017 |
| Forma de Pagamento: | Transferência Direta |
| Nº do Processo: | 23400.001184/2016-93 |
| Termo de Compromisso: | 201700464 |
| Nº da Sub-Ação: | 5519835 |
| Pré-id da obra: | |
| Id. Da Obra: | |
| Endereço da Obra: |
| Nº Item | Nome do item | Fornecedor | Vigência | Valor Unitário R$ | Quantidade | Valor Total R$ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ônibus Rural Escolar - ORE 2 | CNH INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA | 12/04/2016 - 12/04/2017 | 227.871,00 | 1,00 | 227.871,00 | |
| Valor Total da Solicitação: R$ | 227.871,00 | ||||||
| Valor da Transferência direta: R$ | 227.871,00 | ||||||
| Parecer da análise AGUARDANDO DGREP - 01/03/2017 23:24:31 |
Cadastrado via SIMEC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parecer Unidade Gestora DEFERIDA FNDE/COREP - 02/03/2017 16:15:39 |
|||||||